2024-08-04 00:02:42 | 高考网
![]()
1、在青海2022的武汉城市学院机械设计制造及其自动化理科分数线是318,对应的最低录取位次在19327;
2、在甘肃2022的武汉城市学院机械设计制造及其自动化理科分数线是356,对应的最低录取位次在78602;
3、在江苏2022的武汉城市学院机械设计制造及其自动化物理类分数线是447,对应的最低录取位次在153149;
4、在江西2022的武汉城市学院机械设计制造及其自动化理科分数线是457,对应的最低录取位次在109402;
5、在广东2022的武汉城市学院机械设计制造及其自动化物理类分数线是485,对应的最低录取位次在167495;
6、在海南2022的武汉城市学院机械设计制造及其自动化综合分数线是511,对应的最低录取位次在29527;
7、在青海2021的武汉城市学院机械设计制造及其自动化理科分数线是318,对应的最低录取位次在18695;
8、在新疆2021的武汉城市学院机械设计制造及其自动化理科分数线是354,对应的最低录取位次在-;
9、在辽宁2021的武汉城市学院机械设计制造及其自动化物理类分数线是418,对应的最低录取位次在74564;高考网
10、在江西2021的武汉城市学院机械设计制造及其自动化理科分数线是468,对应的最低录取位次在93436;

| 序号 | 专业名称 | 年份 | 省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分数 | 最低位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 机械设计制造及其自动化 | 2022 | 青海 | 理科 | - | 本科二段 | 318 | 19327 |
| 2 | 机械设计制造及其自动化 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | 本科二批K段 | 356 | 78602 |
| 3 | 机械设计制造及其自动化 | 2022 | 江苏 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 447 | 153149 |
| 4 | 机械设计制造及其自动化 | 2022 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 457 | 109402 |
| 5 | 机械设计制造及其自动化(第一学年红安校区,第二至四学年校本部) | 2022 | 广东 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 485 | 167495 |
| 6 | 机械设计制造及其自动化(第一年红安校区,第二、三、四年武汉校本部) | 2022 | 海南 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 511 | 29527 |
| 7 | 机械设计制造及其自动化 | 2021 | 青海 | 理科 | - | 本科二段 | 318 | 18695 |
| 8 | 机械设计制造及其自动化 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 354 | - |
| 9 | 机械设计制造及其自动化 | 2021 | 辽宁 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 418 | 74564 |
| 10 | 机械设计制造及其自动化 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 468 | 93436 |
| 11 | 机械设计制造及其自动化 | 2021 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 470 | 115794 |
| 12 | 机械设计制造及其自动化 | 2021 | 广东 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 472 | 172944 |
| 13 | 机械设计制造及其自动化 | 2021 | 重庆 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 476 | 68633 |
| 14 | 机械设计制造及其自动化(校本部) | 2021 | 天津 | 综合 | 物理必选 | 本科批B段 | 491 | 35433 |
| 15 | 机械设计制造及其自动化 | 2021 | 海南 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 512 | 27570 |
| 16 | 机械设计制造及其自动化 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科二批 | 347 | 53934 |
| 17 | 机械设计制造及其自动化 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 388 | 24092 |
| 18 | 机械设计制造及其自动化 | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 394 | 120004 |
| 19 | 机械设计制造及其自动化 | 2020 | 宁夏 | 理科 | - | 本科二批 | 400 | 18426 |
| 20 | 机械设计制造及其自动化 | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | 本科二批 | 404 | 65910 |
| 21 | 机械设计制造及其自动化 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 本科二批 | 429 | 104504 |
| 22 | 机械设计制造及其自动化 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 本科批 | 447 | 67461 |
| 23 | 机械设计制造及其自动化 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 本科二批及预科 | 458 | 79790 |
| 24 | 机械设计制造及其自动化 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 478 | 134732 |
| 25 | 机械设计制造及其自动化 | 2020 | 天津 | 综合 | 物理必选 | 本科批B段 | 486 | 38837 |
| 26 | 机械设计制造及其自动化 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 500 | 71454 |
| 27 | 机械设计制造及其自动化 | 2020 | 海南 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 502 | 28484 |
| 28 | 机械设计制造及其自动化 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科批 | 502 | 114809 |
| 29 | 机械设计制造及其自动化 | 2019 | 广东 | 理科 | - | 本科批 | - | - |
| 30 | 机械设计制造及其自动化 | 2019 | 江苏 | 理科 | - | 本科二批 | 315 | 122662 |
| 31 | 机械设计制造及其自动化 | 2019 | 青海 | 理科 | - | 本科三批 | 369 | 14246 |
| 32 | 机械设计制造及其自动化 | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 386 | 112576 |
| 33 | 机械设计制造及其自动化 | 2019 | 广西 | 理科 | - | 本科二批 | 396 | 96523 |
| 34 | 机械设计制造及其自动化 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 412 | 23123 |
| 35 | 机械设计制造及其自动化 | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 本科二批 | 418 | 103705 |
| 36 | 机械设计制造及其自动化 | 2019 | 宁夏 | 理科 | - | 本科二批 | 420 | 17628 |
| 37 | 机械设计制造及其自动化 | 2019 | 甘肃 | 理科 | - | 本科二批 | 428 | 61829 |
| 38 | 机械设计制造及其自动化 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 本科二批 | 438 | 62122 |
| 39 | 机械设计制造及其自动化 | 2019 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 447 | 68915 |
| 40 | 机械设计制造及其自动化 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 本科二批 | 471 | 150749 |
| 41 | 机械设计制造及其自动化 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 本科二批 | 473 | 114643 |
| 42 | 机械设计制造及其自动化 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 本科二批 | 480 | 94103 |
| 43 | 机械设计制造及其自动化 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 518 | 107278 |
| 44 | 机械设计制造及其自动化 | 2018 | 广东 | 理科 | - | 本科批 | - | - |
| 45 | 机械设计制造及其自动化 | 2018 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科二批 | 378 | 47915 |
| 46 | 机械设计制造及其自动化 | 2018 | 广西 | 理科 | - | 本科二批 | 381 | 96546 |
| 47 | 机械设计制造及其自动化 | 2018 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 393 | 112461 |
| 48 | 机械设计制造及其自动化 | 2018 | 湖北 | 理科 | - | 本科二批 | 407 | 104288 |
| 49 | 机械设计制造及其自动化 | 2018 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 416 | 24908 |
| 50 | 机械设计制造及其自动化 | 2018 | 宁夏 | 理科 | - | 本科三批 | 421 | 17430 |
| 51 | 机械设计制造及其自动化 | 2018 | 甘肃 | 理科 | - | 本科三批 | 431 | 62388 |
| 52 | 机械设计制造及其自动化 | 2018 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 434 | 72618 |
| 53 | 机械设计制造及其自动化 | 2018 | 河南 | 理科 | - | 本科二批 | 456 | 155853 |
| 54 | 机械设计制造及其自动化 | 2018 | 河北 | 理科 | - | 本科二批 | 461 | 117541 |
| 55 | 机械设计制造及其自动化 | 2018 | 安徽 | 理科 | - | 本科二批 | 484 | 96751 |
| 56 | 机械设计制造及其自动化 | 2018 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 485 | 66009 |
| 57 | 机械设计制造及其自动化 | 2018 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 494 | 130447 |

高考网(https://www.30gaokao.com)小编还为大家带来武汉城市学院简介的相关内容。
武汉城市学院于2002年7月成立,前身是武汉科技大学城市学院。2021年2月,经教育部批准,湖北省人民政府同意,转设为武汉城市学院。
学校现有在校生17159人,36个本科专业,12个专科专业,涵盖工学、人文学科、社会学科、理学、医学、管理学、艺术学七大学科门类。本科专业布局结构为:工学12个占35%、理学2个占5%、人文学科3个占8%、社会学科2个占8%、理学2个占5%、医学2个占5%、管理学10个占25%、艺术学5个占25%,已形成以工科为主多学科协调发展的办学特色。
学校总占地面积1560余亩,建设面积55.17余万平方米,教学生活设施完善。教学科研仪器设备总值8748.9万元,图书馆馆藏纸质图书137万余册,电子资源61.7万册。各类实验实训室76个,其中护理学实验实训中心获评“省级重点实验教学示范中心”。
学校高度重视教师队伍建设,着力推进“骨干教师培育计划”等“三大工程”,配套实施“高层次人才引进计划”、“青年教师博士培养计划”等“四大计划”。现有专任教师723人,生师比为17.4:1 。专任教师中具有硕士及以上学位的562人,占专任教师总数77.73%;具有副高及以上专业技术职称的有230人,占专任教师总数31.81%;其中具有正高级职称的专任教师51人,占专任教师总数7.05%。
学校致力于应用型本科建设。秉持“育人为本、质量立校、特色发展、争创一流”的办学理念,专业建设紧贴社会需求,学校融入区域发展。学校确立了“立足武汉城市圈,面向湖北产业群,辐射华中经济带,术德兼修,个性彰显,有社会责任感的高素质复合应用型”的人才培养目标定位,重点建设了以“计算机科学与技术”为依托的大数据与人工智能知识体系支撑的信息科学专业群,面向新产业,创建高水平应用型工程创新人才培养模式;以“护理学”专业为依托的大医护专业群,面向医护养产业,构建以“护教协同”为特色的“学校+医院”协同育人模式;以“工商管理”专业为依托的电商物流专业群,创建以“新业态+创新创业”为特色的新型产业育人模式。
学校大力推进应用型人才培养模式改革,着力建设“新工科”、“新医科”、“新商科”,具有较强的教学力量和较高的教学水平。有省级重点专业9个,省级教学团队4个,省级实习实训基地1个。近三年学校教师共承担国家级科研课题2项;省级科研课题5项、教研课题5项;教育部人文社科项目1项;横向科研课题25项;校级科研课题63项、教研课题98项;荣获湖北省科技进步奖二等奖1项,三等奖1项。
学校积极创新校政、校企联合协同人才培养机制。在长三角、珠三角等经济发达地区以及武汉城市圈建立了111个实习实训基地,加强学生的实际能力培养。学校非常重视创新创业教育,获批国家级和湖北省大学生创新创业训练计划项目77个,教育部协同育人计划项目45个,许多学生参与这些项目之中,培养了大批企业欢迎的复合型人才。学校鼓励和支持学生参加校外科技竞赛,近三年累计550人(次)获“大学生挑战杯”、“互联网+”等重大竞赛大奖。学校鼓励学生多目标发展,多途径成才,与用人单位广泛合作,建立就业基地,毕业生初次就业率稳定在90%以上。同时为有志继续深造的学生创造条件,帮助学生复习考研,近三年考研录取率保持在11%以上。
学校始终坚持“育人为本,德育为先”的教育理念,高度重视德育工作。2006年以来,在全国高校首创并坚持“德育奖学金”制度,受到中央领导同志的关注和肯定。校党委坚持深入学习贯彻习近平总书记新时代中国特色社会主义思想和党的方针政策,充分发挥政治核心作用。党建和思政工作成果突出,获全国民办高校优秀思政成果特等奖1项、一等奖2项、湖北省委组织部优秀成果三等奖1项,获评“湖北省高校大学生思想政治教育工作先进单位”、“武汉市文明单位”、“武汉市十佳平安校园”、连续五年获评“武汉市社会综合治理先进单位”。根据艾瑞森中国校友网研究评价,学校综合办学实力在全国260多所独立学院保持前五名,2019年以99.72分位列第四名,湖北省独立学院第一名。2021年发布的中国大学排行榜中,武汉城市学院被评为中国顶尖民办大学、中国六星级民办大学,在全国民办大学中排名第六。
2024-07-25 01:43:32
2024-09-11 19:13:57
2024-09-10 03:17:10
2024-07-14 10:51:31
2024-09-09 05:23:00
2024-09-10 03:47:12