2024-08-06 00:41:27 | 高考网
![]()
1、在山东2023的四川外国语大学成都学院国际经济与贸易综合分数线是479,对应的最低录取位次在218465;
2、在青海2022的四川外国语大学成都学院国际经济与贸易理科分数线是336,对应的最低录取位次在16478;
3、在吉林2022的四川外国语大学成都学院国际经济与贸易理科分数线是369,对应的最低录取位次在53268;
4、在甘肃2022的四川外国语大学成都学院国际经济与贸易理科分数线是378,对应的最低录取位次在67336;
5、在贵州2022的四川外国语大学成都学院国际经济与贸易理科分数线是384,对应的最低录取位次在107198;高考网
6、在青海2022的四川外国语大学成都学院国际经济与贸易文科分数线是406,对应的最低录取位次在5203;
7、在陕西2022的四川外国语大学成都学院国际经济与贸易理科分数线是407,对应的最低录取位次在90688;
8、在四川2022的四川外国语大学成都学院国际经济与贸易理科分数线是426,对应的最低录取位次在186000;
9、在辽宁2022的四川外国语大学成都学院国际经济与贸易物理类分数线是448,对应的最低录取位次在68973;
10、在江苏2022的四川外国语大学成都学院国际经济与贸易物理类分数线是454,对应的最低录取位次在148045;

| 序号 | 专业名称 | 年份 | 省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分数 | 最低位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际经济与贸易 | 2023 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 479 | 218465 |
| 2 | 国际经济与贸易 | 2022 | 青海 | 理科 | - | 本科二段 | 336 | 16478 |
| 3 | 国际经济与贸易 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 369 | 53268 |
| 4 | 国际经济与贸易 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | 本科二批K段 | 378 | 67336 |
| 5 | 国际经济与贸易 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 384 | 107198 |
| 6 | 国际经济与贸易 | 2022 | 青海 | 文科 | - | 本科二段 | 406 | 5203 |
| 7 | 国际经济与贸易 | 2022 | 陕西 | 理科 | - | 本科二批 | 407 | 90688 |
| 8 | 国际经济与贸易 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 426 | 186000 |
| 9 | 国际经济与贸易 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 448 | 68973 |
| 10 | 国际经济与贸易 | 2022 | 江苏 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 454 | 148045 |
| 11 | 国际经济与贸易 | 2022 | 陕西 | 文科 | - | 本科二批 | 454 | 25794 |
| 12 | 国际经济与贸易 | 2022 | 福建 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 455 | 78741 |
| 13 | 国际经济与贸易 | 2022 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 467 | 130969 |
| 14 | 国际经济与贸易 | 2022 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 468 | 96345 |
| 15 | 国际经济与贸易 | 2022 | 重庆 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 474 | 20038 |
| 16 | 国际经济与贸易 | 2022 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 475 | 209214 |
| 17 | 国际经济与贸易 | 2022 | 江苏 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 488 | 45075 |
| 18 | 国际经济与贸易(成都校区) | 2022 | 广东 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 490 | 49659 |
| 19 | 国际经济与贸易(成都校区) | 2022 | 广东 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 491 | 157766 |
| 20 | 国际经济与贸易 | 2022 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 492 | 52080 |
| 21 | 国际经济与贸易 | 2022 | 河北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 505 | 30401 |
| 22 | 国际经济与贸易 | 2022 | 贵州 | 文科 | - | 本科二批 | 508 | 23510 |
| 23 | 国际经济与贸易 | 2022 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科批 | 537 | 23213 |
| 24 | 国际经济与贸易 | 2021 | 青海 | 理科 | - | 本科二段 | 328 | 17242 |
| 25 | 国际经济与贸易 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科二批A段 | 393 | 45912 |
| 26 | 国际经济与贸易 | 2021 | 福建 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 450 | 77710 |
| 27 | 国际经济与贸易 | 2021 | 江苏 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 455 | 128528 |
| 28 | 国际经济与贸易 | 2021 | 辽宁 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 463 | 58524 |
| 29 | 国际经济与贸易 | 2021 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 468 | 117642 |
| 30 | 国际经济与贸易 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 472 | 89615 |
| 31 | 国际经济与贸易 | 2021 | 陕西 | 文科 | - | 本科二批 | 472 | 21971 |
| 32 | 国际经济与贸易 | 2021 | 福建 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 480 | 25072 |
| 33 | 国际经济与贸易 | 2021 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 483 | 187941 |
| 34 | 国际经济与贸易(成都校区) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 本科二批及预科 | 486 | 58464 |
| 35 | 国际经济与贸易 | 2021 | 云南 | 文科 | - | 本科一批 | 490 | 46970 |
| 36 | 国际经济与贸易 | 2021 | 重庆 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 491 | 62976 |
| 37 | 国际经济与贸易 | 2021 | 重庆 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 510 | 21997 |
| 38 | 国际经济与贸易 | 2021 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科批 | 524 | 24766 |
| 39 | 国际经济与贸易 | 2021 | 河北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 548 | 13779 |
| 40 | 国际经济与贸易 | 2020 | 江苏 | 理科 | - | 本科二批 | 313 | 150784 |
| 41 | 国际经济与贸易 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科二批A段 | 394 | 59875 |
| 42 | 国际经济与贸易 | 2020 | 宁夏 | 理科 | - | 本科二批 | 400 | 18426 |
| 43 | 国际经济与贸易 | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | 本科二批 | 414 | 60177 |
| 44 | 国际经济与贸易 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 425 | 40249 |
| 45 | 国际经济与贸易 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 428 | 17629 |
| 46 | 国际经济与贸易 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 本科批 | 432 | 74329 |
| 47 | 国际经济与贸易 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 464 | 149820 |
| 48 | 国际经济与贸易 | 2020 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 483 | 45965 |
| 49 | 国际经济与贸易 | 2020 | 福建 | 文科 | - | 本科批 | 495 | 18759 |
| 50 | 国际经济与贸易 | 2020 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 495 | 180932 |
| 51 | 国际经济与贸易 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科批 | 498 | 118536 |
| 52 | 国际经济与贸易 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 511 | 62142 |
| 53 | 国际经济与贸易 | 2020 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科批 | 522 | 24067 |
| 54 | 国际经济与贸易 | 2020 | 河北 | 文科 | - | 本科批 | 569 | 10139 |
| 55 | 国际经济与贸易 | 2019 | 广东 | 理科 | - | 本科批 | - | - |
| 56 | 国际经济与贸易 | 2019 | 广东 | 文科 | - | 本科批 | - | - |
| 57 | 国际经济与贸易 | 2019 | 江苏 | 文科 | - | 本科二批 | 301 | 39668 |
| 58 | 国际经济与贸易 | 2019 | 江苏 | 理科 | - | 本科二批 | 320 | 116814 |
| 59 | 国际经济与贸易 | 2019 | 青海 | 理科 | - | 本科三批 | 396 | 10981 |
| 60 | 国际经济与贸易 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 本科二批C段 | 411 | 102034 |
| 61 | 国际经济与贸易 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 416 | 46866 |
| 62 | 国际经济与贸易 | 2019 | 宁夏 | 理科 | - | 本科二批 | 422 | 17305 |
| 63 | 国际经济与贸易 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 422 | 21416 |
| 64 | 国际经济与贸易 | 2019 | 甘肃 | 理科 | - | 本科二批 | 432 | 59440 |
| 65 | 国际经济与贸易 | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 435 | 67854 |
| 66 | 国际经济与贸易 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 本科二批 | 437 | 62673 |
| 67 | 国际经济与贸易 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 本科三批 | 448 | 103283 |
| 68 | 国际经济与贸易 | 2019 | 广西 | 理科 | - | 本科二批 | 469 | 56145 |
| 69 | 国际经济与贸易 | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 本科二批 | 471 | 72888 |
| 70 | 国际经济与贸易 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 本科二批 | 473 | 147855 |
| 71 | 国际经济与贸易 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 本科二批 | 477 | 111037 |
| 72 | 国际经济与贸易 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 本科二批 | 479 | 95160 |
| 73 | 国际经济与贸易 | 2019 | 山东 | 理科 | - | 本科批 | 482 | 135973 |
| 74 | 国际经济与贸易 | 2019 | 广西 | 文科 | - | 本科二批 | 482 | 17787 |
| 75 | 国际经济与贸易 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 484 | 142793 |
| 76 | 国际经济与贸易 | 2019 | 重庆 | 理科 | - | 本科二批 | 485 | 60094 |
| 77 | 国际经济与贸易 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 490 | 64563 |
| 78 | 国际经济与贸易 | 2019 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 496 | 47379 |
| 79 | 国际经济与贸易 | 2019 | 福建 | 文科 | - | 本科二批 | 498 | 19765 |
| 80 | 国际经济与贸易 | 2019 | 宁夏 | 文科 | - | 本科二批 | 507 | 5286 |
| 81 | 国际经济与贸易 | 2019 | 河南 | 文科 | - | 本科二批 | 509 | 40747 |
| 82 | 国际经济与贸易 | 2019 | 重庆 | 文科 | - | 本科二批 | 514 | 17907 |
| 83 | 国际经济与贸易 | 2019 | 贵州 | 文科 | - | 本科二批 | 518 | 16166 |
| 84 | 国际经济与贸易 | 2019 | 河北 | 文科 | - | 本科二批 | 523 | 30071 |
| 85 | 国际经济与贸易 | 2019 | 山东 | 文科 | - | 本科批 | 548 | 20457 |
| 86 | 国际经济与贸易 | 2018 | 广东 | 文科 | - | 本科批 | - | - |
| 87 | 国际经济与贸易 | 2018 | 广东 | 理科 | - | 本科批 | - | - |
| 88 | 国际经济与贸易 | 2018 | 江苏 | 理科 | - | 本科二批 | 302 | 115383 |
| 89 | 国际经济与贸易 | 2018 | 江苏 | 文科 | - | 本科二批 | 306 | 36771 |
| 90 | 国际经济与贸易 | 2018 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科二批 | 356 | 53114 |
| 91 | 国际经济与贸易 | 2018 | 青海 | 理科 | - | 本科三批 | 380 | 10988 |
| 92 | 国际经济与贸易 | 2018 | 陕西 | 理科 | - | 本科三批 | 419 | 89605 |
| 93 | 国际经济与贸易 | 2018 | 宁夏 | 理科 | - | 本科三批 | 420 | 17572 |
| 94 | 国际经济与贸易 | 2018 | 福建 | 理科 | - | 本科二批 | 428 | 60360 |
| 95 | 国际经济与贸易 | 2018 | 甘肃 | 理科 | - | 本科三批 | 430 | 63022 |
| 96 | 国际经济与贸易 | 2018 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 435 | 21618 |
| 97 | 国际经济与贸易(在都江堰市办学) | 2018 | 广西 | 理科 | - | 本科二批 | 440 | 66170 |
| 98 | 国际经济与贸易 | 2018 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 442 | 69655 |
| 99 | 国际经济与贸易 | 2018 | 湖南 | 理科 | - | 本科三批 | 446 | 103226 |
| 100 | 国际经济与贸易 | 2018 | 陕西 | 文科 | - | 本科三批 | 460 | 28397 |
| 101 | 国际经济与贸易 | 2018 | 河南 | 理科 | - | 本科二批 | 461 | 149103 |
| 102 | 国际经济与贸易 | 2018 | 山东 | 理科 | - | 本科批 | 476 | 138911 |
| 103 | 国际经济与贸易 | 2018 | 湖北 | 理科 | - | 本科二批 | 476 | 69780 |
| 104 | 国际经济与贸易 | 2018 | 河北 | 理科 | - | 本科二批 | 478 | 105342 |
| 105 | 国际经济与贸易 | 2018 | 安徽 | 理科 | - | 本科二批 | 478 | 103059 |
| 106 | 国际经济与贸易 | 2018 | 重庆 | 理科 | - | 本科二批 | 478 | 59110 |
| 107 | 国际经济与贸易 | 2018 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 482 | 143036 |
| 108 | 国际经济与贸易 | 2018 | 重庆 | 文科 | - | 本科二批 | 488 | 19038 |
| 109 | 国际经济与贸易 | 2018 | 宁夏 | 文科 | - | 本科三批 | 491 | 5585 |
| 110 | 国际经济与贸易 | 2018 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 492 | 60373 |
| 111 | 国际经济与贸易(在都江堰市办学) | 2018 | 广西 | 文科 | - | 本科二批 | 494 | 19264 |
| 112 | 国际经济与贸易 | 2018 | 河北 | 文科 | - | 本科二批 | 506 | 35016 |
| 113 | 国际经济与贸易 | 2018 | 福建 | 文科 | - | 本科二批 | 506 | 15452 |
| 114 | 国际经济与贸易 | 2018 | 河南 | 文科 | - | 本科二批 | 508 | 43981 |
| 115 | 国际经济与贸易 | 2018 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 514 | 49072 |
| 116 | 国际经济与贸易 | 2018 | 山东 | 文科 | - | 本科批 | 526 | 38732 |
| 117 | 国际经济与贸易 | 2018 | 海南 | 理科 | - | 本科批 | 540 | 17671 |
| 118 | 国际经济与贸易 | 2018 | 贵州 | 文科 | - | 本科二批 | 541 | 18741 |
| 119 | 国际经济与贸易 | 2018 | 海南 | 文科 | - | 本科批 | 577 | 6934 |

高考网(https://www.30gaokao.com)小编还为大家带来四川外国语大学成都学院简介的相关内容。
四川外国语大学成都学院是由国家教育部批准建立、按照新机制和新模式运行的本科层次普通高校。作为四川省唯一专业外语院校,学校继承和发扬四川外国语大学的优良办学传统,以塑造学生的美好未来为使命,用无私的灵魂点燃青春的灵魂,践行用心血筑就学生的成长之路为宗旨,崇尚学生的成才是我们最高的价值标准,以培养市场最具核心竞争力的优秀应用型人才为目标,致力于建设中国顶尖民办应用型特色大学。
学校创建于2000年,建有成都和宜宾二个校区,学校成都校区坐落于著名的世界风景文化名胜区成都市都江堰青城山麓,依山傍水、风景秀丽、空气清新,校内园林景点纷呈,湖光水色相映。宜宾校区位于宜宾市国家级临港经济技术开发区,地处宜宾市“大学城”核心区域,地理位置优越,2020年正式投入使用。学校设有12个二级学院,形成了以外语学科为主,文学、经济、管理、艺术、教育等多学科协调发展的学科专业体系。
学校以应用型和国际化为主要特色,主动服务、无缝对接国家和社会需求,以开放、合作、共赢的理念推进提质增效,对外拓展,深化校地校企合作,推进产教融合,协同育人,优化治理结构和资源配置,提高人才培养质量和办学效益。学校先后与23个国家的近80所高校建立了国际交流合作关系,开设了适应各语种、不同层次的国际班、本升硕、双学位、双文凭、交流生、专升本、专升硕等留学项目近百项,为各专业学生提供广阔的深造发展空间。学校还先后招有来自俄罗斯、韩国、意大利、哈萨克斯坦、尼泊尔、法国、新加坡、日本、墨西哥、德国等国家的学生前来留学和交流。
学校开设有英语、日语、德语、西班牙语、法语、葡萄牙语、朝鲜语(韩语)、俄语、越南语、泰语、意大利语、阿拉伯语、波兰语、捷克语、匈牙利语、马来语等16个外语专业和翻译、商务英语、汉语国际教育、新闻学、国际经济与贸易、国际商务、会展经济与管理、汉语言文学、学前教育、电子商务、体育运营与管理、高尔夫球运动与管理、酒店管理、商务日语、休闲体育、播音与主持艺术、民航空中安全保卫等与外语相关的本专科专业62个,面向全国27个省(市、区)招生,现有全日制在校生2万余人。
学校拥有四川省职业院校教师培训基地、国家级一流本科专业建设点1个(法语专业),四川省普通高校首批一流本科专业建设点4个和省级应用型示范专业4个(英语、法语、商务英语、日语)、四川省民办高校特色重点专业4个(俄语、翻译、法语、朝鲜语),四川省一流本科课程、四川省地方普通高校应用型示范课程、四川省省级“课程思政”示范课程、四川省创新创业教育示范课程等16门、省级大学生文科实践基地2个,建有外语教育教学研究中心、“一带一路”沿线国家语言与文化研究中心等教育教学科研机构。
学校师资力量雄厚,构建了一支德才兼备、爱岗敬业、教学优异的专任教师队伍,并常年聘有16个外语语种的外籍教师。学校拥有功能齐全的专业化、现代化教学设施设备,多媒体覆盖所有教室,建有四个新文科实验室组群——多语种同声传译实验室组群、综合语言实验室组群、新闻录播实验室组群、计算机云教室等86间实验室。
建校以来,学校办学成就斐然,人才培养硕果累累,已累计为社会培养输送6万余名高素质应用型优秀人才。根据《艾瑞深研究院中国大学评价研究报告》,学校整体办学水平登榜“中国一流独立学院”,连续多年名列全国语言类独立学院第一;在武书连“中国独立学院排行榜”上,学校位列文学类独立学院全国第一,本科毕业生就业质量位列全国第二,本科毕业生升学率位列全国第二;在上海软科发布的“全国独立学院本科生深造率排名百强”中,学校位列全国独立学院第二;在国际第三方调查公司麦可思发布的高校就业能力排行榜中,学校位列四川省普通高校第三。近五年,本科新生报到率均超过95%,毕业生初次就业率均超过90%以上,用人单位对毕业生总体满意度达95%以上。
“十四五”期间,学校将聚焦高质量发展需求,客观分析校情、深挖比较优势,创新发展路径,将重点工作分为四个模块:党建工作、日常运行、提质增效、对外拓展,发展模式定为“抓引领、强根基、展两翼”的守正创新发展模式。坚持以新文科引领特色专业建设,以新成效完善四大教育体系,以新动能强化师资队伍建设,以新机遇拓展国际合作交流,以新赛道深化校企校地合作,坚定不移沿着建设中国顶尖民办应用型特色大学之路开创各项事业新局面!
一、2023大连外国语大学国际经济与贸易专业分数线是多少1、在安徽2022的大连外国语大学国际经济与贸易理科分数线是543,对应的最低录取位次在44655;2、在江苏2022的大连外国语大学国际经济与贸易历史类分数线是552,对应的最低录取位次在10597;3、在湖北2022的大连外国语大学国际经济与贸易历史类分数线是556,对应的最低录取位次在6800;4、在山西2021的大连外国语大学国际
一、2023对外经济贸易大学国际经济与贸易专业分数线是多少1、在山东2023的对外经济贸易大学国际经济与贸易综合分数线是647,对应的最低录取位次在4751;2、在湖北2022的对外经济贸易大学国际经济与贸易历史类分数线是607,对应的最低录取位次在903;3、在广东2022的对外经济贸易大学国际经济与贸易历史类分数线是611,对应的最低录取位次在886;4、在重庆2022的对外经济贸易大学国
一、2023上海外国语大学国际经济与贸易专业分数线是多少1、在新疆2022的上海外国语大学国际经济与贸易文科分数线是538,对应的最低录取位次在-;2、在新疆2022的上海外国语大学国际经济与贸易理科分数线是544,对应的最低录取位次在-;3、在吉林2022的上海外国语大学国际经济与贸易理科分数线是552,对应的最低录取位次在6877;4、在山西2022的上海外国语大学国际经济与贸易理科分数线
一、2023北京外国语大学国际经济与贸易专业分数线是多少1、在山东2023的北京外国语大学国际经济与贸易综合分数线是629,对应的最低录取位次在9944;2、在山西2022的北京外国语大学国际经济与贸易文科分数线是560,对应的最低录取位次在1549;3、在广西2022的北京外国语大学国际经济与贸易理科分数线是565,对应的最低录取位次在10565;4、在江苏2022的北京外国语大学国际经济与
一、2023北京第二外国语学院国际经济与贸易专业分数线是多少1、在北京2022的北京第二外国语学院国际经济与贸易综合分数线是533,对应的最低录取位次在19644;2、在江苏2021的北京第二外国语学院国际经济与贸易物理类分数线是552,对应的最低录取位次在36158;3、在广东2021的北京第二外国语学院国际经济与贸易物理类分数线是588,对应的最低录取位次在32656;4、在天津2021的
一、2023四川农业大学国际经济与贸易专业分数线是多少1、在新疆2022的四川农业大学国际经济与贸易理科分数线是458,对应的最低录取位次在-;2、在重庆2022的四川农业大学国际经济与贸易历史类分数线是549,对应的最低录取位次在4728;3、在四川2022的四川农业大学国际经济与贸易文科分数线是575,对应的最低录取位次在5629;4、在河北2022的四川农业大学国际经济与贸易物理类分数线
一、2023上海对外经贸大学国际经济与贸易专业分数线是多少1、在甘肃2022的上海对外经贸大学国际经济与贸易理科分数线是486,对应的最低录取位次在17151;2、在贵州2022的上海对外经贸大学国际经济与贸易理科分数线是518,对应的最低录取位次在18215;3、在上海2022的上海对外经贸大学国际经济与贸易综合分数线是526,对应的最低录取位次在12030;4、在黑龙江2022的上海对外经
一、2023外交学院国际经济与贸易专业分数线是多少1、在广东2022的外交学院国际经济与贸易物理类分数线是633,对应的最低录取位次在5830;2、在江西2020的外交学院国际经济与贸易理科分数线是644,对应的最低录取位次在2139;3、在黑龙江2020的外交学院国际经济与贸易理科分数线是651,对应的最低录取位次在1405;4、在天津2020的外交学院国际经济与贸易综合分数线是667,对应
2024-07-25 01:43:32
2024-09-11 19:13:57
2024-09-10 03:17:10
2024-07-14 10:51:31
2024-09-09 05:23:00
2024-09-10 03:47:12