2024-08-06 19:33:11 | 高考网
![]()
1、在宁夏2022的丽江文化旅游学院财务管理理科分数线是350,对应的最低录取位次在25603;
2、在陕西2022的丽江文化旅游学院财务管理理科分数线是364,对应的最低录取位次在119570;
3、在贵州2022的丽江文化旅游学院财务管理理科分数线是369,对应的最低录取位次在122635;
4、在河南2022的丽江文化旅游学院财务管理理科分数线是412,对应的最低录取位次在301870;
5、在云南2022的丽江文化旅游学院财务管理理科分数线是413,对应的最低录取位次在109373;高考网
6、在陕西2022的丽江文化旅游学院财务管理文科分数线是423,对应的最低录取位次在39503;
7、在安徽2022的丽江文化旅游学院财务管理理科分数线是432,对应的最低录取位次在167917;
8、在四川2022的丽江文化旅游学院财务管理理科分数线是434,对应的最低录取位次在177029;
9、在河北2022的丽江文化旅游学院财务管理物理类分数线是437,对应的最低录取位次在168382;
10、在江苏2022的丽江文化旅游学院财务管理物理类分数线是437,对应的最低录取位次在159761;

| 序号 | 专业名称 | 年份 | 省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分数 | 最低位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 财务管理 | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | 本科二批 | 350 | 25603 |
| 2 | 财务管理 | 2022 | 陕西 | 理科 | - | 本科二批 | 364 | 119570 |
| 3 | 财务管理 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 369 | 122635 |
| 4 | 财务管理 | 2022 | 河南 | 理科 | - | 本科二批 | 412 | 301870 |
| 5 | 财务管理 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 本科二批及预科 | 413 | 109373 |
| 6 | 财务管理 | 2022 | 陕西 | 文科 | - | 本科二批 | 423 | 39503 |
| 7 | 财务管理 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 本科二批 | 432 | 167917 |
| 8 | 财务管理 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 434 | 177029 |
| 9 | 财务管理 | 2022 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 437 | 168382 |
| 10 | 财务管理 | 2022 | 江苏 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 437 | 159761 |
| 11 | 财务管理 | 2022 | 宁夏 | 文科 | - | 本科二批 | 440 | 8209 |
| 12 | 财务管理 | 2022 | 河南 | 文科 | - | 本科二批 | 450 | 95097 |
| 13 | 财务管理 | 2022 | 河北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 454 | 61288 |
| 14 | 财务管理 | 2022 | 江苏 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 472 | 55584 |
| 15 | 财务管理 | 2022 | 云南 | 文科 | - | 本科二批及预科 | 498 | 48560 |
| 16 | 财务管理 | 2022 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科批 | 505 | 31035 |
| 17 | 财务管理 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科二批 | 304 | 57256 |
| 18 | 财务管理 | 2021 | 陕西 | 理科 | - | 本科二批 | 358 | 114657 |
| 19 | 财务管理 | 2021 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科二批 | 395 | 19163 |
| 20 | 财务管理 | 2021 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 415 | 161451 |
| 21 | 财务管理(18500元/年) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 本科二批 | 415 | 157156 |
| 22 | 财务管理 | 2021 | 陕西 | 文科 | - | 本科二批 | 421 | 40014 |
| 23 | 财务管理 | 2021 | 江苏 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 424 | 147591 |
| 24 | 财务管理 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 本科二批及预科 | 435 | 93066 |
| 25 | 财务管理 | 2021 | 河北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 457 | 65489 |
| 26 | 财务管理 | 2021 | 江苏 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 477 | 54919 |
| 27 | 财务管理 | 2021 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科批 | 495 | 31366 |
| 28 | 财务管理(18500元/年) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 本科二批 | 525 | 47157 |
| 29 | 财务管理 | 2020 | 江苏 | 理科 | - | 本科二批 | 316 | 146330 |
| 30 | 财务管理 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科二批A段 | 353 | 74522 |
| 31 | 财务管理 | 2020 | 宁夏 | 理科 | - | 本科二批 | 376 | 22403 |
| 32 | 财务管理 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 本科批 | 405 | 86575 |
| 33 | 财务管理 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 本科三批 | 441 | - |
| 34 | 财务管理 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 本科二批及预科 | 445 | 88640 |
| 35 | 财务管理 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科批 | 448 | 162375 |
| 36 | 财务管理 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 452 | 162175 |
| 37 | 财务管理 | 2020 | 甘肃 | 文科 | - | 本科二批 | 453 | 27436 |
| 38 | 财务管理 | 2020 | 福建 | 文科 | - | 本科批 | 458 | 29524 |
| 39 | 财务管理 | 2020 | 宁夏 | 文科 | - | 本科二批 | 469 | 8093 |
| 40 | 财务管理 | 2020 | 河北 | 文科 | - | 本科批 | 481 | 49899 |
| 41 | 财务管理 | 2020 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科批 | 486 | 31969 |
| 42 | 财务管理 | 2020 | 云南 | 文科 | - | 本科二批及预科 | 486 | 40172 |
| 43 | 财务管理 | 2019 | 广东 | 文科 | - | 本科批 | - | - |
| 44 | 财务管理 | 2019 | 江苏 | 文科 | - | 本科二批 | 285 | 44036 |
| 45 | 财务管理 | 2019 | 江苏 | 理科 | - | 本科二批 | 310 | 127473 |
| 46 | 财务管理 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科二批 | 342 | 58494 |
| 47 | 财务管理 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 343 | 35310 |
| 48 | 财务管理 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科三批A段 | 371 | 72540 |
| 49 | 财务管理 | 2019 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科三批A段 | 382 | 26643 |
| 50 | 财务管理 | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 384 | 114589 |
| 51 | 财务管理 | 2019 | 宁夏 | 理科 | - | 本科二批 | 386 | 22698 |
| 52 | 财务管理 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 本科二批 | 393 | 85956 |
| 53 | 财务管理 | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 本科二批 | 394 | 116944 |
| 54 | 财务管理 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 本科二批 | 399 | 260916 |
| 55 | 财务管理 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 本科二批 | 414 | 166265 |
| 56 | 财务管理 | 2019 | 青海 | 文科 | - | 本科三批 | 415 | 5183 |
| 57 | 财务管理 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 本科三批 | 416 | 129666 |
| 58 | 财务管理 | 2019 | 甘肃 | 文科 | - | 本科二批 | 426 | 33796 |
| 59 | 财务管理 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 本科二批 | 431 | 146329 |
| 60 | 财务管理 | 2019 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科二批 | 436 | 19561 |
| 61 | 财务管理 | 2019 | 河南 | 文科 | - | 本科二批 | 449 | 97560 |
| 62 | 财务管理 | 2019 | 福建 | 文科 | - | 本科二批 | 454 | 33331 |
| 63 | 财务管理 | 2019 | 贵州 | 文科 | - | 本科二批 | 460 | 43758 |
| 64 | 财务管理 | 2019 | 宁夏 | 文科 | - | 本科二批 | 466 | 9003 |
| 65 | 财务管理 | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 本科二批 | 467 | 35985 |
| 66 | 财务管理 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 474 | 152873 |
| 67 | 财务管理 | 2019 | 河北 | 文科 | - | 本科二批 | 475 | 53885 |
| 68 | 财务管理 | 2019 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 482 | 59199 |
| 69 | 财务管理 | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 本科三批 | 502 | 42601 |
| 70 | 财务管理 | 2019 | 江西 | 文科 | - | 本科二批 | 513 | 32666 |
| 71 | 财务管理 | 2018 | 广东 | 文科 | - | 本科批 | - | - |
| 72 | 财务管理 | 2018 | 广东 | 理科 | - | 本科批 | - | - |
| 73 | 财务管理 | 2018 | 江苏 | 理科 | - | 本科二批 | 286 | 125172 |
| 74 | 财务管理 | 2018 | 江苏 | 文科 | - | 本科二批 | 288 | 44662 |
| 75 | 财务管理 | 2018 | 陕西 | 理科 | - | 本科三批 | 337 | 133108 |
| 76 | 财务管理 | 2018 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科二批 | 342 | 56261 |
| 77 | 财务管理 | 2018 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 354 | 35419 |
| 78 | 财务管理 | 2018 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 372 | 14537 |
| 79 | 财务管理 | 2018 | 河南 | 理科 | - | 本科二批 | 374 | 266423 |
| 80 | 财务管理 | 2018 | 天津 | 文科 | - | 本科批 | 376 | 12513 |
| 81 | 财务管理 | 2018 | 天津 | 理科 | - | 本科批 | 381 | 32686 |
| 82 | 财务管理 | 2018 | 福建 | 理科 | - | 本科二批 | 381 | 81661 |
| 83 | 财务管理 | 2018 | 湖北 | 理科 | - | 本科二批 | 381 | 117194 |
| 84 | 财务管理 | 2018 | 甘肃 | 理科 | - | 本科三批 | 382 | 88851 |
| 85 | 财务管理 | 2018 | 甘肃 | 文科 | - | 本科三批 | 385 | 38180 |
| 86 | 财务管理 | 2018 | 陕西 | 文科 | - | 本科三批 | 388 | 51466 |
| 87 | 财务管理 | 2018 | 河北 | 理科 | - | 本科二批 | 392 | 163040 |
| 88 | 财务管理 | 2018 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 393 | 112461 |
| 89 | 财务管理 | 2018 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科二批 | 402 | 20271 |
| 90 | 财务管理 | 2018 | 安徽 | 理科 | - | 本科二批 | 434 | 147727 |
| 91 | 财务管理 | 2018 | 重庆 | 理科 | - | 本科二批 | 435 | 76305 |
| 92 | 财务管理 | 2018 | 福建 | 文科 | - | 本科二批 | 438 | 31784 |
| 93 | 财务管理 | 2018 | 河南 | 文科 | - | 本科二批 | 439 | 95168 |
| 94 | 财务管理 | 2018 | 重庆 | 文科 | - | 本科二批 | 449 | 30878 |
| 95 | 财务管理 | 2018 | 湖北 | 文科 | - | 本科二批 | 460 | 38384 |
| 96 | 财务管理 | 2018 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 463 | 161358 |
| 97 | 财务管理 | 2018 | 贵州 | 文科 | - | 本科二批 | 479 | 47848 |
| 98 | 财务管理 | 2018 | 安徽 | 文科 | - | 本科二批 | 494 | 49849 |
| 99 | 财务管理 | 2018 | 海南 | 理科 | - | 本科批 | 505 | 17790 |
| 100 | 财务管理 | 2018 | 江西 | 文科 | - | 本科二批 | 508 | 34176 |
| 101 | 财务管理 | 2018 | 海南 | 文科 | - | 本科批 | 539 | 6934 |

高考网(https://www.30gaokao.com)小编还为大家带来丽江文化旅游学院简介的相关内容。
丽江文化旅游学院(原云南大学旅游文化学院)位于享有世界文化遗产、世界自然遗产、世界记忆遗产三项桂冠的云南省丽江市。
学校创办于2001年,是国家教育部2004年首批确认的办学特色鲜明的独立学院。经过二十多年的建设发展,学校于2021年2月经教育部批准由独立学院转设为独立设置的本科层次民办普通高等学校,是云南省凭实力首批转设的两所高校之一。在“2023年软科中国大学排名”中,我校位列全国综合类民办高校第39名,居云南省同类院校第1名。
学校拥有占地1528亩的独立校园,教学仪器设备总值近亿元,馆藏图书202.67万册。体育文化设施完备,后勤服务设施功能齐全,拥有云南省高校中唯一的占地2万平方米的高尔夫球练习场。校园环境优美典雅,入选教育部评选的全国大学生校园环境满意度50强高校,校园建筑获得国家建设部建筑设计银奖、“建国60周年建筑创作大奖”和“云南省园林单位”等荣誉称号。
学校按国家计划面向全国统一招生,培养适应行业岗位需要、理论基础扎实、专业和实践能力强、德智体美劳全面发展的具有创新能力的高素质应用型、技术技能型人才。现有经济学、管理学、文学、艺术学、理学、工学、医学、教育学8个学科门类,40个本科专业和6个专科专业;其中酒店管理专业是云南省同类高校中唯一一个国家级一流本科专业建设点,护理学、旅游管理2个专业为云南省一流本科专业建设点。现设有9个二级学院和2个教学部,全日制在校生2万余人,生源涵盖全国30个省、市、自治区,近三分之二的学生来自云南省外全国各地;已累计为国家和社会培养了5万余名本科毕业生,近五年毕业生年终就业率保持在96%以上。学校积极开展对外合作交流,一批又一批学生远赴美国、法国、德国、泰国等国家和台湾地区留学或参与对外交流合作项目。
2018年被授予第一届“云南省文明校园”荣誉称号,是云南省获得该荣誉称号的唯一一所独立学院。2019年被云南省教育厅、云南省委政法委、云南省公安厅联合发文命名为“云南省平安校园”,是全省高校中获此殊荣的唯一一所独立学院。2020年获得中国国际大学生“互联网+”创新创业大赛国赛“先进集体奖”和红旅赛道金奖,是云南省唯一一所获得此项殊荣的高校。学校高度重视党建和思想政治工作,是2022年唯一获评意识形态工作责任制考核“优秀”的民办高校。2023年,学校3门课程被认定为国家级一流本科课程。在近六届云南省高校教师教学大赛中,共有2个教学团队6人次获得特等奖、8个教学团队15人次获得一等奖,在全省同类院校中排名第一。
丽江文化旅游学院最好的专业排名榜(附第一与前十名的专业名单)丽江文化旅游学院最好的专业排名榜中,实力排在第一的王牌专业是哪个?丽江文化旅游学院的热门王牌专业中,排名前十的优势专业有哪些?本文将奉上丽江文化旅游学院的强势专业和比较好就业的专业名单推荐,帮助有意考丽江文化旅游学院的学子,找到丽江文化旅游学院最牛的专业。一、丽江文化旅游学院最好的专业有哪些?根据丽江文化旅游学院2022年在河北
一、丽江文化旅游学院开设专业有哪些丽江文化旅游学院开设专业有经济学、金融学、国际经济与贸易、学前教育、小学教育、汉语言文学、汉语国际教育、秘书学、英语、日语、泰语、新闻学、网络与新媒体、电子信息工程、人工智能、计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、药学、护理学、助产学、信息管理与信息系统、工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理、审计学、资产评估、电子商务、旅游管理、酒
丽江文化旅游学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?丽江文化旅游学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?云南本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上丽江文化旅游学院?2023年高考,到底要考多少分才能被丽江文化旅游学院录取……以上这些问题,是每一位想要报考丽江文化旅游学院的高三学子所共同疑惑的。五米高考将根据各省市教育考试院公布的丽江文化旅游学院2022年招录数
一、丽江文化旅游学院开设专业有哪些丽江文化旅游学院开设专业有经济学、金融学、国际经济与贸易、学前教育、小学教育、汉语言文学、汉语国际教育、秘书学、英语、日语、泰语、新闻学、网络与新媒体、电子信息工程、人工智能、计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、药学、护理学、助产学、信息管理与信息系统、工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理、审计学、资产评估、电子商务、旅游管理、酒
丽江文化旅游学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?丽江文化旅游学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?云南本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上丽江文化旅游学院?2023年高考,到底要考多少分才能被丽江文化旅游学院录取……以上这些问题,是每一位想要报考丽江文化旅游学院的高三学子所共同疑惑的。五米高考将根据各省市教育考试院公布的丽江文化旅游学院2022年招录数
2022年丽江文化旅游学院学费多少钱一年各专业收费标准2022丽江文化旅游学院各专业收费标准为:经济学专业每学年21500元;金融学专业每学年21500元;国际经济与贸易专业每学年21500元。丽江文化旅游学院各专业收费情况院校名称专业名称学费丽江文化旅游学院经济学21500丽江文化旅游学院金融学21500丽江文化旅游学院国际经济与贸易21500丽江文化旅游学院工商管理21500丽江文化旅游学
丽江文化旅游学院是几本-是985还是211学校?丽江文化旅游学院是几本大学?是一本还是二本三本学校?丽江文化旅游学院是公办还是民办?是985还是211院校?丽江文化旅游学院是不是野鸡大学?很多同学都很关注这些问题,本文将奉上这些与丽江文化旅游学院相关问题的答案。一、丽江文化旅游学院是几本?丽江文化旅游学院是二本大学。根据丽江文化旅游学院2022年在全国各省的招生批次可知:丽江文化旅游学院在
一、2023江西财经大学旅游管理专业分数线是多少1、在山东2023的江西财经大学旅游管理综合分数线是543,对应的最低录取位次在83809;2、在陕西2022的江西财经大学旅游管理理科分数线是489,对应的最低录取位次在37040;3、在重庆2022的江西财经大学旅游管理物理类分数线是509,对应的最低录取位次在38112;4、在甘肃2022的江西财经大学旅游管理文科分数线是514,对应的最低
2024-07-25 01:43:32
2024-09-11 19:13:57
2024-09-10 03:17:10
2024-07-14 10:51:31
2024-09-09 05:23:00
2024-09-10 03:47:12