2024-08-07 17:51:15 | 高考网
![]()
1、在山东2023的新疆科技学院会计学综合分数线是487,对应的最低录取位次在198110;
2、在黑龙江2022的新疆科技学院会计学理科分数线是360,对应的最低录取位次在64319;
3、在青海2022的新疆科技学院会计学理科分数线是361,对应的最低录取位次在12797;
4、在新疆2022的新疆科技学院会计学理科分数线是361,对应的最低录取位次在-;
5、在甘肃2022的新疆科技学院会计学理科分数线是379,对应的最低录取位次在66809;
6、在广西2022的新疆科技学院会计学理科分数线是387,对应的最低录取位次在107879;
7、在新疆2022的新疆科技学院会计学文科分数线是390,对应的最低录取位次在-;
8、在吉林2022的新疆科技学院会计学理科分数线是391,对应的最低录取位次在46840;高考网
9、在黑龙江2022的新疆科技学院会计学文科分数线是411,对应的最低录取位次在16158;
10、在陕西2022的新疆科技学院会计学理科分数线是414,对应的最低录取位次在86106;

| 序号 | 专业名称 | 年份 | 省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分数 | 最低位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 会计学 | 2023 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 487 | 198110 |
| 2 | 会计学 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科二批A段 | 360 | 64319 |
| 3 | 会计学 | 2022 | 青海 | 理科 | - | 本科一段 | 361 | 12797 |
| 4 | 会计学 | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 361 | - |
| 5 | 会计学 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | 本科二批K段 | 379 | 66809 |
| 6 | 会计学 | 2022 | 广西 | 理科 | - | 本科二批 | 387 | 107879 |
| 7 | 会计学 | 2022 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 390 | - |
| 8 | 会计学 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 391 | 46840 |
| 9 | 会计学 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科二批A段 | 411 | 16158 |
| 10 | 会计学 | 2022 | 陕西 | 理科 | - | 本科二批 | 414 | 86106 |
| 11 | 会计学 | 2022 | 山西 | 理科 | - | 本科二批B段 | 420 | 91251 |
| 12 | 会计学 | 2022 | 青海 | 文科 | - | 本科一段 | 420 | 4113 |
| 13 | 会计学 | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 本科二批A段 | 437 | 12742 |
| 14 | 会计学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 441 | 72263 |
| 15 | 会计学 | 2022 | 甘肃 | 文科 | - | 本科二批K段 | 450 | 17470 |
| 16 | 会计学 | 2022 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 451 | 116409 |
| 17 | 会计学 | 2022 | 山西 | 文科 | - | 本科二批B段 | 457 | 23486 |
| 18 | 会计学 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 本科二批及预科 | 457 | 77824 |
| 19 | 会计学 | 2022 | 广西 | 文科 | - | 本科二批 | 459 | 35533 |
| 20 | 会计学 | 2022 | 陕西 | 文科 | - | 本科二批 | 459 | 23966 |
| 21 | 会计学 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 463 | 61378 |
| 22 | 会计学 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 464 | 141558 |
| 23 | 会计学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 466 | 132235 |
| 24 | 会计学 | 2022 | 江苏 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 473 | 132680 |
| 25 | 会计学 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 475 | 18337 |
| 26 | 会计学 | 2022 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 477 | 204847 |
| 27 | 会计学 | 2022 | 重庆 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 484 | 17453 |
| 28 | 会计学 | 2022 | 河北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 491 | 38354 |
| 29 | 会计学 | 2022 | 江苏 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 494 | 41133 |
| 30 | 会计学 | 2022 | 江西 | 文科 | - | 本科二批 | 500 | 32099 |
| 31 | 会计学 | 2022 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 511 | 36379 |
| 32 | 会计学 | 2022 | 云南 | 文科 | - | 本科二批及预科 | 537 | 27459 |
| 33 | 会计学 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科二批A段 | 336 | 64767 |
| 34 | 会计学 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 346 | - |
| 35 | 会计学 | 2021 | 青海 | 理科 | - | 本科一段 | 351 | 14033 |
| 36 | 会计学 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 363 | 46222 |
| 37 | 会计学 | 2021 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 399 | - |
| 38 | 会计学 | 2021 | 陕西 | 理科 | - | 本科二批 | 404 | 86017 |
| 39 | 会计学 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科二批A段 | 407 | 16554 |
| 40 | 会计学 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 本科二批B段 | 412 | 91780 |
| 41 | 会计学 | 2021 | 青海 | 文科 | - | 本科一段 | 412 | 4180 |
| 42 | 会计学 | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 本科二批A段 | 426 | 13145 |
| 43 | 会计学 | 2021 | 辽宁 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 433 | 69512 |
| 44 | 会计学 | 2021 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 455 | 129310 |
| 45 | 会计学 | 2021 | 山西 | 文科 | - | 本科二批B段 | 461 | 25953 |
| 46 | 会计学 | 2021 | 江苏 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 462 | 122919 |
| 47 | 会计学 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 本科二批及预科 | 463 | 73719 |
| 48 | 会计学 | 2021 | 陕西 | 文科 | - | 本科二批 | 465 | 24245 |
| 49 | 会计学 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 467 | 94346 |
| 50 | 会计学 | 2021 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 481 | 194152 |
| 51 | 会计学 | 2021 | 河北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 493 | 41200 |
| 52 | 会计学 | 2021 | 重庆 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 499 | 59698 |
| 53 | 会计学 | 2021 | 江苏 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 500 | 41044 |
| 54 | 会计学 | 2021 | 辽宁 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 517 | 16933 |
| 55 | 会计学 | 2021 | 重庆 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 521 | 18619 |
| 56 | 会计学 | 2021 | 江西 | 文科 | - | 本科二批 | 524 | 31000 |
| 57 | 会计学 | 2021 | 云南 | 文科 | - | 本科二批及预科 | 528 | 26340 |
| 58 | 会计学 | 2020 | 江苏 | 文科 | - | 本科二批 | 300 | 44632 |
| 59 | 会计学 | 2020 | 江苏 | 理科 | - | 本科二批 | 322 | 136291 |
| 60 | 会计学 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 353 | 30442 |
| 61 | 会计学 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科二批A段 | 363 | 71029 |
| 62 | 会计学 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 388 | 50163 |
| 63 | 会计学 | 2020 | 宁夏 | 理科 | - | 本科二批 | 399 | 18591 |
| 64 | 会计学 | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | 本科二批 | 401 | 67675 |
| 65 | 会计学 | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 402 | 10047 |
| 66 | 会计学 | 2020 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科二批A段 | 412 | 19136 |
| 67 | 会计学 | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 433 | 71848 |
| 68 | 会计学 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 本科二批C段 | 436 | 99809 |
| 69 | 会计学 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 本科二批 | 436 | 100912 |
| 70 | 会计学 | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 本科二批A段 | 446 | 14373 |
| 71 | 会计学 | 2020 | 山西 | 文科 | - | 本科二批C段 | 462 | 28822 |
| 72 | 会计学 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 本科二批及预科 | 464 | 75758 |
| 73 | 会计学 | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 本科二批 | 469 | 30580 |
| 74 | 会计学 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科批 | 471 | 142967 |
| 75 | 会计学 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 475 | 137975 |
| 76 | 会计学 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 476 | 92499 |
| 77 | 会计学 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 本科二批 | 477 | 99339 |
| 78 | 会计学 | 2020 | 甘肃 | 文科 | - | 本科二批 | 479 | 18716 |
| 79 | 会计学 | 2020 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 486 | 198821 |
| 80 | 会计学 | 2020 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 492 | 38877 |
| 81 | 会计学 | 2020 | 宁夏 | 文科 | - | 本科二批 | 495 | 5517 |
| 82 | 会计学 | 2020 | 河北 | 文科 | - | 本科批 | 496 | 41562 |
| 83 | 会计学 | 2020 | 江西 | 文科 | - | 本科二批 | 503 | 33050 |
| 84 | 会计学 | 2020 | 云南 | 文科 | - | 本科二批及预科 | 503 | 30576 |
| 85 | 会计学 | 2020 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 516 | 16329 |
| 86 | 会计学 | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 本科二批 | 526 | 32091 |
| 87 | 会计学 | 2019 | 江苏 | 文科 | - | 本科二批 | 295 | 41716 |
| 88 | 会计学 | 2019 | 江苏 | 理科 | - | 本科二批 | 309 | 128299 |
| 89 | 会计学 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 352 | 60811 |
| 90 | 会计学 | 2019 | 青海 | 理科 | - | 本科三批 | 352 | 16136 |
| 91 | 会计学 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 353 | 33645 |
| 92 | 会计学 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科三批A段 | 356 | 77010 |
| 93 | 会计学 | 2019 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科三批A段 | 367 | 29454 |
| 94 | 会计学 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 本科二批C段 | 373 | 126387 |
| 95 | 会计学 | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 本科二批A段 | 374 | 22390 |
| 96 | 会计学 | 2019 | 甘肃 | 理科 | - | 本科二批 | 394 | 81215 |
| 97 | 会计学 | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 本科二批 | 395 | 116395 |
| 98 | 会计学 | 2019 | 山西 | 文科 | - | 本科二批C段 | 412 | 49046 |
| 99 | 会计学 | 2019 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 416 | 10583 |
| 100 | 会计学 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 本科三批 | 419 | 127395 |
| 101 | 会计学 | 2019 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 420 | 80429 |
| 102 | 会计学 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 本科二批 | 432 | 145383 |
| 103 | 会计学 | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 本科二批 | 446 | 43398 |
| 104 | 会计学 | 2019 | 甘肃 | 文科 | - | 本科二批 | 447 | 27671 |
| 105 | 会计学 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 453 | 96935 |
| 106 | 会计学 | 2019 | 山东 | 理科 | - | 本科批 | 455 | 171311 |
| 107 | 会计学 | 2019 | 重庆 | 理科 | - | 本科二批 | 462 | 70817 |
| 108 | 会计学 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 476 | 150867 |
| 109 | 会计学 | 2019 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 486 | 55688 |
| 110 | 会计学 | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 本科三批 | 500 | 43701 |
| 111 | 会计学 | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 本科二批 | 508 | 50940 |
| 112 | 会计学 | 2019 | 山东 | 文科 | - | 本科批 | 510 | 47429 |
| 113 | 会计学 | 2019 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 514 | 17235 |
| 114 | 会计学 | 2018 | 江苏 | 文科 | - | 本科二批 | 285 | 45516 |
| 115 | 会计学 | 2018 | 江苏 | 理科 | - | 本科二批 | 288 | 124323 |
| 116 | 会计学 | 2018 | 陕西 | 理科 | - | 本科三批 | 335 | 133906 |
| 117 | 会计学 | 2018 | 湖北 | 理科 | - | 本科二批 | 380 | 117679 |
| 118 | 会计学 | 2018 | 河南 | 理科 | - | 本科二批 | 392 | 243429 |
| 119 | 会计学 | 2018 | 甘肃 | 理科 | - | 本科三批 | 396 | 81871 |
| 120 | 会计学 | 2018 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 400 | 27537 |
| 121 | 会计学 | 2018 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 413 | 80716 |
| 122 | 会计学 | 2018 | 湖南 | 理科 | - | 本科三批 | 413 | 125452 |
| 123 | 会计学 | 2018 | 陕西 | 文科 | - | 本科三批 | 421 | 41269 |
| 124 | 会计学 | 2018 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 421 | 9841 |
| 125 | 会计学 | 2018 | 重庆 | 理科 | - | 本科二批 | 432 | 77386 |
| 126 | 会计学 | 2018 | 甘肃 | 文科 | - | 本科三批 | 432 | 24891 |
| 127 | 会计学 | 2018 | 安徽 | 理科 | - | 本科二批 | 433 | 148588 |
| 128 | 会计学 | 2018 | 湖北 | 文科 | - | 本科二批 | 442 | 43767 |
| 129 | 会计学 | 2018 | 山东 | 理科 | - | 本科批 | 444 | 173452 |
| 130 | 会计学 | 2018 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 466 | 158657 |
| 131 | 会计学 | 2018 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 476 | 22466 |
| 132 | 会计学 | 2018 | 安徽 | 文科 | - | 本科二批 | 489 | 52989 |
| 133 | 会计学 | 2018 | 湖南 | 文科 | - | 本科三批 | 496 | 42820 |
| 134 | 会计学 | 2018 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 500 | 61478 |
| 135 | 会计学 | 2018 | 山东 | 文科 | - | 本科批 | 508 | 50378 |

高考网(https://www.30gaokao.com)小编还为大家带来新疆科技学院简介的相关内容。
新疆科技学院是教育部批准设立的全日制普通本科高等院校,由新疆维吾尔自治区人民政府直属管理,坐落在“塞外明珠·山水梨城”之称的新疆库尔勒市。学校紧贴区域经济社会发展的人才需求,着力打造财经类、计算机类、医学类“三大主干学科集群”,形成“工管结合、医管结合、医工结合”多学科交叉融合的特色学科专业布局。
学校始建于2002年,建校20多年来,连续培养了17届本科毕业生,为新疆经济社会发展输送大批高素质人才。截至2023年3月,全校全日制本专科在校生1.3万余人,教职工750名,专任教师中92.21%具有硕士研究生及以上学历。
学校分为东、西两个校区,总占地面积3070亩,建筑面积56.85万平方米,其中:东校区位于库尔勒经济技术开发区金河路360号,占地面积2000亩,建筑面积20.85万平方米;西校区位于库尔勒市北京路89号,占地面积1070亩,建筑面积36万平方米。
学校现已开设金融学、会计学、财务管理、工程审计、医疗保险、国际经济与贸易、旅游管理、市场营销、人力资源管理、税收学、电子商务、法学、新闻学、化学工程与工艺、纺织工程、轻化工程、计算机科学与技术、信息安全、药学、护理学、康复治疗学、软件工程、医学信息工程、数字媒体技术等24个本科专业,药学、护理、康复治疗技术等3个专科专业,涵盖经济学、管理学、工学、医学、文学、法学等6个学科门类,拥有会计学、财务管理2个国家级一级专业建设点,金融学、人力资源管理2个省级一流本科专业建设点,《金融学》《电子商务运营实践》《旅游线路设计与实践》等3个省级一流课程。
学校设有马克思主义学院、会计学院、工商管理学院、经济学院、旅游学院、化学化工学院、纺织工程学院、信息科学与工程学院、医学院、基础教学研究部等17个教学教辅机构,设有18个行政部门和附属科研机构。作为国家级产教融合试点城市建设联盟骨干单位,与政府、企业、行业单位广泛建立长期合作关系,健全协同育人机制,不断提高师生实践能力。
奋进新时代,阔步新征程。新疆科技学院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,以立德树人为根本,贯彻新发展理念,融入新发展格局,立足建设高水平应用技术型大学定位,强化办学优势,彰显办学特色,推动内涵式高质量发展,办好人民满意大学,努力培养经济社会发展所需要的高素质应用型人才。
一、2023新疆大学计算机科学与技术专业分数线是多少1、在新疆2022的新疆大学计算机科学与技术理科分数线是473,对应的最低录取位次在-;2、在上海2022的新疆大学计算机科学与技术综合分数线是504,对应的最低录取位次在16713;3、在北京2022的新疆大学计算机科学与技术综合分数线是545,对应的最低录取位次在17532;4、在广东2022的新疆大学计算机科学与技术物理类分数线是557
一、2023新疆大学社会学专业分数线是多少1、在青海2022的新疆大学社会学理科分数线是388,对应的最低录取位次在9374;2、在新疆2022的新疆大学社会学理科分数线是426,对应的最低录取位次在-;3、在新疆2022的新疆大学社会学文科分数线是479,对应的最低录取位次在-;4、在吉林2022的新疆大学社会学文科分数线是512,对应的最低录取位次在3639;5、在河南2022的新疆大学社
一、新疆科技学院开设专业有哪些新疆科技学院开设专业有税收学、金融学、国际经济与贸易、法学、新闻学、医学信息工程、计算机科学与技术、软件工程、信息安全、数字媒体技术、化学工程与工艺、纺织工程、轻化工程、药学、康复治疗学、护理学、工程审计、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、医疗保险、电子商务、旅游管理、护理、康复治疗技术、药学等二、新疆科技学院在山东专业录取分数线省份类型录取批次招生专业最
一、新疆科技学院开设专业有哪些新疆科技学院开设专业有税收学、金融学、国际经济与贸易、法学、新闻学、医学信息工程、计算机科学与技术、软件工程、信息安全、数字媒体技术、化学工程与工艺、纺织工程、轻化工程、药学、康复治疗学、护理学、工程审计、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、医疗保险、电子商务、旅游管理、护理、康复治疗技术、药学等二、新疆科技学院在浙江专业录取分数线省份类型录取批次招生专业最
一、2023新疆大学统计学专业分数线是多少1、在青海2022的新疆大学统计学理科分数线是393,对应的最低录取位次在8812;2、在新疆2022的新疆大学统计学理科分数线是439,对应的最低录取位次在-;3、在湖南2022的新疆大学统计学物理类分数线是535,对应的最低录取位次在42178;4、在云南2022的新疆大学统计学理科分数线是547,对应的最低录取位次在25011;5、在河北2022
一、2023新疆大学信息与计算科学专业分数线是多少1、在青海2022的新疆大学信息与计算科学理科分数线是392,对应的最低录取位次在8912;2、在上海2022的新疆大学信息与计算科学综合分数线是497,对应的最低录取位次在18231;3、在吉林2022的新疆大学信息与计算科学理科分数线是508,对应的最低录取位次在15023;4、在湖南2022的新疆大学信息与计算科学物理类分数线是537,对
新疆石河子职业技术学院最低录取分数线是多少2023?附文理科最低分及位次 新疆石河子职业技术学院隶属于新疆生产建设兵团,是一所位于新疆维吾尔自治区石河子市的公办高校。本文总结了新疆石河子职业技术学院在新疆维吾尔自治区内和新疆维吾尔自治区外的录取分数线,希望回答“正常人进新疆石河子职业技术学院有多难?”考上新疆石河子职业技术学院有多难?考新疆石河子职业技术学院多少分?“等待提问。一、
一、2023辽宁科技大学会计学专业分数线是多少1、在贵州2022的辽宁科技大学会计学理科分数线是431,对应的最低录取位次在63816;2、在甘肃2022的辽宁科技大学会计学理科分数线是443,对应的最低录取位次在33390;3、在吉林2022的辽宁科技大学会计学理科分数线是451,对应的最低录取位次在29105;4、在黑龙江2022的辽宁科技大学会计学文科分数线是460,对应的最低录取位次在
2024-07-25 01:43:32
2024-09-11 19:13:57
2024-09-07 06:44:31
2024-09-10 03:17:10
2024-07-14 10:51:31
2024-09-09 05:23:00