2024-08-20 21:09:04 | 高考网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 金融学(一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区) | 10 | 4600/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 国际经济与贸易(一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区) | 15 | 4600/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 法学 | 5 | 4600/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 国际法 | 3 | 4600/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 英语 | 7 | 4600/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 日语 | 5 | 4600/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 俄语 | 2 | 4600/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 会计学(一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区) | 9 | 4600/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 工商管理(一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区) | 5 | 4600/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 农林经济管理(一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区) | 9 | 4600/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 行政管理 | 6 | 4600/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 土地资源管理 | 21 | 4600/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 旅游管理 | 3 | 4600/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 酒店管理 | 2 | 4600/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 会展经济与管理 | 8 | 4600/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 乡村治理(儋州校区) | 420 | 4600/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 建筑学 | 5 | 4600/5 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 风景园林(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 17 | 4600/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 物流管理(一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区) | 9 | 4600/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 大数据管理与应用(一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区) | 13 | 4600/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 数学与应用数学 | 7 | 4600/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 应用物理学 | 29 | 4600/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 应用化学 | 10 | 4600/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 化学 | 17 | 4600/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 生物科学 | 9 | 4600/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 生物技术 | 2 | 4600/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 生物医学工程(一、二年级在海甸校区,三、四年级在三亚崖州湾科教园) | 14 | 4600/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 生态学 | 14 | 4600/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 环境科学 | 33 | 4600/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 药学 | 24 | 4600/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 11 | 4600/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 车辆工程 | 9 | 4600/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 自动化 | 15 | 4600/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 材料科学与工程 | 32 | 4600/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 高分子材料与工程 | 19 | 4600/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 电子信息工程 | 17 | 4600/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 通信工程 | 18 | 4600/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 人工智能 | 14 | 4600/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 计算机科学与技术 | 16 | 4600/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 软件工程((NIIT)) | 4 | 13600/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 密码科学与技术 | 13 | 4600/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 数据科学与大数据技术 | 10 | 4600/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 土木工程 | 24 | 4600/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 海洋工程与技术 | 22 | 4600/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 化学工程与工艺 | 22 | 4600/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 食品科学与工程(一、二年级在海甸校区,三、四年级在城西科教园) | 28 | 4600/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 食品质量与安全(一、二年级在海甸校区,三、四年级在城西科教园) | 22 | 4600/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 农学(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校) | 6 | 4100/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 农业资源与环境(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校) | 4 | 4100/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 种子科学与工程(一年级在海甸校区,二、三、四年级在三亚崖州湾科教园) | 18 | 4100/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 生物育种科学(一年级在海甸校区,二、三、四年级在三亚崖州湾科教园) | 9 | 4600/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 园艺(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 19 | 4100/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 设施农业科学与工程(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 27 | 4600/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 植物保护(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 7 | 4100/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 动物科学(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 12 | 4100/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 动物医学(一年级在海甸校区,二、三、四、五年级在儋州校区) | 15 | 4100/5 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 林学(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 35 | 4100/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 海洋科学 | 30 | 4600/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 水产养殖学 | 40 | 4100/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 信息安全 | 11 | 4600/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 农艺教育(儋州校区) | 420 | 4100/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 智能科学与技术((中外合作办学)英语单科成绩不低于105分(150分制)) | 3 | 80000/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 园林(一年级在海甸校区,二、三、四年级在州校区) | 9 | 4600/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 思想政治教育 | 3 | 4600/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 汉语言文学 | 10 | 4100/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 戏剧影视文学 | 6 | 6600/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 传播学 | 2 | 4100/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 国际新闻与传播 | 3 | 4100/4 |
| 更多数据请进入:www.30gaokao.com/zsbk | ||||||


一、2025青海大学在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)经济学14720/四年湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)金融学14720/四年湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)工商管理24720/四年湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)会计学14720/四年湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)财务
一、2025大连海事大学在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)经济学类(包含专业:经济学、国际经济与贸易。)35200/四年湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)工商管理类(包含专业:工商管理、财务管理。)25200/四年湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)公共管理类(包含专业:公共事业管理、行政管理、社会工作。
2022年军校招生计划在海南招生人数是多少2022年在海南招生军队院校包括国防医科大学、陆军装甲兵学院、陆军特种作战学院、陆军边海防学院、海军工程大学、海军大连舰艇学院等19所院校。2022军校在海南招生计划报考军队院校是否影响其他批次录取军队院校招生录取批次是在提前批,未被录取者,可以按照其填报的后续批次进行录取,如普通本科批次、专科批次。这意味这什么?意味着报考
一、2025中国海洋大学在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025普通类(首选历史)本科提前批法语35280/四年湖南2025普通类(首选历史)本科提前批朝鲜语(可选拔至韩国高丽大学进行联合培养)25280/四年湖南2025普通类(首选历史)本科提前批日语(可选拔至日本新潟大学进行联合培养)25280/四年湖南2025普通类(首选历史)本科批(特殊类型)汉语言文
一、2025上海交通大学在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025艺术类本科提前批人居设计(考生文化成绩须不低于相应科类特殊类型招生录取控制分数线上30分;体检要求无色盲色弱)913000/四年湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)法学试验班(含双学士学位项目)(含法学-经济学双学士学位项目。)16500/四年湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)法
一、2025山东大学(威海)在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025艺术类本科提前批音乐学(二胡)(只招考试主项为二胡的考生;要求专业成绩不低于240分,详见招生简章)110560/四年湖南2025艺术类本科提前批舞蹈编导(要求专业成绩不低于240分;只招收考试主项为中国舞、芭蕾舞、现(当)代舞的考生,详见招生简章。)610560/四年湖南2025艺术类本科提
一、2025上海财经大学在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)财务管理(智能化方向)26500/四年湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)工商管理类(包含专业:工商管理(商务分析)、工商管理(战略与创新创业)、市场营销、人力资源管理。)26500/四年湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)金融学27150/四年湖南
一、2025上海外国语大学在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025普通类(首选历史)本科提前批日语(多元方向)(含日语(文学、日本学、口译/高起点、日英双语)、日语(工商管理双学位))27150/四年湖南2025普通类(首选历史)本科提前批希腊语17150/四年湖南2025普通类(首选历史)本科提前批阿拉伯语(建议男生报考)17150/四年湖南2025普通类(
2024-07-02 16:30:13
2024-06-21 16:44:00
2023-11-20 16:16:35
2024-09-27 23:53:06
2024-09-24 12:27:36
2024-09-11 10:49:36