2024-04-13 00:56:42 | 高考网
![]()
2010年海南省普通高校招生本科第二批理工类平行投档分数线
(说明:投档成绩相同的考生,按同分排序的规则投档)
| 院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 投档数 | 最低分 |
| 0012 | 北京建筑工程学院 | 3 | 3 | 620 |
| 0033 | 天津科技大学 | 30 | 30 | 605 |
| 0036 | 天津理工大学 | 30 | 32 | 608 |
| 0037 | 天津农学院 | 20 | 21 | 583 |
| 0040 | 天津职业技术师范大学 | 22 | 23 | 598 |
| 0042 | 天津商业大学 | 18 | 19 | 610 |
| 0045 | 河北工程大学 | 36 | 43 | 607 |
| 0046 | 石家庄经济学院 | 22 | 23 | 591 |
| 0047 | 华北水利水电学院 | 20 | 21 | 597 |
| 0050 | 河北理工大学 | 30 | 32 | 589 |
| 0051 | 河北科技大学 | 15 | 16 | 603 |
| 0052 | 河北农业大学 | 20 | 20 | 567 |
| 0053 | 华北煤炭医学院 | 10 | 11 | 569 |
| 0054 | 河北北方学院 | 10 | 10 | 569 |
| 0055 | 承德医学院 | 4 | 4 | 596 |
| 0057 | 衡水学院 | 13 | 3 | 567 |
| 0058 | 邢台学院 | 15 | 16 | 568 |
| 0059 | 石家庄铁道大学 | 8 | 10 | 616 |
| 0060 | 太原科技大学 | 8 | 8 | 586 |
| 0063 | 山西农业大学 | 17 | 17 | 578 |
| 0065 | 山西医科大学 | 41 | 43 | 604 |
| 0066 | 长治医学院 | 19 | 20 | 576 |
| 0067 | 山西师范大学 | 10 | 11 | 587 |
| 0068 | 山西大同大学 | 4 | 4 | 563 |
| 0070 | 运城学院 | 20 | 4 | 563 |
| 0071 | 忻州师范学院 | 70 | 28 | 563 |
| 0072 | 山西财经大学 | 22 | 22 | 615 |
| 0074 | 内蒙古科技大学 | 44 | 46 | 576 |
| 0075 | 内蒙古工业大学 | 30 | 32 | 571 |
| 0076 | 内蒙古农业大学 | 20 | 9 | 564 |
| 0077 | 内蒙古医学院 | 10 | 11 | 566 |
| 0078 | 内蒙古师范大学 | 24 | 21 | 563 |
| 0079 | 内蒙古民族大学 | 8 | 6 | 563 |
| 0082 | 沈阳工业大学 | 10 | 11 | 614 |
| 0083 | 沈阳航空航天大学 | 8 | 9 | 604 |
| 0084 | 沈阳理工大学 | 28 | 28 | 564 |
| 0086 | 辽宁科技大学 | 12 | 13 | 594 |
| 0088 | 大连交通大学 | 5 | 5 | 622 |
| 0090 | 大连工业大学 | 13 | 16 | 582 |
| 0091 | 沈阳建筑大学 | 20 | 21 | 612 |
| 0093 | 辽宁医学院 | 5 | 3 | 576 |
| 0096 | 渤海大学 | 5 | 5 | 571 |
| 0097 | 鞍山师范学院 | 3 | 1 | 565 |
| 0104 | 东北电力大学 | 10 | 11 | 629 |
| 0106 | 吉林建筑工程学院 | 18 | 19 | 596 |
| 0107 | 长春中医药大学 | 16 | 16 | 574 |
| 0109 | 北华大学 | 20 | 21 | 581 |
| 0110 | 通化师范学院 | 7 | 4 | 563 |
| 0112 | 吉林工程技术师范学院 | 25 | 28 | 566 |
| 0113 | 长春师范学院 | 8 | 4 | 563 |
| 0114 | 白城师范学院 | 9 | 9 | 566 |
| 0121 | 东北石油大学 | 10 | 10 | 604 |
| 0122 | 佳木斯大学 | 8 | 8 | 575 |
| 0124 | 哈尔滨医科大学 | 14 | 15 | 588 |
| 0125 | 黑龙江中医药大学 | 24 | 25 | 582 |
| 0126 | 牡丹江医学院 | 10 | 12 | 569 |
| 0128 | 齐齐哈尔大学 | 25 | 26 | 579 |
| 0129 | 哈尔滨学院 | 5 | 5 | 565 |
| 0130 | 哈尔滨商业大学 | 22 | 23 | 595 |
| 0132 | 哈尔滨金融学院 | 10 | 10 | 579 |
| 0141 | 上海电力学院 | 19 | 20 | 620 |
| 0159 | 常州大学 | 13 | 14 | 605 |
| 0165 | 南通大学 | 10 | 11 | 612 |
| 0166 | 盐城工学院 | 5 | 4 | 563 |
| 0171 | 江苏警官学院 | 1 | 1 | 604 |
| 0175 | 浙江农林大学 | 12 | 13 | 603 |
| 0176 | 杭州师范大学 | 8 | 8 | 589 |
| 0178 | 嘉兴学院 | 8 | 8 | 580 |
| 0179 | 中国计量学院 | 30 | 32 | 610 |
| 0183 | 安徽理工大学 | 24 | 24 | 609 |
| 0184 | 安徽医科大学 | 10 | 11 | 610 |
| 0185 | 蚌埠医学院 | 10 | 10 | 564 |
| 0186 | 阜阳师范学院 | 3 | 1 | 565 |
| 0187 | 安庆师范学院 | 5 | 5 | 569 |
| 0188 | 淮北师范大学 | 10 | 11 | 592 |
| 0189 | 安徽财经大学 | 9 | 9 | 624 |
| 0193 | 福建工程学院 | 13 | 14 | 600 |
| 0194 | 福建农林大学 | 8 | 8 | 584 |
| 0195 | 集美大学 | 10 | 11 | 616 |
| 0196 | 福建医科大学 | 5 | 5 | 637 |
| 0197 | 福建中医药大学 | 5 | 5 | 587 |
| 0199 | 闽江学院 | 11 | 12 | 595 |
| 0200 | 武夷学院 | 8 | 7 | 565 |
| 0201 | 漳州师范学院 | 3 | 3 | 580 |
| 0203 | 华东交通大学 | 32 | 34 | 623 |
| 0204 | 东华理工大学 | 36 | 38 | 609 |
| 0205 | 南昌航空大学 | 32 | 35 | 616 |
| 0206 | 江西理工大学 | 22 | 22 | 600 |
| 0207 | 景德镇陶瓷学院 | 15 | 17 | 576 |
| 0208 | 江西农业大学 | 26 | 27 | 573 |
| 0209 | 江西中医学院 | 31 | 33 | 580 |
| 0210 | 赣南医学院 | 13 | 14 | 575 |
| 0211 | 江西师范大学 | 12 | 12 | 605 |
| 0212 | 上饶师范学院 | 2 | 2 | 563 |
| 0213 | 宜春学院 | 8 | 8 | 565 |
| 0214 | 赣南师范学院 | 21 | 21 | 580 |
| 0215 | 井冈山大学 | 30 | 30 | 572 |
| 0221 | 济南大学 | 38 | 38 | 612 |
| 0222 | 青岛理工大学 | 60 | 63 | 622 |
| 0223 | 山东建筑大学 | 26 | 27 | 618 |
| 0224 | 山东轻工业学院 | 16 | 17 | 585 |
| 0225 | 山东理工大学 | 15 | 15 | 605 |
| 0226 | 山东农业大学 | 17 | 17 | 565 |
| 0227 | 青岛农业大学 | 9 | 9 | 587 |
| 0228 | 潍坊医学院 | 10 | 11 | 572 |
| 0229 | 滨州医学院 | 10 | 11 | 594 |
| 0231 | 曲阜师范大学 | 10 | 10 | 573 |
| 0232 | 聊城大学 | 9 | 9 | 585 |
| 0233 | 鲁东大学 | 18 | 18 | 602 |
| 0234 | 菏泽学院 | 4 | 4 | 569 |
| 0235 | 山东经济学院 | 6 | 6 | 610 |
| 0237 | 河南理工大学 | 24 | 25 | 600 |
| 0238 | 郑州轻工业学院 | 15 | 15 | 581 |
| 0239 | 河南工业大学 | 29 | 30 | 582 |
| 0240 | 河南科技大学 | 22 | 23 | 595 |
| 0241 | 中原工学院 | 18 | 19 | 575 |
| 0242 | 河南农业大学 | 20 | 21 | 590 |
| 0243 | 河南科技学院 | 4 | 4 | 583 |
| 0244 | 河南中医学院 | 7 | 7 | 575 |
| 0245 | 新乡医学院 | 5 | 5 | 600 |
| 0248 | 南阳师范学院 | 6 | 6 | 573 |
| 0249 | 商丘师范学院 | 8 | 6 | 568 |
| 0250 | 河南财经政法大学 | 4 | 4 | 596 |
| 0251 | 郑州航空工业管理学院 | 14 | 15 | 598 |
| 0255 | 长江大学 | 41 | 39 | 567 |
| 0256 | 武汉工程大学 | 11 | 12 | 609 |
| 0258 | 武汉纺织大学 | 26 | 29 | 587 |
| 0259 | 武汉工业学院 | 20 | 20 | 586 |
| 0261 | 湖北工业大学 | 21 | 21 | 615 |
| 0262 | 湖北中医药大学 | 15 | 20 | 596 |
| 0265 | 湖北师范学院 | 8 | 9 | 603 |
| 0267 | 湖北民族学院 | 12 | 12 | 564 |
| 0269 | 襄樊学院 | 10 | 11 | 568 |
| 0272 | 中南民族大学 | 38 | 50 | 575 |
| 0273 | 湖北汽车工业学院 | 10 | 11 | 586 |
| 0275 | 吉首大学 | 10 | 11 | 578 |
| 0278 | 湖南科技大学 | 62 | 65 | 617 |
| 0280 | 湖南农业大学 | 25 | 25 | 573 |
| 0282 | 湖南中医药大学 | 24 | 25 | 611 |
| 0284 | 湖南理工学院 | 17 | 17 | 600 |
| 0285 | 湘南学院 | 10 | 13 | 564 |
| 0286 | 衡阳师范学院 | 21 | 22 | 595 |
| 0287 | 邵阳学院 | 3 | 3 | 570 |
| 0288 | 怀化学院 | 19 | 20 | 570 |
| 0289 | 湖南文理学院 | 14 | 14 | 584 |
| 0290 | 湖南科技学院 | 21 | 23 | 580 |
| 0291 | 湖南人文科技学院 | 10 | 11 | 573 |
| 0292 | 湖南商学院 | 11 | 11 | 601 |
| 0298 | 广东海洋大学 | 6 | 6 | 599 |
| 0299 | 广州医学院 | 3 | 3 | 678 |
| 0300 | 广东医学院 | 10 | 11 | 622 |
| 0302 | 广东药学院 | 8 | 8 | 623 |
| 0305 | 韩山师范学院 | 6 | 6 | 588 |
| 0306 | 嘉应学院 | 5 | 5 | 578 |
| 0307 | 广州体育学院 | 3 | 3 | 574 |
| 0308 | 广东技术师范学院 | 14 | 14 | 615 |
| 0309 | 海南大学 | 481 | 484 | 580 |
| 0311 | 广东商学院 | 4 | 4 | 657 |
| 0313 | 广西工学院 | 25 | 13 | 569 |
| 0314 | 桂林电子科技大学 | 13 | 14 | 597 |
| 0315 | 桂林理工大学 | 30 | 32 | 599 |
| 0317 | 右江民族医学院 | 10 | 11 | 568 |
| 0318 | 广西中医学院 | 14 | 15 | 577 |
| 0319 | 桂林医学院 | 15 | 16 | 573 |
| 0321 | 广西师范学院 | 2 | 2 | 572 |
| 0322 | 广西民族师范学院 | 2 | 2 | 569 |
| 0323 | 河池学院 | 15 | 15 | 563 |
| 0324 | 玉林师范学院 | 20 | 21 | 566 |
| 0326 | 广西民族大学 | 8 | 8 | 578 |
| 0327 | 百色学院 | 7 | 4 | 563 |
| 0332 | 西南石油大学 | 10 | 11 | 596 |
| 0333 | 成都理工大学 | 35 | 37 | 615 |
| 0337 | 成都信息工程学院 | 16 | 16 | 601 |
| 0338 | 四川理工学院 | 7 | 7 | 578 |
| 0340 | 中国民用航空飞行学院 | 14 | 15 | 614 |
| 0341 | 四川农业大学 | 40 | 42 | 585 |
| 0343 | 泸州医学院 | 10 | 11 | 585 |
| 0345 | 川北医学院 | 30 | 32 | 583 |
| 0347 | 四川师范大学 | 10 | 11 | 580 |
| 0348 | 重庆师范大学 | 25 | 26 | 608 |
| 0350 | 绵阳师范学院 | 2 | 1 | 575 |
| 0351 | 内江师范学院 | 9 | 6 | 563 |
| 0352 | 宜宾学院 | 6 | 6 | 563 |
| 0353 | 重庆文理学院 | 22 | 24 | 584 |
| 0354 | 重庆三峡学院 | 44 | 46 | 585 |
| 0355 | 四川文理学院 | 4 | 4 | 572 |
| 0357 | 长江师范学院 | 11 | 8 | 568 |
| 0358 | 乐山师范学院 | 6 | 3 | 564 |
| 0359 | 四川外语学院 | 10 | 11 | 619 |
| 0362 | 成都体育学院 | 6 | 3 | 565 |
| 0363 | 西南民族大学 | 92 | 97 | 577 |
| 0365 | 贵阳医学院 | 19 | 16 | 564 |
| 0366 | 遵义医学院 | 35 | 37 | 572 |
| 0367 | 贵阳中医学院 | 8 | 8 | 567 |
| 0368 | 贵州师范大学 | 5 | 5 | 576 |
| 0370 | 安顺学院 | 15 | 2 | 563 |
| 0371 | 毕节学院 | 14 | 7 | 563 |
| 0372 | 凯里学院 | 8 | 1 | 563 |
| 0373 | 黔南民族师范学院 | 3 | 1 | 563 |
| 0374 | 贵州财经学院 | 2 | 2 | 589 |
| 0375 | 贵州民族学院 | 12 | 13 | 563 |
| 0377 | 昆明理工大学 | 67 | 70 | 614 |
| 0378 | 云南农业大学 | 8 | 8 | 580 |
| 0379 | 西南林业大学 | 10 | 11 | 582 |
| 0380 | 昆明医学院 | 10 | 10 | 613 |
| 0381 | 大理学院 | 12 | 13 | 569 |
| 0382 | 云南中医学院 | 4 | 0 | 563 |
| 0383 | 云南师范大学 | 16 | 17 | 606 |
| 0384 | 曲靖师范学院 | 10 | 11 | 573 |
| 0386 | 红河学院 | 12 | 13 | 567 |
| 0387 | 云南财经大学 | 38 | 40 | 606 |
| 0388 | 云南民族大学 | 6 | 6 | 582 |
| 0394 | 西安工业大学 | 14 | 15 | 606 |
| 0396 | 西安科技大学 | 22 | 22 | 591 |
| 0397 | 西安石油大学 | 8 | 8 | 593 |
| 0399 | 西安工程大学 | 11 | 12 | 581 |
| 0402 | 陕西中医学院 | 4 | 4 | 565 |
| 0404 | 延安大学 | 15 | 16 | 586 |
| 0405 | 陕西理工学院 | 17 | 17 | 581 |
| 0406 | 宝鸡文理学院 | 9 | 9 | 569 |
| 0407 | 咸阳师范学院 | 5 | 5 | 575 |
| 0408 | 渭南师范学院 | 10 | 11 | 571 |
| 0411 | 西安体育学院 | 4 | 0 | 563 |
| 0413 | 兰州理工大学 | 38 | 38 | 566 |
| 0414 | 兰州交通大学 | 20 | 21 | 571 |
| 0415 | 甘肃农业大学 | 10 | 4 | 564 |
| 0416 | 西北师范大学 | 19 | 18 | 563 |
| 0417 | 兰州城市学院 | 11 | 4 | 563 |
| 0418 | 兰州商学院 | 9 | 9 | 565 |
| 0419 | 西北民族大学 | 86 | 90 | 576 |
| 0421 | 青海师范大学 | 4 | 4 | 568 |
| 0422 | 青海民族大学 | 6 | 6 | 566 |
| 0426 | 新疆农业大学 | 10 | 3 | 566 |
| 0427 | 石河子大学 | 32 | 26 | 563 |
| 0428 | 天津城市建设学院 | 15 | 16 | 599 |
| 0429 | 河北科技师范学院 | 20 | 17 | 563 |
| 0430 | 山西中医学院 | 4 | 4 | 563 |
| 0449 | 上海工程技术大学 | 35 | 37 | 599 |
| 0459 | 安徽建筑工业学院 | 10 | 11 | 590 |
| 0463 | 黄淮学院 | 4 | 0 | 563 |
| 0464 | 黄石理工学院 | 4 | 4 | 578 |
| 0465 | 咸宁学院 | 15 | 13 | 565 |
| 0466 | 郧阳医学院 | 8 | 8 | 567 |
| 0472 | 贵阳学院 | 21 | 22 | 569 |
| 0475 | 沈阳大学 | 13 | 14 | 585 |
| 0477 | 金陵科技学院 | 8 | 8 | 594 |
| 0480 | 厦门理工学院 | 18 | 19 | 608 |
| 0483 | 潍坊学院 | 6 | 6 | 567 |
| 0486 | 洛阳理工学院 | 12 | 12 | 582 |
| 0487 | 新乡学院 | 10 | 11 | 572 |
| 0489 | 三峡大学 | 30 | 32 | 602 |
| 0490 | 长沙学院 | 2 | 2 | 573 |
| 0491 | 成都学院 | 11 | 12 | 583 |
| 0492 | 西安文理学院 | 5 | 5 | 571 |
| 0493 | 琼州学院 | 415 | 358 | 563 |
| 0494 | 华北科技学院 | 28 | 28 | 595 |
| 0497 | 广东警官学院 | 4 | 4 | 609 |
| 0504 | 中华女子学院 | 2 | 2 | 600 |
| 0505 | 齐齐哈尔医学院 | 15 | 16 | 567 |
| 0506 | 北京信息科技大学 | 10 | 10 | 623 |
| 0509 | 吉林工商学院 | 5 | 5 | 569 |
| 0513 | 三明学院 | 8 | 8 | 573 |
| 0517 | 江西科技师范学院 | 9 | 9 | 577 |
| 0518 | 南昌工程学院 | 8 | 8 | 592 |
| 0521 | 安阳工学院 | 29 | 30 | 571 |
| 0522 | 湖北警官学院 | 20 | 20 | 578 |
| 0524 | 荆楚理工学院 | 2 | 1 | 569 |
| 0525 | 湖南工程学院 | 18 | 19 | 586 |
| 0527 | 梧州学院 | 15 | 16 | 568 |
| 0530 | 玉溪师范学院 | 3 | 3 | 566 |
| 0531 | 楚雄师范学院 | 7 | 0 | 563 |
| 0532 | 云南警官学院 | 2 | 2 | 593 |
| 0533 | 昆明学院 | 7 | 0 | 563 |
| 0535 | 甘肃政法学院 | 5 | 3 | 566 |
| 0536 | 北方民族大学 | 42 | 44 | 568 |
| 0540 | 北京联合大学 | 8 | 8 | 612 |
| 0542 | 河北金融学院 | 5 | 5 | 617 |
| 0544 | 长春工程学院 | 39 | 41 | 590 |
| 0545 | 吉林农业科技学院 | 20 | 20 | 564 |
| 0554 | 新余学院 | 4 | 1 | 569 |
| 0555 | 山东交通学院 | 20 | 21 | 601 |
| 0557 | 湖南城市学院 | 17 | 18 | 590 |
| 0558 | 湖南工学院 | 39 | 41 | 589 |
| 0561 | 湖南工业大学 | 65 | 68 | 606 |
| 0563 | 广东金融学院 | 8 | 8 | 640 |
| 0566 | 广西财经学院 | 5 | 5 | 582 |
| 0568 | 重庆科技学院 | 30 | 32 | 593 |
| 0571 | 文山学院 | 5 | 0 | 563 |
| 0573 | 西安财经学院 | 15 | 16 | 586 |
| 0574 | 湖北经济学院 | 7 | 7 | 604 |
| 0575 | 钦州学院 | 3 | 3 | 574 |
| 0578 | 北华航天工业学院 | 16 | 16 | 588 |
| 0579 | 沈阳工程学院 | 8 | 8 | 589 |
| 0580 | 淮海工学院 | 16 | 17 | 596 |
| 0582 | 浙江传媒学院 | 16 | 16 | 605 |
| 0583 | 南阳理工学院 | 16 | 17 | 587 |
| 0585 | 广东石油化工学院 | 33 | 35 | 587 |
| 0586 | 海南师范大学 | 272 | 272 | 585 |
| 0587 | 重庆理工大学 | 15 | 16 | 605 |
| 0589 | 西安邮电学院 | 32 | 32 | 602 |
| 0591 | 山东工商学院 | 14 | 14 | 601 |
| 0592 | 长春大学 | 3 | 3 | 601 |
| 0594 | 河南城建学院 | 11 | 11 | 572 |
| 0601 | 重庆工商大学 | 32 | 34 | 616 |
| 0603 | 黑龙江工程学院 | 18 | 19 | 578 |
| 0604 | 海南医学院 | 359 | 365 | 579 |
| 0605 | 东莞理工学院 | 6 | 6 | 595 |
| 0607 | 山东财政学院 | 32 | 32 | 612 |
| 0613 | 河北经贸大学 | 15 | 17 | 613 |
| 0617 | 西安医学院 | 5 | 5 | 590 |
| 0618 | 九江学院 | 9 | 9 | 569 |
| 0619 | 广东工业大学 | 32 | 32 | 632 |
| 0621 | 佛山科学技术学院 | 24 | 25 | 588 |
| 0625 | 四川警察学院 | 11 | 11 | 570 |
| 0633 | 大连民族学院 | 20 | 20 | 577 |
| 0636 | 上海第二工业大学 | 10 | 11 | 602 |
| 0640 | 上海商学院 | 5 | 5 | 605 |
| 0682 | 中国劳动关系学院 | 19 | 19 | 601 |
| 0890 | 北京师范大学珠海分校 | 34 | 36 | 584 |
| 1041 | 成都医学院 | 8 | 8 | 608 |
| 1042 | 吉林医药学院 | 20 | 21 | 573 |
| 1182 | 湖北第二师范学院 | 6 | 6 | 575 |
| 1183 | 太原工业学院 | 48 | 48 | 574 |
| 1211 | 贵州师范学院 | 13 | 13 | 574 |
| 1230 | 理工大学 | 2 | 2 | 676 |
什么是本科第二批次录取控制分数线?本科第二批次录取控制分数线就是指普通二本录取批次的最低控制分数线,通俗来说,就是能上普通二本大学的最低分数,意味着只要到了这个分数线就可以报考二本大学。关于控制分数线:控制分数线指普通高校招生实行分批录取,根据每个批次的招生计划和考生成绩按照一定比例确定的一个分数线,也就是通常人们所称“一本线”、“二本线”等等。每批次录取考生时一般不
四川高考本科第二批录取结果公布时间您要问的是2023年四川高考本科第二批录取结果公布时间吗?2023年8月1日。根据查询四川考试院官网显示:2023年7月6日录取强基计划,2023年7月7日录取空军、海军、民航招飞,2023年7月8日录取本科提前批国家专项、国家优师计划、免费医学定向,2023年7月11日录取本科提前批,2023年7月22日录取本科第一批,2023年8月1日录取本科第二批。
高考的填志愿,本科第一批次和第二批次,如果我是二本分数可以填第一批次吗?第一批次可以填二本的学校吗可以的,因为现在大部分省份都已经本科的一批和二批合并为本科的了,所以不存在一本和二本,填志愿时可以填的。第一批次的当然可以填第二批次的,如果自己的分数在一本初的话,填二本也可以增加录取的机会的。高考录取批次区别:1、在填报志愿时,所看到的高考录取批次就相当于常说的一本、二本。由于
2010二本大学录取分数线北京:文科一本524分,二本474分,三本439分;理科一本494分,二本441分,三本401分。云南:理工类一本500分,二本430分,三本400分,一专360分,二专245分;文史类一本495分,二本450分,三本415分,一专395分,二专290分。天津:理工类本科一批院校509分,本科二批(含A、B阶段)院校445分;文史类本科一批院校519分,
高考第一批和第二批录取是什么意思1、第一批次是指按照当年普通高考较高的分数线(如580以上),为重点本科录取阶段,就是优先录取,即进行第一轮录取。第二批次是按当年普通高考相对较高的分数线(如520以上),没有达到重点本科分数线或是已达到重点本科线但被挤了下来,进行普通本科录取,即进行第二轮的录取。2、本科第一批:为教育部直属高校、“211工程”院校、部省共建的原部委重点高校、经批准参加本
高考录取中第一批和第二批录取是什么意思很多考生在高考录取时候不知道第一批录取和第二批录取是什么意思,下面我为大家介绍一下!什么是第一批录取和第二批录取本科(或专科)分为提前批录取、第一批次录取,第二批次录取和第三批次录取,即为通常所说的一本、二本和三本。提前批录取,提前于普通高考,主要是指录取国防生、师范生及各类军校生、艺术类考生。第一批次是按照当年普通高考较高的分数线(
陕西第一次模拟投档分数线理科本科二批2023年西安培华学院在陕西高考本科二批第一次模拟投档理工最低分395。西安培华学院文理科模拟投档录取分分别为文史449,位次28805,较2022年提升了1736名。理工395,位次94873,较2022年提升了993名。平行志愿是基于分数优先理念的一种录取模式。为确保正式投档的绝大多数考生都能够被录取,正式投档前先进行模拟投档,目的是
高考志愿的第一批次和第二批次分别是一本和二本吗?第一批次和第一志愿有什么区别?一、高考志愿的第一批次和第二批次是一本和二本。二、第一批次和第二批次按照高考录取分数线来区分的:1、第一批是指重点的本科院校,像清华北大,到各省的重点本科。2、第二批是指普通本科院校分为a,b两类,a类学校是功利的学费较便宜,b类是独立学院学费很高。三、本科(或专科)分为提前批录取、第一批
2024-09-10 02:42:37
2024-10-25 03:19:09
2024-10-16 12:41:06
2024-09-30 17:58:45
2024-11-02 05:58:27
2024-10-15 21:04:12