2024-09-06 01:20:58 | 高考网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 2024 | 文科 | 本二 | 应用俄语 | 27 | 11700/4 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 本二 | 全媒体新闻采编与制作 | 21 | 11700/4 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 本二 | 学前教育 | 20 | 11700/4 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 本二 | 旅游管理 | 14 | 11700/4 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 本二 | 民航运输服务与管理 | 12 | 11700/4 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 本二 | 财税大数据应用 | 12 | 11700/4 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 本二 | 大数据与会计 | 12 | 11700/4 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 本二 | 国际经济与贸易 | 12 | 11700/4 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 本二 | 电子商务 | 12 | 11700/4 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 本二 | 现代物流管理 | 12 | 11700/4 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 本二 | 建筑装饰工程 | 7 | 12700/4 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 法律文秘 | 10 | 7000/3 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 现代文秘 | 8 | 7000/3 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 酒店管理与数字化运营 | 7 | 7000/3 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 空中乘务((民航服务)) | 6 | 7000/3 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 大数据与审计 | 6 | 7000/3 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 现代物流管理 | 6 | 7000/3 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 环境监测技术 | 5 | 7500/3 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 统计与会计核算 | 5 | 7000/3 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 建筑室内设计 | 4 | 7500/3 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 建筑消防技术 | 4 | 7500/3 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 物联网应用技术 | 3 | 7500/3 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 软件技术 | 1 | 7500/3 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 信息安全技术应用 | 1 | 7500/3 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 智能制造工程技术 | 25 | 12700/4 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 电梯工程技术 | 25 | 12700/4 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 无人机系统应用技术 | 25 | 12700/4 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 新能源汽车工程技术 | 25 | 12700/4 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 数字媒体技术 | 25 | 12700/4 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 云计算技术 | 25 | 12700/4 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 智能建造工程 | 24 | 12700/4 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 大数据工程技术 | 24 | 12700/4 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 现代通信工程 | 22 | 12700/4 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 建筑装饰工程 | 17 | 12700/4 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 电子商务 | 15 | 11700/4 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 大数据与会计 | 13 | 11700/4 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 现代物流管理 | 13 | 11700/4 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 民航运输服务与管理 | 12 | 11700/4 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 财税大数据应用 | 12 | 11700/4 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 国际轻济与贸易 | 12 | 11700/4 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 旅游管理 | 9 | 11700/4 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 学前教育 | 5 | 11700/4 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 全媒体新闻采编与制作 | 3 | 11700/4 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 应用俄语 | 3 | 11700/4 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 飞行器维修技术 | 10 | 7500/3 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 应用电子技术 | 10 | 7500/3 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 软件技术 | 10 | 7500/3 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 人工智能技术应用 | 8 | 7500/3 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 物联网应用技术 | 7 | 7500/3 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 信息安全技术应用 | 7 | 7500/3 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 建筑消防技术 | 6 | 7500/3 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 大数据与审计 | 6 | 7000/3 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 统计与会计核算 | 6 | 7000/3 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 现代物流管理 | 6 | 7000/3 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 环境监测技术 | 5 | 7500/3 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 建筑室内设计 | 4 | 7500/3 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 空中乘务((民航服务)) | 3 | 7000/3 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 7000/3 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 法律文秘 | 2 | 7000/3 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 现代文秘 | 2 | 7000/3 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 本二(单列类外语) | 全媒体新闻采编与制作 | 22 | 11700/4 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 本二(单列类外语) | 学前教育 | 22 | 11700/4 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 本二(单列类外语) | 现代物流管理 | 17 | 11700/4 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 本二(单列类外语) | 旅游管理 | 17 | 11700/4 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 本二(单列类外语) | 应用俄语 | 17 | 11700/4 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 本二(单列类外语) | 民航运输服务与管理 | 15 | 11700/4 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 本二(单列类外语) | 建筑装饰工程 | 13 | 12700/4 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 本二(单列类外语) | 财税大数据应用 | 13 | 11700/4 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 本二(单列类外语) | 大数据与会计 | 13 | 11700/4 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 本二(单列类外语) | 国际经济与贸易 | 12 | 11700/4 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 本二(单列类外语) | 电子商务 | 12 | 11700/4 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 现代文秘 | 12 | 7000/3 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 酒店管理与数字化运营 | 10 | 7000/3 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 法律文秘 | 10 | 7000/3 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 建筑室内设计 | 9 | 7500/3 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 大数据与审计 | 9 | 7000/3 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 统计与会计核算 | 9 | 7000/3 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 建筑消防技术 | 6 | 7500/3 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 空中乘务((民航服务)) | 6 | 7000/3 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 环境监测技术 | 5 | 7000/3 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 物联网应用技术 | 5 | 7500/3 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 现代物流管理 | 5 | 7000/3 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 智能建造工程 | 26 | 12700/4 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 智能制造工程技术 | 26 | 12700/4 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 电梯工程技术 | 26 | 12700/4 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 无人机系统应用技术 | 26 | 12700/4 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 新能源汽车工程技术 | 26 | 12700/4 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 数字媒体技术 | 26 | 12700/4 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 现代通信工程 | 26 | 12700/4 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 云计算技术 | 25 | 12700/4 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 大数据工程技术 | 23 | 12700/4 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 财税大数据应用 | 17 | 11700/4 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 大数据与会计 | 17 | 11700/4 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 建筑装饰工程 | 15 | 12700/4 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 民航运输服务与管理 | 13 | 11700/4 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 电子商务 | 13 | 11700/4 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 国际经济与贸易 | 11 | 11700/4 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 现代物流管理 | 10 | 11700/4 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 旅游管理 | 10 | 11700/4 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 学前教育 | 10 | 11700/4 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 应用俄语 | 3 | 11700/4 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 全媒体新闻采编与制作 | 2 | 11700/4 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 应用电子技术 | 18 | 7500/3 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 人工智能技术应用 | 18 | 7500/3 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 软件技术 | 15 | 7500/3 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 信息安全技术应用 | 15 | 7500/3 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 飞行器维修技术 | 14 | 7500/3 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 物联网应用技术 | 13 | 7500/3 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 建筑室内设计 | 9 | 7500/3 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 大数据与审计 | 9 | 7000/3 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 统计与会计核算 | 9 | 7000/3 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 建筑消防技术 | 7 | 7500/3 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 环境监测技术 | 6 | 7500/3 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 空中乘务((民航服务)) | 6 | 7000/3 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 酒店管理与数字化运营 | 6 | 7000/3 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 现代物流管理 | 5 | 7000/3 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 法律文秘 | 4 | 7000/3 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 现代文秘 | 4 | 7000/3 |
| 更多数据请进入:www.30gaokao.com/zsbk | ||||||


★ 国家本科层次职业教育试点学校
★ 全国民族团结进步模范集体
★ 全国就业力示范院校
高考网以上就是2024新疆天山职业技术大学在新疆招生计划表全部内容,更多相关信息,敬请关注高考网。更多相关文章关注高考网:www.30gaokao.com
新疆天山职业技术大学王牌专业有哪些及专业排名 新疆天山职业技术学院专业排名和新疆天山职业技术学院王牌专业名单有哪些是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,本站小编已经为大家整理好了新疆天山职业技术学院王牌专业名单以及历届学长学姐实名推荐专业排名,希望对大家填报志愿有所帮助。1、新疆天山职业技术学院王牌专业名单重点专业:计算机信息管理、软件技术、会计电
新疆天山职业技术大学有哪几个校区及校区地址公交站点分别都在哪里新疆天山职业技术大学位于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市,新疆天山职业技术大学只有1个主校区,新疆天山职业技术大学是全国民族团结进步模范集体、全国非营利性民办高校联盟发起及成员单位,全国先进民间组织,自治区高校党建示范校。小编在这里为大家整理出了新疆天山职业技术大学各个校区地址及公交站点,供考生和家长用以新生入学报到之用。新疆天山职业技
一、2025新疆天山职业技术大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科批财税大数据应用411700/4河南2025历史本科批财税大数据应用311700/4河南2025物理本科批财税大数据应用(办学地点:新疆天山职业技术大学克州校区)811700/4河南2025历史本科批财税大数据应用(办学地点:新疆天山职业技术大学克州校区)711700/4河南202
一、2025新疆天山职业技术大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批建筑装饰工程(校本部)112700/4广东2025历史类本科批民航运输服务与管理(校本部)111700/4广东2025历史类本科批财税大数据应用(校本部)111700/4广东2025历史类本科批电子商务(校本部)111700/4广东2025历史类本科批现代物流管理(校本部)11
2019年新疆天山职业技术学院优势重点专业排名,新疆天山职业技术学院专业排名及分数线2019年新疆天山职业技术学院优势重点专业排名,新疆天山职业技术学院专业排名及分数线 高考填报志愿的时候很多考生在选择填报新疆天山职业技术学院后,同时也非常关注新疆天山职业技术学院有哪些重点优势专业。每个院校都有会自己的优势王牌专业,相对其他专业来说这些优势重点专业在就业和师资配备方面都会占有很大优
新疆天山职业技术大学是几本_新疆天山职业技术大学怎么样高考填报志愿的时候,有的同学今年报考新疆天山职业技术大学,那么,新疆天山职业技术大学怎么样?新疆天山职业技术大学是几本?是公办还是民办?下面和大家一起来认识新疆天山职业技术大学,希望可以帮助到大家,仅供参考。
新疆天山职业技术大学王牌专业有哪些及专业排名 新疆天山职业技术学院专业排名和新疆天山职业技术学院王牌专业名单有哪些是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,本站小编已经为大家整理好了新疆天山职业技术学院王牌专业名单以及历届学长学姐实名推荐专业排名,希望对大家填报志愿有所帮助。1、新疆天山职业技术学院王牌专业名单重点专业:计算机信息管理、软件技术、会计电
新疆天山职业技术大学是211还是985学校?新疆天山职业技术大学不是211学校,也不是985学校。新疆天山职业技术大学学历层次一般本科,系综合类,民办学校。是否211否是否985否是否是双一流否创建时间1993年博士点数量一级0个/二级0个硕士点数量一级0个/二级0个隶属城市新疆乌鲁木齐市水磨沟区学历层次普通本科新疆天山职业技术大学学校简介国家本科级职业教育试点学校全国民族团结进步模
2024-09-22 05:14:18
2024-09-09 17:03:39
2024-07-26 08:19:51
2024-07-05 12:41:20
2024-03-13 18:47:56
2024-09-25 13:55:42