2024-09-13 07:21:28 | 高考网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 2024 | 物理学科类 | 高职(专科)提前批 | 临床医学(农村订单定向就业大连市庄河市)(必须是(2024年度辽宁省农村订单定向医学生免费培养工作实施方案)中规定的户籍范围内的考生方可报考) | 2 | 免费/3 | 
| 辽宁 | 2024 | 物理学科类 | 高职(专科)提前批 | 临床医学(农村订单定向就业大连市长海县)(必须是(2024年度辽宁省农村订单定向医学生免费培养工作实施方案)中规定的户籍范围内的考生方可报考) | 8 | 免费/3 | 
| 辽宁 | 2024 | 物理学科类 | 高职(专科)提前批 | 临床医学(农村订单定向就业大连市旅顺口区)(必须是(2024年度辽宁省农村订单定向医学生免费培养工作实施方案)中规定的户籍范围内的考生方可报考) | 2 | 免费/3 | 
| 辽宁 | 2024 | 物理学科类 | 高职(专科)提前批 | 临床医学(农村订单定向就业大连市普兰店区)(必须是(2024年度辽宁省农村订单定向医学生免费培养工作实施方案)中规定的户籍范围内的考生方可报考) | 3 | 免费/3 | 
| 辽宁 | 2024 | 物理学科类 | 高职(专科)提前批 | 临床医学(农村订单定向就业鞍山市岫岩满族自治县)(必须是(2024年度辽宁省农村订单定向医学生免费培养工作实施方案)中规定的户籍范围内的考生方可报考) | 2 | 免费/3 | 
| 辽宁 | 2024 | 物理学科类 | 高职(专科)提前批 | 临床医学(农村订单定向就业抚顺市清原满族自治县)(必须是(2024年度辽宁省农村订单定向医学生免费培养工作实施方案)中规定的户籍范围内的考生方可报考) | 5 | 免费/3 | 
| 辽宁 | 2024 | 物理学科类 | 高职(专科)提前批 | 临床医学(农村订单定向就业抚顺市新宾满族自治县)(必须是(2024年度辽宁省农村订单定向医学生免费培养工作实施方案)中规定的户籍范围内的考生方可报考) | 10 | 免费/3 | 
| 辽宁 | 2024 | 物理学科类 | 高职(专科)提前批 | 临床医学(农村订单定向就业本溪市本溪满族自治县)(必须是(2024年度辽宁省农村订单定向医学生免费培养工作实施方案)中规定的户籍范围内的考生方可报考) | 3 | 免费/3 | 
| 辽宁 | 2024 | 物理学科类 | 高职(专科)提前批 | 临床医学(农村订单定向就业本溪市桓仁满族自治县)(必须是(2024年度辽宁省农村订单定向医学生免费培养工作实施方案)中规定的户籍范围内的考生方可报考) | 6 | 免费/3 | 
| 辽宁 | 2024 | 物理学科类 | 高职(专科)提前批 | 临床医学(农村订单定向就业丹东市宽甸满族自治县)(必须是(2024年度辽宁省农村订单定向医学生免费培养工作实施方案)中规定的户籍范围内的考生方可报考) | 5 | 免费/3 | 
| 辽宁 | 2024 | 物理学科类 | 高职(专科)提前批 | 临床医学(农村订单定向就业锦州市义县)(必须是(2024年度辽宁省农村订单定向医学生免费培养工作实施方案)中规定的户籍范围内的考生方可报考) | 2 | 免费/3 | 
| 辽宁 | 2024 | 物理学科类 | 高职(专科)提前批 | 临床医学(农村订单定向就业锦州市凌海市)(必须是(2024年度辽宁省农村订单定向医学生免费培养工作实施方案)中规定的户籍范围内的考生方可报考) | 2 | 免费/3 | 
| 辽宁 | 2024 | 物理学科类 | 高职(专科)提前批 | 临床医学(农村订单定向就业锦州市北镇市)(必须是(2024年度辽宁省农村订单定向医学生免费培养工作实施方案)中规定的户籍范围内的考生方可报考) | 2 | 免费/3 | 
| 辽宁 | 2024 | 物理学科类 | 高职(专科)提前批 | 临床医学(农村订单定向就业锦州市黑山县)(必须是(2024年度辽宁省农村订单定向医学生免费培养工作实施方案)中规定的户籍范围内的考生方可报考) | 5 | 免费/3 | 
| 辽宁 | 2024 | 物理学科类 | 高职(专科)提前批 | 临床医学(农村订单定向就业锦州市开发区)(必须是(2024年度辽宁省农村订单定向医学生免费培养工作实施方案)中规定的户籍范围内的考生方可报考) | 2 | 免费/3 | 
| 辽宁 | 2024 | 物理学科类 | 高职(专科)提前批 | 临床医学(农村订单定向就业阜新市阜新蒙古族自治县)(必须是(2024年度辽宁省农村订单定向医学生免费培养工作实施方案)中规定的户籍范围内的考生方可报考) | 2 | 免费/3 | 
| 辽宁 | 2024 | 物理学科类 | 高职(专科)提前批 | 临床医学(农村订单定向就业阜新市彭武县)(必须是(2024年度辽宁省农村订单定向医学生免费培养工作实施方案)中规定的户籍范围内的考生方可报考) | 2 | 免费/3 | 
| 辽宁 | 2024 | 物理学科类 | 高职(专科)提前批 | 临床医学(农村订单定向就业辽阳市辽阳县)(必须是(2024年度辽宁省农村订单定向医学生免费培养工作实施方案)中规定的户籍范围内的考生方可报考) | 1 | 免费/3 | 
| 辽宁 | 2024 | 物理学科类 | 高职(专科)提前批 | 临床医学(农村订单定向就业辽阳市灯塔市)(必须是(2024年度辽宁省农村订单定向医学生免费培养工作实施方案)中规定的户籍范围内的考生方可报考) | 1 | 免费/3 | 
| 辽宁 | 2024 | 物理学科类 | 高职(专科)提前批 | 临床医学(农村订单定向就业铁岭市西丰县)(必须是(2024年度辽宁省农村订单定向医学生免费培养工作实施方案)中规定的户籍范围内的考生方可报考) | 4 | 免费/3 | 
| 辽宁 | 2024 | 物理学科类 | 高职(专科)提前批 | 临床医学(农村订单定向就业铁岭市昌图县)(必须是(2024年度辽宁省农村订单定向医学生免费培养工作实施方案)中规定的户籍范围内的考生方可报考) | 8 | 免费/3 | 
| 辽宁 | 2024 | 物理学科类 | 高职(专科)提前批 | 临床医学(农村订单定向就业朝阳市凌源市)(必须是(2024年度辽宁省农村订单定向医学生免费培养工作实施方案)中规定的户籍范围内的考生方可报考) | 3 | 免费/3 | 
| 辽宁 | 2024 | 物理学科类 | 高职(专科)提前批 | 临床医学(农村订单定向就业朝阳市喀左县)(必须是(2024年度辽宁省农村订单定向医学生免费培养工作实施方案)中规定的户籍范围内的考生方可报考) | 7 | 免费/3 | 
| 辽宁 | 2024 | 物理学科类 | 高职(专科)提前批 | 临床医学(农村订单定向就业朝阳市建平县)(必须是(2024年度辽宁省农村订单定向医学生免费培养工作实施方案)中规定的户籍范围内的考生方可报考) | 7 | 免费/3 | 
| 辽宁 | 2024 | 物理学科类 | 高职(专科)提前批 | 临床医学(农村订单定向就业朝阳市朝阳县)(必须是(2024年度辽宁省农村订单定向医学生免费培养工作实施方案)中规定的户籍范围内的考生方可报考) | 2 | 免费/3 | 
| 辽宁 | 2024 | 物理学科类 | 高职(专科)提前批 | 临床医学(农村订单定向就业朝阳市双塔区)(必须是(2024年度辽宁省农村订单定向医学生免费培养工作实施方案)中规定的户籍范围内的考生方可报考) | 2 | 免费/3 | 
| 辽宁 | 2024 | 物理学科类 | 高职(专科)提前批 | 临床医学(农村订单定向就业盘锦市盘山县)(必须是(2024年度辽宁省农村订单定向医学生免费培养工作实施方案)中规定的户籍范围内的考生方可报考) | 3 | 免费/3 | 
| 辽宁 | 2024 | 物理学科类 | 高职(专科)提前批 | 临床医学(农村订单定向就业盘锦市大洼区)(必须是(2024年度辽宁省农村订单定向医学生免费培养工作实施方案)中规定的户籍范围内的考生方可报考) | 10 | 免费/3 | 
| 辽宁 | 2024 | 物理学科类 | 高职(专科)提前批 | 临床医学(乡村医生委托定向就业大连市庄河市)(必须是(2024年度辽宁省乡村医生委托定向培养工作实施方案)中规定的户籍范围内的考生方可报考) | 5 | 免费/3 | 
| 辽宁 | 2024 | 物理学科类 | 高职(专科)提前批 | 临床医学(乡村医生委托定向就业大连市长海县)(必须是(2024年度辽宁省乡村医生委托定向培养工作实施方案)中规定的户籍范围内的考生方可报考) | 3 | 免费/3 | 
| 辽宁 | 2024 | 物理学科类 | 高职(专科)提前批 | 临床医学(乡村医生委托定向就业大连市普兰店区)(必须是(2024年度辽宁省乡村医生委托定向培养工作实施方案)中规定的户籍范围内的考生方可报考) | 3 | 免费/3 | 
| 辽宁 | 2024 | 物理学科类 | 高职(专科)提前批 | 临床医学(乡村医生委托定向就业鞍山市台安县)(必须是(2024年度辽宁省乡村医生委托定向培养工作实施方案)中规定的户籍范围内的考生方可报考) | 5 | 免费/3 | 
| 辽宁 | 2024 | 物理学科类 | 高职(专科)提前批 | 临床医学(乡村医生委托定向就业抚顺市望花区)(必须是(2024年度辽宁省乡村医生委托定向培养工作实施方案)中规定的户籍范围内的考生方可报考) | 6 | 免费/3 | 
| 辽宁 | 2024 | 物理学科类 | 高职(专科)提前批 | 临床医学(乡村医生委托定向就业本溪市本溪满族自治县)(必须是(2024年度辽宁省乡村医生委托定向培养工作实施方案)中规定的户籍范围内的考生方可报考) | 8 | 免费/3 | 
| 辽宁 | 2024 | 物理学科类 | 高职(专科)提前批 | 临床医学((乡村医生委托定向就业本溪市桓仁满族自治县)必须是(2024年度辽宁省乡村医生委托定向培养工作实施方案)中规定的户籍范围内的考生方可报考) | 5 | 免费/3 | 
| 辽宁 | 2024 | 物理学科类 | 高职(专科)提前批 | 临床医学(乡村医生委托定向就业丹东市宽甸满族自治县)必须是(2024年度辽宁省乡村医生委托定向培养工作实施方案)中规定的户籍范围内的考生方可报考) | 17 | 免费/3 | 
| 辽宁 | 2024 | 物理学科类 | 高职(专科)提前批 | 临床医学(乡村医生委托定向就业锦州市义县)(必须是(2024年度辽宁省乡村医生委托定向培养工作实施方案)中规定的户籍范围内的考生方可报考) | 2 | 免费/3 | 
| 辽宁 | 2024 | 物理学科类 | 高职(专科)提前批 | 临床医学(乡村医生委托定向就业锦州市北镇市)(必须是(2024年度辽宁省乡村医生委托定向培养工作实施方案)中规定的户籍范围内的考生方可报考) | 1 | 免费/3 | 
| 辽宁 | 2024 | 物理学科类 | 高职(专科)提前批 | 临床医学(乡村医生委托定向就业铁岭市昌图县)(必须是(2024年度辽宁省乡村医生委托定向培养工作实施方案)中规定的户籍范围内的考生方可报考) | 5 | 免费/3 | 
| 辽宁 | 2024 | 物理学科类 | 高职(专科)提前批 | 临床医学((乡村医生委托定向就业盘锦市盘山县)(必须是2024年度辽宁省乡村医生委托定向培养工作实施方案)中规定的户籍范围内的考生方可报考) | 2 | 免费/3 | 
| 辽宁 | 2024 | 物理学科类 | 高职(专科)提前批 | 临床医学((乡村医生委托定向就业盘锦市大洼区)(必须是2024年度辽宁省乡村医生委托定向培养工作实施方案)中规定的户籍范围内的考生方可报考) | 9 | 免费/3 | 
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 服装与服饰设计 | 30 | 10000/4 | 
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 视觉传达设计 | 43 | 10000/4 | 
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 环境设计 | 32 | 10000/4 | 
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 航空服务艺术与管理 | 11 | 10000/4 | 
| 辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科批 | 服装与服饰设计 | 5 | 10000/4 | 
| 辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科批 | 视觉传达设计 | 5 | 10000/4 | 
| 辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科批 | 环境设计 | 5 | 10000/4 | 
| 辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科批 | 航空服务艺术与管理 | 14 | 10000/4 | 
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 专科 | 护理 | 5 | 5000/3 | 
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 专科 | 医学美容技术 | 10 | 5000/3 | 
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 专科 | 临床医学 | 16 | 5000/3 | 
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 专科 | 护理 | 22 | 5000/3 | 
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 专科 | 口腔医学 | 25 | 4800/3 | 
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 专科 | 医学美容技术 | 59 | 5000/3 | 
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 国际经济与贸易 | 24 | 4900/4 | 
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 投资学 | 17 | 4900/4 | 
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 金融学 | 19 | 4900/4 | 
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 税收学 | 10 | 4900/4 | 
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 市场营销 | 22 | 4900/4 | 
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 会计学 | 16 | 4900/4 | 
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 财务管理 | 12 | 4900/4 | 
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 旅游管理 | 16 | 4900/4 | 
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 朝鲜语 | 33 | 4800/4 | 
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 汉语国际教育(师范类) | 14 | 4400/4 | 
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 日语 | 15 | 4800/4 | 
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 汉语言文学(师范类) | 56 | 4400/4 | 
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 小学教育(师范类) | 29 | 4400/4 | 
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 英语(师范类)(英语单科成绩须达到90分及以上) | 26 | 4600/4 | 
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 人文地理与城乡规划 | 10 | 4900/4 | 
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 服装设计与工程 | 5 | 4900/4 | 
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 酒店管理 | 11 | 4900/4 | 
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 地理科学(师范类) | 8 | 4900/4 | 
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 学前教育(师范类) | 15 | 4400/4 | 
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 国际经济与贸易 | 38 | 4900/4 | 
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 投资学 | 24 | 4900/4 | 
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 金融学 | 60 | 4900/4 | 
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 经济统计学 | 35 | 4900/4 | 
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 税收学 | 25 | 4900/4 | 
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 市场营销 | 29 | 4900/4 | 
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 会计学 | 14 | 4900/4 | 
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 财务管理 | 22 | 4900/4 | 
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 旅游管理 | 21 | 4900/4 | 
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 朝鲜语 | 47 | 4800/4 | 
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 汉语国际教育(师范类) | 10 | 4400/4 | 
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 日语 | 18 | 4800/4 | 
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学(师范类) | 38 | 4900/4 | 
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 小学教育(师范类) | 33 | 4400/4 | 
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 英语(师范类)(英语单科成绩须达到90分及以上) | 33 | 4600/4 | 
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 工程管理 | 56 | 4900/4 | 
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 土木工程 | 56 | 4900/4 | 
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 人文地理与城乡规划 | 34 | 4900/4 | 
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 纺织工程 | 38 | 4900/4 | 
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 服装设计与工程 | 65 | 4900/4 | 
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 化学工程与工艺 | 56 | 4900/4 | 
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 63 | 4900/4 | 
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 动物医学 | 11 | 4900/4 | 
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 园艺 | 84 | 4900/4 | 
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 种子科学与工程 | 66 | 4900/4 | 
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 动物科学 | 12 | 4900/4 | 
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子信息工程 | 27 | 4900/4 | 
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 网络工程 | 26 | 4900/4 | 
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术 | 28 | 4900/4 | 
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 测控技术与仪器 | 38 | 4900/4 | 
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 护理学 | 92 | 5200/4 | 
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 轻化工程 | 46 | 4900/4 | 
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 酒店管理 | 7 | 4900/4 | 
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物科学(师范类) | 14 | 4900/4 | 
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 地理科学(师范类) | 12 | 4900/4 | 
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 学前教育(师范类) | 15 | 4400/4 | 
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 90 | 30000/4 | 
| 更多数据请进入:www.30gaokao.com/zsbk | ||||||


辽东学院地处鸭绿江畔、黄海之滨,坐落在英雄的抗美援朝出征地、中国最大最美的边境城市——辽宁省丹东市,与朝鲜新义州市隔江相望,是距离国境线最近的国门大学,是全国唯一具备沿江、沿海、沿边区位优势的省属公办本科院校,也是辽宁省首批转型发展试点院校、辽宁省创业教育示范学校、中国应用技术大学联盟院校、国家大学生KAB创业教育基地、全国国防教育特色学校、教育部“校企合作创新发展联盟”院校。多年以来,学校坚持走“综合性”“应用型”“国际化”办学之路,努力建成特色鲜明的地方高水平应用型大学。高考网
百年接续奋斗,铸就“综合性”发展基石。辽东学院办学发轫于1912年私立安东三育国民高等学校(园艺学校),高等教育始于1948年安东省立农业专科学校。新中国成立后,丹东地区有十余所办学历史悠久、区域特色鲜明、文化底蕴厚重的高等学校,经过不断建设改革发展,于2003年4月合并组建为辽东学院。学校设立14个有全日制学生的二级学院,设置49个本科专业、22个高职专业,涵盖经济学、教育学、文学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学等九个学科门类,获批1个国家一流专业、3个国家级试点专业、21个省级各类优质专业,承担了省农村助理全科医生培养项目。学校现有教职工1675人、专任教师1030人,“双师双能型”教师占比49.03%、高级职称教师占比50.29%、硕士博学位教师占比82.43%,拥有一批国务院特殊津贴专家、省“百千万人才工程”百人层次、千人层次、省优秀教师、省教学名师等专家学者。学校有临江、金山北苑、金山南苑、经山、五龙背等多个校区,总占地面积82.14万平方米,建筑总面积近40.63万平方米,固定资产总值8.2亿元,图书馆藏书114.63万册,全日制在校生1.5万余人。
致力地方进步,坚持“应用型”人才培养。多年来,辽东学院聚焦地方人才需求和经济社会发展,全面推进现代纺织研究院、鸭绿江流域研究院、朝鲜半岛研究院、绿色经济研究院、乡村振兴研究院、现代特色农业研究院等六个跨学科研究院建设工作;2015年以来,学校共承担省级以上研究课题310项,其中国家级科研项目17项;签订横向课题423项;获得市级以上科研奖励197项,发表高水平论文2498篇,授权专利1322项,不断提升服务区域经济社会发展的能力和水平。秉持特色鲜明的地方高水平应用型大学建设方向,学校坚持立德树人、因材施教、强化能力、注重素质,致力推进职业教育高质量发展,聚力打通中职、高职、应用型本科教育乃至专业学位研究生教育的衔接渠道,认真做好职业教育与继续教育、普通教育的协调发展,搭建起人才成长的“立交桥”,满足不同类型学生成长成才需求和社会人才多样化需求。学校具备农技类、师范类、纺织类、财经类、医护类等传统专业优势,既有农医理工科基础,又有财经师范类底色,既有接近真实工作环境、接近现实生产一线、接近实际操作过程的“三接近”教育教学环节,又有专业设置与产业需求对接、课程内容与职业标准对接、教学过程与生产过程对接的“三对接”人才培养模式,建校以来向社会输送各类高素质应用型人才19万余人。
以上就是2024辽东学院在辽宁招生计划表全部内容了,了解更多相关信息,关注高考网。更多相关文章关注高考网:www.30gaokao.com
                锦州铁路学校2023录取分数线锦州铁路学校2023录取分数线:421分拓展知识:辽宁铁道职业技术学院(LiaoningRailwayVocationalandTechnicalCollege),坐落于辽宁省锦州市,是一所经辽宁省人民政府批准、国家教育部备案的全日制普通高等职业院校,是辽宁省职业教育改革发展示范学校、辽宁省高水平特色专业群立项建设学校、辽宁省高等职业教
                沈阳市高三一模成绩截止到2023年3月10日400分以上。高三一模考试成绩最起码要在400分以上才算正常,这是针对大多数人而言的,是最低的底线因为你要考够400分才有可能过本科线。沈阳高三下学期一般刚开学就准备一模考试,一模考试的目的是为夏天的高考做冲刺准备,一般来说一模的考试试卷难度总体比高考要难出很多,不过也有益于帮助学生提高成绩。2024年高考一模考试时间2024
                一、辽东学院在辽宁最低录取分数线辽东学院在辽宁最低录取分数线物理类本科批最低分数线:428历史类本科批最低分数线:426二、辽东学院简介辽东学院地处鸭绿江畔、黄海之滨,坐落在英雄的抗美援朝出征地、中国最大最美的边境城市——辽宁省丹东市,与朝鲜新义州市隔江相望,是距离国境线最近的国门大学,是全国唯一具备沿江、沿海、沿边区位优势的省属公办本科院校,也是辽宁省首批转型发展试点院校、辽宁省创业教育示范
                辽宁省单招学校排名表辽宁省单招学校排名表如下:辽宁2022年单招学校排名前十:辽宁铁道职业技术学院、沈阳职业技术学院、辽宁省交通高等专科学校、辽宁医药职业学院、大连职业技术学院、辽宁经济管理干部学院、大连航运职业技术学院、辽宁装备制造职业技术学院、辽宁金融职业学院、盘锦职业技术学院。辽宁铁道职业技术学院(LiaoningRailwayVocationalandTechnic
                辽宁省44所单招学校排名榜辽宁省44所单招学校排名榜如下:1、辽宁铁道职业技术学院。2、沈阳职业技术学院。3、辽宁医药职业学院。4、辽宁省交通高等专科学校。5、大连职业技术学院。6、辽宁金融职业学院7、辽宁轨道交通职业学院。8、盘锦职业技术学院。9、辽宁石化职业技术学院。10、渤海船舶职业学院等等。单招介绍单独招生是教育部为进一步完善具有中国特
                辽宁建筑2022单招分数线辽宁建筑2022单招分数线150分辽宁建筑职业学院是经辽宁省人民政府批准、教育部备案,隶属于省教育厅的一所公办全日制普通高等职业院校,坐落在有2400年文化古城底蕴的辽阳,是教育部首批1+X证书试点院校和第二批现代学徒制试点单位。辽宁省首批示范性高等职业院校、辽宁省10所“高水平现代化高职院校和高水平特色专业群”立项建设单位之一、享誉东北大地的建造
                辽宁大学研究生有哪些专业辽宁大学研究生专业有哲学,经济学,法学,文学,历史学,理学,工学,农学,医学,管理学,艺术学。辽宁大学研究生热门专业有马克思主义学院。现有一级学科硕士学位授权点27个,设有MBA(工商管理硕士)、JM(法律硕士)、MPA(公共管理硕士)、MF(金融硕士)、ME(工程硕士)、MFA(艺术硕士)等专业硕士学位授权点26个;现有理论经济学、应用经济学
                2023辽宁高考一分一段表(文科) 2020辽宁高考已出炉。以下是大学生必备网整理的文科一一表,供大家参考。全省考生的高考成绩以一段一段的表格统计。通过分科表可以查看自己分数的排名,然后根据排名选择可以就读的大学和专业。 2020辽宁高考一分一段表文科成绩排名【已公布】辽宁高考辽宁高考一分一段表辽宁高考一分一段高考一分一宁高考高考一分高考一高考一分一段高考一分一段表辽宁
2024-07-25 01:43:32
2024-09-11 19:13:57
2024-09-07 06:44:31
2024-09-10 03:17:10
2024-07-14 10:51:31
2024-09-09 05:23:00