2024-09-13 22:04:45 | 高考网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 2024 | 物理学科类 | 本科提前批 | 航海技术(无色盲无色弱,无复视;身高1.60米及以上;双眼裸视力均能达到4.7(0.5)及以上,或双眼裸视力均能达到4.0(0.1)及以上且矫正视力均能达到4.8(0.6)及以上。不适宜女生报考。非英语语种考生不宜就读,因语种问题无法完成学业,学校不予调整专业) | 84 | 5200/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理学科类 | 本科提前批 | 轮机工程(无色盲无色弱,无复视;身高1.55米及以上;双眼裸视力均能达到4.6(0.4)及以上,或双眼裸视力均能达到4.0(0.1)及以上且矫正视力均能达到4.6(0.4)及以上。不适宜女生报考。非英语语种考生不宜就读,因语种问题无法完成学业,学校不予调整专业) | 58 | 5200/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 绘画(不录取色盲考生) | 17 | 10000/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 音乐学(师范美声钢琴)(师范类)(不分主副项,美声钢琴组合) | 20 | 10000/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 美术学(师范类)(不录取色盲考生) | 26 | 10000/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 音乐学(师范民声钢琴)(师范类)(不分主副项,民声钢琴组合) | 14 | 10000/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 播音与主持艺术 | 16 | 10000/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 环境设计(不录取色盲考生) | 26 | 10000/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 音乐表演(美声) | 14 | 10000/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 音乐表演(民声) | 10 | 10000/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 音乐表演(流行) | 3 | 10000/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 音乐表演(钢琴) | 5 | 10000/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 音乐表演(古典萨克斯) | 2 | 10000/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科批 | 绘画(不录取色盲考生) | 13 | 10000/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科批 | 音乐学(师范美声钢琴)(师范类)(不分主副项,美声钢琴组合) | 4 | 10000/4 |
| 辽宁 | 2024 | 体育(历史学科类) | 本科批 | 社会体育指导与管理 | 11 | 4800/4 |
| 辽宁 | 2024 | 体育(历史学科类) | 本科批 | 体育教育(师范类) | 26 | 4800/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科批 | 美术学(师范类)(不录取色盲考生) | 9 | 10000/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科批 | 音乐学(师范民声钢琴)(师范类)(不分主副项,民声钢琴组合) | 2 | 10000/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科批 | 播音与主持艺术 | 6 | 10000/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科批 | 环境设计(不录取色盲考生) | 9 | 10000/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科批 | 音乐表演(美声) | 2 | 10000/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科批 | 音乐表演(民声) | 2 | 10000/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科批 | 音乐表演(流行) | 1 | 10000/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科批 | 音乐表演(钢琴) | 1 | 10000/4 |
| 辽宁 | 2024 | 体育(物理学科类) | 本科批 | 社会体育指导与管理 | 11 | 4800/4 |
| 辽宁 | 2024 | 体育(物理学科类) | 本科批 | 体育教育(师范类) | 26 | 4800/4 |
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 会计学 | 14 | 5200/4 |
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 会计学(国际本科学术互认课程项目,入校后外语课程只安排英语教学,非英语语种考生不宜就读,因语种问题无法完成学业,学校不予调整专业) | 45 | 25000/4 |
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 工商管理 | 11 | 5200/4 |
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 市场营销 | 10 | 5200/4 |
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 物流管理 | 5 | 5200/4 |
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 汉语国际教育(师范类)(入校后外语课程只安排英语教学,非英语语种考生不宜就读,因语种问题无法完成学业,学校不予调整专业) | 23 | 4800/4 |
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 法学 | 50 | 4800/4 |
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 金融学 | 8 | 5200/4 |
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 金融学(国际本科学术互认课程项目,入校后外语课程只安排英语教学,非英语语种考生不宜就读,因语种问题无法完成学业,学校不予调整专业) | 45 | 25000/4 |
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 经济学 | 16 | 5200/4 |
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 旅游管理 | 8 | 5200/4 |
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 日语(只招英语语种考生) | 9 | 4400/4 |
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 法语(只招英语语种考生) | 8 | 4800/4 |
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 英语(师范类)(只招英语语种考生,英语105分(含)以上) | 109 | 4800/4 |
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 新闻学 | 20 | 4800/4 |
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 汉语言文学(师范类) | 133 | 4800/4 |
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 历史学(师范类) | 95 | 4800/4 |
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 思想政治教育(师范类) | 90 | 4800/4 |
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 广播电视编导 | 20 | 10000/4 |
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 汉语言文学(师范类)(辽宁省高校专项计划) | 1 | 4800/4 |
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 学前教育(师范类) | 15 | 4800/4 |
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 小学教育(师范类) | 10 | 4800/4 |
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 文物与博物馆学 | 14 | 4800/4 |
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 工商管理(国际本科学术互认课程项目,入校后外语课程只安排英语教学,非英语语种考生不宜就读,因语种问题无法完成学业,学校不予调整专业) | 33 | 25000/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 64 | 5200/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子信息工程 | 47 | 5200/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 自动化 | 108 | 5200/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 会计学 | 12 | 5200/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 会计学(国际本科学术互认课程项目,入校后外语课程只安排英语教学,非英语语种考生不宜就读,因语种问题无法完成学业,学校不予调整专业) | 50 | 25000/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 工商管理 | 7 | 5200/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 市场营销 | 7 | 5200/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 物流管理 | 9 | 5200/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用化学(不录取色弱及色盲考生) | 15 | 5200/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 化学(师范类)(不录取色弱及色盲考生) | 84 | 5200/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 食品科学与工程(不录取色盲考生) | 22 | 5200/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 食品质量与安全(不录取色盲考生) | 20 | 5200/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 法学 | 35 | 4800/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 金融学 | 11 | 5200/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 金融学(国际本科学术互认课程项目,入校后外语课程只安排英语教学,非英语语种考生不宜就读,因语种问题无法完成学业,学校不予调整专业) | 48 | 25000/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 经济学 | 16 | 5200/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 旅游管理 | 5 | 5200/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学(师范类) | 171 | 5200/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 信息与计算科学 | 27 | 5200/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 物理学(师范类) | 129 | 5200/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 日语(只招英语语种考生) | 5 | 4400/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 法语(只招英语语种考生) | 5 | 4800/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 英语(师范类)(只招英语语种考生,英语105分(含)以上) | 56 | 4800/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 新闻学 | 10 | 4800/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术 | 57 | 5200/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 物联网工程 | 22 | 5200/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 软件工程(学费前二年4800元/年,后二年16000元/年) | 120 | 4800/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 新能源材料与器件(不录取色弱及色盲考生) | 21 | 5200/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 微电子科学与工程 | 17 | 5200/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 广播电视编导 | 40 | 10000/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学(师范类)(辽宁省高校专项计划) | 2 | 5200/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 学前教育(师范类) | 9 | 4800/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 小学教育(师范类) | 12 | 4800/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 教育技术学(师范类) | 15 | 4800/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 智能科学与技术 | 19 | 5200/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 智能装备与系统 | 20 | 5200/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 19 | 5200/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 食品科学与工程(中外合作办学)(渤海大学与波兰华沙生命科学大学合作举办的食品科学与工程专业本科教育项目。培养过程中,引入波兰华沙生命科学大学教学体系,中英文联合授课。入校后外语课程只安排英语教学,非英语语种考生不宜就读,因语种问题无法完成学业,学校不予调整专业。不录取色盲考生) | 50 | 36000/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 船舶与海洋工程 | 18 | 5200/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 食品营养与健康(不录取色盲考生) | 14 | 5200/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 通信工程 | 25 | 5200/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 环境工程(不录取色弱及色盲考生) | 14 | 5200/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化(国际本科学术互认课程项目,入校后外语课程只安排英语教学,非英语语种考生不宜就读,因语种问题无法完成学业,学校不予调整专业) | 70 | 25000/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 工商管理(国际本科学术互认课程项目,入校后外语课程只安排英语教学,非英语语种考生不宜就读,因语种问题无法完成学业,学校不予调整专业) | 40 | 25000/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 软件工程(少数民族预科班)(培养地点松山校区) | 80 | 5000/1 |
| 更多数据请进入:www.30gaokao.com/zsbk | ||||||


渤海大学始建于1950年2月,是辽宁省政府主办的综合性大学,位于渤海之滨的历史文化名城辽宁省锦州市。学校为具有推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生资格院校和中国政府奖学金来华留学生培养院校。
学校占地2250余亩,总建筑面积60万平方米。设有20个二级学院,53个本科招生专业,拥有18个一级学科硕士学位授权点和10个专业硕士学位授权点,涵盖经、法、教、文、史、哲、理、工、农、管、艺等学科门类,现有全日制硕士研究生、本科在校生近23000人。高考网
以上就是高考网整理的2024渤海大学在辽宁招生计划表相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅高考网。更多相关文章关注高考网:www.30gaokao.com
一、渤海大学在辽宁最低录取分数线渤海大学在辽宁最低录取分数线物理类本科批最低分数线:416历史类本科批最低分数线:458二、渤海大学简介渤海大学始建于1950年2月,是辽宁省政府主办的综合性大学,位于渤海之滨的历史文化名城辽宁省锦州市。学校为具有推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生资格院校和中国政府奖学金来华留学生培养院校。学校占地2250余亩,总建筑面积60万平方米。设有20个二级学院,
一、2025辽宁大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史本科批哲学(办学地点:辽宁大学蒲河校区)24800/4河南2025历史本科批法学(办学地点:辽宁大学蒲河校区)25520/4河南2025历史本科批纪检监察(办学地点:辽宁大学蒲河校区)45520/4河南2025历史本科批汉语言文学(办学地点:辽宁大学蒲河校区)25520/4河南2025历史本科批汉
一、2025辽宁大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批英语(蒲河校区)(语种要求:英语)35980/4广东2025历史类本科批汉语言文学(蒲河校区)25520/4广东2025历史类本科批历史学(蒲河校区)44800/4广东2025历史类本科批行政管理(蒲河校区)35200/4广东2025历史类本科批劳动与社会保障(蒲河校区)25200/4广东
一、2025辽宁大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段汉语言文学35520/4山东2025综合普通类一段哲学24800/4山东2025综合普通类一段行政管理25200/4山东2025综合普通类一段劳动与社会保障35200/4山东2025综合普通类一段新闻学64800/4山东2025综合普通类一段编辑出版学24800/4山东2025综合普通类
一、2025辽宁科技大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类本科批电气工程及其自动化(校本部)15200/4广东2025物理类本科批自动化(校本部)15200/4广东2025物理类本科批机械工程(校本部)15200/4广东2025物理类本科批智能制造工程(校本部)15200/4广东2025物理类本科批机器人工程(校本部)15200/4广东2025物理
一、2025辽宁师范大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批国际商务(与美国密苏里州立大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;全英文授课,非英语语种考生慎重报考)(黄河路校区)(中外合作办学)(成绩要求:外语≥90)250000/4广东2025物理类本科批国际商务(与美国密苏里州立大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用
锦州铁路学校2023录取分数线锦州铁路学校2023录取分数线:421分拓展知识:辽宁铁道职业技术学院(LiaoningRailwayVocationalandTechnicalCollege),坐落于辽宁省锦州市,是一所经辽宁省人民政府批准、国家教育部备案的全日制普通高等职业院校,是辽宁省职业教育改革发展示范学校、辽宁省高水平特色专业群立项建设学校、辽宁省高等职业教
一、2025辽宁中医药大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批中医学(非英语语种考生慎重报考)(第一学年本溪校区,第二至四学年沈阳校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)15500/5广东2025历史类本科批中医骨伤科学(非英语语种考生慎重报考)(第一学年本溪校区,第二至四学年沈阳校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)15500/5广东2
2024-07-25 01:43:32
2024-09-08 15:18:06
2024-09-18 18:28:03
2024-09-21 12:47:17
2024-09-10 00:35:55
2024-08-31 10:27:49