2024-09-18 10:51:39 | 高考网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 表演(影视表演)(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 40 | 29700/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 戏剧影视美术设计(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 21 | 29700/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 播音与主持艺术(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 52 | 29700/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 动画(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 63 | 29700/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 美术学(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 28 | 29700/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 绘画(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 17 | 29700/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 雕塑(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 20 | 29700/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 中国画(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 13 | 29700/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 文物保护与修复(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 11 | 29700/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 艺术设计学(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 16 | 29700/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 视觉传达设计(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 63 | 29700/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 环境设计(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 68 | 29700/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 产品设计(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 17 | 29700/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 服装与服饰设计(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 88 | 29700/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 工艺美术(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 28 | 29700/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 数字媒体艺术(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 15 | 29700/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 艺术与科技(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 11 | 29700/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 舞蹈表演(国际标准舞)(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 4 | 29700/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 舞蹈表演(中国舞)(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 10 | 29700/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 舞蹈表演(现代舞)(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 8 | 29700/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 舞蹈编导(中国舞)(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 4 | 29700/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 舞蹈编导(现代舞)(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 2 | 29700/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 音乐表演(钢琴)(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 3 | 29700/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 音乐表演(二胡)(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 2 | 29700/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 音乐表演(古筝)(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 6 | 29700/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 音乐表演(美声)(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 22 | 29700/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 音乐表演(民声)(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 10 | 29700/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 音乐表演(单簧管)(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 1 | 29700/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 音乐表演(大提琴)(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 1 | 29700/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 音乐表演(小提琴)(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 1 | 29700/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 音乐学(不分主副项,民声钢琴组合)(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 6 | 29700/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 音乐学(不分主副项,美声钢琴组合)(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 4 | 29700/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 流行音乐(流行)(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 4 | 29700/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 高职(专科)批 | 视觉传达设计(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 4 | 27000/3 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 高职(专科)批 | 服装与服饰设计(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 12 | 27000/3 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 高职(专科)批 | 环境艺术设计(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 2 | 27000/3 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 高职(专科)批 | 书画艺术(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 12 | 27000/3 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 高职(专科)批 | 工艺美术品设计(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 8 | 27000/3 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 高职(专科)批 | 广告艺术设计(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 4 | 27000/3 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 高职(专科)批 | 室内艺术设计(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 4 | 27000/3 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 高职(专科)批 | 人物形象设计(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 10 | 27000/3 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 高职(专科)批 | 雕刻艺术设计(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 13 | 27000/3 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 高职(专科)批 | 戏剧影视表演(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 14 | 27000/3 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 高职(专科)批 | 播音与主持(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 14 | 27000/3 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 高职(专科)批 | 影视动画(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 16 | 27000/3 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 高职(专科)批 | 舞蹈表演(中国舞)(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 8 | 27000/3 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 高职(专科)批 | 舞蹈表演(现代舞)(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 8 | 27000/3 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 高职(专科)批 | 音乐表演(钢琴)(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 2 | 27000/3 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 高职(专科)批 | 音乐表演(古筝)(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 2 | 27000/3 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 高职(专科)批 | 音乐表演(美声)(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 4 | 27000/3 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 高职(专科)批 | 音乐表演(民声)(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 4 | 27000/3 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科批 | 表演(影视表演)(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 4 | 29700/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科批 | 播音与主持艺术(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 4 | 29700/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科批 | 动画(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 4 | 29700/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科批 | 雕塑(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 2 | 29700/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科批 | 视觉传达设计(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 4 | 29700/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科批 | 环境设计(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 4 | 29700/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科批 | 服装与服饰设计(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 4 | 29700/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科批 | 数字媒体艺术(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 2 | 29700/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科批 | 艺术与科技(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 2 | 29700/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 专科 | 旅游管理(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 70 | 27000/3 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 专科 | 应用韩语(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 30 | 27000/3 |
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 专科 | 旅游管理(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 25 | 27000/3 |
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 专科 | 应用韩语(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 15 | 27000/3 |
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 艺术教育(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 6 | 29700/4 |
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 日语(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 4 | 29700/4 |
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 网络与新媒体(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 2 | 29700/4 |
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 文化产业管理(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 2 | 29700/4 |
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 电子商务(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 2 | 29700/4 |
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 跨境电子商务(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 2 | 29700/4 |
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 旅游管理(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 2 | 29700/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 艺术教育(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 10 | 29700/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 日语(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 6 | 29700/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 网络与新媒体(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 2 | 29700/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 园艺(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 8 | 29700/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 文化产业管理(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 6 | 29700/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子商务(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 6 | 29700/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 跨境电子商务(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 4 | 29700/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 旅游管理(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 4 | 29700/4 |
| 更多数据请进入:www.30gaokao.com/zsbk | ||||||


大连艺术学院是经教育部批准的、纳入国家招生计划,从事高等艺术教育的全日制普通本科高校。学院始建于2000年1月,2003年12月经教育部批准建立东北大学大连艺术学院;2009年4月经教育部批准,东北大学大连艺术学院转设为独立设置的普通本科学校——大连艺术学院(学校代码为13599);2011年5月经辽宁省人民政府批准,大连艺术职业学院成建制并入大连艺术学院。
中文名:大连艺术学院
创办时间:2000年
高考网以上就是高考网整理的2024大连艺术学院在辽宁招生计划表相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅高考网。更多相关文章关注高考网:www.30gaokao.com
一、大连艺术学院在辽宁最低录取分数线大连艺术学院在辽宁最低录取分数线物理类本科批最低分数线:384历史类本科批最低分数线:406二、大连艺术学院简介大连艺术学院是经教育部批准的、纳入国家招生计划,从事高等艺术教育的全日制普通本科高校。学院始建于2000年1月,2003年12月经教育部批准建立东北大学大连艺术学院;2009年4月经教育部批准,东北大学大连艺术学院转设为独立设置的普通本科学校——大
锦州铁路学校2023录取分数线锦州铁路学校2023录取分数线:421分拓展知识:辽宁铁道职业技术学院(LiaoningRailwayVocationalandTechnicalCollege),坐落于辽宁省锦州市,是一所经辽宁省人民政府批准、国家教育部备案的全日制普通高等职业院校,是辽宁省职业教育改革发展示范学校、辽宁省高水平特色专业群立项建设学校、辽宁省高等职业教
一、2025辽宁工程技术大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段采矿工程25200/4山东2025综合普通类一段安全工程45200/4山东2025综合普通类一段应急技术与管理25200/4山东2025综合普通类一段工程力学45200/4山东2025综合普通类一段机械设计制造及其自动化55700/4山东2025综合普通类一段车辆工程25200/
一、2025辽宁工程技术大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科批理论与应用力学(办学地点:阜新校区中华路校园)25200/4河南2025物理本科批机械设计制造及其自动化(办学地点:阜新校区玉龙校园)155700/4河南2025物理本科批机械电子工程(办学地点:阜新校区玉龙校园)65200/4河南2025物理本科批测控技术与仪器(办学地点:葫芦岛校
一、2025辽宁大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史本科批哲学(办学地点:辽宁大学蒲河校区)24800/4河南2025历史本科批法学(办学地点:辽宁大学蒲河校区)25520/4河南2025历史本科批纪检监察(办学地点:辽宁大学蒲河校区)45520/4河南2025历史本科批汉语言文学(办学地点:辽宁大学蒲河校区)25520/4河南2025历史本科批汉
一、2025辽宁大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批英语(蒲河校区)(语种要求:英语)35980/4广东2025历史类本科批汉语言文学(蒲河校区)25520/4广东2025历史类本科批历史学(蒲河校区)44800/4广东2025历史类本科批行政管理(蒲河校区)35200/4广东2025历史类本科批劳动与社会保障(蒲河校区)25200/4广东
一、2025辽宁大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段汉语言文学35520/4山东2025综合普通类一段哲学24800/4山东2025综合普通类一段行政管理25200/4山东2025综合普通类一段劳动与社会保障35200/4山东2025综合普通类一段新闻学64800/4山东2025综合普通类一段编辑出版学24800/4山东2025综合普通类
大连海事学院是几本大连海事大学的介绍1。大连海事大学是一个有两个专业的学校。2.大连海事大学(原大连海运-1/)是交通运输部直属的全国重点大学、国家“211工程”重点建设大学、国家“双一流”建设大学,由交通运输部、教育部、原国家海洋局、辽宁省人民政府、大连市人民政府共建。3.大连海事大学的前身是1909年成立的邮电部上海高等工业学校航运管理系。它是由清末至新中国成立的40年间,中国仅有的三所海
2024-07-25 01:43:32
2024-09-08 15:18:06
2024-09-18 18:28:03
2024-09-21 12:47:17
2024-09-10 00:35:55
2024-08-31 10:27:49