2024-09-26 13:43:17 | 高考网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 导游(云南省昆明市五华区268号) | 7 | 5000/3 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 会计信息管理(云南省昆明市五华区268号) | 8 | 5000/3 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 旅游管理(云南省昆明市五华区268号) | 33 | 5000/3 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 智慧景区开发与管理(云南省昆明市五华区268号) | 1 | 5000/3 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 研学旅行管理与服务(云南省昆明市五华区268号) | 10 | 5000/3 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 智慧旅游技术应用(云南省昆明市五华区268号) | 10 | 5000/3 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 烹饪工艺与营养(云南省昆明市五华区268号) | 5 | 5000/3 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 西式烹饪工艺(云南省昆明市五华区268号) | 1 | 5000/3 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 中西面点工艺(云南省昆明市五华区268号) | 1 | 5000/3 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 营养配餐(云南省昆明市五华区268号) | 1 | 5000/3 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 旅游英语(只招英语语种,云南省昆明市五华区268号) | 10 | 5000/3 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 应用泰语(云南省昆明市五华区268号) | 1 | 5000/3 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 应用日语(云南省昆明市五华区268号) | 2 | 5000/3 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 小学英语教育(云南省昆明市五华区268号) | 33 | 5000/3 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 应用外语(老挝语)(云南省昆明市五华区268号) | 10 | 5000/3 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 应用越南语(云南省昆明市五华区268号) | 10 | 5000/3 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 软件技术(云南省昆明市五华区268号) | 2 | 5000/3 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 民宿管理与运营(云南省昆明市五华区268号) | 10 | 5000/3 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 休闲服务与管理(云南省昆明市五华区268号) | 10 | 5000/3 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 网络营销与直播电商(云南省昆明市五华区268号) | 8 | 5000/3 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 建设工程管理(云南省昆明市五华区268号) | 8 | 5000/3 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 工程造价(云南省昆明市五华区268号) | 18 | 5000/3 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 建筑装饰工程技术(云南省昆明市五华区268号) | 3 | 5000/3 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 工程测量技术(云南省昆明市五华区268号) | 8 | 5000/3 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 宝玉石鉴定与加工(云南省昆明市五华区268号) | 8 | 5000/3 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 无人机应用技术(云南省昆明市五华区268号) | 10 | 5000/3 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 酒店管理与数字化运营(云南省昆明市五华区268号) | 20 | 5000/3 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 国际邮轮乘务管理(云南省昆明市五华区268号) | 10 | 5000/3 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 婚庆服务与管理(云南省昆明市五华区268号) | 6 | 5000/3 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 茶艺与茶文化(云南省昆明市五华区268号) | 11 | 5000/3 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 大数据技术(云南省昆明市五华区268号) | 2 | 5000/3 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 数字媒体技术(云南省昆明市五华区268号) | 2 | 5000/3 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 计算机网络技术(云南省昆明市五华区268号) | 2 | 5000/3 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 大数据与会计(云南省昆明市五华区268号) | 40 | 5000/3 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 大数据与财务管理(云南省昆明市五华区268号) | 2 | 5000/3 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 市场营销(云南省昆明市五华区268号) | 15 | 5000/3 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 电子商务(云南省昆明市五华区268号) | 10 | 5000/3 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 现代物流管理(云南省昆明市五华区268号) | 1 | 5000/3 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 广告艺术设计(云南省昆明市五华区268号) | 5 | 5000/3 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 空中乘务(要求考生五官端正、身体匀称,身体外露部位无明显疤痕;女生身高162-172cm,男生身高172-185cm,云南省昆明市五华区268号) | 10 | 5000/3 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 高速铁路客运服务(要求考生五官端正、身体匀称,身体外露部位无明显疤痕;女生身高162-172cm,男生身高172-185cm,云南省昆明市五华区268号) | 2 | 5000/3 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 空中乘务(要求考生五官端正、身体匀称,身体外露部位无明显疤痕;女生身高162-172cm,男生身高172-185cm,云南省昆明市五华区268号) | 18 | 5000/3 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 高速铁路客运服务(要求考生五官端正、身体匀称,身体外露部位无明显疤痕;女生身高162-172cm,男生身高172-185cm,云南省昆明市五华区268号) | 2 | 5000/3 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 广告艺术设计(云南省昆明市五华区268号) | 9 | 5000/3 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 无人机应用技术(云南省昆明市五华区268号) | 24 | 5000/3 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 酒店管理与数字化运营(云南省昆明市五华区268号) | 35 | 5000/3 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 国际邮轮乘务管理(云南省昆明市五华区268号) | 25 | 5000/3 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 小学英语教育(云南省昆明市五华区268号) | 40 | 5000/3 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 应用外语(老挝语)(云南省昆明市五华区268号) | 30 | 5000/3 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 应用越南语(云南省昆明市五华区268号) | 30 | 5000/3 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 软件技术(云南省昆明市五华区268号) | 3 | 5000/3 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 大数据技术(云南省昆明市五华区268号) | 4 | 5000/3 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 数字媒体技术(云南省昆明市五华区268号) | 6 | 5000/3 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 计算机网络技术(云南省昆明市五华区268号) | 2 | 5000/3 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 大数据与会计(云南省昆明市五华区268号) | 75 | 5000/3 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 大数据与财务管理(云南省昆明市五华区268号) | 5 | 5000/3 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 市场营销(云南省昆明市五华区268号) | 25 | 5000/3 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 电子商务(云南省昆明市五华区268号) | 35 | 5000/3 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 现代物流管理(云南省昆明市五华区268号) | 3 | 5000/3 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 会计信息管理(云南省昆明市五华区268号) | 25 | 5000/3 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 网络营销与直播电商(云南省昆明市五华区268号) | 25 | 5000/3 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 建设工程管理(云南省昆明市五华区268号) | 30 | 5000/3 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 工程造价(云南省昆明市五华区268号) | 30 | 5000/3 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 应用泰语(云南省昆明市五华区268号) | 1 | 5000/3 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 应用日语(云南省昆明市五华区268号) | 5 | 5000/3 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 宝玉石鉴定与加工(云南省昆明市五华区268号) | 30 | 5000/3 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 研学旅行管理与服务(云南省昆明市五华区268号) | 29 | 5000/3 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 智慧旅游技术应用(云南省昆明市五华区268号) | 29 | 5000/3 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 烹饪工艺与营养(云南省昆明市五华区268号) | 8 | 5000/3 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 西式烹饪工艺(云南省昆明市五华区268号) | 1 | 5000/3 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 中西面点工艺(云南省昆明市五华区268号) | 1 | 5000/3 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 营养配餐(云南省昆明市五华区268号) | 2 | 5000/3 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 旅游英语(只招英语语种,云南省昆明市五华区268号) | 15 | 5000/3 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 建筑装饰工程技术(云南省昆明市五华区268号) | 14 | 5000/3 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 工程测量技术(云南省昆明市五华区268号) | 16 | 5000/3 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 茶艺与茶文化(云南省昆明市五华区268号) | 20 | 5000/3 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 民宿管理与运营(云南省昆明市五华区268号) | 25 | 5000/3 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 休闲服务与管理(云南省昆明市五华区268号) | 25 | 5000/3 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 导游(云南省昆明市五华区268号) | 13 | 5000/3 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 旅游管理(云南省昆明市五华区268号) | 65 | 5000/3 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 智慧景区开发与管理(云南省昆明市五华区268号) | 2 | 5000/3 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 婚庆服务与管理(云南省昆明市五华区268号) | 10 | 5000/3 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 高本贯通批 | 旅游管理(云南省高职院校与本科高校联合贯通培养项目。云南师范大学与云南旅游职业学院联合培养,对口本科专业:旅游管理。专科、本科阶段均在云南旅游职业学院培养。前3年学费按照高职院校同专业收费标准收取,后2年学费按照本科高校同专业收费标准收取,云南省昆明市五华区268号) | 30 | 5000/3 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 高本贯通批 | 旅游管理(云南省高职院校与本科高校联合贯通培养项目。云南师范大学与云南旅游职业学院联合培养,对口本科专业:旅游管理。专科、本科阶段均在云南旅游职业学院培养。前3年学费按照高职院校同专业收费标准收取,后2年学费按照本科高校同专业收费标准收取,云南省昆明市五华区268号,学制五年) | 20 | 5000/5 |
| 更多数据请进入:www.30gaokao.com/zsbk | ||||||


云南旅游职业学院是经云南省人民政府批准、教育部备案的云南省唯一一所旅游类公办高等职业院校。学校坐落于中国历史文化名城——昆明,校本部位于昆明市五华区龙泉路268号。学校前身是1956年4月建立的国家级重点中等职业学校--昆明地质学校,1997年12月改建为云南省旅游学校,2011年5月升格为专科办学层次的云南旅游职业学院。高考网
学校是全国重点建设职业教育师资培训基地、中国—东盟旅游人才教育培训基地、全国科普教育基地、全国旅游职业教育校企合作示范基地,获首批“云南省管理水平提升行动计划职业院校管理15强示范校”,学校牵头组建的云南旅游职业教育集团被教育部立项为“全国示范性职业教育集团培育单位”。
学校现有全日制在校生学生12300余人,在编教职工326人,专任教师290人;其中教授(正高职)19人、副教授(副高职)85人;硕士及以上教师160余人;双师型”教师占比超60%;中国旅游协会教育分会教学名师1人,云南省旅游专家服务团成员20余人,云南省导游考试现场考官46人。
以上,就是高考网小编给大家带来的2024云南旅游职业学院在云南招生计划表全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注高考网:www.30gaokao.com
2023年云南单招学校分数线2023年云南单招学校分数线为200分。什么是单招:单招为单独招生的简称,是指高职高专层次学校的自主招生。单独招生是教育部为进一步完善具有中国特色的高等职业教育体系和高等教育多元化选拔录取机制。单独招取的一种方式,必须于高考前完成录取,按教育部规定,考生参加单独招生考试,若被正式录取,无需参加全国统一高考。单独考试招生是进一步完善高等教育多
云南旅游职业学院2022招生简章我们学校学生的就业,我们主要的方向就是校企合作,所谓的校企合作,就是我们学校和别的企业进行深度的合作,让我们学校的学生在毕业之后就能够进入到单位和企业里面进行工作,保证我们学校的学生能够毕业之后就能找到一个好的工作和前景,我们学校也在努力的维护和发展这个方面,让我们学校的学生能够有一个更加优秀的成长和发展的空间,给学生的未来发展和未来成长带来更多的机遇和选择。
云南旅游职业学院邮编附地址和介绍一、云南旅游职业学院邮编是多少云南旅游职业学院的邮编为650221,该校地址位于云南省昆明市五华区龙泉路268号,是由省教育厅主管的云南省唯一的一所旅游类、大专层次、公办全日制高等职业院校。二、云南旅游职业学院简介云南旅游职业学院是经云南省人民政府批准、国家教育部备案,由省教育厅主管的云南省唯一的一所旅游类、大专层次、公办全日制高等职业院校
云南旅游职业学院是几本,云南旅游职业学院是几年制云南旅游职业学院不是一本也不是二本院校,而是云南省的一所专科学校。云南旅游职业学院是经云南省人民政府批准,国家教育部备案,隶属云南省旅游发展委员会的云南省唯一一所旅游类、大专水平、公办全日制高等职业院校。学院是教育部确定的“全国重点建设职业教育师资培训基地”、国家旅游局授予的“中国-东盟旅游人才教育培训基地”、中国科协认定的“全国科普教育基地
云南旅游职业学院王牌专业排名云南旅游职业学院王牌专业排名《高等职业教育创新发展行动计划(2015—2018年)》项目认定骨干专业:酒店管理、导游全国旅游院校示范专业:导游省级5星(A类)专业:会计云南省级现代学徒制试点专业:烹调工艺与营养、宝玉石鉴定与加工、婚庆服务与管理云南旅游职业学院介绍云南旅游职业学院(YunnanCollegeofTourismV
云南旅游职业学院特色专业云南旅游职业学院优势专业 云南旅游职业学院特色优势专业有哪些是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是本站小编为大家精心整理的云南旅游职业学院最好的专业名单,包含特色专业、优势专业等,供大家参考。1、云南旅游职业学院最好的专业名单以下是云南旅游职业学院学长学姐实名推荐的比较好的热门专业,且就业和口碑都不错。1、酒店管理推荐指数:4.4(
南京旅游学院单招分数线南京旅游学院单招分数线482分。南京旅游职业学院校单招考试分为:1、普通高中类考生:文化考试+综合素质测试;普通高中类考生综合素质测试:试题由学院统一命制,学院统一阅卷评分;考试形式:闭卷考试;主要考察考生政治素质、思想道德修养、分析与解决问题能力、创新能力、逻辑思维能力、语言沟通能力和职业能力倾向等基本素质。2、中职类考生:文化考试+职业技
云南工商学院单招分数你要问的是云南工商学院单招分数是多少,截止到2023年1月11日。助产专业130分,中药专业90分,麻醉学专业100分。在云南工商学院官网查到2022年,助产专业录取控制分数线130分,中药专业录取控制分数线90分,医学美容技术专业录取控制分数线100分,麻醉学专业录取控制分数线144分,针灸推拿专业控制录取分数线100分,口腔专业录取控制分数线121分,康复治疗
2024-07-25 01:43:32
2024-09-08 15:18:06
2024-09-18 18:28:03
2024-09-21 12:47:17
2024-09-10 00:35:55
2024-08-31 10:27:49