首页 > 教育资讯 > 正文

文科三本大学排名 三本院校

2024-10-11 21:48:36 | 高考网

今天高考网小编为大家带来了文科三本大学排名 三本院校,希望能帮助到大家,一起来看看吧!

本文目录一览:

文科三本大学排名 三本院校

文科三本大学排名

你要的是哪个省的呢?
我只能提供浙江省的三本院校
浙江大学城市学院
浙工大之江学院
宁波万里
宁波工程
可以参考下三本院校的排名
中国校友会2006中国独立学院排行榜百强 (三本)
名次 学校名称 所在地区 总分 办学设施 人才培养
1 华中科技大学武昌分校 湖北 100 100 98.27
2 浙江大学城市学院 浙江 99.39 90.9 100
3 武汉科技大学中南分校 湖北 95.54 90.98 95.15
4 浙江大学宁波理工学院 浙江 92.54 92.42 90.98
5 武汉大学东湖分校 湖北 91.85 88.48 91.19
6 北京师范大学珠海分校 广东 90.41 83.4 90.77
7 中南民族大学工商学院 湖北 88.45 69.14 92.23
8 燕山大学里仁学院 河北 82.49 74.3 83.31
9 华中科技大学文华学院 湖北 80.8 74.83 81.04
10 东北大学东软信息学院 辽宁 78.78 69.52 79.96
11 电子科技大学中山学院 广东 77.15 67.48 78.48
12 山西大学商务学院 山西 75.14 58.34 78.46
13 广东工业大学华立学院 广东 74.61 58.3 77.8
14 电子科技大学成都学院 四川 74.53 52.08 79.41
15 西南师范大学育才学院 重庆 73.62 60.58 75.94
16 华东交通大学理工学院 江西 72.2 59.82 74.35
17 成都理工大学工程技术学院 四川 71.73 58.15 74.22
18 浙江师范大学行知学院 浙江 70.31 75.66 67.63
19 华中师范大学汉口分校 湖北 70.15 66.57 69.92
20 江南大学太湖学院 江苏 68.89 57.54 70.81
21 四川师范大学文理学院 四川 66.73 68.16 65.19
22 云南师范大学商学院 云南 66.27 59.82 66.9
23 浙江工业大学之江学院 浙江 66.14 54.13 68.29
24 中北大学信息商务学院 山西 66.04 66.64 64.73
25 云南大学滇池学院 云南 65.69 52.24 68.25
26 宁波大学科学技术学院 浙江 65.32 58.07 66.19
27 成都理工大学广播影视学院 四川 65.15 39.35 71.12
28 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 64.81 50.57 67.6
29 湖南师范大学树达学院 湖南 64.41 51.33 66.9
30 武汉科技大学城市学院 湖北 63.82 59.67 63.85
31 四川外语学院成都学院 四川 62.86 50.87 65.06
32 南京财经大学红山学院 江苏 62.74 51.48 64.75
33 三峡大学科技学院 湖北 62.74 53.9 64.08
34 江西师范大学科学技术学院 江西 61.7 38.9 66.9
35 湖北工业大学商贸学院 湖北 61.65 62.17 60.44
36 广州大学松田学院 广东 61.11 68.18 58.11
37 湖南农业大学东方科技学院 湖南 60.85 50.87 62.54
38 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 60.8 34.8 66.9
39 湘潭大学兴湘学院 湖南 60.22 51.4 61.6
40 东北财经大学津桥商学院 辽宁 59.63 52.39 60.58
41 扬州大学广陵学院 江苏 59.16 27.75 66.77
42 浙江理工大学科技与艺术学院 浙江 58.8 43.14 62.08
43 苏州大学文正学院 江苏 58.31 27.98 65.63
44 华南师范大学增城学院 广东 58.09 34.57 63.55
45 西北师范大学知行学院 陕西 54.49 26.99 61.1
46 烟台大学文经学院 山东 52.62 60.58 49.53
47 武汉理工大学华夏学院 湖北 52.04 57.85 49.54
48 吉林大学珠海学院 广东 50.8 59.74 47.46
49 大连理工大学城市学院 辽宁 48.63 58.32 45.13
50 厦门大学嘉庚学院 福建 48.59 51.4 46.98
51 兰州商学院陇桥学院 甘肃 48.55 34.36 51.6
52 北京理工大学珠海学院 广东 48.01 52.99 45.81
53 中国石油大学胜利学院 山东 47.9 51.4 46.1
54 江西农业大学南昌商学院 江西 47.35 38.82 48.87
55 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 46.95 37.07 48.85
56 青岛理工大学琴岛学院 山东 45.5 46.4 44.47
57 南京理工大学紫金学院 江苏 44.35 51.4 41.65
58 湖南商学院北津学院 湖南 37.21 42.99 34.98
59 南昌大学科学技术学院 江西 37.21 51.47 32.65
60 华北电力大学科技学院 河北 36.79 51.48 32.11
61 长江大学文理学院 湖北 35.59 43.14 32.9
62 东北师范大学人文学院 吉林 34.07 27.82 35.2
63 中国传媒大学南广学院 江苏 33.75 34.87 32.86
64 集美大学诚毅学院 福建 33.63 34.65 32.77
65 河北工业大学城市学院 河北 33.57 34.8 32.65
66 重庆工商大学派斯学院 重庆 33.52 34.57 32.65
67 东华理工学院长江学院 江西 33.5 31.24 33.54
68 江西财经大学现代经济管理学院 江西 32.02 34.85 30.69
69 广西师范大学漓江学院 广西 31.67 42.96 28.03
70 中南财经政法大学武汉学院 湖北 31.56 50.87 25.71
71 南开大学滨海学院 天津 31.46 35.03 29.94
72 河南理工大学万方科技学院 河南 31.42 43.37 27.6
73 福建农林大学东方学院 福建 30.4 43.78 26.2
74 天津商学院宝德学院 天津 30.06 43 25.98
75 西安交通大学城市学院 陕西 30.02 42.99 25.94
76 宁夏大学新华学院 宁夏 29.86 43.05 25.72
77 长春理工大学光电信息学院 吉林 29.47 49.81 23.38
78 云南大学旅游文化学院 云南 29.27 42.09 25.24
79 湖北大学知行学院 湖北 28.62 23.12 29.64
80 首都师范大学科德学院 北京 28.41 37.84 25.33
81 哈尔滨商业大学德强商务学院 黑龙江 28.34 46.47 22.87
82 北京中医药大学东方学院 河北 28.18 35.39 25.71
83 河北理工大学轻工学院 河北 26.89 31.24 25.23
84 复旦大学太平洋金融学院 上海 25.8 34.57 22.94
85 重庆邮电学院移通学院 重庆 25.54 23.05 25.78
86 北京邮电大学世纪学院 北京 25.53 32.73 23.11
87 哈尔滨理工大学远东学院 黑龙江 25.47 22.82 25.76
88 山东财政学院东方学院 山东 24.88 29.57 23.16
89 海南大学三亚学院 海南 24.11 42.15 18.74
90 天津外国语学院滨海外事学院 天津 24 26.51 22.9
91 上海师范大学天华学院 上海 22.82 34.57 19.2
92 广西大学行健文理学院 广西 22.45 25.63 21.19
93 北京化工大学北方学院 河北 21.95 36.22 17.65
94 中国海洋大学青岛学院 山东 21.9 24.41 20.83
95 中国地质大学江城学院 湖北 21.51 34.19 17.65
96 青海大学昆仑学院 青海 21.42 30.25 18.62
97 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 21.39 31.46 18.25
98 北京工商大学嘉华学院 北京 20.63 29.87 17.73
99 福建师范大学闽南科技学院 福建 20.61 17.13 21.21
100 安阳师范学院人文管理学院 河南 20.2 26.16 18.21

文科三本大学排名 三本院校

三本大学排名

三本大学排名:

1、吉林大学珠海学院

2、云南师范大学商学院

3、四川大学锦江学院

4、北京师范大学珠海分校

5、武汉科技大学城市学院

6、燕山大学里仁学院

7、华南理工大学广州学院

8、浙江大学城市学院

9、南京理工大学泰州科技学院

10、中国地质大学长城学院

11、同济大学浙江学院

12、南京大学金陵学院

13、中山大学南方学院

14、南开大学滨海学院

15、天津大学仁爱学院

16、厦门大学嘉庚学院

17、电子科技大学成都学院

18、长春理工大学光电信息学院

19、四川大学锦城学院

20、北京理工大学珠海学院

21、云南大学滇池学院

22、中国传媒大学南广学院

23、河北大学工商学院

24、东北师范大学人文学院

25、浙江大学宁波理工学院

26、西南财经大学天府学院

27、东南大学成贤学院

28、河南师范大学新联学院

29、重庆大学城市科技学院

30、云南师范大学文理学院

31、河北工业大学城市学院

32、云南大学旅游文化学院

33、中山大学新华学院

34、电子科技大学中山学院

35、河南大学民生学院

36、西安交通大学城市学院

37、山西大学商务学院

38、西安建筑科技大学华清学院

39、广东财经大学华商学院

40、华北理工大学轻工学院

41、昆明理工大学津桥学院

42、广东技术师范学院天河学院

43、西北工业大学明德学院

44、重庆邮电大学移通学院

45、北京中医药大学东方学院

46、大连理工大学城市学院

47、兰州财经大学陇桥学院

48、湖北师范大学文理学院

49、河海大学文天学院

50、广东工业大学华立学院

51、成都理工大学工程技术学院

52、广州大学华软软件学院

53、山西农业大学信息学院

54、南京航空航天大学金城学院

55、中北大学信息商务学院

56、南昌大学科学技术学院

57、河北农业大学现代科技学院

58、北京交通大学海滨学院

59、湖北大学知行学院

60、集美大学诚毅学院

61、广东外语外贸大学南国商学院

62、西北大学现代学院

63、四川外国语大学成都学院

64、北京科技大学天津学院

65、福建师范大学协和学院

66、湖北经济学院法商学院

67、北京邮电大学世纪学院

68、华南农业大学珠江学院

69、湘潭大学兴湘学院

70、湖南商学院北津学院

71、贵州大学明德学院

72、中原工学院信息商务学院

73、北京工业大学耿丹学院

74、宁波大学科学技术学院

75、浙江师范大学行知学院

76、南京邮电大学通达学院

77、河北经贸大学经济管理学院 高考网

78、杭州师范大学钱江学院

79、西北师范大学知行学院

80、北京电影学院现代创意媒体学院

81、安徽建筑大学城市建设学院

82、福建农林大学东方学院

83、重庆师范大学涉外商贸学院

84、东莞理工学院城市学院

85、四川外国语大学重庆南方翻译学院

86、浙江工业大学之江学院

87、南京信息工程大学滨江学院

88、苏州大学文正学院

89、兰州财经大学长青学院

90、浙江海洋大学东海科学技术学院

91、华东交通大学理工学院

92、杭州电子科技大学信息工程学院

93、长沙理工大学城南学院

94、南京师范大学泰州学院

95、江西师范大学科学技术学院

96、浙江财经大学东方学院

以上内容参考: -全国高等学校名单

文科三本大学排名 三本院校

三本院校

高考网(https://www.30gaokao.com)小编还为大家带来三本院校的相关内容。

兄弟,我是读三本的,可以和你交流一下
三本有国办的,只是民办多些而已
有些人看不起三本,很多用人单位不承认三本,而且国家今年出台了一项政策:三本不能用寄读学校的毕业证书。你要想清楚了!!!
下面是我查到的一些关于三本学校的情况,复制粘贴的,希望大家不要责怪啊!!!
全国三本院校排名
1 华中科技大学武昌分校 湖北 100 100 98.27
2 浙江大学城市学院 浙江 99.39 90.9 100
3 武汉科技大学中南分校 湖北 95.54 90.98 95.15
4 浙江大学宁波理工学院 浙江 92.54 92.42 90.98
5 武汉大学东湖分校 湖北 91.85 88.48 91.19
6 北京师范大学珠海分校 广东 90.41 83.4 90.77
7 中南民族大学工商学院 湖北 88.45 69.14 92.23
8 燕山大学里仁学院 河北 82.49 74.3 83.31
9 华中科技大学文华学院 湖北 80.8 74.83 81.04
10 东北大学东软信息学院 辽宁 78.78 69.52 79.96
11 电子科技大学中山学院 广东 77.15 67.48 78.48
12 山西大学商务学院 山西 75.14 58.34 78.46
13 广东工业大学华立学院 广东 74.61 58.3 77.8
14 电子科技大学成都学院 四川 74.53 52.08 79.41
15 西南师范大学育才学院 重庆 73.62 60.58 75.94
16 华东交通大学理工学院 江西 72.2 59.82 74.35
17 成都理工大学工程技术学院 四川 71.73 58.15 74.22
18 浙江师范大学行知学院 浙江 70.31 75.66 67.63
19 华中师范大学汉口分校 湖北 70.15 66.57 69.92
20 江南大学太湖学院 江苏 68.89 57.54 70.81
21 四川师范大学文理学院 四川 66.73 68.16 65.19
22 云南师范大学商学院 云南 66.27 59.82 66.9
23 浙江工业大学之江学院 浙江 66.14 54.13 68.29
24 中北大学信息商务学院 山西 66.04 66.64 64.73
25 云南大学滇池学院 云南 65.69 52.24 68.25
26 宁波大学科学技术学院 浙江 65.32 58.07 66.19
27 成都理工大学广播影视学院 四川 65.15 39.35 71.12
28 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 64.81 50.57 67.6
29 湖南师范大学树达学院 湖南 64.41 51.33 66.9
30 武汉科技大学城市学院 湖北 63.82 59.67 63.85
31 四川外语学院成都学院 四川 62.86 50.87 65.06
32 南京财经大学红山学院 江苏 62.74 51.48 64.75
33 三峡大学科技学院 湖北 62.74 53.9 64.08
34 江西师范大学科学技术学院 江西 61.7 38.9 66.9
35 湖北工业大学商贸学院 湖北 61.65 62.17 60.44
36 广州大学松田学院 广东 61.11 68.18 58.11
37 湖南农业大学东方科技学院 湖南 60.85 50.87 62.54
38 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 60.8 34.8 66.9
39 湘潭大学兴湘学院 湖南 60.22 51.4 61.6
40 东北财经大学津桥商学院 辽宁 59.63 52.39 60.58
41 扬州大学广陵学院 江苏 59.16 27.75 66.77
42 浙江理工大学科技与艺术学院 浙江 58.8 43.14 62.08
43 苏州大学文正学院 江苏 58.31 27.98 65.63
44 华南师范大学增城学院 广东 58.09 34.57 63.55
45 西北师范大学知行学院 陕西 54.49 26.99 61.1
46 烟台大学文经学院 山东 52.62 60.58 49.53
47 武汉理工大学华夏学院 湖北 52.04 57.85 49.54
48 吉林大学珠海学院 广东 50.8 59.74 47.46
49 大连理工大学城市学院 辽宁 48.63 58.32 45.13
50 厦门大学嘉庚学院 福建 48.59 51.4 46.98
51 兰州商学院陇桥学院 甘肃 48.55 34.36 51.6
52 北京理工大学珠海学院 广东 48.01 52.99 45.81
53 中国石油大学胜利学院 山东 47.9 51.4 46.1
54 江西农业大学南昌商学院 江西 47.35 38.82 48.87
55 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 46.95 37.07 48.85
56 青岛理工大学琴岛学院 山东 45.5 46.4 44.47
57 南京理工大学紫金学院 江苏 44.35 51.4 41.65
58 湖南商学院北津学院 湖南 37.21 42.99 34.98
59 南昌大学科学技术学院 江西 37.21 51.47 32.65
60 华北电力大学科技学院 河北 36.79 51.48 32.11
61 长江大学文理学院 湖北 35.59 43.14 32.9
62 东北师范大学人文学院 吉林 34.07 27.82 35.2
63 中国传媒大学南广学院 江苏 33.75 34.87 32.86
64 集美大学诚毅学院 福建 33.63 34.65 32.77
65 河北工业大学城市学院 河北 33.57 34.8 32.65
66 重庆工商大学派斯学院 重庆 33.52 34.57 32.65
67 东华理工学院长江学院 江西 33.5 31.24 33.54
68 江西财经大学现代经济管理学院 江西 32.02 34.85 30.69
69 广西师范大学漓江学院 广西 31.67 42.96 28.03
70 中南财经政法大学武汉学院 湖北 31.56 50.87 25.71
71 南开大学滨海学院 天津 31.46 35.03 29.94
72 河南理工大学万方科技学院 河南 31.42 43.37 27.6
73 福建农林大学东方学院 福建 30.4 43.78 26.2
74 天津商学院宝德学院 天津 30.06 43 25.98
75 西安交通大学城市学院 陕西 30.02 42.99 25.94
76 宁夏大学新华学院 宁夏 29.86 43.05 25.72
77 长春理工大学光电信息学院 吉林 29.47 49.81 23.38
78 云南大学旅游文化学院 云南 29.27 42.09 25.24
79 湖北大学知行学院 湖北 28.62 23.12 29.64
80 首都师范大学科德学院 北京 28.41 37.84 25.33
81 哈尔滨商业大学德强商务学院 黑龙江 28.34 46.47 22.87
82 北京中医药大学东方学院 河北 28.18 35.39 25.71
83 河北理工大学轻工学院 河北 26.89 31.24 25.23
84 复旦大学太平洋金融学院 上海 25.8 34.57 22.94
85 重庆邮电学院移通学院 重庆 25.54 23.05 25.78
86 北京邮电大学世纪学院 北京 25.53 32.73 23.11
87 哈尔滨理工大学远东学院 黑龙江 25.47 22.82 25.76
88 山东财政学院东方学院 山东 24.88 29.57 23.16
89 海南大学三亚学院 海南 24.11 42.15 18.74
90 天津外国语学院滨海外事学院 天津 24 26.51 22.9
91 上海师范大学天华学院 上海 22.82 34.57 19.2
92 广西大学行健文理学院 广西 22.45 25.63 21.19
93 北京化工大学北方学院 河北 21.95 36.22 17.65
94 中国海洋大学青岛学院 山东 21.9 24.41 20.83
95 中国地质大学江城学院 湖北 21.51 34.19 17.65
96 青海大学昆仑学院 青海 21.42 30.25 18.62
97 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 21.39 31.46 18.25
98 北京工商大学嘉华学院 北京 20.63 29.87 17.73
99 福建师范大学闽南科技学院 福建 20.61 17.13 21.21
100 安阳师范学院人文

以上就是高考网整理的文科三本大学排名 三本院校相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅高考网。更多相关文章关注高考网:www.30gaokao.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“文科三本大学排名 三本院校”相关推荐
上海三本大学排名(三本大学)
上海三本大学排名(三本大学)

上海三本大学排名1、4四川大学锦江学院四川大学锦江学院位于四川省眉山市彭山区,是经教育部批准由百年名校国家“985工程”和“211工程”重点建设的教育部直属全国重点大学四川大学与四川旭峰实业有限公司举办的独立学院5武汉城市学院武。2、500分的话只能上专科,貌似上海没有三本了下边是我查的上海大学排名,你可以参考一下01复旦大学“985”工程与“211”工程重点高校,教育部,本科02上海交

2023-12-28 20:09:38
文科300分能上什么三本本科大学?
文科300分能上什么三本本科大学?

本科三批院校1、三本大学主要是指“独立学院本科院校”等,是“公办民助范畴”的大学如今大部分省份都取消了三本招生,因而现在三本大学变成了独立院校,三本大学与二本一本大学相比并没有本质的区别,学制都一样是四年但是三本的。2、本科三批是中国本科层次录取批次和录取顺序排在第三位置三本院校的招生是根据参加全国统一高考录取的方式进行的一二三本都是属于“普通高等学校”教育系列,学制为四年,毕业证书和学

2023-11-22 20:54:50
河北单招三类本科院校 河北三类单招学校排名
河北单招三类本科院校 河北三类单招学校排名

2022河北单招第三大类分数线2022河北单招第三大类分数线如下:河北科技学院310;天津滨海汽车工程职业学院319;唐山海运职业学院333;石家庄经济职业学院337;渤海理工职业学院345;保定理工学院345;石家庄城市经济职业学院348;曹妃甸职业技术学院362;河北外国语学院370;石家庄科技职业学院371。第三大类涵盖的专业:(装备制造等所涉及专业)机械设

2024-06-05 05:59:32
军校有没有二本和三本院校?文科生可以上吗?谢谢…
军校有没有二本和三本院校?文科生可以上吗?谢谢…

军校有没有二本和三本院校?文科生可以上吗?谢谢…军校的二本近几年由于报考人数多,最终的录取线也到重点以上了你想上军校起码要考过重点文科比较少文科类军校就四个吧好像竞争激烈你如果想去部队可以选择考国防生中的文科什么部队财务干部啊之类的那些武警军校招内蒙文科女生啊???????一本或二本的武警系统的院校其实不少呼和浩特指挥学院、哈尔滨指挥学院、上海政治学院、武警医学院(西安

2024-03-21 10:20:36
四川2023一本二本三本的分数线文科是多少
四川2023一本二本三本的分数线文科是多少

四川2023一本二本三本的分数线文科是多少四川2023一本二本三本的分数线文科是多少:本科第一批:527分;本科第二批:458分;专科批:150分。拓展资料:一、四川的部分大学概况四川著名的高等院校包括四川大学、西南交通大学、西南财经大学、成都理工大学、四川农业大学、成都中医药大学、四川师范大学、西南科技大学、西华大学、西华师范大学等等。1、四川大学:简

2024-03-13 08:05:43
三本是属于二本还是三本?三本能报吗?
三本是属于二本还是三本?三本能报吗?

三本是属于二本还是三本?三本能报吗?可以填报第二批志愿。高招录取批次分为提前批(零批次)本科、第一、二、三批本科和高职高专院校。提前批(零批次)本科录取:军事、公安、司法、安全院校(专业)等,国防生,艺术和体育类专业,部分航海类专业,经各省相关招生部门同意的其他院校(专业)。第一批本科(一本)录取:教育部直属院校、“211”工程院校和经省级相关招生部门同意的其他本科院校。本科一批

2024-01-15 09:05:04
三本山西分数线(山西医科大晋祠医学院三本分数线)
三本山西分数线(山西医科大晋祠医学院三本分数线)

三本山西分数线文史类398分,理工类379分。根据查询山西教育局官网得知,2023年山西三本最低录取分数线文史类398分,理工类379分。2022年山西三本最低录取分数线文史类425分,理工类400分。相比较2023年比2022年三本录取分数线要低。山西省,简称“晋”,中华人民共和国省级行政区,省会太原市。山西医科大晋祠医学院三本分数线文科450分,理科380分。根据查询山西医科大晋祠

2024-07-06 09:19:19
二本三本可以报军校 三本可以考军校不
二本三本可以报军校 三本可以考军校不

在三本院校想考军校可以么可以考军校,考军校的途径的两种,一种是高考考军校,一种是部队考军校。你现在只能进入部队考军校,因为你在本科学校,毕业之后入伍是以本科学历报考,参加提干,没有毕业就以高中学历报考。现役士兵报考军官学校基本条件:1、符合军队院校招收学员政治条件。2、义务兵服现役满1年,土官满两年,不超过3年,且在本军级单位工作满半年(截止报考当年6月30日)。3、身体和心理健康,未婚

2024-02-17 16:48:49