首页 > 高考资讯 > 正文

全国世界史专业大学排名有哪些

2024-10-25 03:46:25 | 30高考

今天30高考小编整理了全国世界史专业大学排名有哪些相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家。

本文目录一览:

全国世界史专业大学排名有哪些

全国世界史专业大学排名有哪些

高考填报志愿时,全国世界史专业大学排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,然而教育部门并没有公布权威的世界史专业大学排名,但是公布了世界史学科评估结果,通常来说某大学学科排名较好其下属专业排名也不错,以下是具体评估结果一览表,希望对大家有所帮助。
全国世界史学科评估结果
以下数据来源于教育部学位与研究生教育发展中心,共有40所开设世界史学科的大学排名情况,比较好的学校有北京大学华东师范大学首都师范大学南开大学东北师范大学,以下是具体榜单。
序号
学校代码
学校名称
评选结果
1
10001
北京大学
A+
2
10269
华东师范大学
A+
3
10028
首都师范大学
A-
4
10055
南开大学
A-
5
10200
东北师范大学
A-
6
10027
北京师范大学
B+
7
10065
天津师范大学
B+
8
10246
复旦大学
B+
9
10284
南京大学
B+
10
10486
武汉大学
B+
11
10697
西北大学
B+
12
10002
中国人民大学
B
13
10183
吉林大学
B
14
10270
上海师范大学
B
15
10335
浙江大学
B
16
10384
厦门大学
B
17
10610
四川大学
B
18
10003
清华大学
B-
19
10280
上海大学
B-
20
10394
福建师范大学
B-
21
10511
华中师范大学
B-
22
10558
中山大学
B-
23
10718
陕西师范大学
B-
24
10184
延边大学
C+
25
10422
山东大学
C+
26
10459
郑州大学
C+
27
10559
暨南大学
C+
28
10574
华南师范大学
C+
29
10673
云南大学
C+
30
10231
哈尔滨师范大学
C
31
10332
苏州科技大学
C
32
10345
浙江师范大学
C
33
10445
山东师范大学
C
34
10475
河南大学
C
35
10094
河北师范大学
C-
36
10140
辽宁大学
C-
37
10447
聊城大学
C-
38
10542
湖南师范大学
C-
39
10602
广西师范大学
C-
40
10635
西南大学
C-
世界史专业相关介绍
世界史专业除常规教学环节外,本专业适当安排了一些专题讲座、学术报告、学生辩论、演讲比赛、各项体育比赛等活动,以提高学生综合素质和实际能力。
核心课程:世界通史、世界史通论、中国通史、史学概论、英文原版教材阅读指导、外文历史文选阅读指导、外文历史文献选读。

全国世界史专业大学排名有哪些

想学园艺去哪个大学啊

园艺专业,目前开设高校很多,仅本科院校就有近70所。包括鲁东大学上海交通大学中南林业科技大学、吉林大学、中国农业大学、浙江大学、西南大学、石河子大学北京林业大学江西农业大学贵州大学云南农业大学四川农业大学北京农学院河南农业大学、上海师范大学、吉林农业大学、福建农业大学、广东海洋大学新疆农业大学辽东学院山东农业大学青岛农业大学河南科技大学广西大学长江大学、延边大学、扬州大学安徽科技学院山西农业大学甘肃农业大学云南师范大学文理学院、宁夏农学院、河北农业大学内蒙古农业大学东北农业大学、湖北民族学院、湖南农业大学、佛山科学技术学院、沈阳农业大学天津农学院河北工程大学安徽农业大学德州学院西北农林科技大学、塔里木农垦大学、山西师范大学苏州大学南京农业大学华中农业大学华南农业大学、华南热带农业大学、海南师范大学、西北农林科技大学、西昌学院南京林业大学商丘学院重庆三峡学院福建农林大学浙江农林大学、中南林学院、韶关学院西南科技大学河西学院、孝感学院、仲恺农业工程学院西安文理学院、西南科技大学。
根据教育部2012年的学科评估,华中农业大学以评估得分90分名列国内第一,评估得分靠前的依次还有浙江大学、中国农业大学、南京农业大学、西北农林科技大学、沈阳农业大学、上海交通大学、山东农业大学、湖南农业大学、 河北农业大学、 东北农业大学、安徽农业大学、华南农业大学、西南大学、福建农林大学、北京农学院等。这些,都是园艺专业有一定实力的高校。
考生可以根据高考成绩,参考上述高校录取情况,选择相应高校去报志愿。

全国世界史专业大学排名有哪些30高考

2009浙江普通高考各一本二本院校录取分数

30高考(https://www.30gaokao.com)小编还为大家带来2009浙江普通高考各一本二本院校录取分数的相关内容。

1本的知道 但是原先2本被规到2类里面去了 还没有开始填报志愿 所以不知道
如果你要1本的话下面就是
2009浙江省普通高校招生文理科第一批首轮平行投档分数线 代码
院校名称 文科分数线 名次号 理科分数线 名次号
0001 浙江大学 651 1–000891 682 5–003161
0003 浙江工业大学 615 1–005107 629 5–019199
0004 浙江师范大学 610 1–006119 614 5–026541
0005 宁波大学 620 1–004233 614 5–026821
0006 杭州电子科技大学 611 1–005757 614 5–026517
0007 浙江工商大学 622 1–003823 628 5–019844
0008 浙江理工大学 612 1–005697 621 5–023194
0009 温州医学院 609 1–006240 624 5–021517
0011 浙江林学院 609 5–029154
0012 浙江中医药大学 615 1–005004 622 5–022366
0013 中国计量学院 612 5–027685
0015 浙江科技学院 610 5–028639
0016 浙江财经学院 628 1–003013 651 5–010722
0020 杭州师范大学 610 1–006154 613 5–026859
0024 温州大学 606 1–006875 609 5–029012
0182 宁波诺丁汉大学 611 1–005760 605 5–031410
1103 北京大学 687 1–000046 727 5–000103
1104 北京大学医学部 683 5–002946
1105 北京第二外国语学院 644 1–001297 666 5–006220
1113 北京工业大学 628 1–003032 661 5–007623
1116 北京航空航天大学 678 5–003653
1117 北京化工大学 606 1–006916 638 5–015284
1121 北京交通大学 663 5–007029
1123 北京科技大学 629 1–002841 662 5–007239
1127 北京理工大学 634 1–002220 670 5–005362
1128 北京林业大学 630 1–002786 627 5–019986
1130 北京师范大学 651 1–000877 674 5–004537
1132 北京体育大学 622 1–003842 611 5–028162
1133 北京外国语大学 669 1–000239 699 5–001139
1136 北京协和医学院 619 5–024246
1140 北京邮电大学 630 1–002724 673 5–004629
1142 北京语言大学 647 1–001128 659 5–008135
1143 北京中医药大学 640 1–001646 650 5–011044
1144 对外经济贸易大学 655 1–000679 681 5–003183
1146 华北电力大学(北京) 628 1–002981 667 5–005993
1147 清华大学 690 1–000034 726 5–000142
1149 首都师范大学 624 1–003610 632 5–018052
1151 首都医科大学 673 5–004695
1153 中国传媒大学 641 1–001531 663 5–006868
1154 中国地质大学(北京) 627 1–003097 633 5–017562
1155 中国矿业大学(北京) 614 1–005191 625 5–021061
1157 中国农业大学 634 1–002242 653 5–009731
1159 中国人民大学 673 1–000159 708 5–000548
1160 中国石油大学(北京) 622 1–003890 649 5–011224
1163 中国政法大学 652 1–000800 680 5–003359
1165 中央财经大学 665 1–000301 693 5–001626
1167 中央民族大学 636 1–002050 655 5–009286
1202 河北工业大学 616 5–025688
1203 南开大学 650 1–000897 679 5–003577
1210 天津大学 643 1–001387 672 5–004866
1239 天津医科大学 611 1–005878 665 5–006413
1246 天津中医药大学 628 1–003052 620 5–023403
1311 东北大学秦皇岛分校 611 5–028364
1331 河北医科大学 664 5–006575
1334 华北电力大学(保定) 613 1–005434 652 5–010300
1342 石家庄铁道学院 609 5–029029
1349 燕山大学 611 1–005917 613 5–026847
1415 太原理工大学 607 1–006691 612 5–027584
1502 内蒙古大学 609 1–006360 605 5–031228
2108 大连海事大学 638 1–001902 639 5–014870
2111 大连理工大学 657 5–008499
2117 大连医科大学 666 5–006128
2122 东北财经大学 638 1–001847 661 5–007562
2124 东北大学 622 5–022421
2127 辽宁大学 606 1–006810 606 5–030617
2155 沈阳农业大学 605 5–031173
2158 沈阳药科大学 615 5–026137
2161 中国医科大学 661 5–007454
2210 长春理工大学 606 1–006835 610 5–028641
2218 东北师范大学 609 1–006362 611 5–027897
2220 吉林大学 628 1–002970 643 5–013428
2242 延边大学 606 1–006899 607 5–029934
2302 大庆石油学院 605 5–031259
2303 东北林业大学 607 1–006708 606 5–030730
2304 东北农业大学 605 5–031222
2308 哈尔滨工程大学 607 1–006717 628 5–019859
2309 哈尔滨工业大学 666 5–006116
2310 哈尔滨工业大学(威海) 627 5–020253
2320 哈尔滨医科大学 648 5–011686
2332 黑龙江中医药大学 618 5–024593
3101 东华大学 638 1–001829 647 5–011762
3102 复旦大学 673 1–000152 714 5–000359
3104 华东理工大学 631 1–002673 664 5–006565
3105 华东师范大学 649 1–001011 670 5–005235
3106 华东政法大学 645 1–001226 670 5–005279
3109 上海财经大学 666 1–000292 702 5–000951
3112 上海大学 639 1–001794 648 5–011417
3119 上海对外贸易学院 639 1–001783 657 5–008631
3131 上海交通大学 652 1–000791 712 5–000415
3132 上海交通大学医学院 679 5–003549
3136 上海理工大学 611 1–005864 632 5–017867
3151 上海外国语大学 659 1–000506 681 5–003278
3164 上海中医药大学 628 5–019837
3165 同济大学 648 1–001072 680 5–003411
3166 上海交通大学医学院(护理专业) 605 5–031322
3206 东南大学 646 1–001194 673 5–004739
3209 河海大学 625 1–003413 655 5–009274
3216 江南大学 625 1–003448 634 5–017256
3220 江苏大学 618 1–004598 625 5–021291
3240 南京大学 658 1–000550 680 5–003344
3243 南京工业大学 614 1–005251 622 5–022599
3246 南京航空航天大学 633 1–002325 666 5–006184
3251 南京理工大学 625 1–003365 662 5–007167
3256 南京农业大学 616 1–004960 621 5–022926
3259 南京师范大学 641 1–001607 619 5–024082
3267 南京信息工程大学 611 1–005843 623 5–021975
3270 南京医科大学 673 5–004697
3281 苏州大学 640 1–001658 659 5–008012
3297 西交利物浦大学 608 1–006385 609 5–029141
3315 中国矿业大学 607 1–006609 613 5–026998
3316 中国药科大学 643 5–013328
3404 安徽大学 609 1–006255 618 5–024718
3429 安徽医科大学 642 5–013661
3445 合肥工业大学 609 1–006320 617 5–024970
3455 中国科学技术大学 699 5–001180
3517 福州大学 623 1–003738 637 5–015856
3523 华侨大学 606 1–006975 605 5–031418
3543 厦门大学 650 1–000910 678 5–003798
3646 南昌大学 615 1–005128 626 5–020526
3731 山东大学 643 1–001391 657 5–008525
3732 山东大学威海分校 618 1–004526 623 5–022238
3763 中国海洋大学 624 1–003614 641 5–014292
3765 中国石油大学(华东) 617 5–025096
4032 湖北中医学院 620 1–004166 622 5–022361
4034 华中科技大学 635 1–002098 668 5–005663
4037 华中农业大学 611 1–005788 611 5–027974
4039 华中师范大学 624 1–003604 621 5–023150
4055 武汉大学 647 1–001115 669 5–005491
4072 武汉理工大学 616 1–004868 640 5–014486
4093 中国地质大学(武汉) 614 1–005233 618 5–024535
4095 中南财经政法大学 639 1–001810 662 5–007273
4236 郑州大学 611 1–005802 617 5–025112
4314 湖南大学 628 1–002956 638 5–015436
4342 湖南师范大学 610 1–006105 614 5–026478
4352 湖南中医药大学 618 5–024536
4362 湘潭大学 609 1–006290 613 5–027098
4365 中南大学 628 1–003044 644 5–013011
4412 广东外语外贸大学 637 1–001904 650 5–010981
4423 广州中医药大学 611 1–005953 615 5–025876
4424 华南理工大学 626 1–003321 662 5–007090
4425 华南农业大学 608 5–029564
4426 华南师范大学 611 1–005958 614 5–026448
4428 暨南大学 631 1–002601 654 5–009552
4431 南方医科大学 650 5–010997
4433 汕头大学 619 1–004297 628 5–019752
4436 中山大学 647 1–001134 675 5–004313
4504 广西大学 606 1–006946 610 5–028497
4517 广西医科大学 635 5–016557
4602 海南大学 606 1–006982 607 5–030308
5005 西南大学 617 1–004722 618 5–024684
5007 西南政法大学 631 1–002672 646 5–012457
5011 重庆大学 626 1–003352 640 5–014610
5031 重庆医科大学 654 5–009589
5111 成都中医药大学 607 1–006601 617 5–025024
5113 电子科技大学 644 5–013159
5120 四川大学 635 1–002101 648 5–011578
5129 四川农业大学 607 5–030162
5141 西南财经大学 636 1–002075 662 5–007348
5143 西南交通大学 616 1–004928 629 5–019172
5210 贵州大学 608 1–006444 612 5–027773
5314 云南大学 612 1–005690 613 5–027054
6102 长安大学 609 1–006330 616 5–025569
6105 陕西科技大学 609 5–029130
6108 陕西师范大学 611 1–005842 611 5–028043
6116 西安电子科技大学 608 1–006433 638 5–015568
6125 西安建筑科技大学 615 1–005017 618 5–024578
6127 西安交通大学 639 1–001744 672 5–004800
6139 西安外国语大学 631 1–002600 650 5–010980
6144 西北大学 618 1–004528 620 5–023427
6145 西北工业大学 608 1–006481 648 5–011455
6147 西北农林科技大学 607 1–006787 611 5–027878
6204 兰州大学 613 1–005436 629 5–019320
6301 青海大学 607 5–030131
6405 宁夏大学 610 1–006094 0
6501 石河子大学 616 5–025772
6504 新疆大学 606 5–030877

以上,就是30高考小编给大家带来的全国世界史专业大学排名有哪些全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注30高考:www.30gaokao.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“全国世界史专业大学排名有哪些”相关推荐
2023年世界史专业大学排名排行榜 世界史专业前十名大学有哪些
2023年世界史专业大学排名排行榜 世界史专业前十名大学有哪些

一、世界史专业大学排名序号大学1北京大学2南开大学3武汉大学4中国人民大学5首都师范大学6西北大学7天津师范大学8陕西师范大学9上海师范大学二、世界史专业介绍世界史主要研究马克思主义基本原理、历史学等方面的基本理论和知识,包括世界通史、世界军事史、近现代国际关系史等,了解世界的历史发展和西方国家的历史、文化、制度、经济等,在文化、文博、档案等行业进行世界历史与世界文物方面的科学研究等。该专业毕

2023-08-22 03:57:51
世界史专业排名前十的大学有哪些?
世界史专业排名前十的大学有哪些?

对于想读“世界史专业”的2023年高考生来说,提前了解:全国哪些学校开设了世界史专业?世界史专业排名前十的大学有哪些?世界史专业哪个学校最好?学世界史专业考哪个大学比较好……等问题,是很有必要的!小编将为大家奉上世界史相关的数据!一、世界史专业排名前十的大学根据软科提供的2022年中国大学专业可知,世界史专业排名全国前十的大学是:北京大学、南开大学、武汉大学、中国人民大学、厦门大学、首都师

2023-06-12 14:33:28
全世界气象学专业排名靠前的大学有哪些?
全世界气象学专业排名靠前的大学有哪些?

全国有几所气象大学气象学专业大学排名名单如下:北京大学、南京信息工程大学、南京大学、国防科技大学(原由解放军理工大学申报)、兰州大学、清华大学、中国海洋大学、中山大学、中国科学技术大学。气象学专业是大气科学的一个二级学科,它是把大气当作研究的客体,从定性和定量两方面来说明大气特徵的学科,集中研究大气的天气情况和变化规律和对天气的预报。具有扎实的地球物理流体动力学基础理论和宽厚的大气科

2024-09-21 02:42:34
全世界大学排名前十名是哪几个世界上哪个大学最好?
全世界大学排名前十名是哪几个世界上哪个大学最好?

文科三本大学排名你要的是哪个省的呢?我只能提供浙江省的三本院校浙江大学城市学院浙工大之江学院宁波万里宁波工程可以参考下三本院校的排名中国校友会2006中国独立学院排行榜百强(三本)名次学校名称所在地区总分办学设施人才培养1华中科技大学武昌分校湖北10010098.272浙江大学城市学院浙江99.3990.91003武汉科技大学中南分校湖北95.54

2024-12-22 15:20:01
世界大学排名有哪些学校
世界大学排名有哪些学校

中国排名前十名的名牌大学1、清华大学清华大学(TsinghuaUniversity),简称“清华”,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,位列“世界一流大学和一流学科”、“211工程”、“985工程”,入选“2011计划”、“珠峰计划”、“强基计划”、“111计划”,为九校联盟(C9)、松联盟、中国大学校长联谊会、亚洲大学联盟、环太平洋大学联盟、清华—剑桥—MIT

2024-08-30 08:44:00
世界史学什么课程 世界史就业前景如何
世界史学什么课程 世界史就业前景如何

2023世界史专业学什么课程 2023世界史专业学什么课程有哪些 世界史专业主要学习的课程有:世界史专业课程有世界通史、中国通史、世界文明史、史学概论等等。下面小编为大家带来2023世界史专业学什么课程,希望对您有所帮助!2023世界史专业课程有哪些世界史专业主要学习的课程有:世界史专业课程有世界通史、中国通史、世界文明史、史学概论。授课方式除常规教学环节外,

2023-05-30 19:21:24
人文科学专业世界排名 世界大学专业排名
人文科学专业世界排名 世界大学专业排名

香港岭南大学排名香港岭南大学在全球学术排名中占据一定的位置。根据2022年的SCI/Scimago世界大学排名,岭南大学位列第442位,而在2023年的QS世界大学排名中,它则排在601-650名之间,显示出其在学术界的稳健表现。特别是在管理学和工商管理领域,岭南大学在2021年的“软科世界一流学科排名”中位列全球第301-400名,而在社会政策及行政管理学科上,亚洲排名则达到世界第101-

2025-01-08 17:09:59
同济大学排名全国第几 同济大学世界排名
同济大学排名全国第几 同济大学世界排名

上海市211大学排名一览表上海的211大学主要有:中国人民解放军海军军医大学、上海交通大学、复旦大学、同济大学、华东理工大学、东华大学、华东师范大学等一、中国人民解放军海军军医大学中国人民解放军海军军医大学,简称海军军医大学,国家“211工程”、军队“2110工程”和原总后勤部“530工程”重点建设院校,首批国家“双一流”世界一流学科建设高校。二、上海交通大学

2024-06-17 17:57:52