首页 > 教育资讯 > 正文

文科三本大学排名 全国三本大学排名及分数线

2024-11-04 12:29:48 | 高考网

今天高考网小编整理了文科三本大学排名 全国三本大学排名及分数线相关内容,希望能帮助到大家,一起来看下吧。

本文目录一览:

文科三本大学排名 全国三本大学排名及分数线

文科三本大学排名

你要的是哪个省的呢?
我只能提供浙江省的三本院校
浙江大学城市学院
浙工大之江学院
宁波万里
宁波工程
可以参考下三本院校的排名
中国校友会2006中国独立学院排行榜百强 (三本)
名次 学校名称 所在地区 总分 办学设施 人才培养
1 华中科技大学武昌分校 湖北 100 100 98.27
2 浙江大学城市学院 浙江 99.39 90.9 100
3 武汉科技大学中南分校 湖北 95.54 90.98 95.15
4 浙江大学宁波理工学院 浙江 92.54 92.42 90.98
5 武汉大学东湖分校 湖北 91.85 88.48 91.19
6 北京师范大学珠海分校 广东 90.41 83.4 90.77
7 中南民族大学工商学院 湖北 88.45 69.14 92.23
8 燕山大学里仁学院 河北 82.49 74.3 83.31
9 华中科技大学文华学院 湖北 80.8 74.83 81.04
10 东北大学东软信息学院 辽宁 78.78 69.52 79.96
11 电子科技大学中山学院 广东 77.15 67.48 78.48
12 山西大学商务学院 山西 75.14 58.34 78.46
13 广东工业大学华立学院 广东 74.61 58.3 77.8
14 电子科技大学成都学院 四川 74.53 52.08 79.41
15 西南师范大学育才学院 重庆 73.62 60.58 75.94
16 华东交通大学理工学院 江西 72.2 59.82 74.35
17 成都理工大学工程技术学院 四川 71.73 58.15 74.22
18 浙江师范大学行知学院 浙江 70.31 75.66 67.63
19 华中师范大学汉口分校 湖北 70.15 66.57 69.92
20 江南大学太湖学院 江苏 68.89 57.54 70.81
21 四川师范大学文理学院 四川 66.73 68.16 65.19
22 云南师范大学商学院 云南 66.27 59.82 66.9
23 浙江工业大学之江学院 浙江 66.14 54.13 68.29
24 中北大学信息商务学院 山西 66.04 66.64 64.73
25 云南大学滇池学院 云南 65.69 52.24 68.25
26 宁波大学科学技术学院 浙江 65.32 58.07 66.19
27 成都理工大学广播影视学院 四川 65.15 39.35 71.12
28 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 64.81 50.57 67.6
29 湖南师范大学树达学院 湖南 64.41 51.33 66.9
30 武汉科技大学城市学院 湖北 63.82 59.67 63.85
31 四川外语学院成都学院 四川 62.86 50.87 65.06
32 南京财经大学红山学院 江苏 62.74 51.48 64.75
33 三峡大学科技学院 湖北 62.74 53.9 64.08
34 江西师范大学科学技术学院 江西 61.7 38.9 66.9
35 湖北工业大学商贸学院 湖北 61.65 62.17 60.44
36 广州大学松田学院 广东 61.11 68.18 58.11
37 湖南农业大学东方科技学院 湖南 60.85 50.87 62.54
38 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 60.8 34.8 66.9
39 湘潭大学兴湘学院 湖南 60.22 51.4 61.6
40 东北财经大学津桥商学院 辽宁 59.63 52.39 60.58
41 扬州大学广陵学院 江苏 59.16 27.75 66.77
42 浙江理工大学科技与艺术学院 浙江 58.8 43.14 62.08
43 苏州大学文正学院 江苏 58.31 27.98 65.63
44 华南师范大学增城学院 广东 58.09 34.57 63.55
45 西北师范大学知行学院 陕西 54.49 26.99 61.1
46 烟台大学文经学院 山东 52.62 60.58 49.53
47 武汉理工大学华夏学院 湖北 52.04 57.85 49.54
48 吉林大学珠海学院 广东 50.8 59.74 47.46
49 大连理工大学城市学院 辽宁 48.63 58.32 45.13
50 厦门大学嘉庚学院 福建 48.59 51.4 46.98
51 兰州商学院陇桥学院 甘肃 48.55 34.36 51.6
52 北京理工大学珠海学院 广东 48.01 52.99 45.81
53 中国石油大学胜利学院 山东 47.9 51.4 46.1
54 江西农业大学南昌商学院 江西 47.35 38.82 48.87
55 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 46.95 37.07 48.85
56 青岛理工大学琴岛学院 山东 45.5 46.4 44.47
57 南京理工大学紫金学院 江苏 44.35 51.4 41.65
58 湖南商学院北津学院 湖南 37.21 42.99 34.98
59 南昌大学科学技术学院 江西 37.21 51.47 32.65
60 华北电力大学科技学院 河北 36.79 51.48 32.11
61 长江大学文理学院 湖北 35.59 43.14 32.9
62 东北师范大学人文学院 吉林 34.07 27.82 35.2
63 中国传媒大学南广学院 江苏 33.75 34.87 32.86
64 集美大学诚毅学院 福建 33.63 34.65 32.77
65 河北工业大学城市学院 河北 33.57 34.8 32.65
66 重庆工商大学派斯学院 重庆 33.52 34.57 32.65
67 东华理工学院长江学院 江西 33.5 31.24 33.54
68 江西财经大学现代经济管理学院 江西 32.02 34.85 30.69
69 广西师范大学漓江学院 广西 31.67 42.96 28.03
70 中南财经政法大学武汉学院 湖北 31.56 50.87 25.71
71 南开大学滨海学院 天津 31.46 35.03 29.94
72 河南理工大学万方科技学院 河南 31.42 43.37 27.6
73 福建农林大学东方学院 福建 30.4 43.78 26.2
74 天津商学院宝德学院 天津 30.06 43 25.98
75 西安交通大学城市学院 陕西 30.02 42.99 25.94
76 宁夏大学新华学院 宁夏 29.86 43.05 25.72
77 长春理工大学光电信息学院 吉林 29.47 49.81 23.38
78 云南大学旅游文化学院 云南 29.27 42.09 25.24
79 湖北大学知行学院 湖北 28.62 23.12 29.64
80 首都师范大学科德学院 北京 28.41 37.84 25.33
81 哈尔滨商业大学德强商务学院 黑龙江 28.34 46.47 22.87
82 北京中医药大学东方学院 河北 28.18 35.39 25.71
83 河北理工大学轻工学院 河北 26.89 31.24 25.23
84 复旦大学太平洋金融学院 上海 25.8 34.57 22.94
85 重庆邮电学院移通学院 重庆 25.54 23.05 25.78
86 北京邮电大学世纪学院 北京 25.53 32.73 23.11
87 哈尔滨理工大学远东学院 黑龙江 25.47 22.82 25.76
88 山东财政学院东方学院 山东 24.88 29.57 23.16
89 海南大学三亚学院 海南 24.11 42.15 18.74
90 天津外国语学院滨海外事学院 天津 24 26.51 22.9
91 上海师范大学天华学院 上海 22.82 34.57 19.2
92 广西大学行健文理学院 广西 22.45 25.63 21.19
93 北京化工大学北方学院 河北 21.95 36.22 17.65
94 中国海洋大学青岛学院 山东 21.9 24.41 20.83
95 中国地质大学江城学院 湖北 21.51 34.19 17.65
96 青海大学昆仑学院 青海 21.42 30.25 18.62
97 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 21.39 31.46 18.25
98 北京工商大学嘉华学院 北京 20.63 29.87 17.73
99 福建师范大学闽南科技学院 福建 20.61 17.13 21.21
100 安阳师范学院人文管理学院 河南 20.2 26.16 18.21

文科三本大学排名 全国三本大学排名及分数线高考网

湖北省三本大学排名

1 华中科技大学武昌分校 湖北 100 100 98.27
2 浙江大学城市学院 浙江 99.39 90.9 100
3 武汉科技大学中南分校 湖北 95.54 90.98 95.15
4 浙江大学宁波理工学院 浙江 92.54 92.42 90.98
5 武汉大学东湖分校 湖北 91.85 88.48 91.19
6 北京师范大学珠海分校 广东 90.41 83.4 90.77
7 中南民族大学工商学院 湖北 88.45 69.14 92.23
8 燕山大学里仁学院 河北 82.49 74.3 83.31
9 华中科技大学文华学院 湖北 80.8 74.83 81.04
10 东北大学东软信息学院 辽宁 78.78 69.52 79.96
11 电子科技大学中山学院 广东 77.15 67.48 78.48
12 山西大学商务学院 山西 75.14 58.34 78.46
13 广东工业大学华立学院 广东 74.61 58.3 77.8
14 电子科技大学成都学院 四川 74.53 52.08 79.41
15 西南师范大学育才学院 重庆 73.62 60.58 75.94
16 华东交通大学理工学院 江西 72.2 59.82 74.35
17 成都理工大学工程技术学院 四川 71.73 58.15 74.22
18 浙江师范大学行知学院 浙江 70.31 75.66 67.63
19 华中师范大学汉口分校 湖北 70.15 66.57 69.92
20 江南大学太湖学院 江苏 68.89 57.54 70.81
21 四川师范大学文理学院 四川 66.73 68.16 65.19
22 云南师范大学商学院 云南 66.27 59.82 66.9
23 浙江工业大学之江学院 浙江 66.14 54.13 68.29
24 中北大学信息商务学院 山西 66.04 66.64 64.73
25 云南大学滇池学院 云南 65.69 52.24 68.25
26 宁波大学科学技术学院 浙江 65.32 58.07 66.19
27 成都理工大学广播影视学院 四川 65.15 39.35 71.12
28 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 64.81 50.57 67.6
29 湖南师范大学树达学院 湖南 64.41 51.33 66.9
30 武汉科技大学城市学院 湖北 63.82 59.67 63.85
31 四川外语学院成都学院 四川 62.86 50.87 65.06
32 南京财经大学红山学院 江苏 62.74 51.48 64.75
33 三峡大学科技学院 湖北 62.74 53.9 64.08
34 江西师范大学科学技术学院 江西 61.7 38.9 66.9
35 湖北工业大学商贸学院 湖北 61.65 62.17 60.44
36 广州大学松田学院 广东 61.11 68.18 58.11
37 湖南农业大学东方科技学院 湖南 60.85 50.87 62.54
38 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 60.8 34.8 66.9
39 湘潭大学兴湘学院 湖南 60.22 51.4 61.6
40 东北财经大学津桥商学院 辽宁 59.63 52.39 60.58
41 扬州大学广陵学院 江苏 59.16 27.75 66.77
42 浙江理工大学科技与艺术学院 浙江 58.8 43.14 62.08
43 苏州大学文正学院 江苏 58.31 27.98 65.63
44 华南师范大学增城学院 广东 58.09 34.57 63.55
45 西北师范大学知行学院 陕西 54.49 26.99 61.1
46 烟台大学文经学院 山东 52.62 60.58 49.53
47 武汉理工大学华夏学院 湖北 52.04 57.85 49.54
48 吉林大学珠海学院 广东 50.8 59.74 47.46
49 大连理工大学城市学院 辽宁 48.63 58.32 45.13
50 厦门大学嘉庚学院 福建 48.59 51.4 46.98
51 兰州商学院陇桥学院 甘肃 48.55 34.36 51.6
52 北京理工大学珠海学院 广东 48.01 52.99 45.81
53 中国石油大学胜利学院 山东 47.9 51.4 46.1
54 江西农业大学南昌商学院 江西 47.35 38.82 48.87
55 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 46.95 37.07 48.85
56 青岛理工大学琴岛学院 山东 45.5 46.4 44.47
57 南京理工大学紫金学院 江苏 44.35 51.4 41.65
58 湖南商学院北津学院 湖南 37.21 42.99 34.98
59 南昌大学科学技术学院 江西 37.21 51.47 32.65
60 华北电力大学科技学院 河北 36.79 51.48 32.11
61 长江大学文理学院 湖北 35.59 43.14 32.9
62 东北师范大学人文学院 吉林 34.07 27.82 35.2
63 中国传媒大学南广学院 江苏 33.75 34.87 32.86
64 集美大学诚毅学院 福建 33.63 34.65 32.77
65 河北工业大学城市学院 河北 33.57 34.8 32.65
66 重庆工商大学派斯学院 重庆 33.52 34.57 32.65
67 东华理工学院长江学院 江西 33.5 31.24 33.54
68 江西财经大学现代经济管理学院 江西 32.02 34.85 30.69
69 广西师范大学漓江学院 广西 31.67 42.96 28.03
70 中南财经政法大学武汉学院 湖北 31.56 50.87 25.71
71 南开大学滨海学院 天津 31.46 35.03 29.94
72 河南理工大学万方科技学院 河南 31.42 43.37 27.6
73 福建农林大学东方学院 福建 30.4 43.78 26.2
74 天津商学院宝德学院 天津 30.06 43 25.98
75 西安交通大学城市学院 陕西 30.02 42.99 25.94
76 宁夏大学新华学院 宁夏 29.86 43.05 25.72
77 长春理工大学光电信息学院 吉林 29.47 49.81 23.38
78 云南大学旅游文化学院 云南 29.27 42.09 25.24
79 湖北大学知行学院 湖北 28.62 23.12 29.64
80 首都师范大学科德学院 北京 28.41 37.84 25.33
81 哈尔滨商业大学德强商务学院 黑龙江 28.34 46.47 22.87
82 北京中医药大学东方学院 河北 28.18 35.39 25.71
83 河北理工大学轻工学院 河北 26.89 31.24 25.23
84 复旦大学太平洋金融学院 上海 25.8 34.57 22.94
85 重庆邮电学院移通学院 重庆 25.54 23.05 25.78
86 北京邮电大学世纪学院 北京 25.53 32.73 23.11
87 哈尔滨理工大学远东学院 黑龙江 25.47 22.82 25.76
88 山东财政学院东方学院 山东 24.88 29.57 23.16
89 海南大学三亚学院 海南 24.11 42.15 18.74
90 天津外国语学院滨海外事学院 天津 24 26.51 22.9
91 上海师范大学天华学院 上海 22.82 34.57 19.2
92 广西大学行健文理学院 广西 22.45 25.63 21.19
93 北京化工大学北方学院 河北 21.95 36.22 17.65
94 中国海洋大学青岛学院 山东 21.9 24.41 20.83
95 中国地质大学江城学院 湖北 21.51 34.19 17.65
96 青海大学昆仑学院 青海 21.42 30.25 18.62
97 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 21.39 31.46 18.25
98 北京工商大学嘉华学院 北京 20.63 29.87 17.73
99 福建师范大学闽南科技学院 福建 20.61 17.13 21.21
100 安阳师范学院人文

文科三本大学排名 全国三本大学排名及分数线

全国三本大学排名及分数线

高考网(https://www.30gaokao.com)小编还为大家带来全国三本大学排名及分数线的相关内容。

中国三本大学排名及分数线

全国三本大学最新排名情况及录取分数线整理如下,供参考:

1. 浙江大学城市学院
2. 南京审计学院金审学院
3. 天津医科大学临床医学院
4. 武昌首义学院
5. 江西财经大学现代经济管理学院
6. 上海杉达学院
7. 吉林大学珠海学院
8. 上海外国语大学贤达经济人文学院
9. 文华学院
10. 西南财经大学天府学院

河北医科大学临床学院
12. 厦门大学嘉庚学院
13. 西安建筑科技大学华清学院
14. 浙江大学宁波理工学院
15. 长沙医学院
16. 中国石油大学胜利学院
17. 四川工商学院
18. 武汉东湖学院
19. 大连财经学院
20. 西安交通大学城市学院

东南大学成贤学院
22. 山东英才学院
23. 天津财经大学珠江学院
24. 杭州电子科技大学信息工程学院
25. 江西科技学院
26. 北京理工大学珠海学院
27. 武昌理工学院
28. 陕西国际商贸学院
29. 山东协和学院
30. 湖南农业大学东方科技学院

中南财经政法大学武汉学院
32. 武汉理工大学华夏学院
33. 浙江工商大学杭州商学院
34. 长沙理工大学城南学院
35. 湖南中医药大学湘杏学院
36. 沈阳工学院
37. 重庆大学城市科技学院
38. 南昌航空大学科技学院
39. 江苏科技大学苏州理工学院
40. 四川外国语大学成都学院

41. 华北电力大学科技学院
42. 北京城市学院
43. 大连科技学院
44. 电子科技大学成都学院
45. 南京中医药大学翰林学院
46. 广东外语外贸大学南国商学院
47. 江西中医药大学科技学院
48. 四川大学锦城学院
49. 南昌大学科学技术学院

50. 燕山大学里仁学院
51. 北京工商大学嘉华学院
52. 南京师范大学泰州学院
53. 湖南科技大学潇湘学院
54. 浙江中医药大学滨江学院
55. 上海建桥学院
56. 安徽财经大学商学院
57. 云南大学旅游文化学院
58. 南昌理工学院
59. 大连医科大学中山学院
60. 沈阳城市建设学院

61. 北京邮电大学世纪学院
62. 四川大学锦江学院
63. 华北理工大学轻工学院
64. 云南师范大学文理学院
65. 电子科技大学中山学院
66. 景德镇陶瓷学院科技艺术学院
67. 昆明理工大学津桥学院
68. 南宁学院
69. 武汉工程科技学院
70. 银川能源学院

71. 辽宁中医药大学杏林学院
72. 汉口学院
73. 河北联合大学冀唐学院
74. 黑龙江东方学院
75. 广州商学院
76. 上海师范大学天华学院
77. 北京交通大学海滨学院
78. 桂林理工大学博文管理学院
79. 河北工业大学城市学院
80. 江苏工业学院怀德学院
81. 商丘工学院
82. 四川外国语大学重庆南方翻译学院
83. 武汉工商学院
84. 浙江工业大学之江学院
85. 西安理工大学高科学院
86. 武汉科技学院外经贸学院

三本大学的录取分数线因地区而异,一般在350分到400分之间。独立学院的三本大学录取分数线相对较低,但学费较高,考生报考时需了解清楚相关费用。

目前,大部分省份已将三本院校合并至二本批次招生,执行二本分数线。去年二本理科分数线约为365分,文科约为400分。三本院校的录取分数线通常在360-450分之间。

以上就是文科三本大学排名 全国三本大学排名及分数线全部内容,更多相关信息,敬请关注高考网。更多相关文章关注高考网:www.30gaokao.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
标签: 分数线
与“文科三本大学排名 全国三本大学排名及分数线”相关推荐
全国二本医学院校排名及分数线 二本大学文科排名及分数线
全国二本医学院校排名及分数线 二本大学文科排名及分数线

全国二本医学院校排名及分数线2023二本医科大学排名前三为:重庆医科大学、广州中医药大学、上海中医药大学。其中长春中医药大学最低录取分数476分、皖南医学院最低录取分数472分、贵州中医药大学最低录取分数483分。2023全国二本医学院校排名及分数线分数线排名最高的二本医学院校是:1、温州医科大学:2022年四川省理科557分。王牌专业:临床医学、药学、生物学、生物医学工

2024-03-21 08:43:22
二本文科大学排名及分数线 全国二本医学院校排名及分数线
二本文科大学排名及分数线 全国二本医学院校排名及分数线

二本文科大学排名及分数线二本文科大学排名及分数线:福建农林大学538分;江苏师范大学533分;河南师范大学546分。1、福建农林大学。福建农林大学是一所办学历史悠久的多科性大学,由原福建农业大学和福建林学院台并组建而成,前身分别为创建于1936年的福建协和大学农学院和创建于1940年的福建省立农学院。校本部位于福州市西郊,并有南平校区,校园占地面积228.11万平方米,建筑

2024-03-12 21:46:32
二本大学文科排名及分数线 全国二本医学院校排名及分数线
二本大学文科排名及分数线 全国二本医学院校排名及分数线

二本大学文科排名及分数线二本大学文科排名及分数线:河南师范大学:546分;福建农林大学538分;江苏师范大学:533分。1、河南师范大学。河南师范大学学校前身是始建于1923年的中州大学(原国立河南大学前身)理科和创建于1951年的平原师范学院,历经河南师范学院二院、河南第二师范学院、新乡师范学院等阶段,1985年始称河南师范大学。截至2022年9月,学校占地面积1

2024-03-09 17:46:16
全国二本军校排名及分数线(二本大学排名全国排名榜理科)
全国二本军校排名及分数线(二本大学排名全国排名榜理科)

全国二本军校排名及分数线全国二本军校排名及分数线如下:1、解放军信息工程大学。文科分数线为558,理科分数线为559;排名第一。解放军信息工程大学,简称信息工程大学,原名铁道军事工程学院,是中华人民共和国军队院校之一,位于贵州省贵阳市南明区,是我国电子信息领域特色突出、研究和应用基础较强的大学之一,也是我国最早开展计算机领域教育和科学研究的学校之一。信息工程大学

2024-03-10 13:52:04
二本军校文科大学推荐 全国二本军校排名及分数线
二本军校文科大学推荐 全国二本军校排名及分数线

军校二本大学排名及分数线2022年安徽文科录取分数线最高的军校为国防科技大学,最低录取分数线为598分,对应录取位次750;录取分数线最低的军校为战略支援部队信息工程大学,最低录取分数线为562分,对应录取位次52022022年安徽理科录取分数线高的军校为国防科技大学,最低录取分数线为630分,对应录取位次3580。河北2022年军校最低录取分数线2022年在河北省招生的

2024-02-22 00:27:56
全国本科二本大学排名(全国本科大学排名最新)
全国本科二本大学排名(全国本科大学排名最新)

全国本科二本大学排名全国本科二本大学有温州医科大学、福建农林大学和江苏师范大学等学校,排名如下:1、第一名温州医科大学温州医科大学简称温医大,是浙江省省属的以医学学科为重点、多科发展的普通高等院校,入选“浙江省国际化特色高校”首批建设单位,学校位于浙江温州,学校有3个校区,总占地面积约1900亩,拥有5所附属医院,29所非直属附属医院(临床学院)。学校有27个本科招生

2023-11-21 21:34:24
上海三本大学排名(三本大学)
上海三本大学排名(三本大学)

上海三本大学排名1、4四川大学锦江学院四川大学锦江学院位于四川省眉山市彭山区,是经教育部批准由百年名校国家“985工程”和“211工程”重点建设的教育部直属全国重点大学四川大学与四川旭峰实业有限公司举办的独立学院5武汉城市学院武。2、500分的话只能上专科,貌似上海没有三本了下边是我查的上海大学排名,你可以参考一下01复旦大学“985”工程与“211”工程重点高校,教育部,本科02上海交

2023-12-28 20:09:38
全国二本大学排名表最新 全国二本医学院校排名及分数线
全国二本大学排名表最新 全国二本医学院校排名及分数线

全国二本大学排名表最新全国二本大学排名表最新如下:2023年二本公办大学分数线排名前五名分别:东北电力大学(中外合作)(546分)、皖南医学院(531分)、天津师范大学(530分)、广东警官学院(525分)、成都理工大学(中外合作)(524分)。分数线最低的公立二本大学有岭南师范学院(中外合作)、桂林旅游学院(中外合作),这两所二本院校2023最低分445分,是理科压二本

2024-03-10 12:53:01