2024-06-12 02:43:40 | 高考网
![]()
北京高位次排名在17819的考生能报考的大学名单有:重庆大学、新疆大学、首都医科大学、天津科技大学、中国民航大学、天津中医药大学、河北大学、河北师范大学、山西医科大学、中国医科大学,具体各大学录取位次如下:
1、广东以色列理工学院(物理必选)2023年在北京录取位次排名在17819名左右;
2、首都医科大学(物理必选)2023年在北京录取位次排名在17819名左右;
3、山西医科大学(物、化、生(3科必选))2023年在北京录取位次排名在17819名左右;
4、沈阳药科大学(化学必选)2023年在北京录取位次排名在17819名左右;
5、江苏大学(物理/历史(2选1))2023年在北京录取位次排名在17819名左右;
6、广东医科大学(化学、生物(2科必选))2023年在北京录取位次排名在17819名左右;
7、首都经济贸易大学(不限)2023年在北京录取位次排名在17819名左右;高考网
8、上海海洋大学(物/化/生(3选1))2023年在北京录取位次排名在17819名左右;
9、滨州医学院(化学、生物(2科必选))2023年在北京录取位次排名在17819名左右;
10、河北师范大学(史/政/地(3选1))2023年在北京录取位次排名在18026名左右;

| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东以色列理工学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 562 | 17819 |
| 2 | 首都医科大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 562 | 17819 |
| 3 | 山西医科大学(物、化、生(3科必选)) | 2023 | 综合 | 北京 | 562 | 17819 |
| 4 | 沈阳药科大学(化学必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 562 | 17819 |
| 5 | 江苏大学(物理/历史(2选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 562 | 17819 |
| 6 | 广东医科大学(化学、生物(2科必选)) | 2023 | 综合 | 北京 | 562 | 17819 |
| 7 | 首都经济贸易大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 562 | 17819 |
| 8 | 上海海洋大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 562 | 17819 |
| 9 | 滨州医学院(化学、生物(2科必选)) | 2023 | 综合 | 北京 | 562 | 17819 |
| 10 | 河北师范大学(史/政/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 561 | 18026 |
| 11 | 西南医科大学(化学、生物(2科必选)) | 2023 | 综合 | 北京 | 561 | 18026 |
| 12 | 山东师范大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 561 | 18026 |
| 13 | 山东农业大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 561 | 18026 |
| 14 | 首都医科大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 560 | 18235 |
| 15 | 沈阳药科大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 560 | 18235 |
| 16 | 河北师范大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 560 | 18235 |
| 17 | 宁波大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 560 | 18235 |
| 18 | 安徽中医药大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 559 | 18460 |
| 19 | 山东第一医科大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 559 | 18460 |
| 20 | 中国医科大学(化学必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 559 | 18460 |
| 21 | 浙江农林大学(物/史/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 559 | 18460 |
| 22 | 首都经济贸易大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 559 | 18460 |
| 23 | 中国民航大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 558 | 18673 |
| 24 | 中国计量大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 558 | 18673 |
| 25 | 浙江理工大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 557 | 18882 |
| 26 | 天津科技大学(化学/生物(2选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 557 | 18882 |
| 27 | 四川师范大学(史/政/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 557 | 18882 |
| 28 | 潍坊医学院(化学、生物(2科必选)) | 2023 | 综合 | 北京 | 557 | 18882 |
| 29 | 新疆大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 557 | 18882 |
| 30 | 河北大学(历史/地理(2选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 556 | 19092 |
| 31 | 天津财经大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 556 | 19092 |
| 32 | 西安工业大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 556 | 19092 |
| 33 | 安徽师范大学(历史/地理(2选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 556 | 19092 |
| 34 | 重庆大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 556 | 19092 |
| 35 | 天津中医药大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 555 | 19320 |
| 36 | 江西财经大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 555 | 19320 |
| 37 | 首都经济贸易大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 555 | 19320 |
| 38 | 河北师范大学(思想政治必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 555 | 19320 |
| 39 | 南京工业大学(物/化/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 555 | 19320 |
| 40 | 宁波大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 555 | 19320 |

高考网(https://www.30gaokao.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、广东以色列理工学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|
2、首都医科大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 首都医科大学(10)(物理、化学(2科必选)) | 2022 | 综合 | 北京 | 517 | 22585 |
| 2 | 首都医科大学(11)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 北京 | 537 | 19014 |
| 3 | 首都医科大学(02)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 544 | 17717 |
| 4 | 首都医科大学(03)(物理必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 549 | 16780 |
| 5 | 首都医科大学(01)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 559 | 15106 |
| 6 | 首都医科大学(08)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 北京 | 559 | 15106 |
| 7 | 首都医科大学(09)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 北京 | 560 | 14943 |
| 8 | 首都医科大学(06)(物理/化学(2选1)) | 2022 | 综合 | 北京 | 562 | 14584 |
| 9 | 首都医科大学(07)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 北京 | 567 | 13770 |
| 10 | 首都医科大学(05)(物理、化学(2科必选)) | 2022 | 综合 | 北京 | 593 | 9695 |
| 11 | 首都医科大学(04)(物理、化学(2科必选)) | 2022 | 综合 | 北京 | 615 | 6652 |
| 12 | 首都医科大学(10)(物理、化学(2科必选)) | 2021 | 综合 | 北京 | 512 | 22269 |
| 13 | 首都医科大学(03)(物理必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 539 | 17770 |
| 14 | 首都医科大学(02)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 534 | 18580 |
| 15 | 首都医科大学(11)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 北京 | 533 | 18768 |
| 16 | 首都医科大学(09)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 北京 | 550 | 15922 |
| 17 | 首都医科大学(01)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 551 | 15758 |
| 18 | 首都医科大学(08)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 北京 | 553 | 15441 |
| 19 | 首都医科大学(07)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 北京 | 562 | 13910 |
| 20 | 首都医科大学(06)(物理/化学(2选1)) | 2021 | 综合 | 北京 | 566 | 13255 |
| 21 | 首都医科大学(05)(物理、化学(2科必选)) | 2021 | 综合 | 北京 | 597 | 8453 |
| 22 | 首都医科大学(04)(物理、化学(2科必选)) | 2021 | 综合 | 北京 | 613 | 6212 |
| 23 | 首都医科大学(02)(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 536 | 20448 |
| 24 | 首都医科大学(03)(物理必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 546 | 18623 |
| 25 | 首都医科大学(08)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 北京 | 555 | 16998 |
| 26 | 首都医科大学(01)(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 562 | 15703 |
| 27 | 首都医科大学(04)(物理/化学(2选1)) | 2020 | 综合 | 北京 | 564 | 15332 |
| 28 | 首都医科大学(07)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 北京 | 571 | 14096 |
| 29 | 首都医科大学(06)(物理、化学(2科必选)) | 2020 | 综合 | 北京 | 586 | 11484 |
| 30 | 首都医科大学(05)(物理、化学(2科必选)) | 2020 | 综合 | 北京 | 614 | 7012 |
3、山西医科大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西医科大学(02)(化学、生物(2科必选)) | 2022 | 综合 | 北京 | 499 | 25977 |
| 2 | 山西医科大学(01)(物、化、生(3科必选)) | 2022 | 综合 | 北京 | 516 | 22777 |
| 3 | 山西医科大学(01)(物理、化学(2科必选)) | 2021 | 综合 | 北京 | 452 | 31275 |
| 4 | 山西医科大学(02)(物、化、生(3科必选)) | 2021 | 综合 | 北京 | 453 | 31134 |
| 5 | 山西医科大学(03)(化学、生物(2科必选)) | 2021 | 综合 | 北京 | 485 | 26556 |
| 6 | 山西医科大学(01)(物化生(3科必选)) | 2020 | 综合 | 北京 | 572 | 13923 |
4、沈阳药科大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沈阳药科大学(04)(化学/生物(2选1)) | 2022 | 综合 | 北京 | 511 | 23728 |
| 2 | 沈阳药科大学(03)(化学/生物(2选1)) | 2022 | 综合 | 北京 | 508 | 24275 |
| 3 | 沈阳药科大学(01)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 513 | 23353 |
| 4 | 沈阳药科大学(02)(化学必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 541 | 18261 |
| 5 | 沈阳药科大学(03)(化学/生物(2选1)) | 2021 | 综合 | 北京 | 505 | 23400 |
| 6 | 沈阳药科大学(01)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 512 | 22269 |
| 7 | 沈阳药科大学(02)(化学必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 513 | 22100 |
| 8 | 沈阳药科大学(01)(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 515 | 24600 |
| 9 | 沈阳药科大学(02)(化学必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 534 | 20870 |
5、江苏大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏大学(02)(物理、化学(2科必选)) | 2022 | 综合 | 北京 | 538 | 18820 |
| 2 | 江苏大学(03)(物理/历史(2选1)) | 2022 | 综合 | 北京 | 539 | 18644 |
| 3 | 江苏大学(01)(物理必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 539 | 18644 |
| 4 | 江苏大学(02)(物理、化学(2科必选)) | 2021 | 综合 | 北京 | 529 | 19385 |
| 5 | 江苏大学(01)(物理必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 537 | 18089 |
| 6 | 江苏大学(03)(物理/历史(2选1)) | 2021 | 综合 | 北京 | 539 | 17770 |
| 7 | 江苏大学(03)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 北京 | 542 | 19396 |
| 8 | 江苏大学(01)(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 554 | 17162 |
| 9 | 江苏大学(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 564 | 15332 |
2024-07-25 01:43:32
2024-09-11 19:13:57
2024-09-07 06:44:31
2024-09-10 03:17:10
2024-07-14 10:51:31
2024-09-09 05:23:00