2024-06-12 03:55:40 | 高考网
![]()
北京高位次排名在19750的考生能报考的大学名单有:延边大学、新疆大学、北京建筑大学、中国戏曲学院、天津科技大学、中国民航大学、承德医学院、河北师范大学、长春理工大学、燕山大学,具体各大学录取位次如下:
1、浙江传媒学院(物理必选)2023年在北京录取位次排名在19750名左右;
2、河北师范大学(物理必选)2023年在北京录取位次排名在19750名左右;
3、南华大学(物理、化学(2科必选))2023年在北京录取位次排名在19750名左右;
4、中国民航大学(思想政治必选)2023年在北京录取位次排名在19750名左右;
5、北京建筑大学(物/史/地(3选1))2023年在北京录取位次排名在19994名左右;
6、福建中医药大学(物/化/生(3选1))2023年在北京录取位次排名在19994名左右;
7、中国戏曲学院(不限)2023年在北京录取位次排名在19994名左右;
8、西安建筑科技大学(物理必选)2023年在北京录取位次排名在19994名左右;高考网
9、长春理工大学(物理必选)2023年在北京录取位次排名在19994名左右;
10、哈尔滨师范大学(不限)2023年在北京录取位次排名在19994名左右;

| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江传媒学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 553 | 19750 |
| 2 | 河北师范大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 553 | 19750 |
| 3 | 南华大学(物理、化学(2科必选)) | 2023 | 综合 | 北京 | 553 | 19750 |
| 4 | 中国民航大学(思想政治必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 553 | 19750 |
| 5 | 北京建筑大学(物/史/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 552 | 19994 |
| 6 | 福建中医药大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 552 | 19994 |
| 7 | 中国戏曲学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 552 | 19994 |
| 8 | 西安建筑科技大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 552 | 19994 |
| 9 | 长春理工大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 552 | 19994 |
| 10 | 哈尔滨师范大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 552 | 19994 |
| 11 | 上海海事大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 552 | 19994 |
| 12 | 杭州电子科技大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 552 | 19994 |
| 13 | 河南中医药大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 551 | 20192 |
| 14 | 江西财经大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 551 | 20192 |
| 15 | 新疆大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 550 | 20387 |
| 16 | 四川师范大学(历史必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 550 | 20387 |
| 17 | 江西师范大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 550 | 20387 |
| 18 | 天津外国语大学(思想政治必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 550 | 20387 |
| 19 | 承德医学院(物理、化学(2科必选)) | 2023 | 综合 | 北京 | 550 | 20387 |
| 20 | 河南师范大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 550 | 20387 |
| 21 | 西北师范大学(历史必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 550 | 20387 |
| 22 | 燕山大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 549 | 20597 |
| 23 | 山东科技大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 548 | 20790 |
| 24 | 北京工商大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 548 | 20790 |
| 25 | 浙江传媒学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 548 | 20790 |
| 26 | 福建医科大学(物理/化学(2选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 547 | 21020 |
| 27 | 浙江工商大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 547 | 21020 |
| 28 | 延边大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 547 | 21020 |
| 29 | 南京艺术学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 547 | 21020 |
| 30 | 河南科技大学(化学、生物(2科必选)) | 2023 | 综合 | 北京 | 547 | 21020 |
| 31 | 大连医科大学中山学院(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 547 | 21020 |
| 32 | 三峡大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 547 | 21020 |
| 33 | 天津财经大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 545 | 21467 |
| 34 | 杭州师范大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 545 | 21467 |
| 35 | 天津科技大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 545 | 21467 |
| 36 | 南通大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 545 | 21467 |
| 37 | 浙江传媒学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 545 | 21467 |
| 38 | 山东财经大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 545 | 21467 |
| 39 | 杭州师范大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 544 | 21660 |
| 40 | 锦州医科大学(化学、生物(2科必选)) | 2023 | 综合 | 北京 | 544 | 21660 |

高考网(https://www.30gaokao.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、浙江传媒学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江传媒学院(04)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 539 | 18644 |
| 2 | 浙江传媒学院(03)(史/政/地(3选1)) | 2022 | 综合 | 北京 | 529 | 20350 |
| 3 | 浙江传媒学院(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 539 | 18644 |
| 4 | 浙江传媒学院(01)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 541 | 18261 |
| 5 | 浙江传媒学院(04)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 540 | 17575 |
| 6 | 浙江传媒学院(03)(政/地/史(3选1)) | 2021 | 综合 | 北京 | 524 | 20285 |
| 7 | 浙江传媒学院(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 534 | 18580 |
| 8 | 浙江传媒学院(01)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 540 | 17575 |
| 9 | 浙江传媒学院(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 524 | 22867 |
| 10 | 浙江传媒学院(03)(政/史/地(3选1)) | 2020 | 综合 | 北京 | 536 | 20448 |
| 11 | 浙江传媒学院(01)(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 537 | 20280 |
2、河北师范大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北师范大学(01)(物理必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 537 | 19014 |
| 2 | 河北师范大学(02)(思想政治必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 548 | 16949 |
| 3 | 河北师范大学(03)(史/政/地(3选1)) | 2022 | 综合 | 北京 | 550 | 16590 |
| 4 | 河北师范大学(04)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 北京 | 505 | 23400 |
| 5 | 河北师范大学(02)(思想政治必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 534 | 18580 |
| 6 | 河北师范大学(03)(政/地/史(3选1)) | 2021 | 综合 | 北京 | 538 | 17926 |
| 7 | 河北师范大学(01)(物理必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 541 | 17425 |
| 8 | 河北师范大学(02)(思想政治必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 535 | 20647 |
| 9 | 河北师范大学(01)(物理必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 537 | 20280 |
| 10 | 河北师范大学(03)(政/史/地(3选1)) | 2020 | 综合 | 北京 | 548 | 18260 |
3、南华大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南华大学(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 481 | 29265 |
| 2 | 南华大学(01)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 487 | 28202 |
| 3 | 南华大学(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 456 | 30746 |
| 4 | 南华大学(01)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 477 | 27748 |
| 5 | 南华大学(01)(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 489 | 29428 |
| 6 | 南华大学(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 508 | 25969 |
4、中国民航大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国民航大学(06)(物理/化学(2选1)) | 2022 | 综合 | 北京 | 464 | 31985 |
| 2 | 中国民航大学(05)(思想政治必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 530 | 20175 |
| 3 | 中国民航大学(01)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 538 | 18820 |
| 4 | 中国民航大学(04)(物理/化学(2选1)) | 2022 | 综合 | 北京 | 545 | 17532 |
| 5 | 中国民航大学(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 548 | 16949 |
| 6 | 中国民航大学(03)(物理必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 564 | 14274 |
| 7 | 中国民航大学(01)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 532 | 18911 |
| 8 | 中国民航大学(05)(物理/化学(2选1)) | 2021 | 综合 | 北京 | 453 | 31134 |
| 9 | 中国民航大学(04)(物理/化学(2选1)) | 2021 | 综合 | 北京 | 535 | 18426 |
| 10 | 中国民航大学(03)(物理必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 540 | 17575 |
| 11 | 中国民航大学(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 547 | 16414 |
| 12 | 中国民航大学(05)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 北京 | 546 | 18623 |
| 13 | 中国民航大学(z01)(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 222 | 3939 |
| 14 | 中国民航大学(01)(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 547 | 18429 |
| 15 | 中国民航大学(04)(物理/化学(2选1)) | 2020 | 综合 | 北京 | 547 | 18429 |
| 16 | 中国民航大学(03)(物理必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 547 | 18429 |
| 17 | 中国民航大学(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 550 | 17902 |
5、北京建筑大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京建筑大学(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 503 | 25202 |
| 2 | 北京建筑大学(01)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 517 | 22585 |
| 3 | 北京建筑大学(03)(物理/化学(2选1)) | 2022 | 综合 | 北京 | 517 | 22585 |
| 4 | 北京建筑大学(05)(地理必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 527 | 20767 |
| 5 | 北京建筑大学(04)(物/史/地(3选1)) | 2022 | 综合 | 北京 | 543 | 17903 |
| 6 | 北京建筑大学(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 495 | 24984 |
| 7 | 北京建筑大学(01)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 513 | 22100 |
| 8 | 北京建筑大学(03)(物理/化学(2选1)) | 2021 | 综合 | 北京 | 515 | 21793 |
| 9 | 北京建筑大学(05)(地理必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 518 | 21295 |
| 10 | 北京建筑大学(04)(物/地/史(3选1)) | 2021 | 综合 | 北京 | 539 | 17770 |
| 11 | 北京建筑大学(03)(物理必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 512 | 25203 |
| 12 | 北京建筑大学(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 520 | 23610 |
| 13 | 北京建筑大学(01)(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 530 | 21686 |
| 14 | 北京建筑大学(06)(地理必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 532 | 21287 |
| 15 | 北京建筑大学(04)(物理/化学(2选1)) | 2020 | 综合 | 北京 | 533 | 21066 |
| 16 | 北京建筑大学(05)(物/史/地(3选1)) | 2020 | 综合 | 北京 | 554 | 17162 |
高考体育生的综合分怎么算?体育特长生高考成绩有以下两种计算方法:一是:体育本科综合分以750分为满分计算,具体折算方法:本科综合分=考生总分×50%+术科考试成绩×7.5×50%。二是:体育专科综合分以750分为满分计算,具体折算方法:专科综合分=考生总分×50%+术科考试成绩×4.5×50%。体育特长生,又叫高水平运动员招生,是指经过教育部批准的招生高校根据该校高水平运动队
高考美术生综合分怎么算的?美术生成绩换算公式:美术、音乐类综合分=考生文化折算分乘以50%加上专业分乘以7.5乘以50%。拓展知识:1.舞蹈、影视表演类综合分=考生文化折算分乘以40%加上专业分乘以7.5乘以60%。2.播音主持类综合分=考生文化折算分乘以80%加上专业分乘以7.5乘以20%。3.播音与主持艺术综合分=考生文化折算分×70%加上专业分乘以30
体育综合考研考什么体育综合考研考运动生理学、学校体育学、运动训练学。1、体育考研的三门科目中思想政治理论与考研英语二是全国统一命题,体育综合由招生单位自主命题,其中政治理论、专业知识和专业技能考试由各招生单位自行组织,时间自行安排。2、外国语、体育综合全国联考,统一命题、统一考试,报名参加全国硕士研究生招生考试的人员,须符合的条件是中华人民共和国公民并且身体健康状况符合国家和招
我是山东考生,普体综合分558分,能报什么学校?山东省2021年普通高校招生录取控制分数线公布!①特殊类型招生控制线:518分。②普通类一段线:444分;二段线150分普体生可以考的大学有:沈体;哈体;山东体育学院;山东师范大学体育学院;山东理工大学体育学院。山东体育学院录取分数线该学院录取分数线如下:
2020年福建体育生综合排名1271能上什么本科学校?试试北京体育大学或者本地的福建体育大学也可以福建体育学院创办于1959年7月,其前身是于1958年创办的福建体育专科学校。校址在福州市北郊灰炉头占地90亩1962年3月停办。1978年12月复办校址设在厦门集美占地164亩1983年被批准为可授予学士学位的高等体育院校1994年10月集美学村原集美航海学院厦门水产学院福建体育学院、
河北省美术生综合分怎么算的河北美术综合分计算公式如下:1、河北省综合分计算规则:艺术本科批B段、专科批“平行志愿组”;投档成绩=文化成绩(含政策性加分)*30%+(统考专业成绩÷300)*750*70%,2、山西省综合分计算规则:第二批本科C类的艺术类(美术类)专业试行平行志愿投档方式;综合成绩=专业成绩÷300*100*70%+文化成绩÷750*100*30%。3、山东省
春季高考体育综合分有什么用?降低分数线。高考体育考试项目分为身体素质项目、辅助技术项目、专项技术项目三部分,春季高考体育的综合分数可以在降低考生在文化成绩中的分数,因此考生最终的成绩为考生文化课成绩的百分之50,加上体育综合分数乘以0.75再乘以百分之50。2022年春考各校录取分数线2022年春考各校录取分数线以广东省为例,如下:1、普通高等学校招收中等职业学校毕业生统一
北京理工大学珠海学院成人高考报名入口?北京理工大学珠海学院成人高考报名入口:广东省教育厅主管部门或珠海市教育考试院北京理工大学珠海学院成人高考报名材料:身份证(正反面扫描在一个文件内);非珠海市户籍考生须提供在珠海市证明(珠海市单位工作证明或珠海市居住证);学历证书(报考专升本的考生还须提交教育部学历证书电子注册备案表);报考医学类和护理类专业考生须提供执业资格证书。北京理工大学珠海
2024-07-02 16:30:13
2024-06-21 16:44:00
2023-11-20 16:16:35
2024-09-27 23:53:06
2024-09-24 12:27:36
2024-09-11 10:49:36