2024-06-12 05:15:31 | 高考网
![]()
北京高位次排名在21660的考生能报考的大学名单有:湖南大学、新疆大学、北京建筑大学、中国戏曲学院、天津科技大学、长春理工大学、吉林师范大学、哈尔滨师范大学、南京医科大学、浙江理工大学,具体各大学录取位次如下:
1、南京医科大学(化学必选)2023年在北京录取位次排名在21660名左右;
2、浙江传媒学院(史/政/地(3选1))2023年在北京录取位次排名在21660名左右;
3、锦州医科大学(化学、生物(2科必选))2023年在北京录取位次排名在21660名左右;
4、北京工商大学(物理必选)2023年在北京录取位次排名在21660名左右;
5、云南师范大学(历史/地理(2选1))2023年在北京录取位次排名在21660名左右;
6、广西师范大学(历史必选)2023年在北京录取位次排名在21660名左右;
7、杭州师范大学(不限)2023年在北京录取位次排名在21660名左右;
8、中国戏曲学院(不限)2023年在北京录取位次排名在21910名左右;
9、新乡医学院(化学、生物(2科必选))2023年在北京录取位次排名在21910名左右;
10、北京工商大学(不限)2023年在北京录取位次排名在21910名左右;

| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京医科大学(化学必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 544 | 21660 |
| 2 | 浙江传媒学院(史/政/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 544 | 21660 |
| 3 | 锦州医科大学(化学、生物(2科必选)) | 2023 | 综合 | 北京 | 544 | 21660 |
| 4 | 北京工商大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 544 | 21660 |
| 5 | 云南师范大学(历史/地理(2选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 544 | 21660 |
| 6 | 广西师范大学(历史必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 544 | 21660 |
| 7 | 杭州师范大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 544 | 21660 |
| 8 | 中国戏曲学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 543 | 21910 |
| 9 | 新乡医学院(化学、生物(2科必选)) | 2023 | 综合 | 北京 | 543 | 21910 |
| 10 | 北京工商大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 543 | 21910 |
| 11 | 长沙理工大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 543 | 21910 |
| 12 | 哈尔滨师范大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 543 | 21910 |
| 13 | 北京工商大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 542 | 22148 |
| 14 | 成都大学(历史/思想政治(2选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 542 | 22148 |
| 15 | 华北理工大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 542 | 22148 |
| 16 | 衡阳师范学院(物/化/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 542 | 22148 |
| 17 | 北京建筑大学(地理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 542 | 22148 |
| 18 | 天津科技大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 542 | 22148 |
| 19 | 新疆大学(物理/生物(2选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 542 | 22148 |
| 20 | 北京工商大学(化学必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 542 | 22148 |
| 21 | 吉林师范大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 541 | 22343 |
| 22 | 沈阳建筑大学(物/史/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 541 | 22343 |
| 23 | 江苏科技大学(化学必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 541 | 22343 |
| 24 | 浙江理工大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 540 | 22560 |
| 25 | 湖南大学(历史必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 540 | 22560 |
| 26 | 浙江农林大学(物/史/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 539 | 22804 |
| 27 | 广西师范大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 539 | 22804 |
| 28 | 长春理工大学(化学必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 539 | 22804 |
| 29 | 青岛大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 539 | 22804 |
| 30 | 山西中医药大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 538 | 23008 |
| 31 | 成都大学(思想政治必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 538 | 23008 |
| 32 | 南京审计大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 538 | 23008 |
| 33 | 浙江财经大学(物/化/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 537 | 23242 |
| 34 | 华侨大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 537 | 23242 |
| 35 | 长春中医药大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 537 | 23242 |
| 36 | 浙江财经大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 537 | 23242 |
| 37 | 北京工商大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 536 | 23468 |
| 38 | 成都信息工程大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 536 | 23468 |
| 39 | 广东工业大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 536 | 23468 |
| 40 | 广东工业大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 536 | 23468 |
高考网(https://www.30gaokao.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、南京医科大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京医科大学(03)(化学必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 521 | 21870 |
| 2 | 南京医科大学(01)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 542 | 18081 |
| 3 | 南京医科大学(02)(物理、化学(2科必选)) | 2022 | 综合 | 北京 | 573 | 12798 |
| 4 | 南京医科大学(01)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 525 | 20111 |
| 5 | 南京医科大学(03)(化学必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 505 | 23400 |
| 6 | 南京医科大学(02)(物理、化学(2科必选)) | 2021 | 综合 | 北京 | 544 | 16884 |
| 7 | 南京医科大学(03)(化学必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 478 | 31259 |
| 8 | 南京医科大学(01)(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 547 | 18429 |
| 9 | 南京医科大学(02)(物理、化学(2科必选)) | 2020 | 综合 | 北京 | 600 | 9222 |
2、浙江传媒学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江传媒学院(04)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 539 | 18644 |
| 2 | 浙江传媒学院(03)(史/政/地(3选1)) | 2022 | 综合 | 北京 | 529 | 20350 |
| 3 | 浙江传媒学院(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 539 | 18644 |
| 4 | 浙江传媒学院(01)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 541 | 18261 |
| 5 | 浙江传媒学院(04)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 540 | 17575 |
| 6 | 浙江传媒学院(03)(政/地/史(3选1)) | 2021 | 综合 | 北京 | 524 | 20285 |
| 7 | 浙江传媒学院(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 534 | 18580 |
| 8 | 浙江传媒学院(01)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 540 | 17575 |
| 9 | 浙江传媒学院(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 524 | 22867 |
| 10 | 浙江传媒学院(03)(政/史/地(3选1)) | 2020 | 综合 | 北京 | 536 | 20448 |
| 11 | 浙江传媒学院(01)(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 537 | 20280 |
3、锦州医科大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 锦州医科大学(02)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 北京 | 444 | 34965 |
| 2 | 锦州医科大学(01)(化学、生物(2科必选)) | 2022 | 综合 | 北京 | 528 | 20562 |
| 3 | 锦州医科大学(01)(化学、生物(2科必选)) | 2021 | 综合 | 北京 | 516 | 21622 |
| 4 | 锦州医科大学(01)(化学、生物(2科必选)) | 2020 | 综合 | 北京 | 536 | 20448 |
4、北京工商大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京工商大学(04)(物理必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 525 | 21124 |
| 2 | 北京工商大学(05)(化学必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 522 | 21675 |
| 3 | 北京工商大学(03)(化学必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 515 | 22966 |
| 4 | 北京工商大学(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 524 | 21298 |
| 5 | 北京工商大学(01)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 530 | 20175 |
| 6 | 北京工商大学(05)(化学必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 524 | 20285 |
| 7 | 北京工商大学(04)(物理必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 524 | 20285 |
| 8 | 北京工商大学(03)(化学必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 515 | 21793 |
| 9 | 北京工商大学(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 520 | 20942 |
| 10 | 北京工商大学(01)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 527 | 19742 |
| 11 | 北京工商大学(07)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 北京 | 540 | 19751 |
| 12 | 北京工商大学(06)(物理必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 550 | 17902 |
| 13 | 北京工商大学(05)(化学必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 532 | 21287 |
| 14 | 北京工商大学(04)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 北京 | 534 | 20870 |
| 15 | 北京工商大学(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 535 | 20647 |
| 16 | 北京工商大学(03)(物理/化学(2选1)) | 2020 | 综合 | 北京 | 537 | 20280 |
| 17 | 北京工商大学(01)(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 538 | 20101 |
5、云南师范大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南师范大学(01)(历史/地理(2选1)) | 2022 | 综合 | 北京 | 520 | 22064 |
| 2 | 云南师范大学(01)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 508 | 22926 |
| 3 | 云南师范大学(01)(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 502 | 27056 |
2024-07-25 01:43:32
2024-09-11 19:13:57
2024-09-10 03:17:10
2024-07-14 10:51:31
2024-09-09 05:23:00
2024-09-10 03:47:12