2024-06-12 08:39:20 | 高考网
![]()
北京高位次排名在26939的考生能报考的大学名单有:石河子大学、天津理工大学、承德医学院、山西农业大学、山西师范大学、山西财经大学、沈阳工业大学、沈阳农业大学、大连外国语大学、黑龙江大学,具体各大学录取位次如下:
1、成都信息工程大学(不限)2023年在北京录取位次排名在26939名左右;
2、汕头大学(不限)2023年在北京录取位次排名在26939名左右;
3、承德医学院(不限)2023年在北京录取位次排名在26939名左右;
4、石河子大学(物/化/生(3选1))2023年在北京录取位次排名在26939名左右;
5、山西农业大学(化学、生物(2科必选))2023年在北京录取位次排名在26939名左右;
6、天津城建大学(物理/化学(2选1))2023年在北京录取位次排名在26939名左右;
7、重庆科技学院(物/化/地(3选1))2023年在北京录取位次排名在26939名左右;
8、哈尔滨理工大学(物理、化学(2科必选))2023年在北京录取位次排名在26939名左右;
9、河北北方学院(物/化/生(3选1))2023年在北京录取位次排名在27176名左右;
10、中北大学(物理必选)2023年在北京录取位次排名在27176名左右;

| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都信息工程大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 521 | 26939 |
| 2 | 汕头大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 521 | 26939 |
| 3 | 承德医学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 521 | 26939 |
| 4 | 石河子大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 521 | 26939 |
| 5 | 山西农业大学(化学、生物(2科必选)) | 2023 | 综合 | 北京 | 521 | 26939 |
| 6 | 天津城建大学(物理/化学(2选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 521 | 26939 |
| 7 | 重庆科技学院(物/化/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 521 | 26939 |
| 8 | 哈尔滨理工大学(物理、化学(2科必选)) | 2023 | 综合 | 北京 | 521 | 26939 |
| 9 | 河北北方学院(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 520 | 27176 |
| 10 | 中北大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 520 | 27176 |
| 11 | 青岛科技大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 520 | 27176 |
| 12 | 攀枝花学院(物理、生物(2科必选)) | 2023 | 综合 | 北京 | 520 | 27176 |
| 13 | 天津理工大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 520 | 27176 |
| 14 | 河南财经政法大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 520 | 27176 |
| 15 | 甘肃政法大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 520 | 27176 |
| 16 | 黑龙江大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 520 | 27176 |
| 17 | 西北民族大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 520 | 27176 |
| 18 | 江苏科技大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 520 | 27176 |
| 19 | 西北师范大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 519 | 27402 |
| 20 | 重庆师范大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 519 | 27402 |
| 21 | 沈阳工业大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 519 | 27402 |
| 22 | 苏州科技大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 519 | 27402 |
| 23 | 石家庄铁道大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 519 | 27402 |
| 24 | 大理大学(物理、生物(2科必选)) | 2023 | 综合 | 北京 | 519 | 27402 |
| 25 | 沈阳农业大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 519 | 27402 |
| 26 | 大连外国语大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 519 | 27402 |
| 27 | 长江大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 519 | 27402 |
| 28 | 云南农业大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 519 | 27402 |
| 29 | 安徽财经大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 518 | 27649 |
| 30 | 重庆工商大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 518 | 27649 |
| 31 | 山西财经大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 518 | 27649 |
| 32 | 黑龙江大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 518 | 27649 |
| 33 | 哈尔滨理工大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 518 | 27649 |
| 34 | 中国劳动关系学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 518 | 27649 |
| 35 | 重庆交通大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 517 | 27877 |
| 36 | 中国民用航空飞行学院(物理/化学(2选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 517 | 27877 |
| 37 | 山西师范大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 517 | 27877 |
| 38 | 湖南科技大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 517 | 27877 |
| 39 | 佳木斯大学(化学、生物(2科必选)) | 2023 | 综合 | 北京 | 517 | 27877 |
| 40 | 武汉轻工大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 517 | 27877 |

高考网(https://www.30gaokao.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、成都信息工程大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都信息工程大学(01)(物理必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 505 | 24836 |
| 2 | 成都信息工程大学(01)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 476 | 27904 |
| 3 | 成都信息工程大学(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 480 | 27338 |
| 4 | 成都信息工程大学(01)(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 506 | 26322 |
| 5 | 成都信息工程大学(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 504 | 26695 |
2、汕头大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汕头大学(01)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 493 | 27068 |
3、承德医学院历年录取分数线高考网
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 承德医学院(02)(化学/生物(2选1)) | 2022 | 综合 | 北京 | 502 | 25396 |
| 2 | 承德医学院(01)(化学、生物(2科必选)) | 2022 | 综合 | 北京 | 512 | 23533 |
| 3 | 承德医学院(01)(化学、生物(2科必选)) | 2021 | 综合 | 北京 | 500 | 24173 |
| 4 | 承德医学院(02)(化学、生物(2科必选)) | 2021 | 综合 | 北京 | 510 | 22579 |
| 5 | 承德医学院(02)(化学/生物(2选1)) | 2020 | 综合 | 北京 | 507 | 26132 |
| 6 | 承德医学院(01)(化学、生物(2科必选)) | 2020 | 综合 | 北京 | 529 | 21876 |
4、石河子大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石河子大学(01)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 492 | 27248 |
| 2 | 石河子大学(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 493 | 27068 |
| 3 | 石河子大学(03)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 北京 | 500 | 25789 |
| 4 | 石河子大学(03)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 北京 | 483 | 26847 |
| 5 | 石河子大学(01)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 474 | 28176 |
| 6 | 石河子大学(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 486 | 26406 |
| 7 | 石河子大学(02)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 北京 | 497 | 27983 |
| 8 | 石河子大学(01)(物理必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 484 | 30274 |
5、山西农业大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西农业大学(01)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 464 | 31985 |
| 2 | 山西农业大学(02)(化学必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 464 | 31985 |
| 3 | 山西农业大学(03)(化学、生物(2科必选)) | 2022 | 综合 | 北京 | 467 | 31508 |
| 4 | 山西农业大学(01)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 446 | 32039 |
| 5 | 山西农业大学(02)(化学必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 446 | 32039 |
| 6 | 山西农业大学(03)(化学、生物(2科必选)) | 2021 | 综合 | 北京 | 451 | 31399 |
| 7 | 山西农业大学(01)(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 476 | 31587 |
| 8 | 山西农业大学(03)(化学、生物(2科必选)) | 2020 | 综合 | 北京 | 476 | 31587 |
| 9 | 山西农业大学(02)(化学必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 506 | 26322 |
2024-07-25 01:43:32
2024-09-11 19:13:57
2024-09-07 06:44:31
2024-09-10 03:17:10
2024-07-14 10:51:31
2024-09-09 05:23:00