2024-06-12 18:04:35 | 高考网
![]()
北京高位次排名在41813的考生能报考的大学名单有:河南师范大学、首都师范大学科德学院、北京城市学院、上海师范大学天华学院、大连理工大学城市学院、江西科技学院、海口经济学院、北京工商大学嘉华学院、北京工业大学耿丹学院、北京邮电大学世纪学院,具体各大学录取位次如下:
1、北京城市学院(不限)2023年在北京录取位次排名在41813名左右;
2、北京城市学院(物理必选)2023年在北京录取位次排名在41981名左右;
3、北京城市学院(物/史/地(3选1))2023年在北京录取位次排名在41981名左右;
4、大连财经学院(物理必选)2023年在北京录取位次排名在41981名左右;
5、武汉城市学院(物理必选)2023年在北京录取位次排名在41981名左右;
6、辽宁何氏医学院(物/化/生(3选1))2023年在北京录取位次排名在42189名左右;
7、河北外国语学院(不限)2023年在北京录取位次排名在42189名左右;
8、南昌工学院(物理必选)2023年在北京录取位次排名在42189名左右;
9、天津仁爱学院(物理必选)2023年在北京录取位次排名在42189名左右;
10、江西科技学院(不限)2023年在北京录取位次排名在42189名左右;

| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京城市学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 451 | 41813 |
| 2 | 北京城市学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 450 | 41981 |
| 3 | 北京城市学院(物/史/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 450 | 41981 |
| 4 | 大连财经学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 450 | 41981 |
| 5 | 武汉城市学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 450 | 41981 |
| 6 | 辽宁何氏医学院(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 449 | 42189 |
| 7 | 河北外国语学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 449 | 42189 |
| 8 | 南昌工学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 449 | 42189 |
| 9 | 天津仁爱学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 449 | 42189 |
| 10 | 江西科技学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 449 | 42189 |
| 11 | 昆明理工大学津桥学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 449 | 42189 |
| 12 | 上海师范大学天华学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 448 | 42347 |
| 13 | 长春建筑学院(物/史/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 448 | 42347 |
| 14 | 上海师范大学天华学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 448 | 42347 |
| 15 | 吉利学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 448 | 42347 |
| 16 | 黑龙江外国语学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 448 | 42347 |
| 17 | 吉林建筑科技学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 448 | 42347 |
| 18 | 长春建筑学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 448 | 42347 |
| 19 | 长春电子科技学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 448 | 42347 |
| 20 | 北京工业大学耿丹学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 448 | 42347 |
| 21 | 北京工业大学耿丹学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 448 | 42347 |
| 22 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 448 | 42347 |
| 23 | 上海立达学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 448 | 42347 |
| 24 | 上海立达学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 448 | 42347 |
| 25 | 哈尔滨华德学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 448 | 42347 |
| 26 | 北京工商大学嘉华学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 448 | 42347 |
| 27 | 北京工商大学嘉华学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 448 | 42347 |
| 28 | 大连东软信息学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 448 | 42347 |
| 29 | 河南师范大学(化学必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 448 | 42347 |
| 30 | 吉利学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 448 | 42347 |
| 31 | 北京邮电大学世纪学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 448 | 42347 |
| 32 | 北京邮电大学世纪学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 448 | 42347 |
| 33 | 首都师范大学科德学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 448 | 42347 |
| 34 | 海口经济学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 448 | 42347 |
| 35 | 西安建筑科技大学华清学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 448 | 42347 |
| 36 | 辽宁对外经贸学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 448 | 42347 |
| 37 | 大连理工大学城市学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 448 | 42347 |
| 38 | 江西科技学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 448 | 42347 |
| 39 | 文华学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 448 | 42347 |
| 40 | 三亚学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 448 | 42347 |

高考网(https://www.30gaokao.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、北京城市学院历年录取分数线高考网
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京城市学院(01)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 430 | 36783 |
| 2 | 北京城市学院(Z01)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 206 | 2983 |
| 3 | 北京城市学院(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 431 | 36664 |
| 4 | 北京城市学院(04)(物/史/地(3选1)) | 2022 | 综合 | 北京 | 438 | 35798 |
| 5 | 北京城市学院(03)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 北京 | 443 | 35075 |
| 6 | 北京城市学院(05)(历史/地理(2选1)) | 2022 | 综合 | 北京 | 459 | 32782 |
| 7 | 北京城市学院(Z01)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 121 | - |
| 8 | 北京城市学院(01)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 400 | 36736 |
| 9 | 北京城市学院(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 400 | 36736 |
| 10 | 北京城市学院(04)(物/地/史(3选1)) | 2021 | 综合 | 北京 | 411 | 35793 |
| 11 | 北京城市学院(03)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 北京 | 414 | 35504 |
| 12 | 北京城市学院(05)(地理/历史(2选1)) | 2021 | 综合 | 北京 | 428 | 34083 |
| 13 | 北京城市学院(z01)(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 260 | 1030 |
| 14 | 北京城市学院(01)(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 442 | 36609 |
| 15 | 北京城市学院(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 442 | 36609 |
| 16 | 北京城市学院(04)(物/史/地(3选1)) | 2020 | 综合 | 北京 | 450 | 35566 |
| 17 | 北京城市学院(03)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 北京 | 452 | 35288 |
| 18 | 北京城市学院(05)(历史/地理(2选1)) | 2020 | 综合 | 北京 | 457 | 34573 |
2、大连财经学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大连财经学院(01)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 450 | 34117 |
| 2 | 大连财经学院(01)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 420 | 34939 |
| 3 | 大连财经学院(01)(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 464 | 33502 |
3、武汉城市学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武汉城市学院(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 426 | 37210 |
| 2 | 武汉城市学院(01)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 462 | 32311 |
| 3 | 武汉城市学院(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 424 | 34535 |
| 4 | 武汉城市学院(01)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 431 | 33758 |
| 5 | 武汉城市学院(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 441 | 36745 |
| 6 | 武汉城市学院(01)(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 452 | 35288 |
4、辽宁何氏医学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁何氏医学院(02)(化学、生物(2科必选)) | 2022 | 综合 | 北京 | 430 | 36783 |
| 2 | 辽宁何氏医学院(01)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 北京 | 433 | 36395 |
| 3 | 辽宁何氏医学院(01)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 北京 | 400 | 36736 |
| 4 | 辽宁何氏医学院(02)(化学、生物(2科必选)) | 2021 | 综合 | 北京 | 407 | 36133 |
| 5 | 辽宁何氏医学院(01)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 北京 | 444 | 36367 |
| 6 | 辽宁何氏医学院(02)(化学、生物(2科必选)) | 2020 | 综合 | 北京 | 448 | 35864 |
5、河北外国语学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北外国语学院(01)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 2 | 河北外国语学院(01)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 401 | 36658 |
| 3 | 河北外国语学院(z01)(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 207 | 4669 |
| 4 | 河北外国语学院(01)(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 448 | 35864 |
高考体育生的综合分是怎么算的?公式是什么?一般专业占30%-40%,文化占60%-70%,简单说目前体育专业高考为这样比例,但是有学校单科文化成绩要达到分数线。通常专业类四六开,师范类三七开。体育5261高考分数公式:体育成绩(满分100)×41023.75+文化成绩(满分750)×0.5=综合成绩体育高1653考生高考分数的计算为两者(文化分与专业分)相加。体育类
高考美术生综合分怎么算的?美术生成绩换算公式:美术、音乐类综合分=考生文化折算分乘以50%加上专业分乘以7.5乘以50%。拓展知识:1.舞蹈、影视表演类综合分=考生文化折算分乘以40%加上专业分乘以7.5乘以60%。2.播音主持类综合分=考生文化折算分乘以80%加上专业分乘以7.5乘以20%。3.播音与主持艺术综合分=考生文化折算分×70%加上专业分乘以30
高考体育生的综合分怎么算?体育特长生高考成绩有以下两种计算方法:一是:体育本科综合分以750分为满分计算,具体折算方法:本科综合分=考生总分×50%+术科考试成绩×7.5×50%。二是:体育专科综合分以750分为满分计算,具体折算方法:专科综合分=考生总分×50%+术科考试成绩×4.5×50%。体育特长生,又叫高水平运动员招生,是指经过教育部批准的招生高校根据该校高水平运动队
体育综合考研考什么体育综合考研考运动生理学、学校体育学、运动训练学。1、体育考研的三门科目中思想政治理论与考研英语二是全国统一命题,体育综合由招生单位自主命题,其中政治理论、专业知识和专业技能考试由各招生单位自行组织,时间自行安排。2、外国语、体育综合全国联考,统一命题、统一考试,报名参加全国硕士研究生招生考试的人员,须符合的条件是中华人民共和国公民并且身体健康状况符合国家和招
2024音乐艺考时间今年6月底,上海市发布了2024届艺术统考时间,明确将于2023年11月18日开考,相较于2023届艺术统考时间均有所提前。2024年的艺考改革,从考试形式、考试内容、考试时间、作画工具、录取方式等方面,都对24届美术生提出了新的要求。而变革之后,看重的也不再单单是考生的专业能力,更多是对综合素质的培养。根据目前各省已经出台的相关政策来看,素描、色彩、
我是山东考生,普体综合分558分,能报什么学校?山东省2021年普通高校招生录取控制分数线公布!①特殊类型招生控制线:518分。②普通类一段线:444分;二段线150分普体生可以考的大学有:沈体;哈体;山东体育学院;山东师范大学体育学院;山东理工大学体育学院。山东体育学院录取分数线该学院录取分数线如下:
2020年福建体育生综合排名1271能上什么本科学校?试试北京体育大学或者本地的福建体育大学也可以福建体育学院创办于1959年7月,其前身是于1958年创办的福建体育专科学校。校址在福州市北郊灰炉头占地90亩1962年3月停办。1978年12月复办校址设在厦门集美占地164亩1983年被批准为可授予学士学位的高等体育院校1994年10月集美学村原集美航海学院厦门水产学院福建体育学院、
河北省美术生综合分怎么算的河北美术综合分计算公式如下:1、河北省综合分计算规则:艺术本科批B段、专科批“平行志愿组”;投档成绩=文化成绩(含政策性加分)*30%+(统考专业成绩÷300)*750*70%,2、山西省综合分计算规则:第二批本科C类的艺术类(美术类)专业试行平行志愿投档方式;综合成绩=专业成绩÷300*100*70%+文化成绩÷750*100*30%。3、山东省
2024-07-25 01:43:32
2024-09-11 19:13:57
2024-09-10 03:17:10
2024-07-14 10:51:31
2024-09-09 05:23:00
2024-09-10 03:47:12