2025-01-17 11:32:53 | 高考网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 园林技术 | 4 | 6900/3 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 高分子材料智能制造技术 | 2 | 6900/3 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 建筑工程技术 | 4 | 6900/3 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 工程造价 | 3 | 6900/3 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 数控技术 | 3 | 6900/3 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 机械制造及自动化 | 4 | 6900/3 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 机械制造及自动化(中外合作办学)(与俄罗斯萨马拉国立技术大学合作) | 2 | 15000/3 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 机电一体化技术 | 10 | 6900/3 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 工业机器人技术 | 5 | 6900/3 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 电气自动化技术 | 3 | 6900/3 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 无人机应用技术 | 4 | 6900/3 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 汽车制造与试验技术 | 4 | 6900/3 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 新能源汽车技术 | 10 | 6900/3 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 药品生物技术 | 5 | 6900/3 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 应用化工技术 | 3 | 6900/3 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 石油化工技术 | 10 | 6900/3 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 石油化工技术(中外合作办学)(与俄罗斯萨马拉国立技术大学合作) | 2 | 15000/3 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 分析检验技术 | 4 | 6900/3 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 食品营养与健康 | 4 | 6900/3 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 空中乘务 | 3 | 11800/3 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 物联网应用技术 | 2 | 8800/3 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 计算机应用技术 | 10 | 6900/3 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 大数据技术 | 8 | 6900/3 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 云计算技术应用 | 1 | 8800/3 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 人工智能技术应用 | 1 | 8800/3 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 工业互联网技术 | 2 | 8800/3 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 现代移动通信技术 | 8 | 8800/3 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 中医养生保健 | 6 | 6900/3 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 4 | 6700/3 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 大数据与会计 | 7 | 6700/3 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 市场营销 | 2 | 6700/3 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 电子商务 | 6 | 6700/3 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 跨境电子商务 | 2 | 6700/3 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 现代物流管理 | 3 | 6700/3 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 旅游管理 | 6 | 6700/3 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 6700/3 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 艺术设计 | 4 | 6700/3 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 音乐表演 | 3 | 6700/3 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 学前教育(师范类) | 2 | 6700/3 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 社会工作 | 3 | 6700/3 |
| 山西 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 园林技术 | 6 | 6900/3 |
| 山西 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 高分子材料智能制造技术 | 2 | 6900/3 |
| 山西 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 建筑工程技术 | 4 | 6900/3 |
| 山西 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 工程造价 | 6 | 6900/3 |
| 山西 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 数控技术 | 3 | 6900/3 |
| 山西 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 机械制造及自动化 | 4 | 6900/3 |
| 山西 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 机械制造及自动化(中外合作办学)(与俄罗斯萨马拉国立技术大学合作) | 2 | 15000/3 |
| 山西 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 机电一体化技术 | 8 | 6900/3 |
| 山西 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 工业机器人技术 | 3 | 6900/3 |
| 山西 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 电气自动化技术 | 3 | 6900/3 |
| 山西 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 无人机应用技术 | 3 | 6900/3 |
| 山西 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 汽车制造与试验技术 | 3 | 6900/3 |
| 山西 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 新能源汽车技术 | 8 | 6900/3 |
| 山西 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 药品生物技术 | 5 | 6900/3 |
| 山西 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 应用化工技术 | 3 | 6900/3 |
| 山西 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 石油化工技术 | 8 | 6900/3 |
| 山西 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 石油化工技术(中外合作办学)(与俄罗斯萨马拉国立技术大学合作) | 2 | 15000/3 |
| 山西 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 分析检验技术 | 6 | 6900/3 |
| 山西 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 食品营养与健康 | 5 | 6900/3 |
| 山西 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 空中乘务 | 3 | 11800/3 |
| 山西 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 物联网应用技术 | 2 | 8800/3 |
| 山西 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 计算机应用技术 | 8 | 6900/3 |
| 山西 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 大数据技术 | 7 | 6900/3 |
| 山西 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 云计算技术应用 | 1 | 8800/3 |
| 山西 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 人工智能技术应用 | 1 | 8800/3 |
| 山西 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 工业互联网技术 | 2 | 8800/3 |
| 山西 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 现代移动通信技术 | 7 | 8800/3 |
| 山西 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 中医养生保健 | 8 | 6900/3 |
| 山西 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 6 | 6700/3 |
| 山西 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 大数据与会计 | 8 | 6700/3 |
| 山西 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 市场营销 | 4 | 6700/3 |
| 山西 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 电子商务 | 8 | 6700/3 |
| 山西 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 跨境电子商务 | 3 | 6700/3 |
| 山西 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 现代物流管理 | 5 | 6700/3 |
| 山西 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 旅游管理 | 8 | 6700/3 |
| 山西 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 5 | 6700/3 |
| 山西 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 艺术设计 | 6 | 6700/3 |
| 山西 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 音乐表演 | 3 | 6700/3 |
| 山西 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 学前教育(师范类) | 3 | 6700/3 |
| 山西 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 社会工作 | 6 | 6700/3 |
| 更多数据请进入:www.30gaokao.com/zsbk | ||||||

东营科技职业学院创建于1985年,是经山东省政府批准、教育部备案的全日制普通高等职业院校。近年来,先后荣获“全国高职院校就业星级示范校”、“山东省教育工作先进单位”、“山东省培育工匠精神优秀院校”、“山东省最佳社会声誉高校”、“山东最佳品牌影响力高校”等荣誉称号。
学校坐落于山东省东营市广饶县。东营是全球首批“国际湿地城市”,九曲黄河在这里东流入海,“黄河三角洲高效生态经济区”“山东半岛蓝色经济区”“黄河流域生态保护和高质量发展”三大国家战略在这里交汇实施。广饶是春秋末期伟大的军事家、战略家——兵圣孙武的故乡,是传统戏曲——吕剧的发祥地,是全国百强县。高考网
学校校园占地1000亩,总资产20多亿元。目前设有信息工程学院、智能装备学院、经济管理学院、教师教育学院、能源与建筑学院、航空与旅游学院6个二级学院,开设计算机应用技术、机电一体化技术、石油化工技术、学前教育等43个专业,面向全国7个省份招生,在校生1.2万余人。
以上就是高考网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注高考网。更多相关文章关注高考网:www.30gaokao.com
一、2025东营科技职业学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理专科批现代农业技术55000/3河南2025历史专科批食品营养与健康55000/3河南2025物理专科批机电一体化技术105000/3河南2025历史专科批空中乘务55000/3河南2025物理专科批工业机器人技术55000/3河南2025历史专科批中医养生保健55000/3河南2025物
一、2025营口职业技术学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类专科批护理(校本部)45000/3广东2025历史类专科批学前教育(师范)(校本部)24500/3广东2025物理类专科批护理(校本部)35000/3广东2025物理类专科批学前教育(师范)(校本部)14500/3更多数据请进入:{$cate_url}二、营口职业技术学院简介营口职业技术
一、2025山西科技学院在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段电子信息工程45280/4山东2025综合普通类一段通信工程25280/4山东2025综合普通类一段光电信息科学与工程25280/4山东2025综合普通类一段安全工程24800/4山东2025综合普通类一段机械设计制造及其自动化25280/4山东2025综合普通类一段材料成型及控制工
一、2025山西工程科技职业大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段建筑装饰工程54800/4山东2025综合普通类一段建筑工程44800/4山东2025综合普通类一段工程造价104800/4山东2025综合普通类一段装备智能化技术104800/4山东2025综合普通类一段测绘工程技术64800/4山东2025综合普通类一段市政工程44800
东营科技职业学院招生办联系电话号码东营科技职业学院招生办电话:0546-68768886883181东营科技职业学院联系电话:0546-6881616东营科技职业学院扩展阅读学校建有省级工业科学研究院1处,在“基于Internet的远程教育系统建设”、“多媒体环境下课件制作与播放技术研究”等方面达到国内领先水平。学校是山东省农村科技信息培训中心,东营市农村人力资源开发培训中心,是山东省科技厅
东营科技职业学院春考录取线273分。根据查询中国教育在线官网显示,2023年东营科技职业学院春考最低录取分数线为273分,共招收897名学生。东营科技职业学院,是经山东省人民政府批准、教育部备案的全日制民办普通高等职业院校。2022年山东春季高考本科分数线2022年山东春季高考38个科目的本科录取分数线:1、农作物生产类541分2、林果蔬菜生产类494分3、畜牧
一、2025东营职业学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史专科批大数据与会计24800/3河南2025历史专科批电子商务25500/3河南2025物理专科批化工装备技术25000/3河南2025物理专科批智能建造技术25000/3更多数据请进入:{$cate_url}二、东营职业学院简介东营职业学院,是国家骨干高等职业院校、山东省优质高等职业院校、中
一、2025山西应用科技学院在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段大数据管理与应用516080/4山东2025综合普通类一段机器人工程516080/4山东2025综合普通类一段工程管理916080/4山东2025综合普通类一段风景园林1016080/4山东2025综合普通类一段新能源科学与工程916080/4山东2025综合普通类一段交通工程8
2024-06-07 16:39:31
2024-09-13 23:37:20
2024-09-04 11:09:42
2024-09-02 04:30:49
2024-09-11 13:57:16
2024-09-11 04:04:42