2025-06-13 16:06:12 | 高考网
![]()
西安交通大学是双一流大学、是985大学、是211大学。高考网

西安交通大学2023年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 640 |
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 648 |
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 628 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 675 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 632 |
| 山西 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 634 |
| 山西 | 文科 | 2023 | 本科一批A段 | 578 |
| 辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 655 |
| 辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 630 |
| 辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 621 |
| 黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 601 |
| 黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 637 |
| 黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 590 |
| 黑龙江 | 文科 | 2023 | 本科一批A段 | 542 |
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 657 |
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 654 |
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 646 |
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 633 |
| 江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 627 |
| 浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 648 |
| 浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 663 |
| 安徽 | 文科 | 2023 | 本科提前批 | 612 |
| 安徽 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 614 |
| 安徽 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 659 |
| 安徽 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 638 |
| 安徽 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 633 |
| 安徽 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 612 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 648 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 635 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 615 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 600 |
| 江西 | 文科 | 2023 | 本科提前批 | 616 |
| 江西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 620 |
| 江西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 616 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 644 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 598 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 649 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 645 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 637 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 602 |
| 湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 616 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 655 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 651 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 617 |
| 广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 616 |
| 广西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 590 |
| 广西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 656 |
| 广西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 623 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 765 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 761 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 691 |
| 四川 | 文科 | 2023 | 本科提前批 | 600 |
| 甘肃 | 文科 | 2023 | 本科一批I段 | 589 |
| 甘肃 | 理科 | 2023 | 本科一批I段 | 617 |
| 甘肃 | 理科 | 2023 | 本科一批I段 | 585 |
| 甘肃 | 理科 | 2023 | 本科一批I段 | 542 |
| 甘肃 | 理科 | 2023 | 本科一批I段 | 578 |
| 甘肃 | 理科 | 2023 | 本科一批I段 | 555 |
| 青海 | 文科 | 2023 | 本科提前批C段 | 532 |
| 更多数据请进入:www.30gaokao.com/zsbk | ||||
西安交通大学2022年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 618 |
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 646 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 679 |
| 河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 633 |
| 河北 | 物理类 | 2022 | 本科提前批B段 | 593 |
| 河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 588 |
| 河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 618 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | 614 |
| 山西 | 文科 | 2022 | 本科一批A段 | 583 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科提前批A段 | 611 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 627 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科提前批B段 | 595 |
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 584 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 587 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科一批B段 | 577 |
| 辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 645 |
| 辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 616 |
| 辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 630 |
| 吉林 | 文科 | 2022 | 本科一批A段 | 562 |
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | 613 |
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | 578 |
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | 495 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | 614 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 584 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | 583 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | 578 |
| 黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科一批A段 | 572 |
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 570 |
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 556 |
| 江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 600 |
| 江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 599 |
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 634 |
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 627 |
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 626 |
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 606 |
| 浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 651 |
| 浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 639 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 637 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 645 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 606 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 603 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 596 |
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 600 |
| 安徽 | 文科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 597 |
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本科提前批 | 596 |
| 福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 609 |
| 福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 608 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 641 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 638 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 612 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 621 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 611 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 603 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 597 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 590 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 582 |
| 江西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 598 |
| 江西 | 文科 | 2022 | 本科提前批 | 596 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 627 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 590 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 637 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 621 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 615 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 594 |
| 河南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 604 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 569 |
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 本科提前批 | 608 |
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 599 |
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 598 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 617 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 602 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 615 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 602 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 591 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 597 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 624 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 621 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 607 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 605 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 586 |
| 湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 602 |
| 湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 599 |
| 湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 597 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 640 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 639 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 609 |
| 广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 599 |
| 广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 600 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 639 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 高校专项计划本科批 | 569 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 608 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 587 |
| 广西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 620 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 752 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 628 |
| 重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 626 |
| 重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 599 |
| 重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 595 |
| 重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 610 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 654 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 632 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 632 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 614 |
| 四川 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 609 |
| 四川 | 文科 | 2022 | 本科提前批 | 607 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 634 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 607 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 610 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 592 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 582 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 577 |
| 贵州 | 文科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 635 |
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 631 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 650 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 645 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 622 |
| 云南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 647 |
| 陕西 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 620 |
| 陕西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 615 |
| 陕西 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 605 |
| 陕西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 581 |
| 陕西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 531 |
| 陕西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 593 |
| 陕西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 595 |
| 陕西 | 文科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 595 |
| 甘肃 | 文科 | 2022 | 本科一批I段 | 571 |
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 本科一批I段 | 602 |
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 本科一批I段 | 571 |
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 本科一批I段 | 555 |
| 青海 | 理科 | 2022 | 本科一段 | 564 |
| 青海 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 505 |
| 青海 | 理科 | 2022 | 本科一段 | 517 |
| 青海 | 文科 | 2022 | 本科一段 | 540 |
| 宁夏 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 580 |
| 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 568 |
| 宁夏 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 460 |
| 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 544 |
| 新疆 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 551 |
| 新疆 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 576 |
| 更多数据请进入:www.30gaokao.com/zsbk | ||||
西安交通大学2021年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 640 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 633 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 632 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 676 |
| 河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 646 |
| 河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 624 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | 625 |
| 山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | 612 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 635 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | 618 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | 595 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | 591 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 594 |
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 615 |
| 辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 656 |
| 辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 633 |
| 吉林 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | 617 |
| 吉林 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | 569 |
| 吉林 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | 582 |
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | 601 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | 622 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | 583 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 561 |
| 江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 607 |
| 江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 605 |
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 616 |
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 615 |
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 615 |
| 浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 648 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 652 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 651 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 516 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 640 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 633 |
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 645 |
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 642 |
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 641 |
| 福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 609 |
| 福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 607 |
| 江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 630 |
| 江西 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | 626 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 636 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 587 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 631 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 628 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 658 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 635 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 640 |
| 湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 623 |
| 湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 623 |
| 湖北 | 历史类 | 2021 | 本科提前批 | 622 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 639 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 639 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 638 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 628 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 630 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 624 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 643 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 635 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 610 |
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 612 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 634 |
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 610 |
| 广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 611 |
| 广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 611 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 644 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 644 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 637 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 565 |
| 广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 618 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 751 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 689 |
| 重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 659 |
| 重庆 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 628 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 610 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | 605 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 655 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 626 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 644 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 644 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 630 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 603 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 616 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 589 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 645 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 634 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批预科 | 616 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 636 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 605 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 633 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 633 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 625 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 615 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 595 |
| 陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 618 |
| 陕西 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 616 |
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | 596 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 613 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 606 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 549 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | 579 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 534 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | 516 |
| 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 557 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | 441 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 591 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 554 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 534 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 472 |
| 新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 600 |
| 更多数据请进入:www.30gaokao.com/zsbk | ||||
天津大学是985还是211是双一流大学吗在高考志愿填报选择院校时,很多考生对天津大学是985还是211大学的问题很关心。下面是由我为大家整理的“天津大学是985还是211是双一流大学吗”,仅供参考,欢迎大家阅读本文。天津大学是985还是211根据全国985和211大学名单可知:天津大学是985大学,也是211大学。211工程,即在21世纪重点建设100所左右的高等学校
海南大学是985还是211是双一流大学吗在高考志愿填报选择院校时,很多考生对海南大学是985还是211大学的问题很关心。下面是由我为大家整理的“海南大学是985还是211是双一流大学吗”,仅供参考,欢迎大家阅读本文。海南大学是985还是211根据全国985和211大学名单可知:海南大学是211大学,但不是985大学。211工程,即在21世纪重点建设100所左右的高等学
211大学是双一流吗211大学不是双一流。“211工程”是中国在1995年发起的高等教育振兴计划,旨在支持和发展中国一批综合性、重点大学的学科和教育质量,以促进中国高等教育的整体水平提高。“211”的名称来自于计划的启动时间,也就是1995年2月11日。“双一流”是中国提出的高等教育新的发展目标,旨在发展一批世界一流的高水平大学和高水平学科。这个概念也叫做“双一流”学科建设
南通大学是双一流吗其他信息:南通大学不是211大学。南通大学位于江苏省南通市,是一所公办综合类大学。南通大学是江苏省人民政府和交通运输部共建的综合性大学、江苏高水平大学建设高峰计划建设B类高校、国家“卓越医生教育培养计划”、“卓越教师培养计划”试点高校、教育部本科教学工作水平评估优秀学校,全国首批硕士和学士学位授予单位。补充材料:南通大学始建于1912年,源自近代著名实
北京工业大学是211还是985北京工业大学是211还是985介绍如下:北京工业大学是211大学,不是985大学。北京工业大学是一所以工为主,工、理、经、管、文、法、艺术、教育相结合的多科性市属重点大学。北京211大学名单(26所)序号 学校名称1 清华大学2 北京大学3 中国人民大学4 北京航空航天大学5 中央财经大学
选择一本还是211学校更重要??当然是一个211学校更重要,因为至今很多大学生毕业出来找工作都不一定能找到和自己的专业相匹配的工作,因为找到和自己的专业对口的工作很难找。并且如果企业的招聘要求是至少211学校,那么就算你是一本学校里最好的专业毕业的学生,也不符合他的招聘要求。不过也有你所说的专业是一个当下热门的专业,并且那个一本的学校里的师资力量不错的话,选一个一本学校的好专业也是
江苏有几个211其他信息:江苏大学既不是211院校,也不是985院校。江苏大学,位于中国江苏省镇江市,是2001年8月经教育部批准,由原江苏理工大学、镇江医学院、镇江师范专科学校合并组建的以工科为特色的综合性研究大学,是由中华人民共和国农业农村部和江苏省人民政府部共建高校,入选教育部首批“卓越工程师教育培养计划”。其作为国内最早设立农机专业和最早系统开展农机教育的高校,培养了全国第
所有211大学都是双一流吗目前所有211大学都是双一流,但是有一小部分211目前是处于警告中的双一流,等待明年再次核验这些双一流被警告的211分别是:北京中医药大学,内蒙古大学,辽宁大学,安徽大学,广西大学,延边大学,华中师范大学,中南财经政法大学,宁夏大学,西藏大学,新疆大学,海军军医大学双一流不是211。建设世界一流大学和建设世界一流学科,简称双一流。211是指21
2024-07-25 01:43:32
2024-09-11 19:13:57
2024-09-07 06:44:31
2024-09-10 03:17:10
2024-07-14 10:51:31
2024-09-09 05:23:00