2025-06-13 19:43:13 | 高考网
![]()
中央财经大学是双一流大学、不是985大学、是211大学。高考网

中央财经大学2023年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 640 | 
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 640 | 
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 635 | 
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 654 | 
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 648 | 
| 山西 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 568 | 
| 山西 | 文科 | 2023 | 本科一批A段 | 570 | 
| 辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 651 | 
| 辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 640 | 
| 辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 638 | 
| 辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 616 | 
| 黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 481 | 
| 黑龙江 | 文科 | 2023 | 本科一批A段 | 540 | 
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 638 | 
| 江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 621 | 
| 浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 656 | 
| 浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 655 | 
| 安徽 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 603 | 
| 安徽 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 615 | 
| 安徽 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 618 | 
| 江西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 605 | 
| 江西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 619 | 
| 江西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 518 | 
| 江西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 610 | 
| 江西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 605 | 
| 山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 622 | 
| 山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 623 | 
| 湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 615 | 
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 632 | 
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 616 | 
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 627 | 
| 广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 614 | 
| 广西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 596 | 
| 广西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 584 | 
| 广西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 616 | 
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 707 | 
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 706 | 
| 甘肃 | 文科 | 2023 | 本科一批I段 | 579 | 
| 甘肃 | 文科 | 2023 | 本科一批I段 | 560 | 
| 甘肃 | 理科 | 2023 | 本科一批I段 | 547 | 
| 甘肃 | 理科 | 2023 | 本科一批I段 | 500 | 
| 更多数据请进入:www.30gaokao.com/zsbk | ||||
中央财经大学2022年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 649 | 
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 642 | 
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 636 | 
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 670 | 
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 667 | 
| 河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 620 | 
| 河北 | 物理类 | 2022 | 本科提前批B段 | 615 | 
| 河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 613 | 
| 河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 621 | 
| 河北 | 历史类 | 2022 | 本科提前批B段 | 607 | 
| 山西 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | 594 | 
| 山西 | 文科 | 2022 | 本科一批A段 | 573 | 
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科一批B段 | 552 | 
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 549 | 
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 566 | 
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科提前批B段 | 555 | 
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科一批B段 | 533 | 
| 辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 641 | 
| 辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 633 | 
| 辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 629 | 
| 辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 619 | 
| 吉林 | 文科 | 2022 | 本科一批A段 | 579 | 
| 吉林 | 文科 | 2022 | 本科提前批 | 561 | 
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | 597 | 
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | 590 | 
| 黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科一批A段 | 572 | 
| 黑龙江 | 文科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 558 | 
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 565 | 
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 563 | 
| 江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 595 | 
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 616 | 
| 浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 651 | 
| 浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 650 | 
| 安徽 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 619 | 
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 608 | 
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 618 | 
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 590 | 
| 安徽 | 文科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 592 | 
| 福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 604 | 
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 623 | 
| 江西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 605 | 
| 江西 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 600 | 
| 江西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 588 | 
| 江西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 598 | 
| 江西 | 文科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 594 | 
| 江西 | 文科 | 2022 | 本科提前批 | 588 | 
| 山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 623 | 
| 山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 615 | 
| 河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 615 | 
| 河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 601 | 
| 河南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 595 | 
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 599 | 
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 592 | 
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 609 | 
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 595 | 
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 593 | 
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 603 | 
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 615 | 
| 湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 605 | 
| 湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 590 | 
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 629 | 
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 618 | 
| 广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 597 | 
| 广西 | 文科 | 2022 | 高校专项计划本科批 | 615 | 
| 广西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 598 | 
| 广西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 573 | 
| 广西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 591 | 
| 广西 | 理科 | 2022 | 高校专项计划本科批 | 587 | 
| 广西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 580 | 
| 广西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 591 | 
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 713 | 
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 708 | 
| 重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 619 | 
| 重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 611 | 
| 重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 597 | 
| 重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 611 | 
| 四川 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 632 | 
| 四川 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 627 | 
| 四川 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 613 | 
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 585 | 
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 551 | 
| 贵州 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 577 | 
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 629 | 
| 贵州 | 文科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 627 | 
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 561 | 
| 云南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 628 | 
| 云南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 610 | 
| 云南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 648 | 
| 云南 | 文科 | 2022 | 本科一批预科 | 638 | 
| 陕西 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 602 | 
| 陕西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 610 | 
| 陕西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 594 | 
| 陕西 | 文科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 593 | 
| 甘肃 | 文科 | 2022 | 本科一批I段 | 564 | 
| 甘肃 | 文科 | 2022 | 本科提前批B段 | 558 | 
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 本科提前批B段 | 564 | 
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 本科一批I段 | 541 | 
| 青海 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 508 | 
| 青海 | 理科 | 2022 | 本科一段 | 431 | 
| 青海 | 理科 | 2022 | 本科一段 | 499 | 
| 青海 | 文科 | 2022 | 本科一段 | 534 | 
| 青海 | 文科 | 2022 | 本科一段 | 523 | 
| 宁夏 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 560 | 
| 宁夏 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 516 | 
| 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 513 | 
| 新疆 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 541 | 
| 新疆 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 552 | 
| 更多数据请进入:www.30gaokao.com/zsbk | ||||
中央财经大学2021年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 645 | 
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 639 | 
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 631 | 
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 679 | 
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 671 | 
| 河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 636 | 
| 河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 619 | 
| 河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 628 | 
| 山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | 604 | 
| 山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | 608 | 
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 605 | 
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | 576 | 
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | 546 | 
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 579 | 
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批B段 | 585 | 
| 辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 654 | 
| 辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 647 | 
| 辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 641 | 
| 辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 635 | 
| 吉林 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | 597 | 
| 吉林 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | 582 | 
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | 607 | 
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | 606 | 
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 561 | 
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 556 | 
| 江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 606 | 
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 609 | 
| 浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 649 | 
| 浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 648 | 
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 629 | 
| 安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 629 | 
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 617 | 
| 安徽 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 635 | 
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 577 | 
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 632 | 
| 福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 607 | 
| 江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 632 | 
| 江西 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | 630 | 
| 江西 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 627 | 
| 江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 631 | 
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 621 | 
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 605 | 
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 629 | 
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 620 | 
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 632 | 
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 617 | 
| 河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 636 | 
| 湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 629 | 
| 湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 622 | 
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 637 | 
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 627 | 
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 620 | 
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 639 | 
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 616 | 
| 广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 611 | 
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 638 | 
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 628 | 
| 广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 605 | 
| 广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 597 | 
| 广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 621 | 
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 727 | 
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 722 | 
| 重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 657 | 
| 重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 643 | 
| 重庆 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 635 | 
| 四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 615 | 
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 644 | 
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 637 | 
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 640 | 
| 贵州 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 641 | 
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 590 | 
| 贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 587 | 
| 云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 624 | 
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 622 | 
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批预科 | 613 | 
| 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 645 | 
| 云南 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 641 | 
| 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批预科 | 632 | 
| 陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 624 | 
| 陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 609 | 
| 陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 635 | 
| 陕西 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 612 | 
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 594 | 
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | 594 | 
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 581 | 
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 559 | 
| 青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | 534 | 
| 青海 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 507 | 
| 青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | 404 | 
| 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 555 | 
| 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 552 | 
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 499 | 
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 485 | 
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 425 | 
| 宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 508 | 
| 宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 516 | 
| 新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 587 | 
| 新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 449 | 
| 更多数据请进入:www.30gaokao.com/zsbk | ||||
                中央财经大学招生办电话中央财经大学招生办联系电话为010-62288332。中央财经大学(CentralUniversityofFinanceandEconomics,简称中央财大、中财大),位于中国北京,是中华人民共和国教育部直属的教育部、财政部和北京市共建高校,是国家“双一流”建设高校,国家“211工程”和首批“985工程优势学科创新平台”建设高校,该校入选国家的“2011计
                中央财经大学【2023】录取分数线需要多少 中央财经大学【2023年】录取分数线需要多少 说起分数,中央财经大学【2023年】录取分数线需要多少?小伙伴们可有了解过?不妨一起来关注下吧!以下是小编为大家带来的中央财经大学【2023年】录取分数线需要多少,希望您能喜欢!中央财经大学【2023年】录取分数线需要多少鉴于2023年中央财经大学录取分数线尚未公布,不妨先来参考下往年的录
                一、2023中央财经大学财政学专业分数线是多少1、在山东2023的中央财经大学财政学综合分数线是651,对应的最低录取位次在3943;2、在广西2022的中央财经大学财政学理科分数线是596,对应的最低录取位次在4756;3、在山西2022的中央财经大学财政学理科分数线是598,对应的最低录取位次在2846;4、在山东2022的中央财经大学财政学综合分数线是638,对应的最低录取位次在2707
                天津大学是985还是211是双一流大学吗在高考志愿填报选择院校时,很多考生对天津大学是985还是211大学的问题很关心。下面是由我为大家整理的“天津大学是985还是211是双一流大学吗”,仅供参考,欢迎大家阅读本文。天津大学是985还是211根据全国985和211大学名单可知:天津大学是985大学,也是211大学。211工程,即在21世纪重点建设100所左右的高等学校
                海南大学是985还是211是双一流大学吗在高考志愿填报选择院校时,很多考生对海南大学是985还是211大学的问题很关心。下面是由我为大家整理的“海南大学是985还是211是双一流大学吗”,仅供参考,欢迎大家阅读本文。海南大学是985还是211根据全国985和211大学名单可知:海南大学是211大学,但不是985大学。211工程,即在21世纪重点建设100所左右的高等学
                一、2023中央财经大学经济学专业分数线是多少1、在山东2023的中央财经大学经济学综合分数线是657,对应的最低录取位次在2759;2、在山西2022的中央财经大学经济学理科分数线是597,对应的最低录取位次在2965;3、在江西2022的中央财经大学经济学理科分数线是605,对应的最低录取位次在4041;4、在黑龙江2022的中央财经大学经济学理科分数线是606,对应的最低录取位次在119
                211大学是双一流吗211大学不是双一流。“211工程”是中国在1995年发起的高等教育振兴计划,旨在支持和发展中国一批综合性、重点大学的学科和教育质量,以促进中国高等教育的整体水平提高。“211”的名称来自于计划的启动时间,也就是1995年2月11日。“双一流”是中国提出的高等教育新的发展目标,旨在发展一批世界一流的高水平大学和高水平学科。这个概念也叫做“双一流”学科建设
                一、2023中央财经大学法学专业分数线是多少1、在山东2023的中央财经大学法学综合分数线是645,对应的最低录取位次在5102;2、在青海2022的中央财经大学法学文科分数线是545,对应的最低录取位次在187;3、在新疆2022的中央财经大学法学文科分数线是550,对应的最低录取位次在-;4、在甘肃2022的中央财经大学法学文科分数线是570,对应的最低录取位次在337;5、在黑龙江202
2024-07-25 01:43:32
2024-09-11 19:13:57
2024-09-07 06:44:31
2024-09-10 03:17:10
2024-07-14 10:51:31
2024-08-19 22:18:13