2025-06-14 09:19:57 | 高考网
![]()
东北师范大学是双一流大学、不是985大学、是211大学。

东北师范大学2023年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 622 | 
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 606 | 
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 597 | 
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 591 | 
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 585 | 
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 584 | 
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 642 | 
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 640 | 
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 633 | 
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 629 | 
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 632 | 
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 609 | 
| 山西 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 521 | 
| 山西 | 文科 | 2023 | 本科一批A段 | 541 | 
| 辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 578 | 
| 辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 608 | 
| 辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 572 | 
| 辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 546 | 
| 辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 598 | 
| 辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 574 | 
| 辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 573 | 
| 辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 565 | 
| 黑龙江 | 文科 | 2023 | 本科一批A段 | 526 | 
| 黑龙江 | 文科 | 2023 | 本科一批A段 | 456 | 
| 黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 536 | 
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 600 | 
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 600 | 
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 596 | 
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 583 | 
| 江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 595 | 
| 江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 583 | 
| 浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 605 | 
| 浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 609 | 
| 安徽 | 理科 | 2023 | 本科提前批 | 625 | 
| 安徽 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 525 | 
| 安徽 | 理科 | 2023 | 本科提前批 | 580 | 
| 安徽 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 564 | 
| 安徽 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 570 | 
| 安徽 | 文科 | 2023 | 本科提前批 | 599 | 
| 安徽 | 文科 | 2023 | 本科提前批 | 567 | 
| 安徽 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 561 | 
| 江西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 592 | 
| 江西 | 理科 | 2023 | 本科提前批 | 605 | 
| 江西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 603 | 
| 江西 | 理科 | 2023 | 本科提前批 | 586 | 
| 江西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 594 | 
| 江西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 518 | 
| 江西 | 文科 | 2023 | 本科提前批 | 600 | 
| 江西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 593 | 
| 江西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 592 | 
| 山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 583 | 
| 山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 586 | 
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 595 | 
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 589 | 
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 589 | 
| 湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 590 | 
| 湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 588 | 
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 611 | 
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 611 | 
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 601 | 
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 583 | 
| 广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 594 | 
| 广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 598 | 
| 广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 593 | 
| 广西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 552 | 
| 广西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 597 | 
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 707 | 
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 706 | 
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 669 | 
| 四川 | 文科 | 2023 | 本科提前批 | 584 | 
| 四川 | 理科 | 2023 | 本科提前批 | 620 | 
| 甘肃 | 文科 | 2023 | 本科一批I段 | 511 | 
| 甘肃 | 文科 | 2023 | 本科一批I段 | 548 | 
| 甘肃 | 理科 | 2023 | 本科一批I段 | 433 | 
| 甘肃 | 理科 | 2023 | 本科一批I段 | 466 | 
| 青海 | 理科 | 2023 | 本科提前批C段 | 519 | 
| 青海 | 文科 | 2023 | 本科提前批C段 | 522 | 
| 青海 | 文科 | 2023 | 本科提前批C段 | 525 | 
| 青海 | 理科 | 2023 | 本科提前批C段 | 504 | 
| 宁夏 | 理科 | 2023 | 本科提前批 | 537 | 
| 宁夏 | 理科 | 2023 | 本科提前批 | 505 | 
| 宁夏 | 文科 | 2023 | 本科提前批 | 566 | 
| 宁夏 | 文科 | 2023 | 本科提前批 | 548 | 
| 更多数据请进入:www.30gaokao.com/zsbk | ||||
东北师范大学2022年分数线高考网
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 618 | 
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 598 | 
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 593 | 
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 544 | 
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 586 | 
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 569 | 
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 565 | 
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科提前批A段 | 689 | 
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科提前批A段 | 668 | 
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科提前批A段 | 662 | 
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 651 | 
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 651 | 
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 650 | 
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 647 | 
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 643 | 
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 641 | 
| 河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 580 | 
| 河北 | 物理类 | 2022 | 本科提前批B段 | 601 | 
| 河北 | 物理类 | 2022 | 本科提前批B段 | 582 | 
| 河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 592 | 
| 河北 | 物理类 | 2022 | 本科提前批B段 | 578 | 
| 河北 | 历史类 | 2022 | 本科提前批B段 | 600 | 
| 河北 | 历史类 | 2022 | 本科提前批B段 | 587 | 
| 河北 | 历史类 | 2022 | 本科提前批B段 | 595 | 
| 山西 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | 557 | 
| 山西 | 文科 | 2022 | 本科一批A段 | 563 | 
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科提前批A段 | 578 | 
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 541 | 
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科提前批B段 | 574 | 
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科提前批A段 | 570 | 
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科提前批A段 | 562 | 
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 521 | 
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 518 | 
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科一批B段 | 451 | 
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 547 | 
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科提前批A段 | 563 | 
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科提前批A段 | 555 | 
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科提前批B段 | 556 | 
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科提前批A段 | 544 | 
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 536 | 
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 525 | 
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科一批B段 | 513 | 
| 辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科提前批 | 628 | 
| 辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 584 | 
| 辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 571 | 
| 辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 569 | 
| 辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 574 | 
| 辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科提前批 | 607 | 
| 辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 587 | 
| 辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 566 | 
| 吉林 | 文科 | 2022 | 本科一批A段 | 545 | 
| 吉林 | 文科 | 2022 | 本科提前批 | 559 | 
| 吉林 | 文科 | 2022 | 本科一批B段 | 533 | 
| 吉林 | 文科 | 2022 | 本科提前批 | 544 | 
| 吉林 | 文科 | 2022 | 本科一批A段 | 531 | 
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | 582 | 
| 吉林 | 文科 | 2022 | 本科一批A段 | 522 | 
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | 534 | 
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本科一批B段 | 505 | 
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | 566 | 
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | 529 | 
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | 519 | 
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 570 | 
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | 516 | 
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | 561 | 
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | 541 | 
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科一批B段 | 467 | 
| 黑龙江 | 文科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 558 | 
| 黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科一批A段 | 550 | 
| 黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科提前批 | 550 | 
| 黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科提前批 | 531 | 
| 黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科一批A段 | 528 | 
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 523 | 
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 521 | 
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 512 | 
| 江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 577 | 
| 江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 559 | 
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 580 | 
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 570 | 
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 560 | 
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 565 | 
| 浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 603 | 
| 浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 623 | 
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 587 | 
| 安徽 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 581 | 
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | 608 | 
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | 574 | 
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 558 | 
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 579 | 
| 安徽 | 文科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 576 | 
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本科提前批 | 588 | 
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本科提前批 | 564 | 
| 福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 593 | 
| 福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 591 | 
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 604 | 
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 588 | 
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 585 | 
| 江西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 579 | 
| 江西 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 576 | 
| 江西 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | 583 | 
| 江西 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 571 | 
| 江西 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | 565 | 
| 江西 | 文科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 580 | 
| 江西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 579 | 
| 江西 | 文科 | 2022 | 本科提前批 | 583 | 
| 江西 | 文科 | 2022 | 本科提前批 | 572 | 
| 江西 | 文科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 568 | 
| 山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 579 | 
| 山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 574 | 
| 河南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 581 | 
| 河南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 566 | 
| 河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 572 | 
| 河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 587 | 
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 本科提前批 | 591 | 
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 本科提前批 | 581 | 
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 本科提前批 | 585 | 
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 579 | 
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 577 | 
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 本科提前批 | 576 | 
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 577 | 
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 本科提前批 | 573 | 
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 435 | 
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 566 | 
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科提前批 | 594 | 
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科提前批 | 594 | 
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科提前批 | 583 | 
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科提前批 | 582 | 
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 576 | 
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 574 | 
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 572 | 
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 584 | 
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 574 | 
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 570 | 
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 555 | 
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 578 | 
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 573 | 
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 571 | 
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 573 | 
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 561 | 
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 560 | 
| 湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 581 | 
| 湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 580 | 
| 湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 569 | 
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 607 | 
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 600 | 
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 599 | 
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 598 | 
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 598 | 
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 591 | 
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 593 | 
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科提前批 | 617 | 
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科提前批 | 610 | 
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科提前批 | 610 | 
| 广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 591 | 
| 广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 586 | 
| 广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 585 | 
| 广东 | 历史类 | 2022 | 本科提前批 | 594 | 
| 广东 | 历史类 | 2022 | 本科提前批 | 591 | 
| 广东 | 历史类 | 2022 | 本科提前批 | 588 | 
| 广西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 598 | 
| 广西 | 文科 | 2022 | 本科提前批 | 594 | 
| 广西 | 文科 | 2022 | 高校专项计划本科批 | 580 | 
| 广西 | 文科 | 2022 | 本科提前批 | 557 | 
| 广西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 531 | 
| 广西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 554 | 
| 广西 | 理科 | 2022 | 高校专项计划本科批 | 554 | 
| 广西 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | 570 | 
| 广西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 522 | 
| 广西 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | 512 | 
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 693 | 
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 686 | 
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 668 | 
| 海南 | 综合 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 633 | 
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 619 | 
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科提前批 | 712 | 
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科提前批 | 711 | 
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科提前批 | 709 | 
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科提前批 | 708 | 
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科提前批 | 693 | 
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科提前批 | 682 | 
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科提前批 | 676 | 
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科提前批 | 616 | 
| 重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 549 | 
| 重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 567 | 
| 四川 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | 608 | 
| 四川 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 600 | 
| 四川 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 581 | 
| 四川 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 576 | 
| 四川 | 文科 | 2022 | 本科提前批 | 588 | 
| 四川 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 588 | 
| 四川 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 573 | 
| 四川 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 571 | 
| 贵州 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 557 | 
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | 573 | 
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 538 | 
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | 530 | 
| 贵州 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 572 | 
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 476 | 
| 贵州 | 文科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 614 | 
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 610 | 
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本科提前批 | 615 | 
| 贵州 | 文科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 613 | 
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 555 | 
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本科提前批 | 592 | 
| 云南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 601 | 
| 云南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 560 | 
| 云南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 629 | 
| 云南 | 文科 | 2022 | 本科一批预科 | 582 | 
| 陕西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 540 | 
| 陕西 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 545 | 
| 陕西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 561 | 
| 陕西 | 文科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 554 | 
| 甘肃 | 文科 | 2022 | 本科一批I段 | 541 | 
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 本科一批I段 | 523 | 
| 青海 | 理科 | 2022 | 本科一段 | 471 | 
| 青海 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | 520 | 
| 青海 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | 504 | 
| 青海 | 理科 | 2022 | 本科一段 | 502 | 
| 青海 | 理科 | 2022 | 本科一段 | 443 | 
| 青海 | 文科 | 2022 | 本科一段 | 503 | 
| 青海 | 文科 | 2022 | 本科一段 | 527 | 
| 青海 | 文科 | 2022 | 本科提前批 | 524 | 
| 青海 | 文科 | 2022 | 本科提前批 | 521 | 
| 青海 | 文科 | 2022 | 本科一段 | 476 | 
| 宁夏 | 文科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 558 | 
| 宁夏 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 546 | 
| 宁夏 | 文科 | 2022 | 本科提前批 | 559 | 
| 宁夏 | 文科 | 2022 | 本科提前批 | 500 | 
| 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 461 | 
| 宁夏 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 540 | 
| 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | 526 | 
| 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | 505 | 
| 新疆 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 509 | 
| 新疆 | 文科 | 2022 | 本科提前批 | 490 | 
| 新疆 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | 488 | 
| 新疆 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 478 | 
| 更多数据请进入:www.30gaokao.com/zsbk | ||||
东北师范大学2021年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 606 | 
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 598 | 
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 597 | 
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 573 | 
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 560 | 
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 553 | 
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 668 | 
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 687 | 
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 667 | 
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 661 | 
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 648 | 
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 645 | 
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 642 | 
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 639 | 
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 639 | 
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 636 | 
| 河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 578 | 
| 河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 589 | 
| 山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | 565 | 
| 山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A1段 | 538 | 
| 山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | 588 | 
| 山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A1段 | 573 | 
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | 590 | 
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | 541 | 
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 506 | 
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | 576 | 
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | 497 | 
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | 561 | 
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 520 | 
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 517 | 
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批A段 | 594 | 
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批B段 | 564 | 
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 546 | 
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批B段 | 511 | 
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批A段 | 584 | 
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 566 | 
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批A段 | 560 | 
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批B段 | 549 | 
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 547 | 
| 辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科提前批 | 613 | 
| 辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 589 | 
| 辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 581 | 
| 辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科提前批 | 617 | 
| 辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 591 | 
| 辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 576 | 
| 辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 591 | 
| 吉林 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | 539 | 
| 吉林 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | 534 | 
| 吉林 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | 517 | 
| 吉林 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | 514 | 
| 吉林 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | 566 | 
| 吉林 | 文科 | 2021 | 本科一批B段 | 533 | 
| 吉林 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | 527 | 
| 吉林 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | 543 | 
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | 575 | 
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | 580 | 
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | 549 | 
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | 547 | 
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批B段 | 512 | 
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批B段 | 539 | 
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | 566 | 
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | 565 | 
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | 565 | 
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | 545 | 
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | 499 | 
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | 465 | 
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 524 | 
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 521 | 
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 519 | 
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 511 | 
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 514 | 
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 503 | 
| 江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 585 | 
| 江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 560 | 
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 584 | 
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 546 | 
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 569 | 
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 542 | 
| 浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 621 | 
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 592 | 
| 安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 583 | 
| 安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 588 | 
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 623 | 
| 安徽 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 617 | 
| 安徽 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 612 | 
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 601 | 
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 600 | 
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 597 | 
| 福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 592 | 
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 597 | 
| 福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 591 | 
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 590 | 
| 江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 588 | 
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | 586 | 
| 江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 585 | 
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | 584 | 
| 江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 613 | 
| 江西 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | 611 | 
| 江西 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 611 | 
| 江西 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 611 | 
| 江西 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | 607 | 
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 585 | 
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 601 | 
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 588 | 
| 河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 614 | 
| 河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 608 | 
| 湖北 | 历史类 | 2021 | 本科提前批 | 608 | 
| 湖北 | 历史类 | 2021 | 本科提前批 | 607 | 
| 湖北 | 历史类 | 2021 | 本科提前批 | 607 | 
| 湖北 | 历史类 | 2021 | 本科提前批 | 606 | 
| 湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 603 | 
| 湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 602 | 
| 湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 605 | 
| 湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 601 | 
| 湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 600 | 
