2025-06-14 12:26:40 | 高考网
![]()
安徽大学是双一流大学、不是985大学、是211大学。

安徽大学2023年分数线高考网
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 598 | 
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 590 | 
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 626 | 
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 625 | 
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 612 | 
| 山西 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 559 | 
| 山西 | 理科 | 2023 | 本科一批A1段 | 523 | 
| 山西 | 文科 | 2023 | 本科一批A段 | 490 | 
| 辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 597 | 
| 辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 577 | 
| 黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 546 | 
| 黑龙江 | 文科 | 2023 | 本科一批A段 | 508 | 
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 612 | 
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 585 | 
| 江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 590 | 
| 浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 636 | 
| 浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 605 | 
| 安徽 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 580 | 
| 安徽 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 564 | 
| 安徽 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 564 | 
| 江西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 592 | 
| 江西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 586 | 
| 山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 595 | 
| 山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 572 | 
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 600 | 
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 574 | 
| 湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 575 | 
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 596 | 
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 587 | 
| 广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 575 | 
| 广西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 547 | 
| 广西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 537 | 
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 650 | 
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 663 | 
| 甘肃 | 文科 | 2023 | 本科一批I段 | 504 | 
| 甘肃 | 理科 | 2023 | 本科一批I段 | 518 | 
| 更多数据请进入:www.30gaokao.com/zsbk | ||||
安徽大学2022年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 592 | 
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 583 | 
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 633 | 
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 633 | 
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 621 | 
| 河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 590 | 
| 河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 543 | 
| 河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 594 | 
| 山西 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | 552 | 
| 山西 | 理科 | 2022 | 本科一批A1段 | 514 | 
| 山西 | 文科 | 2022 | 本科一批A段 | 556 | 
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 487 | 
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 517 | 
| 辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 590 | 
| 辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 578 | 
| 吉林 | 文科 | 2022 | 本科一批A段 | 533 | 
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | 518 | 
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | 527 | 
| 黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科一批A段 | 530 | 
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 535 | 
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 524 | 
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 501 | 
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 583 | 
| 江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 567 | 
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 556 | 
| 浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 624 | 
| 浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 598 | 
| 安徽 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 582 | 
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 572 | 
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 556 | 
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 566 | 
| 安徽 | 文科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 566 | 
| 福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 582 | 
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 591 | 
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 560 | 
| 江西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 572 | 
| 江西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 573 | 
| 山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 585 | 
| 山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 558 | 
| 河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 585 | 
| 河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 566 | 
| 河南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 577 | 
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 574 | 
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 576 | 
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 564 | 
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 558 | 
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 581 | 
| 湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 567 | 
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 594 | 
| 广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 569 | 
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 579 | 
| 广西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 590 | 
| 广西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 566 | 
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 657 | 
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 655 | 
| 重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 522 | 
| 重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 577 | 
| 重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 561 | 
| 四川 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 595 | 
| 四川 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 570 | 
| 四川 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 584 | 
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 601 | 
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 544 | 
| 云南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 617 | 
| 云南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 579 | 
| 陕西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 544 | 
| 陕西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 510 | 
| 甘肃 | 文科 | 2022 | 本科一批I段 | 534 | 
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 本科一批I段 | 522 | 
| 新疆 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 497 | 
| 更多数据请进入:www.30gaokao.com/zsbk | ||||
安徽大学2021年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 588 | 
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 581 | 
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 631 | 
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 623 | 
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 604 | 
| 河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 598 | 
| 河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 554 | 
| 河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 599 | 
| 山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | 563 | 
| 山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A1段 | 525 | 
| 山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | 584 | 
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 489 | 
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 545 | 
| 辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 598 | 
| 辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 601 | 
| 吉林 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | 530 | 
| 吉林 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | 501 | 
| 吉林 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | 535 | 
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | 536 | 
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | 554 | 
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 521 | 
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 522 | 
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 506 | 
| 江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 579 | 
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 573 | 
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 534 | 
| 浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 621 | 
| 浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 592 | 
| 安徽 | 理科 | 2021 | 地方专项计划本科批 | 586 | 
| 安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 587 | 
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 578 | 
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 558 | 
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 608 | 
| 安徽 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 607 | 
| 安徽 | 文科 | 2021 | 地方专项计划本科批 | 606 | 
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 591 | 
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 556 | 
| 福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 585 | 
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 590 | 
| 江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 610 | 
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 588 | 
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 560 | 
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类二段 | 528 | 
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 601 | 
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 579 | 
| 河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 612 | 
| 湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 600 | 
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 602 | 
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 585 | 
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 596 | 
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 573 | 
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 583 | 
| 广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 582 | 
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 597 | 
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 594 | 
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 587 | 
| 广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 564 | 
| 广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 589 | 
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 658 | 
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 652 | 
| 重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 610 | 
| 重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 553 | 
| 重庆 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 587 | 
| 四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 586 | 
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 603 | 
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 569 | 
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 613 | 
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 548 | 
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 581 | 
| 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 581 | 
| 陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 540 | 
| 陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 568 | 
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | 561 | 
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 527 | 
| 新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 532 | 
| 更多数据请进入:www.30gaokao.com/zsbk | ||||
2024-07-25 01:43:32
2024-09-11 19:13:57
2024-09-07 06:44:31
2024-09-10 03:17:10
2024-07-14 10:51:31
2024-08-19 22:18:13