2025-08-11 16:58:48 | 高考网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 2025 | 物理 | 新高考提前批/本科/B段 | 中医学(免费医学定向生,定向忠县就业)(以上所有专业备注:色弱、色盲考生限报。只招重庆市乡村户籍的高中毕业生(考生本人及其父母或法定监护人具有我市连续3年以上户籍)以及重庆市户籍的零就业家庭、城乡低保家庭、已脱贫户家庭的高中毕业生) | 1 | -2/5 | 
| 重庆 | 2025 | 物理 | 新高考提前批/本科/B段 | 中医学(免费医学定向生,定向开州区就业)(以上所有专业备注:色弱、色盲考生限报。只招重庆市乡村户籍的高中毕业生(考生本人及其父母或法定监护人具有我市连续3年以上户籍)以及重庆市户籍的零就业家庭、城乡低保家庭、已脱贫户家庭的高中毕业生) | 1 | -2/5 | 
| 重庆 | 2025 | 物理 | 新高考提前批/本科/B段 | 中医学(免费医学定向生,定向巫山县就业)(以上所有专业备注:色弱、色盲考生限报。只招重庆市乡村户籍的高中毕业生(考生本人及其父母或法定监护人具有我市连续3年以上户籍)以及重庆市户籍的零就业家庭、城乡低保家庭、已脱贫户家庭的高中毕业生) | 1 | -2/5 | 
| 重庆 | 2025 | 物理 | 新高考提前批/本科/B段 | 中医学(免费医学定向生,定向垫江县就业)(以上所有专业备注:色弱、色盲考生限报。只招重庆市乡村户籍的高中毕业生(考生本人及其父母或法定监护人具有我市连续3年以上户籍)以及重庆市户籍的零就业家庭、城乡低保家庭、已脱贫户家庭的高中毕业生) | 1 | -2/5 | 
| 重庆 | 2025 | 物理 | 新高考提前批/本科/B段 | 中医学(免费医学定向生,定向涪陵区就业)(以上所有专业备注:色弱、色盲考生限报。只招重庆市乡村户籍的高中毕业生(考生本人及其父母或法定监护人具有我市连续3年以上户籍)以及重庆市户籍的零就业家庭、城乡低保家庭、已脱贫户家庭的高中毕业生) | 1 | -2/5 | 
| 重庆 | 2025 | 物理 | 新高考提前批/本科/B段 | 中医学(免费医学定向生,定向城口县就业)(以上所有专业备注:色弱、色盲考生限报。只招重庆市乡村户籍的高中毕业生(考生本人及其父母或法定监护人具有我市连续3年以上户籍)以及重庆市户籍的零就业家庭、城乡低保家庭、已脱贫户家庭的高中毕业生) | 1 | -2/5 | 
| 重庆 | 2025 | 物理 | 新高考提前批/本科/B段 | 中医学(免费医学定向生,定向万州区就业)(以上所有专业备注:色弱、色盲考生限报。只招重庆市乡村户籍的高中毕业生(考生本人及其父母或法定监护人具有我市连续3年以上户籍)以及重庆市户籍的零就业家庭、城乡低保家庭、已脱贫户家庭的高中毕业生) | 1 | -2/5 | 
| 重庆 | 2025 | 物理 | 新高考提前批/本科/B段 | 中医学(免费医学定向生,定向大足区就业)(以上所有专业备注:色弱、色盲考生限报。只招重庆市乡村户籍的高中毕业生(考生本人及其父母或法定监护人具有我市连续3年以上户籍)以及重庆市户籍的零就业家庭、城乡低保家庭、已脱贫户家庭的高中毕业生) | 1 | -2/5 | 
| 重庆 | 2025 | 物理 | 新高考提前批/本科/B段 | 中医学(免费医学定向生,定向丰都县就业)(以上所有专业备注:色弱、色盲考生限报。只招重庆市乡村户籍的高中毕业生(考生本人及其父母或法定监护人具有我市连续3年以上户籍)以及重庆市户籍的零就业家庭、城乡低保家庭、已脱贫户家庭的高中毕业生) | 1 | -2/5 | 
| 重庆 | 2025 | 物理 | 新高考提前批/本科/B段 | 中医学(免费医学定向生,定向巫溪县就业)(以上所有专业备注:色弱、色盲考生限报。只招重庆市乡村户籍的高中毕业生(考生本人及其父母或法定监护人具有我市连续3年以上户籍)以及重庆市户籍的零就业家庭、城乡低保家庭、已脱贫户家庭的高中毕业生) | 1 | -2/5 | 
| 重庆 | 2025 | 物理 | 新高考提前批/本科/B段 | 中医学(免费医学定向生,定向渝北区就业)(以上所有专业备注:色弱、色盲考生限报。只招重庆市乡村户籍的高中毕业生(考生本人及其父母或法定监护人具有我市连续3年以上户籍)以及重庆市户籍的零就业家庭、城乡低保家庭、已脱贫户家庭的高中毕业生) | 1 | -2/5 | 
| 重庆 | 2025 | 物理 | 新高考提前批/本科/B段 | 中医学(免费医学定向生,定向璧山区就业)(以上所有专业备注:色弱、色盲考生限报。只招重庆市乡村户籍的高中毕业生(考生本人及其父母或法定监护人具有我市连续3年以上户籍)以及重庆市户籍的零就业家庭、城乡低保家庭、已脱贫户家庭的高中毕业生) | 2 | -2/5 | 
| 重庆 | 2025 | 物理 | 新高考提前批/本科/B段 | 中医学(免费医学定向生,定向黔江区就业)(以上所有专业备注:色弱、色盲考生限报。只招重庆市乡村户籍的高中毕业生(考生本人及其父母或法定监护人具有我市连续3年以上户籍)以及重庆市户籍的零就业家庭、城乡低保家庭、已脱贫户家庭的高中毕业生) | 2 | -2/5 | 
| 重庆 | 2025 | 物理 | 新高考提前批/本科/B段 | 中医学(免费医学定向生,定向彭水县就业)(以上所有专业备注:色弱、色盲考生限报。只招重庆市乡村户籍的高中毕业生(考生本人及其父母或法定监护人具有我市连续3年以上户籍)以及重庆市户籍的零就业家庭、城乡低保家庭、已脱贫户家庭的高中毕业生) | 2 | -2/5 | 
| 重庆 | 2025 | 物理 | 新高考提前批/本科/B段 | 中医学(免费医学定向生,定向梁平区就业)(以上所有专业备注:色弱、色盲考生限报。只招重庆市乡村户籍的高中毕业生(考生本人及其父母或法定监护人具有我市连续3年以上户籍)以及重庆市户籍的零就业家庭、城乡低保家庭、已脱贫户家庭的高中毕业生) | 1 | -2/5 | 
| 重庆 | 2025 | 物理 | 新高考提前批/本科/B段 | 中医学(免费医学定向生,定向云阳县就业)(以上所有专业备注:色弱、色盲考生限报。只招重庆市乡村户籍的高中毕业生(考生本人及其父母或法定监护人具有我市连续3年以上户籍)以及重庆市户籍的零就业家庭、城乡低保家庭、已脱贫户家庭的高中毕业生) | 1 | -2/5 | 
| 重庆 | 2025 | 物理 | 新高考提前批/本科/B段 | 中医学(免费医学定向生,定向酉阳县就业)(以上所有专业备注:色弱、色盲考生限报。只招重庆市乡村户籍的高中毕业生(考生本人及其父母或法定监护人具有我市连续3年以上户籍)以及重庆市户籍的零就业家庭、城乡低保家庭、已脱贫户家庭的高中毕业生) | 1 | -2/5 | 
| 重庆 | 2025 | 物理 | 新高考提前批/本科/B段 | 中医学(免费医学定向生,定向铜梁区就业)(以上所有专业备注:色弱、色盲考生限报。只招重庆市乡村户籍的高中毕业生(考生本人及其父母或法定监护人具有我市连续3年以上户籍)以及重庆市户籍的零就业家庭、城乡低保家庭、已脱贫户家庭的高中毕业生) | 1 | -2/5 | 
| 重庆 | 2025 | 物理 | 新高考提前批/本科/B段 | 中医学(免费医学定向生,定向西部科学城高新区就业)(以上所有专业备注:色弱、色盲考生限报。只招重庆市乡村户籍的高中毕业生(考生本人及其父母或法定监护人具有我市连续3年以上户籍)以及重庆市户籍的零就业家庭、城乡低保家庭、已脱贫户家庭的高中毕业生) | 1 | -2/5 | 
| 重庆 | 2025 | 物理 | 新高考提前批/本科/B段 | 中医学(免费医学定向生,定向永川区就业)(以上所有专业备注:色弱、色盲考生限报。只招重庆市乡村户籍的高中毕业生(考生本人及其父母或法定监护人具有我市连续3年以上户籍)以及重庆市户籍的零就业家庭、城乡低保家庭、已脱贫户家庭的高中毕业生) | 1 | -2/5 | 
| 重庆 | 2025 | 物理 | 新高考提前批/本科/B段 | 中医学(免费医学定向生,定向秀山县就业)(以上所有专业备注:色弱、色盲考生限报。只招重庆市乡村户籍的高中毕业生(考生本人及其父母或法定监护人具有我市连续3年以上户籍)以及重庆市户籍的零就业家庭、城乡低保家庭、已脱贫户家庭的高中毕业生) | 1 | -2/5 | 
| 重庆 | 2025 | 物理 | 新高考提前批/本科/B段 | 中医学(免费医学定向生,定向潼南区就业)(以上所有专业备注:色弱、色盲考生限报。只招重庆市乡村户籍的高中毕业生(考生本人及其父母或法定监护人具有我市连续3年以上户籍)以及重庆市户籍的零就业家庭、城乡低保家庭、已脱贫户家庭的高中毕业生) | 2 | -2/5 | 
| 重庆 | 2025 | 物理 | 新高考提前批/本科/B段 | 中医学(免费医学定向生,定向万盛经开区就业)(以上所有专业备注:色弱、色盲考生限报。只招重庆市乡村户籍的高中毕业生(考生本人及其父母或法定监护人具有我市连续3年以上户籍)以及重庆市户籍的零就业家庭、城乡低保家庭、已脱贫户家庭的高中毕业生) | 1 | -2/5 | 
| 重庆 | 2025 | 物理 | 新高考提前批/本科/B段 | 中医学(免费医学定向生,定向大渡口区就业)(以上所有专业备注:色弱、色盲考生限报。只招重庆市乡村户籍的高中毕业生(考生本人及其父母或法定监护人具有我市连续3年以上户籍)以及重庆市户籍的零就业家庭、城乡低保家庭、已脱贫户家庭的高中毕业生) | 1 | -2/5 | 
| 重庆 | 2025 | 物理 | 新高考提前批/本科/B段 | 中医学(免费医学定向生,定向奉节县就业)(以上所有专业备注:色弱、色盲考生限报。只招重庆市乡村户籍的高中毕业生(考生本人及其父母或法定监护人具有我市连续3年以上户籍)以及重庆市户籍的零就业家庭、城乡低保家庭、已脱贫户家庭的高中毕业生) | 1 | -2/5 | 
| 重庆 | 2025 | 物理 | 新高考提前批/本科/B段 | 中医学(免费医学定向生,定向江北区就业)(以上所有专业备注:色弱、色盲考生限报。只招重庆市乡村户籍的高中毕业生(考生本人及其父母或法定监护人具有我市连续3年以上户籍)以及重庆市户籍的零就业家庭、城乡低保家庭、已脱贫户家庭的高中毕业生) | 1 | -2/5 | 
| 重庆 | 2025 | 物理 | 新高考提前批/本科/B段 | 中医学(免费医学定向生,定向合川区就业)(以上所有专业备注:色弱、色盲考生限报。只招重庆市乡村户籍的高中毕业生(考生本人及其父母或法定监护人具有我市连续3年以上户籍)以及重庆市户籍的零就业家庭、城乡低保家庭、已脱贫户家庭的高中毕业生) | 1 | -2/5 | 
| 重庆 | 2025 | 物理 | 新高考提前批/本科/B段 | 中医学(免费医学定向生,定向沙坪坝区就业)(以上所有专业备注:色弱、色盲考生限报。只招重庆市乡村户籍的高中毕业生(考生本人及其父母或法定监护人具有我市连续3年以上户籍)以及重庆市户籍的零就业家庭、城乡低保家庭、已脱贫户家庭的高中毕业生) | 1 | -2/5 | 
| 重庆 | 2025 | 物理 | 新高考提前批/本科/B段 | 中医学(免费医学定向生,定向九龙坡区就业)(以上所有专业备注:色弱、色盲考生限报。只招重庆市乡村户籍的高中毕业生(考生本人及其父母或法定监护人具有我市连续3年以上户籍)以及重庆市户籍的零就业家庭、城乡低保家庭、已脱贫户家庭的高中毕业生) | 1 | -2/5 | 
| 重庆 | 2025 | 物理 | 新高考提前批/本科/B段 | 中医学(免费医学定向生,定向石柱县就业)(以上所有专业备注:色弱、色盲考生限报。只招重庆市乡村户籍的高中毕业生(考生本人及其父母或法定监护人具有我市连续3年以上户籍)以及重庆市户籍的零就业家庭、城乡低保家庭、已脱贫户家庭的高中毕业生) | 2 | -2/5 | 
| 重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 中草药栽培与鉴定 | 20 | -1/4 | 
| 重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 中药制药 | 44 | 6200/4 | 
| 重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 中医学 | 133 | 6200/5 | 
| 重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 健康服务与管理 | 10 | 5300/4 | 
| 重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 护理学 | 199 | 6200/4 | 
| 重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 中医养生学 | 42 | 6200/5 | 
| 重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 中医骨伤科学 | 39 | 6200/5 | 
| 重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 针灸推拿学 | 82 | 6200/5 | 
| 重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 中西医临床医学 | 160 | 6200/5 | 
| 重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 中医康复学 | 42 | 6200/5 | 
| 重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 中药学 | 85 | 6200/4 | 
| 重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 中药资源与开发 | 27 | 6200/4 | 
| 重庆 | 2025 | 物理 | 新高考提前批/本科/B段 | 中医学(免费医学定向生,定向南岸区就业)(以上所有专业备注:色弱、色盲考生限报。只招重庆市乡村户籍的高中毕业生(考生本人及其父母或法定监护人具有我市连续3年以上户籍)以及重庆市户籍的零就业家庭、城乡低保家庭、已脱贫户家庭的高中毕业生) | 1 | -2/5 | 
| 重庆 | 2025 | 历史 | 新高考提前批/本科/B段 | 中医学(免费医学定向生,定向忠县就业)(以上所有专业备注:色弱、色盲考生限报。只招重庆市乡村户籍的高中毕业生(考生本人及其父母或法定监护人具有我市连续3年以上户籍)以及重庆市户籍的零就业家庭、城乡低保家庭、已脱贫户家庭的高中毕业生) | 1 | -2/5 | 
| 重庆 | 2025 | 历史 | 新高考提前批/本科/B段 | 中医学(免费医学定向生,定向涪陵区就业)(以上所有专业备注:色弱、色盲考生限报。只招重庆市乡村户籍的高中毕业生(考生本人及其父母或法定监护人具有我市连续3年以上户籍)以及重庆市户籍的零就业家庭、城乡低保家庭、已脱贫户家庭的高中毕业生) | 1 | -2/5 | 
| 重庆 | 2025 | 历史 | 新高考提前批/本科/B段 | 中医学(免费医学定向生,定向城口县就业)(以上所有专业备注:色弱、色盲考生限报。只招重庆市乡村户籍的高中毕业生(考生本人及其父母或法定监护人具有我市连续3年以上户籍)以及重庆市户籍的零就业家庭、城乡低保家庭、已脱贫户家庭的高中毕业生) | 1 | -2/5 | 
| 重庆 | 2025 | 历史 | 新高考提前批/本科/B段 | 中医学(免费医学定向生,定向巫山县就业)(以上所有专业备注:色弱、色盲考生限报。只招重庆市乡村户籍的高中毕业生(考生本人及其父母或法定监护人具有我市连续3年以上户籍)以及重庆市户籍的零就业家庭、城乡低保家庭、已脱贫户家庭的高中毕业生) | 1 | -2/5 | 
| 重庆 | 2025 | 历史 | 新高考提前批/本科/B段 | 中医学(免费医学定向生,定向开州区就业)(以上所有专业备注:色弱、色盲考生限报。只招重庆市乡村户籍的高中毕业生(考生本人及其父母或法定监护人具有我市连续3年以上户籍)以及重庆市户籍的零就业家庭、城乡低保家庭、已脱贫户家庭的高中毕业生) | 1 | -2/5 | 
| 重庆 | 2025 | 历史 | 新高考提前批/本科/B段 | 中医学(免费医学定向生,定向巫溪县就业)(以上所有专业备注:色弱、色盲考生限报。只招重庆市乡村户籍的高中毕业生(考生本人及其父母或法定监护人具有我市连续3年以上户籍)以及重庆市户籍的零就业家庭、城乡低保家庭、已脱贫户家庭的高中毕业生) | 1 | -2/5 | 
| 重庆 | 2025 | 历史 | 新高考提前批/本科/B段 | 中医学(免费医学定向生,定向垫江县就业)(以上所有专业备注:色弱、色盲考生限报。只招重庆市乡村户籍的高中毕业生(考生本人及其父母或法定监护人具有我市连续3年以上户籍)以及重庆市户籍的零就业家庭、城乡低保家庭、已脱贫户家庭的高中毕业生) | 1 | -2/5 | 
| 重庆 | 2025 | 历史 | 新高考提前批/本科/B段 | 中医学(免费医学定向生,定向黔江区就业)(以上所有专业备注:色弱、色盲考生限报。只招重庆市乡村户籍的高中毕业生(考生本人及其父母或法定监护人具有我市连续3年以上户籍)以及重庆市户籍的零就业家庭、城乡低保家庭、已脱贫户家庭的高中毕业生) | 1 | -2/5 | 
| 重庆 | 2025 | 历史 | 新高考提前批/本科/B段 | 中医学(免费医学定向生,定向彭水县就业)(以上所有专业备注:色弱、色盲考生限报。只招重庆市乡村户籍的高中毕业生(考生本人及其父母或法定监护人具有我市连续3年以上户籍)以及重庆市户籍的零就业家庭、城乡低保家庭、已脱贫户家庭的高中毕业生) | 1 | -2/5 | 
| 重庆 | 2025 | 历史 | 新高考提前批/本科/B段 | 中医学(免费医学定向生,定向梁平区就业)(以上所有专业备注:色弱、色盲考生限报。只招重庆市乡村户籍的高中毕业生(考生本人及其父母或法定监护人具有我市连续3年以上户籍)以及重庆市户籍的零就业家庭、城乡低保家庭、已脱贫户家庭的高中毕业生) | 1 | -2/5 | 
| 重庆 | 2025 | 历史 | 新高考提前批/本科/B段 | 中医学(免费医学定向生,定向云阳县就业)(以上所有专业备注:色弱、色盲考生限报。只招重庆市乡村户籍的高中毕业生(考生本人及其父母或法定监护人具有我市连续3年以上户籍)以及重庆市户籍的零就业家庭、城乡低保家庭、已脱贫户家庭的高中毕业生) | 1 | -2/5 | 
| 重庆 | 2025 | 历史 | 新高考提前批/本科/B段 | 中医学(免费医学定向生,定向酉阳县就业)(以上所有专业备注:色弱、色盲考生限报。只招重庆市乡村户籍的高中毕业生(考生本人及其父母或法定监护人具有我市连续3年以上户籍)以及重庆市户籍的零就业家庭、城乡低保家庭、已脱贫户家庭的高中毕业生) | 1 | -2/5 | 
| 重庆 | 2025 | 历史 | 新高考提前批/本科/B段 | 中医学(免费医学定向生,定向永川区就业)(以上所有专业备注:色弱、色盲考生限报。只招重庆市乡村户籍的高中毕业生(考生本人及其父母或法定监护人具有我市连续3年以上户籍)以及重庆市户籍的零就业家庭、城乡低保家庭、已脱贫户家庭的高中毕业生) | 1 | -2/5 | 
| 重庆 | 2025 | 历史 | 新高考本科批 | 中医学 | 65 | 6200/5 | 
| 重庆 | 2025 | 历史 | 新高考本科批 | 健康服务与管理 | 20 | 5300/4 | 
| 重庆 | 2025 | 历史 | 新高考本科批 | 中医养生学 | 15 | 6200/5 | 
| 重庆 | 2025 | 历史 | 新高考本科批 | 针灸推拿学 | 28 | 6200/5 | 
| 重庆 | 2025 | 历史 | 新高考本科批 | 中医康复学 | 15 | 6200/5 | 
| 重庆 | 2025 | 历史 | 新高考本科批 | 中医骨伤科学 | 14 | 6200/5 | 
| 重庆 | 2025 | 历史 | 新高考提前批/本科/B段 | 中医学(免费医学定向生,定向秀山县就业)(以上所有专业备注:色弱、色盲考生限报。只招重庆市乡村户籍的高中毕业生(考生本人及其父母或法定监护人具有我市连续3年以上户籍)以及重庆市户籍的零就业家庭、城乡低保家庭、已脱贫户家庭的高中毕业生) | 1 | -2/5 | 
| 更多数据请进入:www.30gaokao.com/zsbk | ||||||

重庆中医药学院前身为1951年西南军政委员会卫生部创办的重庆中医进修学校,曾先后更名为四川省重庆中医学校、重庆市中医学校。2001年重庆市中医学校整体并入重庆医科大学,组建了重庆医科大学中医药学院。2022年经重庆市人民政府同意,教育部批准,以重庆医科大学中医药学院为办学基础,充分整合重庆市中医院、重庆市中药研究院、重庆市药物种植研究所等全市中医药教学科研优质资源组建重庆中医药学院,于2023年6月30日揭牌成立,9月2日正式开学。
学院选址重庆产教融合生态区(大学城西区),坐落于重庆市璧山区璧城街道蒲国宝路61号,依山临河,交通便利,环境优美,学院建设规划总占地面积1686.47亩。
学院拥有教学科研仪器设备价值约1.4亿元、纸质藏书51万册,直属附属医院7家,拟建附属医院和教学医院23家,中药类实践教学基地50个。拥有国家中医重点专科10个,国家临床重点专科5个,国家级卓越医生(中医)教育培养计划试点1个,省级重点学科27个。与重庆医科大学共建共享博士学位授权点1个、硕士学位授权点4个。拥有首批国家中医药传承创新工程建设单位2个、国家中医药传承创新中心建设单位1个、省部级以上科研平台33个、国家级中医药优势特色教育培训基地(中药)1个、国家级中医药优势学科继续教育基地(中药资源学)1个,全国中医药文化宣教基地1个,校级实验平台5个,为学院开展人才培养和科学研究提供了重要的平台支撑。高考网
以上就是高考网小编给大家带来的2025年高考重庆中医药学院重庆招生计划全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注高考网:www.30gaokao.com
                重庆大学法学院的专业介绍法学专业(文理兼收)本专业培养德智体全面发展,能适应社会主义市场经济需要,熟悉国家有关方针和政策;掌握法学基本理论,具有从事法学理论研究和实际工作的能力;掌握现代科技知识并具有较高的外语、计算机应用能力,勇于开拓创新、有较好的文字和口头表达能力,可以从事法律实务、法学教学与科研工作的高级专门人才。主要课程:法理学、宪法、中国法制史、外国法制史、民法、合同法、
                重庆医药高等专科学校单招分数线438分。根据查询重庆医药高等专科学校官网显示,2023年单招专业录取最低录取分数线为438分,学校的前身是创建于1948年的中国人民解放军华东野战军第一后方医院卫生学校,经过多次更名,1998年更名为重庆市卫生学校。四川铁道学院2023录取分数线四川铁道学院2023录取分数线如下:四川铁道学院位于四川省成都市,是一所经中华人民共和国教育部备案
                重庆工贸职业技术学校分数线重庆工贸职业技术学院2022年单招分数线:一、文化素质测试合格线(一)普通文理科考生合格线144分。(二)对口高职考生合格线102分。二、预录取分数线(一)普通文理科考生分数线325分。(二)对口高职考生分数线190分。重庆工贸职业技术学院2022年学校优势:学院以就业为导向,以职业能力为本位,探索和实践“校企合作、工
                2022重庆医药高等专科学校高职分类考试历年录取分数线2023参考(含各专业录取分数线)高职分类考试填报志愿时,2022重庆医药高等专科学校高职分类考试录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的重庆医药高等专科学校2019-2022重庆医药高等专科学校高职分类考试录取分数线,供大家查询:2022重庆医药高等专科学校高职分类考试录取分数线重庆医药高
                招办主任来帮忙[23]丨重庆医药高等专科学校招生就业处处长刘家英访谈 编者按:作为一年一度的教育民生热点,高考及各院校的录取、选拔工作备受考生、家长和社会公众的关注和期待。为帮助考生了解最新资讯,让大家及时、全面地了解2017年度重庆高招权威信息,我们特别推出《招办主任来帮忙:2017大型全媒体系列访谈》,并将陆续在市教委“重庆教育”官微、华龙网进行刊发。本次邀请到的是重庆医药高等专科
                专科医学类学校排名及分数线专科医学类学校排名及分数为:山东医学高等专科学校的录取分数为473分、天津医学高等专科学校分数线为255分、重庆三峡医药高等专科学校分数线为414分、沧州医学高等专科学校分数线为394分。一、山东医学高等专科学校山东医学高等专科学校是一所省属全日制普通高等专科学校,前身为1966年青岛医学院在沂水设立的分院。二、天津医学高等专科学校学
                重庆医药高等专科学校春招分数线?重庆医药高等专科学校春招分数线为619.11分。很多同学关心重庆2022年高职分类春招单招分数线,以及想了解重庆单招各学校专业录取分数线。根据重庆招生考试院文件可知,2022年重庆单招录取最早在2022年4月8日就会进行,录取分数通常在619.11分左右。重庆医药高等专科学校的创办历史:重庆医药高等专科学校(ChongqingMedicalandP
                重庆三峡医高专学校分数线重庆三峡医高专学校分数线如下:1、重庆三峡医药高等专科学校(专科)2023年在重庆市历史类最低录取分为265分,录取位次67142。其中口腔医学443分,人工智能技术应用428分,临床医学423分,录取分数线最高的是医学影像技术专业,最低为448分,也是本校报考最热门的历史类专业。2、重庆三峡医药高等专科学校(专科)2023年在重庆市物理类最低录取分
2024-09-11 19:13:57
2024-09-07 06:44:31
2024-07-25 01:43:32
2024-09-10 03:17:10
2024-07-14 10:51:31
2024-08-19 22:18:13