首页 > 教育资讯 > 正文

扬州大学美术学专业专业代码 扬州大学z2专业组u2专业代码

2025-11-13 13:21:32 | 高考网

办学层次:本科院校类型:综合院校性质:公办
标识代码:4132011117隶属于:江苏省教育厅
扬州大学美术学专业专业代码 扬州大学z2专业组u2专业代码很多朋友对这方面很关心,高考网整理了相关文章,供大家参考,一起来看一下吧!

本文目录一览:

扬州大学美术学专业专业代码 扬州大学z2专业组u2专业代码

扬州大学美术学专业专业代码

扬州大学美术学专业的专业代码为130400 高考网

专业代码是教育部为规范高校专业设置、便于招生与学籍管理而制定的统一编码,通常由5位数字组成。其中,前两位“13”代表学科门类“艺术学”,第三位“0”表示一级学科类别,后两位“40”为美术学专业的具体标识。这一代码适用于扬州大学及其他开设该专业的高校,用于区分不同学科门类及专业方向。

美术学专业属于艺术学门类下的核心学科,主要研究美术创作、理论、历史及教育等领域。扬州大学的美术学专业依托学校综合学科优势,注重理论与实践结合,培养具备艺术创作、教学及研究能力的复合型人才。课程涵盖素描、色彩、中国画、油画、美术史论等,同时结合地方文化特色开展实践教学。

在报考或查询相关信息时,专业代码是关键标识。例如,考生填报志愿时需准确填写代码以确保录取至目标专业;学籍管理、学位授予等环节也依赖此代码进行分类。此外,该代码与教育部发布的《普通高等学校本科专业目录》同步更新,若专业方向调整(如增设师范类或设计方向),代码可能随之变化,但当前扬州大学美术学专业仍使用130400。

需注意的是,部分高校可能将美术学细分为多个方向(如美术教育、绘画艺术等),此时需结合具体培养方案确认代码是否一致。若涉及研究生阶段,专业代码可能升级为6位(如130401美术学硕士),但本科阶段统一为130400。建议通过扬州大学招生办或官方网站获取最新信息,以确保准确性。

扬州大学美术学专业专业代码 扬州大学z2专业组u2专业代码

扬州大学z2专业组u2专业代码

扬州大学Z2专业组U2专业的具体代码未直接给出,建议直接联系扬州大学招生办公室或访问其官方网站进行查询

在解答关于扬州大学Z2专业组U2专业代码的问题时,我们注意到以下几点关键信息:

  • 专业代码未直接提供 :在搜索到的结果中,并未直接给出扬州大学Z2专业组内U2专业的具体代码。这可能是因为专业代码可能会随着年份、招生政策等因素的变化而有所调整。
  • 综合评价招生信息 :搜索结果中提到了扬州大学2025年的综合评价招生专业及计划,但这并不直接涉及U2专业在Z2专业组中的代码。
  • 专业组代码变更 :虽然提到了因省考试院工作调整,扬州大学综合评价计划的专业组代码进行了变更,但这同样没有明确指出U2专业在Z2专业组中的具体代码。
  • 官方查询建议 :鉴于以上情况,为了获取最准确、最权威的信息,建议直接联系扬州大学招生办公室或访问其官方网站进行查询。招生办公室通常会提供最新的招生简章、专业目录及代码等信息,以确保考生能够获取到最准确的招生信息。

综上所述,为了获取扬州大学Z2专业组U2专业的准确代码,建议考生或家长直接联系扬州大学招生办公室或访问其官方网站进行查询。

2010专转本院校的具体代码谁有的啊?要代码不要网页哦?谢啦!

高考网(https://www.30gaokao.com)小编还为大家带来2010专转本院校的具体代码谁有的啊?要代码不要网页哦?谢啦!的相关内容。

2010年江苏省普通高校“专转本”专业计划表 (按接收院校排列)
专业代码 专业名称 报考类别 计划数 学费(元/年)
1371 南京师范大学泰州学院 合计:880
01 工商管理 文史类 50 13000
02 财务管理(含会计学方向) 文史类 60 13000
03 国际经济与贸易 文史类 60 13000
04 小学教育(师范) 文史类 60 13000
05 学前教育(师范) 文史类 60 13000
06 汉语言文学(师范) 文史类 60 13000
07 汉语言文学(文秘) 文史类 40 13000
08 电气工程及其自动化 理工类 80 13000
09 热能与动力工程 理工类 30 13000
10 计算机科学与技术(师范) 理工类 40 13000
11 计算机科学与技术(网络技术与系统集成) 理工类 40 13000
12 电子信息工程(含通讯工程) 理工类 40 13000
13 数学与应用数学(师范) 理工类 60 13000
14 艺术设计 艺术类 70 15000
15 动画 艺术类 40 15000
16 音乐学(师范) 艺术类 20 15000
17 英语(小教英语方向)(师范) 英语类 70 13000
1601 三江学院 合计:850
01 计算机科学与技术 理工类 60 13000
02 自动化 理工类 50 13000
03 国际经济与贸易(经济法) 文史类 50 13000
04 财务管理 理工类 25 13000
05 财务管理 文史类 35 13000
06 市场营销 理工类 30 13000
07 市场营销 文史类 30 13000
08 英语 英语类 50 13000
09 机械设计制造及其自动化(数控技术) 理工类 45 13000
10 机械设计制造及其自动化(汽车服务工程) 理工类 45 13000
11 国际经济与贸易 理工类 30 13000
12 国际经济与贸易 文史类 30 13000
13 旅游管理 文史类 70 13000
14 工程管理(建筑工程管理) 理工类 40 13000
15 艺术设计(平面设计) 艺术类 40 14000
16 电子信息工程 理工类 50 13000
17 新闻学 文史类 50 13000
18 日语 日语类 40 13000
19 广告学 文史类 50 13000
20 汉语言文学(现代文秘) 文史类 30 13000
1801 南京大学金陵学院 合计:350
01 电子信息科学与技术 理工类 53 13000
02 计算机科学与技术 理工类 53 13000
03 市场营销 文史类 30 13000
04 市场营销 理工类 30 13000
05 财务管理 文史类 30 13000
06 财务管理 理工类 30 13000
07 应用化学 理工类 64 13000
08 资源环境与城乡规划管理(旅游规划与管理) 文史类 60 13000
1802 东南大学成贤学院 合计:262
01 计算机科学与技术 理工类 88 13000
02 自动化 理工类 88 13000
03 化学工程与工艺 理工类 86 13000
1803 南京航空航天大学金城学院 合计:500
01 机械工程及自动化 理工类 70 13000
02 信息工程 理工类 70 13000
03 自动化 理工类 70 13000
04 工商管理(物流管理) 文史类 20 13000
05 工商管理(物流管理) 理工类 20 13000
06 工业工程 理工类 40 13000
07 市场营销 文史类 36 13000
08 市场营销 理工类 40 13000
09 会计学 文史类 38 13000
10 会计学 理工类 40 13000
11 英语 英语类 56 13000
1804 南京理工大学紫金学院 合计:300
01 计算机科学与技术 理工类 70 13000
02 计算机科学与技术(网博软件工程师方向) 理工类 70 13000
03 英语 英语类 90 13000
04 公共事业管理 文史类 70 13000
1806 南京信息工程大学滨江学院 合计:620
01 测控技术与仪器 理工类 30 13000
02 电气工程与自动化 理工类 40 13000
03 自动化 理工类 40 13000
04 电子信息工程 理工类 70 13000
05 通信工程 理工类 40 13000
06 计算机科学与技术 理工类 40 13000
07 电子科学与技术 理工类 60 13000
08 软件工程 理工类 30 13000
09 网络工程 理工类 40 13000
10 国际经济与贸易 文史类 40 13000
11 会计学 文史类 30 13000
12 物流管理 文史类 40 13000
13 市场营销 文史类 30 13000
14 英语 英语类 60 13000
15 日语 日语类 30 13000
1807 南京审计学院金审学院 合计:200
01 审计学 文史类 25 13000
02 会计学 文史类 25 13000
03 工商管理 文史类 50 13000
04 审计学 理工类 25 13000
05 会计学 理工类 25 13000
06 工商管理 理工类 50 13000
1808 南京师范大学中北学院 合计:300
01 法学 文史类 40 13000
02 英语 英语类 35 13000
03 电子信息工程 理工类 40 13000
04 电气工程及其自动化 理工类 40 13000
05 国际经济与贸易 文史类 15 13000
06 国际经济与贸易 理工类 25 13000
07 汉语言文学(高级文秘) 文史类 40 13000
08 计算机科学与技术 理工类 30 13000
09 信息管理与信息系统(物流管理) 理工类 35 13000
1810 南京工业大学浦江学院 合计:400
01 高分子材料与工程 理工类 35 13000
02 机械工程及自动化 理工类 35 13000
03 自动化 理工类 65 13000
04 计算机科学与技术 理工类 35 13000
05 应用化学 理工类 65 13000
06 行政管理 文史类 35 13000
07 国际经济与贸易 文史类 65 13000
08 市场营销 文史类 65 13000
1811 南京邮电大学通达学院 合计:300
01 市场营销 文史类 70 13000
02 通信工程 理工类 130 13000
03 计算机科学与技术 理工类 100 13000
1812 南京医科大学康达学院 合计:150
01 护理学 理工类 70 13000
02 药学 理工类 40 13000
03 医学影像学 理工类 40 13000
1813 南京中医药大学翰林学院 合计:90
01 护理学 文史类 20 13000
02 护理学 理工类 10 13000
03 国际经济与贸易 文史类 15 13000
04 国际经济与贸易 理工类 15 13000
05 中药学 理工类 30 13000
1814 南京工程学院康尼学院 合计:510
01 会计学(注册会计师) 文史类 45 13000
02 材料成型及控制工程(模具设计) 理工类 45 13000
03 电气工程及其自动化(电力系统及其自动化) 理工类 45 13000
04 电气工程及其自动化(电力系统继电保护) 理工类 45 13000
05 电子信息工程 理工类 45 13000
06 计算机科学与技术(软件工程) 理工类 45 13000
07 计算机科学与技术(网络技术) 理工类 45 13000
08 热能与动力工程 理工类 45 13000
09 土木工程(建筑工程) 理工类 80 13000
10 自动化(数控) 理工类 45 13000
11 艺术设计(工艺美术) 艺术类 25 13000
1816 南京财经大学红山学院 合计:400
01 国际经济与贸易 文史类 30 13000
02 国际经济与贸易 理工类 20 13000
03 贸易经济 文史类 30 13000
04 贸易经济 理工类 20 13000
05 金融学 文史类 30 13000
06 金融学 理工类 20 13000
07 工商管理 文史类 30 13000
08 工商管理 理工类 20 13000
09 市场营销 文史类 30 13000
10 市场营销 理工类 20 13000
11 会计学 文史类 30 13000
12 会计学 理工类 20 13000
13 财务管理 文史类 30 13000
14 财务管理 理工类 20 13000
15 物流管理 文史类 30 13000
16 物流管理 理工类 20 13000
1817 南京艺术学院尚美学院 合计:20
01 音乐表演 艺术类 20 16500
1819 金陵科技学院龙蟠学院 合计:700
01 金融学 文史类 30 13000
02 金融学 理工类 20 13000
03 会计学 文史类 30 13000
04 会计学 理工类 20 13000
05 行政管理(高级秘书) 文史类 40 13000
06 旅游管理 文史类 40 13000
07 园艺 理工类 50 13000
08 园林 理工类 50 13000
09 机械设计制造及其自动化 理工类 40 13000
10 建筑学 理工类 40 13000
11 土木工程(建筑工程) 理工类 80 13000
12 土木工程(道路桥梁工程) 理工类 70 13000
13 计算机科学与技术 理工类 40 13000
14 通信工程 理工类 40 13000
15 电子信息工程 理工类 40 13000
16 动画 艺术类 30 13000
17 材料科学与工程 理工类 40 13000
1820 南京晓庄学院行知学院 合计:770
01 经济学(运输经济与物流) 文史类 40 13000
02 经济学(金融与保险) 文史类 40 13000
03 经济学(电子商务) 文史类 40 13000
04 学前教育(师范) 文史类 40 13000
05 汉语言文学(师范) 文史类 40 13000
06 汉语言文学(文秘) 文史类 40 13000
07 广播电视新闻学 文史类 40 13000
08 教育技术学(数字媒体) 理工类 40 13000
09 小学教育(师范) 理工类 40 13000
10 数学与应用数学(师范) 理工类 40 13000
11 化学(分析技术) 理工类 40 13000
12 化学(精细化工) 理工类 40 13000
13 生物科学(生物技术) 理工类 40 13000
14 生物科学(生物检疫) 理工类 40 13000
15 资源环境与城乡规划管理(环境检测与评价) 理工类 40 13000
16 电子信息科学与技术(电子技术) 理工类 40 13000
17 计算机科学与技术(软件工程) 理工类 40 13000
18 英语(商务英语) 英语类 30 13000
19 音乐学 艺术类 30 13000
20 艺术设计 艺术类 30 13000
1831 江苏技术师范学院东方学院 合计:390
01 机械设计制造及其自动化 理工类 40 13000
02 电子信息工程 理工类 40 13000
03 计算机科学与技术 理工类 40 13000
04 市场营销 文史类 80 13000
05 国际经济与贸易 文史类 40 13000
06 会计学 文史类 40 13000
07 英语 英语类 30 13000
08 汉语言文学(涉外文秘) 文史类 30 13000
09 艺术设计 艺术类 50 13000
1832 常州工学院延陵学院 合计:160
01 电气工程及其自动化 理工类 40 13000
02 计算机科学与技术 理工类 40 13000
03 土木工程 理工类 40 13000
04 市场营销 理工类 20 13000
05 市场营销 文史类 20 13000
1833 江苏工业学院怀德学院 合计:200
01 计算机科学与技术 理工类 40 13000
02 化学工程与工艺 理工类 40 13000
03 会计学 文史类 20 13000
04 会计学 理工类 20 13000
05 国际经济与贸易 文史类 20 13000
06 国际经济与贸易 理工类 20 13000
07 英语 英语类 40 13000
1842 江南大学太湖学院 合计:425
01 国际经济与贸易 文史类 20 13000
02 国际经济与贸易 理工类 30 13000
03 会计学 文史类 20 13000
04 会计学 理工类 30 13000
05 金融学 文史类 30 13000
06 金融学 理工类 20 13000
07 计算机科学与技术 理工类 48 13000
08 机械工程及自动化 理工类 47 13000
09 土木工程 理工类 40 13000
10 英语 英语类 40 13000
11 汉语言文学 文史类 40 13000
12 艺术设计 艺术类 60 14000
1852 苏州科技学院天平学院 合计:600
01 计算机科学与技术 理工类 450 13000
02 电子信息工程 理工类 150 13000
1854 常熟理工学院虞山学院 合计:300
01 自动化 理工类 50 13000
02 软件工程(服务外包) 理工类 50 14950
03 市场营销 文史类 50 13000
04 机械工程及自动化 理工类 50 13000
05 自动化(退役士兵计划) 理工类 25 4600
06 软件工程(服务外包)(退役士兵计划) 理工类 25 4600
07 市场营销(退役士兵计划) 文史类 25 4600
08 机械工程及自动化(退役士兵计划) 理工类 25 4600
1871 盐城工学院博雅学院 合计:320
01 机械设计制造及其自动化 理工类 70 13000
02 电气工程及其自动化 理工类 40 13000
03 电子信息工程 理工类 70 13000
04 财务管理(会计学) 理工类 40 13000
05 艺术设计(环境艺术设计) 艺术类 30 13000
06 艺术设计(平面艺术设计) 艺术类 30 13000
07 财务管理(会计学) 文史类 40 13000
1872 盐城师范学院黄海学院 合计:330
01 会计学 文史类 50 13000
02 汉语言文学(高级文秘) 文史类 50 13000
03 英语(经贸英语) 英语类 50 13000
04 国际经济与贸易 文史类 50 13000
05 艺术设计 艺术类 40 13000
06 市场营销 文史类 50 13000
07 电子信息工程(电子工程) 理工类 40 13000
1881 淮海工学院东港学院 合计:800
01 财务管理 文史类 30 13000
02 工商管理 文史类 30 13000
03 国际经济与贸易 文史类 40 13000
04 化学工程与工艺 理工类 80 13000
05 机械电子工程 理工类 80 13000
06 机械设计制造及其自动化 理工类 80 13000
07 电子信息工程 理工类 80 13000
08 土木工程 理工类 80 13000
09 财务管理 理工类 50 13000
10 工商管理 理工类 50 13000
11 国际经济与贸易 理工类 40 13000
12 英语 英语类 60 13000
13 国际经济与贸易(退役士兵计划) 文史类 10 4600
14 化学工程与工艺(退役士兵计划) 理工类 10 4600
15 机械电子工程(退役士兵计划) 理工类 10 4600
16 机械设计制造及其自动化(退役士兵计划) 理工类 10 4600
17 电子信息工程(退役士兵计划) 理工类 10 4600
18 土木工程(退役士兵计划) 理工类 10 4600
19 财务管理(退役士兵计划) 理工类 10 4600
20 工商管理(退役士兵计划) 理工类 10 4600
21 国际经济与贸易(退役士兵计划) 理工类 10 4600
22 英语(退役士兵计划) 英语类 10 4600
1892 徐州师范大学科文学院 合计:475
01 财务管理 文史类 20 13000
02 旅游管理 文史类 55 13000
03 市场营销 文史类 25 13000
04 国际经济与贸易 文史类 35 13000
05 汉语言文学(高级文秘) 文史类 55 13000
06 电气工程及其自动化 理工类 55 13000
07 计算机科学与技术(网络工程) 理工类 55 13000
08 财务管理 理工类 35 13000
09 市场营销 理工类 25 13000
10 机械设计制造及其自动化 理工类 55 13000
11 国际经济与贸易 理工类 20 13000
12 英语(商贸英语) 英语类 40 13000
1901 淮阴师范学院文通学院 合计:450
01 英语(经贸英语) 英语类 20 13000
02 艺术设计 艺术类 20 13000
03 电子信息工程 理工类 30 13000
04 电气工程及其自动化 理工类 30 13000
05 生物技术 理工类 35 13000
06 计算机科学与技术(软件工程) 理工类 25 13000
07 化学工程与工艺 理工类 30 13000
08 市场营销 文史类 5 13000
09 市场营销 理工类 20 13000
10 旅游管理(涉外旅游) 文史类 35 13000
11 法学 文史类 35 13000
12 人力资源管理 文史类 35 13000
13 汉语言文学(涉外高级文秘) 文史类 30 13000
14 英语(经贸英语)(退役士兵计划) 英语类 10 4600
15 艺术设计(退役士兵计划) 艺术类 10 4600
16 电子信息工程(退役士兵计划) 理工类 10 4600
17 电气工程及其自动化(退役士兵计划) 理工类 10 4600
18 生物技术(退役士兵计划) 理工类 5 4600
19 计算机科学与技术(软件工程)(退役士兵计划) 理工类 5 4600
20 化学工程与工艺(退役士兵计划) 理工类 10 4600
21 市场营销(退役士兵计划) 文史类 5 4600
22 市场营销(退役士兵计划) 理工类 10 4600
23 旅游管理(涉外旅游)(退役士兵计划) 文史类 5 4600
24 法学(退役士兵计划) 文史类 5 4600
25 人力资源管理(退役士兵计划) 文史类 5 4600
26 汉语言文学(涉外高级文秘)(退役士兵计划) 文史类 10 4600
1902 淮阴工学院江淮学院 合计:350
01 机械设计制造及其自动化 理工类 70 13000
02 土木工程 理工类 70 13000
03 财务管理 文史类 30 13000
04 财务管理 理工类 40 13000
05 工商管理(商务秘书) 文史类 40 13000
06 工商管理(商务秘书) 理工类 30 13000
07 电子信息工程 理工类 70 13000
1921 扬州大学广陵学院 合计:680
01 汉语言文学(文秘) 文史类 50 13000
02 旅游管理 文史类 50 13000
03 会计学 文史类 20 13000
04 国际经济与贸易 文史类 20 13000
05 会计学 理工类 30 13000
06 国际经济与贸易 理工类 30 13000
07 电子信息科学与技术 理工类 45 13000
08 机械设计制造及其自动化 理工类 90 13000
09 电气工程及其自动化 理工类 50 13000
10 环境工程 理工类 50 13000
11 园林 理工类 45 13000
12 化学工程与工艺 理工类 60 13000
13 土木工程(建筑) 理工类 90 13000
14 应用化学 理工类 50 13000
1924 南京理工大学泰州科技学院 合计:690
01 机械工程及自动化 理工类 60 13000
02 化学工程与工艺 理工类 60 13000
03 环境工程 理工类 60 13000
04 计算机科学与技术 理工类 65 13000
05 电子信息工程 理工类 60 13000
06 电气工程及其自动化 理工类 60 13000
07 土木工程 理工类 60 13000
08 市场营销 文史类 35 13000
09 市场营销 理工类 30 13000
10 国际经济与贸易 文史类 55 13000
11 国际经济与贸易 理工类 55 13000
12 会计学 文史类 25 13000
13 会计学 理工类 25 13000
14 英语 英语类 40 13000
1925 中国传媒大学南广学院 合计:430
01 广告学(创意营销) 文史类 30 13000
02 传播学(媒介调查与分析) 文史类 10 13000
03 编辑出版学(企业内刊编辑与制作) 文史类 20 13000
04 文化产业管理(会展经营管理) 文史类 30 13000
05 汉语言文学(高级文秘) 文史类 30 13000
06 编辑出版学(企业内刊编辑与制作) 理工类 10 13000
07 广告学(创意营销) 理工类 10 13000
08 传播学(媒介调查与分析) 理工类 20 13000
09 广播电视工程(数字广播电视制播技术) 理工类 30 13000
10 数字媒体技术 理工类 30 13000
11 通信工程(广播电视发送、移动通信) 理工类 30 13000
12 计算机科学与技术(数字媒体网络工程) 理工类 30 13000
13 电子信息工程(多媒体信息处理、宽带综合信息网) 理工类 30 13000
14 艺术设计(包装设计) 艺术类 30 16500
15 艺术设计(广告设计) 艺术类 30 16500
16 摄影(图片摄影) 艺术类 40 16500
17 动画(动画设计与制作) 艺术类 20 16500

以上就是高考网为大家带来的扬州大学美术学专业专业代码 扬州大学z2专业组u2专业代码,希望能帮助到大家!更多相关文章关注高考网:www.30gaokao.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“扬州大学美术学专业专业代码 扬州大学z2专业组u2专业代码”相关推荐
广州大学专业代码(广州大学专业组代码)
广州大学专业代码(广州大学专业组代码)

广州大学专业代码广州大学的专业代码根据专业类别和学历层次有所不同。以下是广州大学专业代码的一些基本信息:专业类别与代码前缀:文史类:专业代码以“A”开头。经管类:专业代码以“B”开头。理工类:专业代码以“C”开头。艺术类:专业代码以“D”开头。学历层次与代码后缀:全日制本科:专业代码以“

2025-11-13 11:51:47
扬州大学音乐专业代码 扬州大学非全日制研究生招生简章,专业汇总
扬州大学音乐专业代码 扬州大学非全日制研究生招生简章,专业汇总

扬州大学非全日制研究生招生简章,专业汇总扬州大学2023年非全日制研究生招生简章及专业汇总一、学校简介扬州大学坐落于国家首批历史文化名城扬州,是江苏省人民政府和教育部共建高校、江苏省属重点综合性大学、江苏高水平大学建设高峰计划A类建设高校。学校学科门类齐全,涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学等12大学科门类。二、

2025-11-05 00:04:03
院校专业组代码院校专业组名称(成都大学学校代码及专业代码)
院校专业组代码院校专业组名称(成都大学学校代码及专业代码)

院校专业组代码院校专业组名称成都大学在四川的招生中,历史第001组的院校专业组代码为5128001,物理第007组的院校专业组代码为5128007。以下是关于院校专业组代码及名称的详细解答:院校专业组代码:院校专业组代码是用于区分不同高校、不同专业组的数字标识。在成都大学四川招生的例子中,历史第001组的代码为5128001,物理第007组的代码为5128007。这些

2025-11-11 12:07:29
志愿大学专业代码大全 2025专业组代码大全
志愿大学专业代码大全 2025专业组代码大全

2025专业组代码大全由于各地区会根据招生计划重新编排专业组代码,所以没有统一的2025专业组代码大全。可通过以下途径查询,同时为你提供部分通用信息:查询入口:各省教育考试院官网:各地教育考试院公布的招生计划包含院校和专业组代码。如内蒙古()、上海()等,具体网址可参考上述省份列表。圆梦志愿APP:专门为考生填报志愿开发,招生计划和专业组代

2025-11-04 10:28:33
贵州大学专业及代码 贵州大学专业代码查询
贵州大学专业及代码 贵州大学专业代码查询

贵州大学专业代码查询贵州大学的专业代码确实相对稳定,比如计算机科学与技术专业,其代码为080500。其他专业的代码也遵循相似的规律,可以通过官方网站查询具体信息。想要查找专业代码,首先访问贵州大学的官方网站,然后在网站上找到专业代码查询的相关链接或页面。在这里,你可以直接输入专业名称,系统会自动显示对应的专业代码。如果你需要了解更详细的信息,比如某一学科的具体研究方向或课程设置,也可以

2025-11-11 15:56:16
湘潭大学和专业代码 湘潭大学专业组代码
湘潭大学和专业代码 湘潭大学专业组代码

湘潭大学和中南财经政法大学的专业对比1、湘潭大学国家特色专业:法学、行政管理、信息与计算科学、中国共产党历史、材料物理、计算机科学与技术、经济学、旅游管理、英语、法学(卓越班)、化学、软件工程世界一流学科建设学科:数学国家重点学科2个,二级学科:070102计算数学、080101一般力学与力学基础国家重点(培育)学科1个:马克思主义中国化研究

2025-11-09 00:41:17
武汉大学专业代码表(深圳大学专业组代码)
武汉大学专业代码表(深圳大学专业组代码)

武汉大学2023专业代码表武汉大学2023专业代码表如下:机械工程085201、材料学080502、口腔临床医学100302、生物学071000、材料科学与工程080500、物理学070200、护理学101100、金融学020204、凝聚态物理070205、刑法学030104等等。扩展知识:武汉大学,简称“武大”,是一所位于湖北武汉市的中国顶尖综合研究型大学,其办

2025-11-10 04:30:44
深圳大学专业组代码 华北理工大学专业代码
深圳大学专业组代码 华北理工大学专业代码

国家开放大学有那些专业专业代码  专业名称01  学科门类:哲学0101  哲学类010101  哲学010102  逻辑学010103K  宗教学02  学科门类:经济学0201  经济学类020101  经济学020102  经济统计学0202  财政学类020201K  财政学020202  税收学0203

2025-11-12 13:54:01