今天高考网小编整理了扬州大学会计专业代码 官方发布!扬州大学“专转本”招生简章相关信息,希望在这方面能够更好的大家。
本文目录一览:

扬州大学非全日制研究生招生简章,专业汇总
扬州大学2023年非全日制研究生招生简章及专业汇总
一、学校简介
扬州大学坐落于国家首批历史文化名城扬州,是江苏省人民政府和教育部共建高校、江苏省属重点综合性大学、江苏高水平大学建设高峰计划A类建设高校。学校学科门类齐全,涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学等12大学科门类。
二、招生概况
2023年扬州大学非全日制硕士研究生计划招收900余名,最终招生人数以教育部下达的招生计划和生源等情况进行调整。非全日制研究生原则上招收在职定向就业人员。
三、报考条件
-
工商管理硕士、公共管理硕士、教育硕士(教育管理)、工程管理硕士
:
大学本科毕业后有3年以上工作经验;
高职高专毕业后有5年以上工作经验;
获博士或硕士学位后有2年以上工作经验。
-
法律硕士(非法学)
:
之前所学专业为非法学专业(法学类专业〔代码为0301〕的毕业生、专科层次和自考形式的法学类毕业生不得报考)。
-
法律硕士(法学)
:
之前所学专业为法学专业(法学类专业〔代码为0301〕的毕业生、专科层次和自考形式的法学类毕业生可以报考),获得法学第二学士学位的可报考法律(法学)专业学位。
-
临床医学硕士、中医硕士专业学位
:
须分别为符合医师资格考试报考条件、中医医师资格考试报考条件规定专业的应届(指纳入国家普通高校本科招生计划)或往届本科毕业生;
正在进行住院医师规范化培训或已获住院医师规范化培训合格证书人员不得报考。
四、报名与考试
-
报名时间
:网上报名时间为2022年10月5日至10月25日,每天9:00-22:00。
-
网上确认
:确认时间由省级教育招生考试管理机构公布,网上报名时请注意查看报考点公告。
-
考试时间
:2022年12月24日-25日。
五、学制与学费
-
学制
:扬州大学全日制、非全日制硕士研究生学制一般为3年(非全日制艺术硕士学制为4年),具体以培养方案为准。
-
学费
:非全日制硕士收费标准与全日制硕士收费标准基本一致,部分专业学费如下:
法律硕士:15000元/年·生
临床医学:10000元/年·生
工商管理硕士:30000元/年·生
公共管理硕士:20000元/年·生
会计硕士:30000元/年·生
工程管理硕士:20000元/年·生
六、招生专业汇总
扬州大学2023年非全日制研究生招生专业涵盖多个学科门类,包括但不限于:
-
哲学
:哲学相关专业
-
经济学
:金融学、应用统计、税务、国际商务、保险、资产评估等
-
法学
:法律(非法学)、法律(法学)等
-
教育学
:教育管理、现代教育技术、小学教育、学前教育、特殊教育、心理健康教育等
-
文学
:翻译(英语笔译、英语口译)、新闻与传播等
-
历史学
:文物与博物馆等
-
理学
:数学、物理学、化学、生物科学、地理学等(部分专业可能以非全日制形式招生,具体以招生目录为准)
-
工学
:机械工程、材料科学与工程、电气工程、电子科学与技术、信息与通信工程、计算机科学与技术、土木工程、水利工程、化学工程与技术、环境科学与工程、生物医学工程等(部分专业可能以非全日制形式招生,具体以招生目录为准)
-
农学
:作物学、园艺学、植物保护、农业资源与环境、兽医学、林学、水产等(部分专业可能以非全日制形式招生,具体以招生目录为准)
-
医学
:临床医学、中医等(具体以招生目录为准)
-
管理学
:工商管理、公共管理、会计、旅游管理、图书情报与档案管理等
-
艺术学
:音乐、舞蹈、戏剧与影视、美术、设计等(部分专业可能以非全日制形式招生,如非全日制艺术硕士,具体以招生目录为准)
注意
:以上招生专业仅为示例,并非全部招生专业。具体招生专业、招生人数及考试科目等信息,请参见扬州大学研究生院或相关学院发布的官方招生目录及简章。
(以上图片为扬州大学校园风光及学术活动示例,仅供参考)

官方发布!扬州大学2022年“专转本”招生简章
扬州大学2022年“专转本”招生简章
一、学校名称:扬州大学
二、招生代码:1381
三、计划批次:普通批次
四、招生专业及计划:
-
在校生计划(普通在校生)
招生专业包括汉语言文学、机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、土木工程、食品科学与工程、园艺、植物保护、动物科学、动物医学、护理学、药学、工商管理、市场营销、会计学、财务管理、行政管理、旅游管理、音乐学、美术学等。
具体计划及各专业要求详见附图。
-
退役士兵
招生专业包括机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术、土木工程、园艺、动物医学等。
计划数为若干,具体计划及各专业要求详见附图。
-
贫困专项
招生专业及计划数根据省教育厅相关规定执行。
具体计划及各专业要求详见附图。
注:
学校办学地点为扬州市大学南路88号,在校生计划、退役士兵计划专业录取学生均在校本部各专业所在校区、学院学习。
招生计划及专业要求以省教育厅公布的为准。
五、选拔对象
选拔对象为列入国家普通高校招生计划,经省招生部门按规定程序正式录取的,在本省各类普通高校的专科三年级在籍学生(含普通高校对口单独招生学生、2019 年秋季入学的面向社会人员开展全日制学历教育招生学生);以及普通高职(专科)录取后及在校期间从江苏省应征入伍服义务兵役,退役复学后的三年级在校学生,和普通高职(专科)毕业当年从江苏省应征入伍服义务兵役,退役一年内的毕业生。
六、报名、志愿填报及考试
-
报名条件
:
思想品德较好,遵纪守法,身体健康。
修完学校教育教学计划规定内容,达到毕业要求,能正常毕业。
高考网
取得全国或江苏计算机等级考试一级及以上证书。
-
报名资格审查
:普通高校“专转本”的考生报名工作由所在高校负责组织,并根据报考条件、学籍管理的有关规定对考生进行资格审核后在学校官方网站公布。
-
志愿设置
:2022年“专转本”录取工作按照考生报考类别设置平行院校志愿。考生可根据自己在专科阶段的学习情况,按照2022 年江苏省普通高校“专转本”选拔考试专业大类设置所划分的专业大类选择相关专业。每生最多可填报八所院校的八个专业。
-
考试
:考试科目包括大学语文或高等数学(150分)、英语或日语(120分)、专业综合(230分,其中专业基础理论150分,操作技能80分),满分500分。考试时间为2022年3月19日。
七、录取
全省统一考试结束后,由省教育厅统一划出录取资格线,省教育考试院负责组织录取和监督。学校坚持“公平、公正、公开、择优”的原则,根据公布的招生计划和考生志愿,从高分到低分顺序录取。
八、转入、学籍管理与培养
-
“专转本”新生凭专科毕业证书和录取通知书等材料到我校办理入学手续。未取得专科毕业证书的“专转本”学生,我校将不予办理入学手续。“专转本”学生统一转入本科三年级学习。
-
“专转本”学生按专业单独组建班级,本科段正常学习年限为2年。不得转专业和转学。享受与我校普通高考全日制本科生同等待遇。
九、收费标准及奖励、资助措施
-
收费标准
:根据价格部门核定的学费标准进行收费。具体可在扬州大学本科生招生网公告栏查阅。
-
奖助学金
:面向全校各专业本科生设立奖助学金项目20余项、校友及社会捐赠奖助学金项目70余项。家庭经济困难学生可通过多种方式获得帮助。
十、学历学位证书与就业
-
“专转本”学生学习成绩合格,颁发我校毕业证书,符合学位授予条件的授予相应学士学位。
-
“专转本”学生毕业时,按国家有关本科毕业生的就业政策执行。
十一、监督机制
-
“专转本”录取工作在学校招生工作领导小组领导下开展,招生办公室负责录取工作。
-
我校严格执行教育部和我省关于“专转本”招生工作的各项政策和规定。设立专门的招生监督组,对考试及录取全过程进行监督,同时接受学校纪委及派驻监察专员办、省级教育考试院和社会监督。
-
对弄虚作假、违规违纪的学校、单位、考生和工作人员,一经查实,将依法依规处理。
-
监督电话:0514-87972358(纪委)、15150825644(招办)。
十二、咨询、联系方式
-
校址:江苏省扬州市大学南路88号
-
网址:
(扬州大学本科生招生网)
-
招办通讯地址:江苏省扬州市大学南路88号
-
联系电话:0514-87991290、87971626、87991618、87990521
-
传真:0514-87991362
(注:以上信息来源于扬州大学官网)
2010专转本院校的具体代码谁有的啊?要代码不要网页哦?谢啦!
高考网(https://www.30gaokao.com)小编还为大家带来2010专转本院校的具体代码谁有的啊?要代码不要网页哦?谢啦!的相关内容。
2010年江苏省普通高校“专转本”专业计划表 (按接收院校排列)
专业代码 专业名称 报考类别 计划数 学费(元/年)
1371 南京师范大学泰州学院 合计:880
01 工商管理 文史类 50 13000
02 财务管理(含会计学方向) 文史类 60 13000
03 国际经济与贸易 文史类 60 13000
04 小学教育(师范) 文史类 60 13000
05 学前教育(师范) 文史类 60 13000
06 汉语言文学(师范) 文史类 60 13000
07 汉语言文学(文秘) 文史类 40 13000
08 电气工程及其自动化 理工类 80 13000
09 热能与动力工程 理工类 30 13000
10 计算机科学与技术(师范) 理工类 40 13000
11 计算机科学与技术(网络技术与系统集成) 理工类 40 13000
12 电子信息工程(含通讯工程) 理工类 40 13000
13 数学与应用数学(师范) 理工类 60 13000
14 艺术设计 艺术类 70 15000
15 动画 艺术类 40 15000
16 音乐学(师范) 艺术类 20 15000
17 英语(小教英语方向)(师范) 英语类 70 13000
1601 三江学院 合计:850
01 计算机科学与技术 理工类 60 13000
02 自动化 理工类 50 13000
03 国际经济与贸易(经济法) 文史类 50 13000
04 财务管理 理工类 25 13000
05 财务管理 文史类 35 13000
06 市场营销 理工类 30 13000
07 市场营销 文史类 30 13000
08 英语 英语类 50 13000
09 机械设计制造及其自动化(数控技术) 理工类 45 13000
10 机械设计制造及其自动化(汽车服务工程) 理工类 45 13000
11 国际经济与贸易 理工类 30 13000
12 国际经济与贸易 文史类 30 13000
13 旅游管理 文史类 70 13000
14 工程管理(建筑工程管理) 理工类 40 13000
15 艺术设计(平面设计) 艺术类 40 14000
16 电子信息工程 理工类 50 13000
17 新闻学 文史类 50 13000
18 日语 日语类 40 13000
19 广告学 文史类 50 13000
20 汉语言文学(现代文秘) 文史类 30 13000
1801 南京大学金陵学院 合计:350
01 电子信息科学与技术 理工类 53 13000
02 计算机科学与技术 理工类 53 13000
03 市场营销 文史类 30 13000
04 市场营销 理工类 30 13000
05 财务管理 文史类 30 13000
06 财务管理 理工类 30 13000
07 应用化学 理工类 64 13000
08 资源环境与城乡规划管理(旅游规划与管理) 文史类 60 13000
1802 东南大学成贤学院 合计:262
01 计算机科学与技术 理工类 88 13000
02 自动化 理工类 88 13000
03 化学工程与工艺 理工类 86 13000
1803
南京航空航天大学金城学院 合计:500
01 机械工程及自动化 理工类 70 13000
02 信息工程 理工类 70 13000
03 自动化 理工类 70 13000
04 工商管理(物流管理) 文史类 20 13000
05 工商管理(物流管理) 理工类 20 13000
06 工业工程 理工类 40 13000
07 市场营销 文史类 36 13000
08 市场营销 理工类 40 13000
09 会计学 文史类 38 13000
10 会计学 理工类 40 13000
11 英语 英语类 56 13000
1804
南京理工大学紫金学院 合计:300
01 计算机科学与技术 理工类 70 13000
02 计算机科学与技术(网博软件工程师方向) 理工类 70 13000
03 英语 英语类 90 13000
04 公共事业管理 文史类 70 13000
1806 南京信息工程大学滨江学院 合计:620
01 测控技术与仪器 理工类 30 13000
02 电气工程与自动化 理工类 40 13000
03 自动化 理工类 40 13000
04 电子信息工程 理工类 70 13000
05 通信工程 理工类 40 13000
06 计算机科学与技术 理工类 40 13000
07 电子科学与技术 理工类 60 13000
08 软件工程 理工类 30 13000
09 网络工程 理工类 40 13000
10 国际经济与贸易 文史类 40 13000
11 会计学 文史类 30 13000
12 物流管理 文史类 40 13000
13 市场营销 文史类 30 13000
14 英语 英语类 60 13000
15 日语 日语类 30 13000
1807 南京审计学院金审学院 合计:200
01 审计学 文史类 25 13000
02 会计学 文史类 25 13000
03 工商管理 文史类 50 13000
04 审计学 理工类 25 13000
05 会计学 理工类 25 13000
06 工商管理 理工类 50 13000
1808 南京师范大学中北学院 合计:300
01 法学 文史类 40 13000
02 英语 英语类 35 13000
03 电子信息工程 理工类 40 13000
04 电气工程及其自动化 理工类 40 13000
05 国际经济与贸易 文史类 15 13000
06 国际经济与贸易 理工类 25 13000
07 汉语言文学(高级文秘) 文史类 40 13000
08 计算机科学与技术 理工类 30 13000
09 信息管理与信息系统(物流管理) 理工类 35 13000
1810 南京工业大学浦江学院 合计:400
01 高分子材料与工程 理工类 35 13000
02 机械工程及自动化 理工类 35 13000
03 自动化 理工类 65 13000
04 计算机科学与技术 理工类 35 13000
05 应用化学 理工类 65 13000
06 行政管理 文史类 35 13000
07 国际经济与贸易 文史类 65 13000
08 市场营销 文史类 65 13000
1811 南京邮电大学通达学院 合计:300
01 市场营销 文史类 70 13000
02 通信工程 理工类 130 13000
03 计算机科学与技术 理工类 100 13000
1812 南京医科大学康达学院 合计:150
01 护理学 理工类 70 13000
02 药学 理工类 40 13000
03 医学影像学 理工类 40 13000
1813
南京中医药大学翰林学院 合计:90
01 护理学 文史类 20 13000
02 护理学 理工类 10 13000
03 国际经济与贸易 文史类 15 13000
04 国际经济与贸易 理工类 15 13000
05 中药学 理工类 30 13000
1814 南京工程学院康尼学院 合计:510
01 会计学(注册会计师) 文史类 45 13000
02 材料成型及控制工程(模具设计) 理工类 45 13000
03 电气工程及其自动化(电力系统及其自动化) 理工类 45 13000
04 电气工程及其自动化(电力系统继电保护) 理工类 45 13000
05 电子信息工程 理工类 45 13000
06 计算机科学与技术(软件工程) 理工类 45 13000
07 计算机科学与技术(网络技术) 理工类 45 13000
08 热能与动力工程 理工类 45 13000
09 土木工程(建筑工程) 理工类 80 13000
10 自动化(数控) 理工类 45 13000
11 艺术设计(工艺美术) 艺术类 25 13000
1816 南京财经大学红山学院 合计:400
01 国际经济与贸易 文史类 30 13000
02 国际经济与贸易 理工类 20 13000
03 贸易经济 文史类 30 13000
04 贸易经济 理工类 20 13000
05 金融学 文史类 30 13000
06 金融学 理工类 20 13000
07 工商管理 文史类 30 13000
08 工商管理 理工类 20 13000
09 市场营销 文史类 30 13000
10 市场营销 理工类 20 13000
11 会计学 文史类 30 13000
12 会计学 理工类 20 13000
13 财务管理 文史类 30 13000
14 财务管理 理工类 20 13000
15 物流管理 文史类 30 13000
16 物流管理 理工类 20 13000
1817 南京艺术学院尚美学院 合计:20
01 音乐表演 艺术类 20 16500
1819 金陵科技学院龙蟠学院 合计:700
01 金融学 文史类 30 13000
02 金融学 理工类 20 13000
03 会计学 文史类 30 13000
04 会计学 理工类 20 13000
05 行政管理(高级秘书) 文史类 40 13000
06 旅游管理 文史类 40 13000
07 园艺 理工类 50 13000
08 园林 理工类 50 13000
09 机械设计制造及其自动化 理工类 40 13000
10 建筑学 理工类 40 13000
11 土木工程(建筑工程) 理工类 80 13000
12 土木工程(道路桥梁工程) 理工类 70 13000
13 计算机科学与技术 理工类 40 13000
14 通信工程 理工类 40 13000
15 电子信息工程 理工类 40 13000
16 动画 艺术类 30 13000
17 材料科学与工程 理工类 40 13000
1820 南京晓庄学院行知学院 合计:770
01 经济学(运输经济与物流) 文史类 40 13000
02 经济学(金融与保险) 文史类 40 13000
03 经济学(电子商务) 文史类 40 13000
04 学前教育(师范) 文史类 40 13000
05 汉语言文学(师范) 文史类 40 13000
06 汉语言文学(文秘) 文史类 40 13000
07 广播电视新闻学 文史类 40 13000
08 教育技术学(数字媒体) 理工类 40 13000
09 小学教育(师范) 理工类 40 13000
10 数学与应用数学(师范) 理工类 40 13000
11 化学(分析技术) 理工类 40 13000
12 化学(精细化工) 理工类 40 13000
13 生物科学(生物技术) 理工类 40 13000
14 生物科学(生物检疫) 理工类 40 13000
15 资源环境与城乡规划管理(环境检测与评价) 理工类 40 13000
16 电子信息科学与技术(电子技术) 理工类 40 13000
17 计算机科学与技术(软件工程) 理工类 40 13000
18 英语(商务英语) 英语类 30 13000
19 音乐学 艺术类 30 13000
20 艺术设计 艺术类 30 13000
1831 江苏技术师范学院东方学院 合计:390
01 机械设计制造及其自动化 理工类 40 13000
02 电子信息工程 理工类 40 13000
03 计算机科学与技术 理工类 40 13000
04 市场营销 文史类 80 13000
05 国际经济与贸易 文史类 40 13000
06 会计学 文史类 40 13000
07 英语 英语类 30 13000
08 汉语言文学(涉外文秘) 文史类 30 13000
09 艺术设计 艺术类 50 13000
1832 常州工学院延陵学院 合计:160
01 电气工程及其自动化 理工类 40 13000
02 计算机科学与技术 理工类 40 13000
03 土木工程 理工类 40 13000
04 市场营销 理工类 20 13000
05 市场营销 文史类 20 13000
1833 江苏工业学院怀德学院 合计:200
01 计算机科学与技术 理工类 40 13000
02 化学工程与工艺 理工类 40 13000
03 会计学 文史类 20 13000
04 会计学 理工类 20 13000
05 国际经济与贸易 文史类 20 13000
06 国际经济与贸易 理工类 20 13000
07 英语 英语类 40 13000
1842 江南大学太湖学院 合计:425
01 国际经济与贸易 文史类 20 13000
02 国际经济与贸易 理工类 30 13000
03 会计学 文史类 20 13000
04 会计学 理工类 30 13000
05 金融学 文史类 30 13000
06 金融学 理工类 20 13000
07 计算机科学与技术 理工类 48 13000
08 机械工程及自动化 理工类 47 13000
09 土木工程 理工类 40 13000
10 英语 英语类 40 13000
11 汉语言文学 文史类 40 13000
12 艺术设计 艺术类 60 14000
1852 苏州科技学院天平学院 合计:600
01 计算机科学与技术 理工类 450 13000
02 电子信息工程 理工类 150 13000
1854 常熟理工学院虞山学院 合计:300
01 自动化 理工类 50 13000
02 软件工程(服务外包) 理工类 50 14950
03 市场营销 文史类 50 13000
04 机械工程及自动化 理工类 50 13000
05 自动化(退役士兵计划) 理工类 25 4600
06 软件工程(服务外包)(退役士兵计划) 理工类 25 4600
07 市场营销(退役士兵计划) 文史类 25 4600
08 机械工程及自动化(退役士兵计划) 理工类 25 4600
1871 盐城工学院博雅学院 合计:320
01 机械设计制造及其自动化 理工类 70 13000
02 电气工程及其自动化 理工类 40 13000
03 电子信息工程 理工类 70 13000
04 财务管理(会计学) 理工类 40 13000
05 艺术设计(环境艺术设计) 艺术类 30 13000
06 艺术设计(平面艺术设计) 艺术类 30 13000
07 财务管理(会计学) 文史类 40 13000
1872 盐城师范学院黄海学院 合计:330
01 会计学 文史类 50 13000
02 汉语言文学(高级文秘) 文史类 50 13000
03 英语(经贸英语) 英语类 50 13000
04 国际经济与贸易 文史类 50 13000
05 艺术设计 艺术类 40 13000
06 市场营销 文史类 50 13000
07 电子信息工程(电子工程) 理工类 40 13000
1881 淮海工学院东港学院 合计:800
01 财务管理 文史类 30 13000
02 工商管理 文史类 30 13000
03 国际经济与贸易 文史类 40 13000
04 化学工程与工艺 理工类 80 13000
05 机械电子工程 理工类 80 13000
06 机械设计制造及其自动化 理工类 80 13000
07 电子信息工程 理工类 80 13000
08 土木工程 理工类 80 13000
09 财务管理 理工类 50 13000
10 工商管理 理工类 50 13000
11 国际经济与贸易 理工类 40 13000
12 英语 英语类 60 13000
13 国际经济与贸易(退役士兵计划) 文史类 10 4600
14 化学工程与工艺(退役士兵计划) 理工类 10 4600
15 机械电子工程(退役士兵计划) 理工类 10 4600
16 机械设计制造及其自动化(退役士兵计划) 理工类 10 4600
17 电子信息工程(退役士兵计划) 理工类 10 4600
18 土木工程(退役士兵计划) 理工类 10 4600
19 财务管理(退役士兵计划) 理工类 10 4600
20 工商管理(退役士兵计划) 理工类 10 4600
21 国际经济与贸易(退役士兵计划) 理工类 10 4600
22 英语(退役士兵计划) 英语类 10 4600
1892 徐州师范大学科文学院 合计:475
01 财务管理 文史类 20 13000
02 旅游管理 文史类 55 13000
03 市场营销 文史类 25 13000
04 国际经济与贸易 文史类 35 13000
05 汉语言文学(高级文秘) 文史类 55 13000
06 电气工程及其自动化 理工类 55 13000
07 计算机科学与技术(网络工程) 理工类 55 13000
08 财务管理 理工类 35 13000
09 市场营销 理工类 25 13000
10 机械设计制造及其自动化 理工类 55 13000
11 国际经济与贸易 理工类 20 13000
12 英语(商贸英语) 英语类 40 13000
1901 淮阴师范学院文通学院 合计:450
01 英语(经贸英语) 英语类 20 13000
02 艺术设计 艺术类 20 13000
03 电子信息工程 理工类 30 13000
04 电气工程及其自动化 理工类 30 13000
05 生物技术 理工类 35 13000
06 计算机科学与技术(软件工程) 理工类 25 13000
07 化学工程与工艺 理工类 30 13000
08 市场营销 文史类 5 13000
09 市场营销 理工类 20 13000
10 旅游管理(涉外旅游) 文史类 35 13000
11 法学 文史类 35 13000
12 人力资源管理 文史类 35 13000
13 汉语言文学(涉外高级文秘) 文史类 30 13000
14 英语(经贸英语)(退役士兵计划) 英语类 10 4600
15 艺术设计(退役士兵计划) 艺术类 10 4600
16 电子信息工程(退役士兵计划) 理工类 10 4600
17 电气工程及其自动化(退役士兵计划) 理工类 10 4600
18 生物技术(退役士兵计划) 理工类 5 4600
19 计算机科学与技术(软件工程)(退役士兵计划) 理工类 5 4600
20 化学工程与工艺(退役士兵计划) 理工类 10 4600
21 市场营销(退役士兵计划) 文史类 5 4600
22 市场营销(退役士兵计划) 理工类 10 4600
23 旅游管理(涉外旅游)(退役士兵计划) 文史类 5 4600
24 法学(退役士兵计划) 文史类 5 4600
25 人力资源管理(退役士兵计划) 文史类 5 4600
26 汉语言文学(涉外高级文秘)(退役士兵计划) 文史类 10 4600
1902 淮阴工学院江淮学院 合计:350
01 机械设计制造及其自动化 理工类 70 13000
02 土木工程 理工类 70 13000
03 财务管理 文史类 30 13000
04 财务管理 理工类 40 13000
05 工商管理(商务秘书) 文史类 40 13000
06 工商管理(商务秘书) 理工类 30 13000
07 电子信息工程 理工类 70 13000
1921 扬州大学广陵学院 合计:680
01 汉语言文学(文秘) 文史类 50 13000
02 旅游管理 文史类 50 13000
03 会计学 文史类 20 13000
04 国际经济与贸易 文史类 20 13000
05 会计学 理工类 30 13000
06 国际经济与贸易 理工类 30 13000
07 电子信息科学与技术 理工类 45 13000
08 机械设计制造及其自动化 理工类 90 13000
09 电气工程及其自动化 理工类 50 13000
10 环境工程 理工类 50 13000
11 园林 理工类 45 13000
12 化学工程与工艺 理工类 60 13000
13 土木工程(建筑) 理工类 90 13000
14 应用化学 理工类 50 13000
1924
南京理工大学泰州科技学院 合计:690
01 机械工程及自动化 理工类 60 13000
02 化学工程与工艺 理工类 60 13000
03 环境工程 理工类 60 13000
04 计算机科学与技术 理工类 65 13000
05 电子信息工程 理工类 60 13000
06 电气工程及其自动化 理工类 60 13000
07 土木工程 理工类 60 13000
08 市场营销 文史类 35 13000
09 市场营销 理工类 30 13000
10 国际经济与贸易 文史类 55 13000
11 国际经济与贸易 理工类 55 13000
12 会计学 文史类 25 13000
13 会计学 理工类 25 13000
14 英语 英语类 40 13000
1925 中国传媒大学南广学院 合计:430
01 广告学(创意营销) 文史类 30 13000
02 传播学(媒介调查与分析) 文史类 10 13000
03 编辑出版学(企业内刊编辑与制作) 文史类 20 13000
04 文化产业管理(会展经营管理) 文史类 30 13000
05 汉语言文学(高级文秘) 文史类 30 13000
06 编辑出版学(企业内刊编辑与制作) 理工类 10 13000
07 广告学(创意营销) 理工类 10 13000
08 传播学(媒介调查与分析) 理工类 20 13000
09 广播电视工程(数字广播电视制播技术) 理工类 30 13000
10 数字媒体技术 理工类 30 13000
11 通信工程(广播电视发送、移动通信) 理工类 30 13000
12 计算机科学与技术(数字媒体网络工程) 理工类 30 13000
13 电子信息工程(多媒体信息处理、宽带综合信息网) 理工类 30 13000
14 艺术设计(包装设计) 艺术类 30 16500
15 艺术设计(广告设计) 艺术类 30 16500
16 摄影(图片摄影) 艺术类 40 16500
17 动画(动画设计与制作) 艺术类 20 16500
以上就是高考网小编给大家带来的扬州大学会计专业代码 官方发布!扬州大学“专转本”招生简章全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注高考网:
www.30gaokao.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。