2024-06-22 21:52:50 | 高考网
![]()
天津高位次排名在38604的考生能报考的大学名单有:长春师范大学、哈尔滨师范大学、广西师范大学、天津城建大学、哈尔滨理工大学、太原工业学院、昆明学院,具体各大学录取位次如下:
1、太原工业学院(物理、化学(2科必选))2023年在天津录取位次排名在38604名左右;
2、长春师范大学(不限)2023年在天津录取位次排名在38896名左右;
3、天津城建大学(物理必选)2023年在天津录取位次排名在38896名左右;
4、昆明学院(物、化、生(3科必选))2023年在天津录取位次排名在39414名左右;
5、广西师范大学(史/政/地(3选1))2023年在天津录取位次排名在41756名左右;
6、哈尔滨师范大学(不限)2023年在天津录取位次排名在42759名左右;
7、哈尔滨理工大学(不限)2023年在天津录取位次排名在44207名左右;

| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 太原工业学院(物理、化学(2科必选)) | 2023 | 综合 | 天津 | 495 | 38604 |
| 2 | 长春师范大学(不限) | 2023 | 综合 | 天津 | 494 | 38896 |
| 3 | 天津城建大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 天津 | 494 | 38896 |
| 4 | 昆明学院(物、化、生(3科必选)) | 2023 | 综合 | 天津 | 492 | 39414 |
| 5 | 广西师范大学(史/政/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 天津 | 483 | 41756 |
| 6 | 哈尔滨师范大学(不限) | 2023 | 综合 | 天津 | 479 | 42759 |
| 7 | 哈尔滨理工大学(不限) | 2023 | 综合 | 天津 | 473 | 44207 |
高考网(https://www.30gaokao.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、太原工业学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 太原工业学院(3)(物理必选) | 2022 | 综合 | 天津 | 503 | 34329 |
| 2 | 太原工业学院(2)(化学必选) | 2022 | 综合 | 天津 | 510 | 32904 |
| 3 | 太原工业学院(1)(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 514 | 32072 |
| 4 | 太原工业学院(3)(物理必选) | 2021 | 综合 | 天津 | 497 | 34149 |
| 5 | 太原工业学院(2)(化学必选) | 2021 | 综合 | 天津 | 504 | 32648 |
| 6 | 太原工业学院(4)(化学/生物(2选1)) | 2021 | 综合 | 天津 | 506 | 32234 |
| 7 | 太原工业学院(1)(不限) | 2021 | 综合 | 天津 | 511 | 31123 |
| 8 | 太原工业学院(3)(物理必选) | 2020 | 综合 | 天津 | 505 | 35150 |
| 9 | 太原工业学院(4)(化学/生物(2选1)) | 2020 | 综合 | 天津 | 519 | 32071 |
| 10 | 太原工业学院(1)(不限) | 2020 | 综合 | 天津 | 527 | 30338 |
| 11 | 太原工业学院(2)(化学必选) | 2020 | 综合 | 天津 | 520 | 31892 |
2、长春师范大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长春师范大学(1)(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 554 | 23759 |
| 2 | 长春师范大学(2)(物理必选) | 2022 | 综合 | 天津 | 567 | 21076 |
| 3 | 长春师范大学(1)(不限) | 2021 | 综合 | 天津 | 548 | 23093 |
| 4 | 长春师范大学(2)(物理必选) | 2021 | 综合 | 天津 | 562 | 20153 |
| 5 | 长春师范大学(1)(不限) | 2020 | 综合 | 天津 | 566 | 21643 |
| 6 | 长春师范大学(2)(物理必选) | 2020 | 综合 | 天津 | 575 | 19658 |
3、天津城建大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津城建大学(6)(物理必选) | 2022 | 综合 | 天津 | 511 | 32680 |
| 2 | 天津城建大学(5)(物理必选) | 2022 | 综合 | 天津 | 532 | 28414 |
| 3 | 天津城建大学(4)(化学必选) | 2022 | 综合 | 天津 | 512 | 32478 |
| 4 | 天津城建大学(1)(物理必选) | 2022 | 综合 | 天津 | 527 | 29427 |
| 5 | 天津城建大学(3)(化学必选) | 2022 | 综合 | 天津 | 536 | 27584 |
| 6 | 天津城建大学(2)(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 538 | 27153 |
| 7 | 天津城建大学(7)(物/化/地(3选1)) | 2022 | 综合 | 天津 | 539 | 26889 |
| 8 | 天津城建大学(6)(物理必选) | 2021 | 综合 | 天津 | 497 | 34149 |
| 9 | 天津城建大学(7)(化学必选) | 2021 | 综合 | 天津 | 509 | 31585 |
| 10 | 天津城建大学(1)(物理必选) | 2021 | 综合 | 天津 | 519 | 29427 |
| 11 | 天津城建大学(4)(化学必选) | 2021 | 综合 | 天津 | 531 | 26762 |
| 12 | 天津城建大学(3)(物理必选) | 2021 | 综合 | 天津 | 524 | 28331 |
| 13 | 天津城建大学(2)(不限) | 2021 | 综合 | 天津 | 536 | 25717 |
| 14 | 天津城建大学(5)(物/化/地(3选1)) | 2021 | 综合 | 天津 | 537 | 25489 |
| 15 | 天津城建大学(5)(物理必选) | 2020 | 综合 | 天津 | 513 | 33403 |
| 16 | 天津城建大学(6)(化学必选) | 2020 | 综合 | 天津 | 528 | 30127 |
| 17 | 天津城建大学(1)(物理必选) | 2020 | 综合 | 天津 | 536 | 28362 |
| 18 | 天津城建大学(8)(物理必选) | 2020 | 综合 | 天津 | 544 | 26565 |
| 19 | 天津城建大学(2)(化学必选) | 2020 | 综合 | 天津 | 548 | 25658 |
| 20 | 天津城建大学(4)(不限) | 2020 | 综合 | 天津 | 550 | 25223 |
| 21 | 天津城建大学(3)(物/化/地(3选1)) | 2020 | 综合 | 天津 | 550 | 25223 |
4、昆明学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 昆明学院(8)(物理必选) | 2022 | 综合 | 天津 | 506 | 33712 |
| 2 | 昆明学院(9)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 天津 | 507 | 33510 |
| 3 | 昆明学院(C)(物/史/政(3选1)) | 2022 | 综合 | 天津 | 511 | 32680 |
| 4 | 昆明学院(B)(物/政/地(3选1)) | 2022 | 综合 | 天津 | 512 | 32478 |
| 5 | 昆明学院(A)(物/化/政(3选1)) | 2022 | 综合 | 天津 | 516 | 31664 |
| 6 | 昆明学院(1)(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 523 | 30221 |
| 7 | 昆明学院(2)(化学必选) | 2022 | 综合 | 天津 | 532 | 28414 |
| 8 | 昆明学院(4)(史/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 天津 | 542 | 26253 |
| 9 | 昆明学院(6)(思想政治必选) | 2022 | 综合 | 天津 | 547 | 25215 |
| 10 | 昆明学院(5)(历史/地理(2选1)) | 2022 | 综合 | 天津 | 551 | 24391 |
| 11 | 昆明学院(7)(史/政/地(3选1)) | 2022 | 综合 | 天津 | 554 | 23759 |
| 12 | 昆明学院(3)(化学、生物(2科必选)) | 2022 | 综合 | 天津 | 560 | 22504 |
| 13 | 昆明学院(9)(物/政/地(3选1)) | 2021 | 综合 | 天津 | 509 | 31585 |
| 14 | 昆明学院(2)(物理必选) | 2021 | 综合 | 天津 | 498 | 33915 |
| 15 | 昆明学院(7)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 天津 | 503 | 32846 |
| 16 | 昆明学院(A)(物/政/史(3选1)) | 2021 | 综合 | 天津 | 510 | 31331 |
| 17 | 昆明学院(8)(物/化/政(3选1)) | 2021 | 综合 | 天津 | 517 | 29855 |
| 18 | 昆明学院(1)(不限) | 2021 | 综合 | 天津 | 521 | 28990 |
| 19 | 昆明学院(3)(化学必选) | 2021 | 综合 | 天津 | 522 | 28763 |
| 20 | 昆明学院(6)(地理/历史(2选1)) | 2021 | 综合 | 天津 | 531 | 26762 |
| 21 | 昆明学院(C)(化/史/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 天津 | 532 | 26565 |
| 22 | 昆明学院(4)(思想政治必选) | 2021 | 综合 | 天津 | 535 | 25919 |
| 23 | 昆明学院(B)(政/地/史(3选1)) | 2021 | 综合 | 天津 | 542 | 24386 |
| 24 | 昆明学院(5)(化学、生物(2科必选)) | 2021 | 综合 | 天津 | 546 | 23534 |
| 25 | 昆明学院(1)(不限) | 2020 | 综合 | 天津 | 518 | 32296 |
| 26 | 昆明学院(4)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 天津 | 519 | 32071 |
| 27 | 昆明学院(5)(物/政/地(3选1)) | 2020 | 综合 | 天津 | 521 | 31644 |
| 28 | 昆明学院(7)(物/政/史(3选1)) | 2020 | 综合 | 天津 | 522 | 31437 |
| 29 | 昆明学院(9)(思想政治必选) | 2020 | 综合 | 天津 | 527 | 30338 |
| 30 | 昆明学院(8)(物/化/政(3选1)) | 2020 | 综合 | 天津 | 523 | 31209 |
| 31 | 昆明学院(6)(政/地/史(3选1)) | 2020 | 综合 | 天津 | 537 | 28130 |
| 32 | 昆明学院(3)(化/史/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 天津 | 537 | 28130 |
| 33 | 昆明学院(2)(化学、生物(2科必选)) | 2020 | 综合 | 天津 | 537 | 28130 |
5、广西师范大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广西师范大学(4)(史/政/地(3选1)) | 2022 | 综合 | 天津 | 548 | 25002 |
| 2 | 广西师范大学(7)(物/生/政(3选1)) | 2022 | 综合 | 天津 | 550 | 24598 |
| 3 | 广西师范大学(5)(物理必选) | 2022 | 综合 | 天津 | 558 | 22886 |
| 4 | 广西师范大学(2)(化学必选) | 2022 | 综合 | 天津 | 584 | 17454 |
| 5 | 广西师范大学(1)(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 603 | 13481 |
| 6 | 广西师范大学(6)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 天津 | 588 | 16628 |
| 7 | 广西师范大学(3)(思想政治必选) | 2022 | 综合 | 天津 | 594 | 15358 |
| 8 | 广西师范大学(6)(物/政/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 天津 | 539 | 25065 |
| 9 | 广西师范大学(7)(政/地/史(3选1)) | 2021 | 综合 | 天津 | 554 | 21824 |
| 10 | 广西师范大学(2)(物理必选) | 2021 | 综合 | 天津 | 565 | 19542 |
| 11 | 广西师范大学(3)(化学必选) | 2021 | 综合 | 天津 | 576 | 17315 |
| 12 | 广西师范大学(5)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 天津 | 585 | 15511 |
| 13 | 广西师范大学(4)(思想政治必选) | 2021 | 综合 | 天津 | 586 | 15319 |
| 14 | 广西师范大学(1)(不限) | 2021 | 综合 | 天津 | 602 | 12316 |
| 15 | 广西师范大学(7)(物/政/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 天津 | 555 | 24112 |
| 16 | 广西师范大学(5)(物理必选) | 2020 | 综合 | 天津 | 576 | 19415 |
| 17 | 广西师范大学(4)(政/地/史(3选1)) | 2020 | 综合 | 天津 | 580 | 18570 |
| 18 | 广西师范大学(2)(化学必选) | 2020 | 综合 | 天津 | 586 | 17283 |
| 19 | 广西师范大学(6)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 天津 | 588 | 16850 |
| 20 | 广西师范大学(3)(思想政治必选) | 2020 | 综合 | 天津 | 591 | 16202 |
| 21 | 广西师范大学(1)(不限) | 2020 | 综合 | 天津 | 611 | 12026 |
天津高考志愿填报时间和截止时间2023年6月26日09:00-7月31日17:00。通过查询天津市教育局官网得知,天津高考志愿填报时间和截止时间是2023年6月26日09:00-7月31日17:00,学生务必仔细斟酌学校,避免遗憾。普通高等学校招生全国统一考试,简称“高考”,是合格的高中毕业生或具有同等学力的考生参加的选拔性考试,普通高等学校招生全国统一考试。天津的考生,高考后什么时候报
天津2022年春季高考面向高中毕业生报名系统入口|07年春季高考允许高中生参加吗2022年广东春季高考时间具体时间还没有出,现在是报名阶段。2022年我省普通高校招生统一考试报名时间为:2021年11月1日—10日。考生报名包含系统注册、网上报名和确认报名共3个步骤,其中系统注册和网上报名的时间为:11月1日—10日,确认报名时间:11月6日—10日。考...天津2022年春季高考面向
高考体育生的综合分怎么算?体育特长生高考成绩有以下两种计算方法:一是:体育本科综合分以750分为满分计算,具体折算方法:本科综合分=考生总分×50%+术科考试成绩×7.5×50%。二是:体育专科综合分以750分为满分计算,具体折算方法:专科综合分=考生总分×50%+术科考试成绩×4.5×50%。体育特长生,又叫高水平运动员招生,是指经过教育部批准的招生高校根据该校高水平运动队
高考美术生综合分怎么算的?美术生成绩换算公式:美术、音乐类综合分=考生文化折算分乘以50%加上专业分乘以7.5乘以50%。拓展知识:1.舞蹈、影视表演类综合分=考生文化折算分乘以40%加上专业分乘以7.5乘以60%。2.播音主持类综合分=考生文化折算分乘以80%加上专业分乘以7.5乘以20%。3.播音与主持艺术综合分=考生文化折算分×70%加上专业分乘以30
体育综合考研考什么体育综合考研考运动生理学、学校体育学、运动训练学。1、体育考研的三门科目中思想政治理论与考研英语二是全国统一命题,体育综合由招生单位自主命题,其中政治理论、专业知识和专业技能考试由各招生单位自行组织,时间自行安排。2、外国语、体育综合全国联考,统一命题、统一考试,报名参加全国硕士研究生招生考试的人员,须符合的条件是中华人民共和国公民并且身体健康状况符合国家和招
我是山东考生,普体综合分558分,能报什么学校?山东省2021年普通高校招生录取控制分数线公布!①特殊类型招生控制线:518分。②普通类一段线:444分;二段线150分普体生可以考的大学有:沈体;哈体;山东体育学院;山东师范大学体育学院;山东理工大学体育学院。山东体育学院录取分数线该学院录取分数线如下:
2020年福建体育生综合排名1271能上什么本科学校?试试北京体育大学或者本地的福建体育大学也可以福建体育学院创办于1959年7月,其前身是于1958年创办的福建体育专科学校。校址在福州市北郊灰炉头占地90亩1962年3月停办。1978年12月复办校址设在厦门集美占地164亩1983年被批准为可授予学士学位的高等体育院校1994年10月集美学村原集美航海学院厦门水产学院福建体育学院、
春季高考体育综合分有什么用?降低分数线。高考体育考试项目分为身体素质项目、辅助技术项目、专项技术项目三部分,春季高考体育的综合分数可以在降低考生在文化成绩中的分数,因此考生最终的成绩为考生文化课成绩的百分之50,加上体育综合分数乘以0.75再乘以百分之50。2022年春考各校录取分数线2022年春考各校录取分数线以广东省为例,如下:1、普通高等学校招收中等职业学校毕业生统一
2024-07-02 16:30:13
2024-06-21 16:44:00
2023-11-20 16:16:35
2024-09-27 23:53:06
2024-09-24 12:27:36
2024-09-11 10:49:36