2023-11-21 19:33:54 | 高考网
![]()
1、2022年潮汕职业技术学院在广东物理类的最低录取分数线为182,对应的录取位次为398385;
| 年份 | 学校 | 省份 | 科目类型 | 批次 | 最低录取分数 | 最低录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 潮汕职业技术学院 | 广东 | 物理类 | 专科批 | 182 | 398385 |
1、2021年潮汕职业技术学院在广东物理类的最低录取分数线为232,对应的录取位次为333416;
| 年份 | 学校 | 省份 | 科目类型 | 批次 | 最低录取分数 | 最低录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 潮汕职业技术学院 | 广东 | 物理类 | 专科批 | 232 | 333416 |
| 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 | 专业分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 物理类 | 教师专项计划 | 460 | 209008 | - |
| 2022 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 532 | 20613 | - |
| 2022 | 历史类 | 军队提前本科批 | 532 | 20613 | - |
| 2022 | 历史类 | 少数民族班 | 397 | 142961 | - |
| 2022 | 历史类 | 预科班 | 377 | 164022 | - |
| 2022 | 历史类 | 本科批 | 437 | 101092 | - |
| 2022 | 物理类 | 专科批 | 180 | 398474 | - |
| 2022 | 物理类 | 地方专项计划批 | 508 | 130750 | - |
| 2022 | 物理类 | 专科院校卫生专项计划 | 425 | 263292 | - |
| 2022 | 广播电视编导类 | 广播电视编导类(高职专科) | 311 | - | 180 |
| 2022 | 物理类 | 军队本科批 | 480 | 175813 | - |
| 2022 | 物理类 | 高水平运动队 | 480 | 175813 | - |
| 2022 | 物理类 | 本科院校卫生专项计划 | 460 | 209008 | - |
| 2022 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 538 | 86831 | - |
| 2022 | 物理类 | 军队提前本科批 | 538 | 86831 | - |
| 2022 | 物理类 | 少数民族班 | 405 | 289438 | - |
| 2022 | 物理类 | 预科班 | 385 | 311881 | - |
| 2022 | 物理类 | 本科批 | 445 | 233239 | - |
| 2022 | 历史类 | 高水平运动队 | 479 | 59440 | - |
| 2022 | 广播电视编导类 | 广播电视编导类(本科) | 406 | - | 195 |
| 2022 | 美术类 | 美术类(高职专科) | 230 | - | 160 |
| 2022 | 美术类 | 美术类(本科) | 328 | - | 195 |
| 2022 | 书法类 | 书法类(本科) | 328 | - | 212 |
| 2022 | 舞蹈类 | 舞蹈类(高职专科) | 210 | - | 160 |
| 2022 | 舞蹈类 | 舞蹈类(本科) | 313 | - | 185 |
| 2022 | 音乐类 | 音乐类(高职专科) | 230 | - | 160 |
| 2022 | 音乐类 | 音乐类(本科) | 328 | - | 190 |
| 2022 | 体育类 | 体育类(本科) | 369 | - | 203 |
| 2022 | 历史类 | 专科批 | 180 | 270956 | - |
| 2022 | 历史类 | 地方专项计划批 | 502 | 39966 | - |
| 2022 | 历史类 | 专科院校卫生专项计划 | 417 | 121830 | - |
| 2022 | 历史类 | 教师专项计划 | 459 | 78697 | - |
| 2022 | 历史类 | 军队本科批 | 532 | 20613 | - |
| 2022 | 历史类 | 本科院校卫生专项计划 | 512 | 32701 | - |
| 2022 | 体育类 | 体育类(高职专科) | 310 | - | 195 |
| 2021 | 体育类 | 体育类(本科) | 347 | - | 195 |
| 2021 | 体育类 | 体育类(专科) | 210 | - | 185 |
| 2021 | 音乐类 | 音乐类(本科) | 325 | - | 185 |
| 2021 | 音乐类 | 音乐类(高职专科) | 190 | - | 150 |
| 2021 | 舞蹈类 | 舞蹈类(本科) | 260 | - | 178 |
| 2021 | 舞蹈类 | 舞蹈类(高职专科) | 170 | - | 150 |
| 2021 | 书法类 | 书法类(本科) | 325 | - | 205 |
| 2021 | 书法类 | 书法类(高职专科) | 195 | - | 150 |
| 2021 | 美术类 | 美术类(本科) | 325 | - | 200 |
| 2021 | 美术类 | 美术类(高职专科) | 195 | - | 150 |
| 2021 | 广播电视编导类 | 广播电视编导类(本科) | 405 | - | 193 |
| 2021 | 广播电视编导类 | 广播电视编导类(高职专科) | 310 | - | 150 |
| 2021 | 艺术类 | 体育类(高职专科) | 160 | - | - |
| 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 260 | - | - |
| 2021 | 物理类 | 本科批 | 432 | 222304 | - |
| 2021 | 物理类 | 预科班 | 352 | 289237 | - |
| 2021 | 物理类 | 少数民族班 | 392 | 260753 | - |
| 2021 | 物理类 | 军队提前本科批 | 539 | 82990 | - |
| 2021 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 539 | 82990 | - |
| 2021 | 物理类 | 本科院校卫生专项计划 | 460 | 188706 | - |
| 2021 | 物理类 | 高水平运动队 | 480 | 162121 | - |
| 2021 | 物理类 | 军队本科批 | 480 | 162121 | - |
| 2021 | 物理类 | 教师专项计划 | 460 | 188706 | - |
| 2021 | 物理类 | 专科院校卫生专项计划 | 412 | 242942 | - |
| 2021 | 物理类 | 地方专项计划批 | 509 | 122099 | - |
| 2021 | 物理类 | 专科批 | 160 | 337615 | - |
| 2021 | 历史类 | 预科班 | 368 | 174631 | - |
| 2021 | 历史类 | 本科批 | 448 | 95585 | - |
| 2021 | 历史类 | 专科批 | 160 | 268650 | - |
| 2021 | 历史类 | 地方专项计划批 | 518 | 37599 | - |
| 2021 | 历史类 | 专科院校卫生专项计划 | 428 | 114887 | - |
| 2021 | 历史类 | 教师专项计划 | 472 | 73747 | - |
| 2021 | 历史类 | 军队本科批 | 548 | 19846 | - |
| 2021 | 历史类 | 高水平运动队 | 492 | 56936 | - |
| 2021 | 历史类 | 本科院校卫生专项计划 | 528 | 30964 | - |
| 2021 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 548 | 19846 | - |
| 2021 | 历史类 | 军队提前本科批 | 548 | 19846 | - |
| 2021 | 历史类 | 少数民族班 | 408 | 134458 | - |
| 2020 | 理科 | 预科班 | 330 | 292936 | - |
| 2020 | 理科 | 高分优先投档批 | 524 | 80884 | - |
| 2020 | 理科 | 高水平运动队 | 460 | 156657 | - |
| 2020 | 理科 | 地方专项计划批 | 494 | 114996 | - |
| 2020 | 理科 | 专科提前批 | 160 | 370994 | - |
| 2020 | 理科 | 专科批 | 160 | 370994 | - |
| 2020 | 文科 | 本科批 | 430 | 102427 | - |
| 2020 | 文科 | 预科班 | 350 | 172164 | - |
| 2020 | 文科 | 高分优先投档批 | 536 | 20392 | - |
| 2020 | 文科 | 高水平运动队 | 480 | 58660 | - |
| 2020 | 文科 | 地方专项计划批 | 506 | 38670 | - |
| 2020 | 文科 | 专科提前批 | 160 | 255185 | - |
| 2020 | 文科 | 专科批 | 160 | 255185 | - |
| 2020 | 艺术类 | 艺术类(本科) | 210 | - | 180 |
| 2020 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 160 | - | 150 |
| 2020 | 体育类 | 本科批 | 315 | - | 195 |
| 2020 | 体育类 | 体育类(本科) | 315 | - | 195 |
| 2020 | 体育类 | 体育类(高职专科) | 200 | - | 185 |
| 2020 | 3+证书 | 专科批 | 100 | - | - |
| 2020 | 学考文 | 专科批 | 120 | - | - |
| 2020 | 学考理 | 专科批 | 120 | - | - |
| 2020 | 理科 | 本科批 | 410 | 216937 | - |

高考网(https://www.30gaokao.com)小编还为大家带来潮汕职业技术学院简介的相关内容。
潮汕职业技术学院(简称潮汕学院)创办于1999年8月,是经国家教育部批准(教发[1999]128号)设立的普通高等院校,颁发国家普通高校毕业证书。2006年12月率先通过“国家教育部全国高职高专院校人才培养工作水平评估”。学院座落于著名侨乡、商贸名城普宁市,地理位置优越,交通便利,东临厦深高铁普宁站,北接潮汕机场,背靠八百亩莲花山公园。
目前设有创业学院、理工学院、工商学院、人文学院,共计四个二级学院。为深化产教融合,提升学生动手能力,学院专门成立跨境电商学院、物流产业学院和服装产业学院,同时建有潮汕文化研究中心,VR建模中心、食品药品检测中心、高端服装定制工作室、创客空间等重点实训室26个,校外实训基地32个。
学院坚持探索创新,大胆变革,学生在国家级和广东省大学生技能大赛中,多次荣获一等奖。毕业生在保持高就业率的同时,就业质量逐年提升,电子商务创业教育独树一帜,成果辉煌。各级政府、各类院校、企事业单位、媒体等机构来访络绎不绝,受到社会各界高度赞赏。办学二十年来,已为社会培养一批又一批的优秀学子,学院正朝着“创业名校、就业名校”的目标迈进。
潮汕职业技术学院2019年招生录取分数线潮汕职业技术学院2019年高考录取分数线暂未公布,预计在2019年6月份公布。九三大专招生网会密切关注,考生可参考2019年潮汕职业技术学院各地录取分数线情况。潮汕职业技术学院2019年分数线表格考生地区考生类别年份最低分广西文科2019287理科2019292贵州文科2019277理科20
2023年潮汕职业技术学院学费多少钱一年及各专业收费标准查询大约需要多少费用潮汕职业技术学院工程造价学费为:12800元、食品检验检测技术学费为:13800元、人力资源管理学费为:10800元、计算机网络技术学费为:12800元、网站技术学费为:12800元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。潮汕职业技术学院各专业学费收费标准序号专业名称学费(元
潮汕职业技术学院王牌专业有哪些及专业排名 潮汕职业技术学院专业排名和潮汕职业技术学院王牌专业名单有哪些是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,本站小编已经为大家整理好了潮汕职业技术学院王牌专业名单以及历届学长学姐实名推荐专业排名,希望对大家填报志愿有所帮助。1、潮汕职业技术学院专业排名(推荐人数)以下是潮汕职业技术学院学长学姐实名推荐的比较好的专业:
潮汕职业技术学院2022年夏季高考招生章程第一章总则第一条 为保证学校夏季高考招生工作顺利进行,切实维护学校和考生的合法权益,依据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》以及教育部、广东省教育厅、广东省招生委员会有关规定,结合潮汕职业技术学院招生工作实际情况,制定本章程。第二条 学校招生工作坚持公平竞争、公正选拔、公开透明,坚持德智体美劳全面考核、综合评价
四川建筑职业技术学院2023录取线四川建筑职业技术学院2023录取线如下:特长生专业测试合格线170分,文化考试合格线65分;美术生综合素质面试合格线145分,文化考试合格线65分;中职类考生职业能力测试合格线140分,文化考试合格线140分;普通高中类考生工程类140分,文管类135分。单招是由高等职业院校单独确定入学标准、单独组织入学测试、单独实施招生录取的一种招生录取
潮汕职业技术学院王牌专业有哪些及专业排名 潮汕职业技术学院专业排名和潮汕职业技术学院王牌专业名单有哪些是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,本站小编已经为大家整理好了潮汕职业技术学院王牌专业名单以及历届学长学姐实名推荐专业排名,希望对大家填报志愿有所帮助。1、潮汕职业技术学院专业排名(推荐人数)以下是潮汕职业技术学院学长学姐实名推荐的比较好的专业:
2021年潮汕职业技术学院新生宿舍条件图片环境怎么样,有独立卫生间吗2021年潮汕职业技术职业技术学院新生宿舍条件图片环境怎么怎么样独立卫生卫生间学院术学院术学技术2021职业技术学院技术学潮汕职业技术学院1年 大学宿舍对于即将进入大学生活的你非常重要。因为接下来几年的生活的大部分时间会在这里度过,本文小编帮大家整理了关于潮汕职业技术学院的新生宿舍条件和环境的相关知识,可供参考!一、
潮汕职业技术学院是公立还是私立的潮汕职业技术学院是私立大学,学校是经国家教育部批准设立的普通高等院校,是全国创新人才培育示范单位、全国高职高专创新创业教育协作会副会长单位、全国跨境电商人才培训基地。学院坚持探索创新,大胆变革,学生在国家级和广东省大学生技能大赛中,多次荣获一等奖。毕业生在保持高就业率的同时,就业质量逐年提升,电子商务创业教育独树一帜,成果辉煌。各级政府
2024-07-25 01:43:32
2024-09-11 19:13:57
2024-09-10 03:17:10
2024-07-14 10:51:31
2024-09-09 05:23:00
2024-09-10 03:47:12