2024-06-25 16:55:28 | 高考网
![]()
广西高位次排名在220147的考生能报考的大学名单有:长春金融高等专科学校、新疆维吾尔医学专科学校、天津商务职业学院、辽宁金融职业学院、黑龙江建筑职业技术学院、大庆职业学院、炎黄职业技术学院、淮南职业技术学院、福州英华职业学院、青岛酒店管理职业技术学院,具体各大学录取位次如下:
1、喀什职业技术学院()2022年在广西录取位次排名在220309名左右;
2、厦门南洋职业学院()2022年在广西录取位次排名在220309名左右;
3、惠州经济职业技术学院()2022年在广西录取位次排名在220309名左右;
4、重庆公共运输职业学院()2022年在广西录取位次排名在220309名左右;
5、眉山药科职业学院()2022年在广西录取位次排名在220309名左右;
6、大庆职业学院()2022年在广西录取位次排名在220571名左右;
7、四川外国语大学成都学院()2022年在广西录取位次排名在220571名左右;高考网
8、广东亚视演艺职业学院()2022年在广西录取位次排名在220571名左右;
9、宜宾职业技术学院()2022年在广西录取位次排名在220571名左右;
10、三亚中瑞酒店管理职业学院()2022年在广西录取位次排名在220571名左右;

| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 喀什职业技术学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 207 | 220309 |
| 2 | 厦门南洋职业学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 207 | 220309 |
| 3 | 惠州经济职业技术学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 207 | 220309 |
| 4 | 重庆公共运输职业学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 207 | 220309 |
| 5 | 眉山药科职业学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 207 | 220309 |
| 6 | 大庆职业学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 206 | 220571 |
| 7 | 四川外国语大学成都学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 206 | 220571 |
| 8 | 广东亚视演艺职业学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 206 | 220571 |
| 9 | 宜宾职业技术学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 206 | 220571 |
| 10 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 206 | 220571 |
| 11 | 菏泽职业学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 206 | 220571 |
| 12 | 天津生物工程职业技术学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 206 | 220571 |
| 13 | 浙江安防职业技术学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 205 | 220826 |
| 14 | 辽宁生态工程职业学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 205 | 220826 |
| 15 | 炎黄职业技术学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 205 | 220826 |
| 16 | 淮南职业技术学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 205 | 220826 |
| 17 | 江西科技职业学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 205 | 220826 |
| 18 | 辽宁轨道交通职业学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 205 | 220826 |
| 19 | 广州华立科技职业学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 204 | 221097 |
| 20 | 辽宁城市建设职业技术学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 204 | 221097 |
| 21 | 新疆维吾尔医学专科学校 | 2022 | 理科 | 广西 | 204 | 221097 |
| 22 | 广西工程职业学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 204 | 221097 |
| 23 | 天津商务职业学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 203 | 221367 |
| 24 | 漳州理工职业学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 203 | 221367 |
| 25 | 郑州工业应用技术学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 202 | 221602 |
| 26 | 三峡旅游职业技术学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 202 | 221602 |
| 27 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 202 | 221602 |
| 28 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 201 | 221860 |
| 29 | 贵州经贸职业技术学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 201 | 221860 |
| 30 | 长春金融高等专科学校 | 2022 | 理科 | 广西 | 200 | 222103 |
| 31 | 山东铝业职业学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 200 | 222103 |
| 32 | 辽宁金融职业学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 200 | 222103 |
| 33 | 广东南方职业学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 200 | 222103 |
| 34 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 200 | 222103 |
| 35 | 福州英华职业学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 199 | 222346 |
| 36 | 湖南九嶷职业技术学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 199 | 222346 |
| 37 | 上海工商职业技术学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 198 | 222585 |
| 38 | 福州软件职业技术学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 198 | 222585 |
| 39 | 铁岭卫生职业学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 197 | 222810 |
| 40 | 天津石油职业技术学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 196 | 223019 |

高考网(https://www.30gaokao.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、喀什职业技术学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 喀什职业技术学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 207 | 220309 |
2、厦门南洋职业学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 厦门南洋职业学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 207 | 220309 |
| 2 | 厦门南洋职业学院 | 2021 | 理科 | 广西 | 202 | 204761 |
| 3 | 厦门南洋职业学院 | 2020 | 理科 | 广西 | 197 | 198546 |
| 4 | 厦门南洋职业学院 | 2019 | 理科 | 广西 | 196 | 187946 |
3、惠州经济职业技术学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 惠州经济职业技术学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 207 | 220309 |
| 2 | 惠州经济职业技术学院 | 2021 | 理科 | 广西 | 210 | 203138 |
| 3 | 惠州经济职业技术学院 | 2020 | 理科 | 广西 | 213 | 195819 |
| 4 | 惠州经济职业技术学院 | 2019 | 理科 | 广西 | 185 | 189780 |
4、重庆公共运输职业学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆公共运输职业学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 207 | 220309 |
| 2 | 重庆公共运输职业学院 | 2021 | 理科 | 广西 | 191 | 206636 |
| 3 | 重庆公共运输职业学院 | 2020 | 理科 | 广西 | 196 | 198698 |
| 4 | 重庆公共运输职业学院 | 2019 | 理科 | 广西 | 196 | 187946 |
| 5 | 重庆公共运输职业学院 | 2018 | 理科 | 广西 | 213 | 169853 |
5、眉山药科职业学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 眉山药科职业学院 | 2022 | 理科 | 广西 | 207 | 220309 |
| 2 | 眉山药科职业学院 | 2021 | 理科 | 广西 | 234 | 196813 |
| 3 | 眉山药科职业学院 | 2020 | 理科 | 广西 | 249 | 186322 |
2024-07-25 01:43:32
2024-09-11 19:13:57
2024-09-10 03:17:10
2024-07-14 10:51:31
2024-09-09 05:23:00
2024-09-10 03:47:12