2023-11-22 15:24:10 | 高考网
![]()
1、2022年铜仁职业技术学院在云南文科的最低录取分数线为440,对应的录取位次为83834;
2、2022年铜仁职业技术学院在贵州文科的最低录取分数线为426,对应的录取位次为71491;
3、2022年铜仁职业技术学院在海南综合的最低录取分数线为421,对应的录取位次为47826;
4、2022年铜仁职业技术学院在广东物理类的最低录取分数线为399,对应的录取位次为295630;
5、2022年铜仁职业技术学院在山东综合的最低录取分数线为398,对应的录取位次为382447;
| 年份 | 学校 | 省份 | 科目类型 | 批次 | 最低录取分数 | 最低录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 铜仁职业技术学院 | 云南 | 文科 | 专科批 | 440 | 83834 |
| 2022 | 铜仁职业技术学院 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 426 | 71491 |
| 2022 | 铜仁职业技术学院 | 海南 | 综合 | 专科批 | 421 | 47826 |
| 2022 | 铜仁职业技术学院 | 广东 | 物理类 | 专科批 | 399 | 295630 |
| 2022 | 铜仁职业技术学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 398 | 382447 |
| 2022 | 铜仁职业技术学院 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 396 | 105780 |
| 2022 | 铜仁职业技术学院 | 四川 | 文科 | 专科批 | 374 | 142947 |
| 2022 | 铜仁职业技术学院 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 373 | 237812 |
| 2022 | 铜仁职业技术学院 | 广西 | 文科 | 专科批 | 367 | 86044 |
| 2022 | 铜仁职业技术学院 | 福建 | 物理类 | 专科批 | 360 | 123585 |
| 2022 | 铜仁职业技术学院 | 湖南 | 历史类 | 专科批 | 359 | 121586 |
| 2022 | 铜仁职业技术学院 | 青海 | 文科 | 专科批 | 331 | 11219 |
| 2022 | 铜仁职业技术学院 | 重庆 | 物理类 | 专科批 | 312 | 107533 |
| 2022 | 铜仁职业技术学院 | 河南 | 文科 | 专科批 | 304 | 267637 |
| 2022 | 铜仁职业技术学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科批A段 | 302 | 41099 |
| 2022 | 铜仁职业技术学院 | 江西 | 文科 | 专科批 | 286 | 127009 |
| 2022 | 铜仁职业技术学院 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 234 | 39895 |
| 2022 | 铜仁职业技术学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 233 | 72859 |
| 2022 | 铜仁职业技术学院 | 山西 | 文科 | 专科批 | 216 | - |
| 2022 | 铜仁职业技术学院 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 80842 |
1、2021年铜仁职业技术学院在贵州文科的最低录取分数线为432,对应的录取位次为71950;
2、2021年铜仁职业技术学院在海南综合的最低录取分数线为413,对应的录取位次为45938;
3、2021年铜仁职业技术学院在福建历史类的最低录取分数线为408,对应的录取位次为49278;高考网
4、2021年铜仁职业技术学院在云南文科的最低录取分数线为405,对应的录取位次为96663;
5、2021年铜仁职业技术学院在山东综合的最低录取分数线为405,对应的录取位次为346240;
| 年份 | 学校 | 省份 | 科目类型 | 批次 | 最低录取分数 | 最低录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 铜仁职业技术学院 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 432 | 71950 |
| 2021 | 铜仁职业技术学院 | 海南 | 综合 | 专科批 | 413 | 45938 |
| 2021 | 铜仁职业技术学院 | 福建 | 历史类 | 专科批 | 408 | 49278 |
| 2021 | 铜仁职业技术学院 | 云南 | 文科 | 专科批 | 405 | 96663 |
| 2021 | 铜仁职业技术学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 405 | 346240 |
| 2021 | 铜仁职业技术学院 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 374 | 126557 |
| 2021 | 铜仁职业技术学院 | 四川 | 文科 | 专科批 | 356 | 148281 |
| 2021 | 铜仁职业技术学院 | 湖南 | 历史类 | 专科批 | 346 | 123455 |
| 2021 | 铜仁职业技术学院 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 344 | 154644 |
| 2021 | 铜仁职业技术学院 | 青海 | 文科 | 专科批 | 326 | 10474 |
| 2021 | 铜仁职业技术学院 | 广西 | 文科 | 专科批 | 322 | 97935 |
| 2021 | 铜仁职业技术学院 | 重庆 | 历史类 | 专科批 | 316 | 74843 |
| 2021 | 铜仁职业技术学院 | 广东 | 历史类 | 专科批 | 306 | 228612 |
| 2021 | 铜仁职业技术学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 295 | 39060 |
| 2021 | 铜仁职业技术学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 283 | 30425 |
| 2021 | 铜仁职业技术学院 | 河南 | 理科 | 专科批 | 249 | 440763 |
| 2021 | 铜仁职业技术学院 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 243 | - |
| 2021 | 铜仁职业技术学院 | 江西 | 理科 | 专科批 | 190 | 211825 |
| 2021 | 铜仁职业技术学院 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 82164 |
| 2021 | 铜仁职业技术学院 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | - |

| 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 | 专业分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 文科 | 体育类(高职专科) | 160 | 123425 | 99 |
| 2022 | 理科 | 本科一批 | 451 | 50301 | - |
| 2022 | 理科 | 本科二批 | 360 | 132295 | - |
| 2022 | 理科 | 专科批 | 180 | 211509 | - |
| 2022 | 理科 | 艺术类(本科) | 252 | 200167 | - |
| 2022 | 理科 | 艺术类(高职专科) | 160 | 212289 | - |
| 2022 | 理科 | 体育类(本科) | 325 | 162593 | 99 |
| 2022 | 理科 | 体育类(高职专科) | 160 | 212289 | 99 |
| 2022 | 文科 | 本科一批 | 549 | 10000 | - |
| 2022 | 文科 | 本科二批 | 471 | 44437 | - |
| 2022 | 文科 | 专科批 | 180 | 123232 | - |
| 2022 | 文科 | 艺术类(本科) | 330 | 113369 | - |
| 2022 | 文科 | 艺术类(高职专科) | 160 | 123425 | - |
| 2022 | 文科 | 体育类(本科) | 423 | 73780 | 99 |
| 2021 | 文科 | 本科二批 | 479 | 43219 | - |
| 2021 | 文科 | 体育类(高职专科) | 160 | 125912 | 91 |
| 2021 | 文科 | 体育类(本科) | 425 | 76338 | 91 |
| 2021 | 文科 | 艺术类(高职专科) | 160 | 125912 | - |
| 2021 | 文科 | 艺术类(本科) | 335 | 115905 | - |
| 2021 | 文科 | 专科批 | 180 | 125798 | - |
| 2021 | 文科 | 本科一批 | 556 | 10117 | - |
| 2021 | 理科 | 体育类(高职专科) | 160 | 210627 | 91 |
| 2021 | 理科 | 体育类(本科) | 320 | 168826 | 91 |
| 2021 | 理科 | 艺术类(高职专科) | 160 | 210627 | - |
| 2021 | 理科 | 艺术类(本科) | 257 | 199475 | - |
| 2021 | 理科 | 专科批 | 180 | 210101 | - |
| 2021 | 理科 | 本科二批 | 367 | 128443 | - |
| 2021 | 理科 | 本科一批 | 456 | 49262 | - |
| 2020 | 理科 | 本科二批 | 384 | 130375 | - |
| 2020 | 理科 | 本科一批 | 480 | 45676 | - |
| 2020 | 理科 | 专科批 | 180 | 215003 | - |
| 2020 | 理科 | 艺术类(本科) | 269 | 204540 | - |
| 2020 | 理科 | 体育类(本科) | 334 | 174584 | 91 |
| 2020 | 理科 | 体育类(高职专科) | 160 | 215288 | 91 |
| 2020 | 文科 | 本科一批 | 548 | 9412 | - |
| 2020 | 文科 | 本科二批 | 463 | 48343 | - |
| 2020 | 文科 | 专科批 | 180 | 134218 | - |
| 2020 | 文科 | 艺术类(本科) | 324 | 125354 | - |
| 2020 | 文科 | 体育类(本科) | 412 | 85069 | 91 |
| 2020 | 文科 | 体育类(高职专科) | 160 | 134288 | 91 |

高考网(https://www.30gaokao.com)小编还为大家带来铜仁职业技术学院简介的相关内容。
铜仁职业技术学院是2002年6月经贵州省人民政府批准成立的一所公办全日制普通高等职业学院。是国家骨干高职院校、“省部共建”高校(国家民委与贵州省人民政府)、国家优质高职院校、国家“双高计划”立项建设单位、全国乡村振兴人才培养优质院校、全国大学毕业生就业典型经验院校。
学院现有全日制高职在校学生16466人(含高职扩招生源),教职工942人,专任教师827人,高级职称394人(其中二级教授3人,三级教授10人),博士21人,在读博士37人,硕士406人,有全国教书育人楷模1人、国家级技能大师1人、省级技能大师5人,省级教学名师3人、国家级优秀教学团队1个、国家级教学教学创新团队1个、省级优秀教学团队3个。
铜仁职业技术学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的铜仁职业技术学院招生计划和人数暂未公布,下面是铜仁职业技术学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、铜仁职业技术学院在贵州的招生计划1、铜仁职业技术学院电子商务专业在贵州2022年高考理科招生计划人数为34人;2、铜仁职业技术
铜仁职业技术学院特色专业铜仁职业技术学院优势专业 铜仁职业技术学院特色优势专业有哪些是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是本站小编为大家精心整理的铜仁职业技术学院最好的专业名单,包含特色专业、优势专业等,供大家参考。1、铜仁职业技术学院最好的专业名单高水平专业群建设名单:畜牧兽医《高等职业教育创新发展行动计划(2015—2018年)》项目认定骨干专业:护理
铜仁职业技术学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的铜仁职业技术学院招生计划和人数暂未公布,下面是铜仁职业技术学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、铜仁职业技术学院在贵州的招生计划1、铜仁职业技术学院电子商务专业在贵州2022年高考理科招生计划人数为34人;2、铜仁职业技术
2023年铜仁职业技术学院学费多少钱一年及各专业收费标准查询大约需要多少费用铜仁职业技术学院大数据技术学费为:3500元、畜牧兽医学费为:3500元、农产品加工与质量检测学费为:3500元、计算机网络技术学费为:3500元、物联网应用技术学费为:3500元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。铜仁职业技术学院各专业学费收费标准序号专业名称学费(元)
铜仁学院是985还是211一、铜仁学院是985还是211大学?根据教育部全国985和211大学名单可知,铜仁学院既不是985大学,也不是211大学。铜仁学院位于贵州省铜仁市,是一所综合类的公立本科大学,隶属于贵州省。它不是985大学也不是211大学,是卓越农林大学。二、铜仁学院厉害吗?排名全国第几位?铜仁学院是一所值得去读的大学,在全国的排名情况如下表。全国排名榜单名称398校
2024年铜仁职业技术学院各专业选科要求对照表(2022铜仁职业技术学院专业排名)【铜仁职业技术学院】如果你是新高考省份考生,想要报考铜仁职业技术学院,那么你的选考科目一定要符合该校各专业选科要求,以下是高三网为大家整理的2024年铜仁职业技术学院各专业选科要求对照表,供大家参考。(2022年、2023年高考请参考各省市教育考试院以往公布的信息)说明:专业设置及选科要求可能会调整变化,正式填
铜仁学院排名2023最新排名表:排名全国第几位?附录取分数线铜仁学院排名全国第几位?铜仁学院在贵州排名多少名?铜仁学院什么专业最好?高考生在报考前必须知道这些问题的答案。本文为广大考生及家长整理铜仁学院排名2023最新排名一览表榜单,及铜仁学院2022年在国内各省的最低录取分数线及位次汇总!一、铜仁学院排名2023最新排名 目前仅有ESI、QS、泰晤士、U.S.News这4个国际
铜仁职业技术学院2022招生对象是谁_报名条件有哪些【推荐阅读】咨询电话:023-66234772铜仁玉昆中等专业学校作为一所办学历史悠久、师资雄厚、教学质量一流的职业中专学校,在小编886招生信息网今年招生的时候,就遇到了很多想要报考该校的同学咨询学校2020招生方面的信息。为了让同学们能如愿,老师这里就直接将该校2020招生简章的内容做了分享,对该校感兴趣的同学不妨详细的看一下文章。学校
2024-07-25 01:43:32
2024-09-11 19:13:57
2024-09-10 03:17:10
2024-07-14 10:51:31
2024-09-09 05:23:00
2024-09-10 03:47:12