2024-06-27 16:34:48 | 高考网
![]()
广西高位次排名在134873的考生能报考的大学名单有:铁岭师范高等专科学校、牡丹江大学、阜新高等专科学校、长春汽车工业高等专科学校、天津商务职业学院、营口职业技术学院、辽宁经济职业技术学院、辽源职业技术学院、黑龙江农业工程职业学院、苏州工业园区职业技术学院,具体各大学录取位次如下:
1、广州华南商贸职业学院()2022年在广西录取位次排名在135120名左右;
2、营口职业技术学院()2022年在广西录取位次排名在135463名左右;
3、福建生物工程职业技术学院()2022年在广西录取位次排名在135760名左右;
4、阜新高等专科学校()2022年在广西录取位次排名在135760名左右;
5、钟山职业技术学院()2022年在广西录取位次排名在135760名左右;
6、广西理工职业技术学院()2022年在广西录取位次排名在136055名左右;
7、天津商务职业学院()2022年在广西录取位次排名在136055名左右;
8、重庆艺术工程职业学院()2022年在广西录取位次排名在136055名左右;
9、西安信息职业大学()2022年在广西录取位次排名在136353名左右;
10、三峡旅游职业技术学院()2022年在广西录取位次排名在136353名左右;

| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州华南商贸职业学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 272 | 135120 |
| 2 | 营口职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 271 | 135463 |
| 3 | 福建生物工程职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 270 | 135760 |
| 4 | 阜新高等专科学校 | 2022 | 文科 | 广西 | 270 | 135760 |
| 5 | 钟山职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 270 | 135760 |
| 6 | 广西理工职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 269 | 136055 |
| 7 | 天津商务职业学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 269 | 136055 |
| 8 | 重庆艺术工程职业学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 269 | 136055 |
| 9 | 西安信息职业大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 268 | 136353 |
| 10 | 三峡旅游职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 268 | 136353 |
| 11 | 大连软件职业学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 268 | 136353 |
| 12 | 闽北职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 267 | 136637 |
| 13 | 陕西机电职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 267 | 136637 |
| 14 | 重庆海联职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 267 | 136637 |
| 15 | 江阳城建职业学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 266 | 136969 |
| 16 | 铁岭师范高等专科学校 | 2022 | 文科 | 广西 | 266 | 136969 |
| 17 | 浙江农业商贸职业学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 266 | 136969 |
| 18 | 牡丹江大学 | 2022 | 文科 | 广西 | 265 | 137244 |
| 19 | 辽宁经济职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 265 | 137244 |
| 20 | 辽宁特殊教育师范高等专科学校 | 2022 | 文科 | 广西 | 265 | 137244 |
| 21 | 广西生态工程职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 264 | 137553 |
| 22 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 264 | 137553 |
| 23 | 黔南民族职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 262 | 138078 |
| 24 | 湖南九嶷职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 262 | 138078 |
| 25 | 忻州职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 261 | 138341 |
| 26 | 广东南方职业学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 261 | 138341 |
| 27 | 云南商务职业学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 260 | 138601 |
| 28 | 湖南商务职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 259 | 138863 |
| 29 | 广州涉外经济职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 259 | 138863 |
| 30 | 湖北轻工职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 259 | 138863 |
| 31 | 黑龙江农业工程职业学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 259 | 138863 |
| 32 | 长春汽车工业高等专科学校 | 2022 | 文科 | 广西 | 258 | 139104 |
| 33 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 258 | 139104 |
| 34 | 贵州机电职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 257 | 139365 |
| 35 | 苏州工业园区职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 257 | 139365 |
| 36 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 257 | 139365 |
| 37 | 太湖创意职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 256 | 139609 |
| 38 | 淮北职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 256 | 139609 |
| 39 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 256 | 139609 |
| 40 | 辽源职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 256 | 139609 |

高考网(https://www.30gaokao.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、广州华南商贸职业学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州华南商贸职业学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 272 | 135120 |
| 2 | 广州华南商贸职业学院 | 2021 | 文科 | 广西 | 235 | 127460 |
| 3 | 广州华南商贸职业学院 | 2020 | 文科 | 广西 | 192 | 126102 |
| 4 | 广州华南商贸职业学院 | 2019 | 文科 | 广西 | 181 | 117078 |
2、营口职业技术学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 营口职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 271 | 135463 |
| 2 | 营口职业技术学院 | 2021 | 文科 | 广西 | 218 | 129729 |
| 3 | 营口职业技术学院 | 2020 | 文科 | 广西 | 209 | 124667 |
3、福建生物工程职业技术学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福建生物工程职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 270 | 135760 |
| 2 | 福建生物工程职业技术学院 | 2021 | 文科 | 广西 | 405 | 54744 |
| 3 | 福建生物工程职业技术学院 | 2020 | 文科 | 广西 | 308 | 91893 |
| 4 | 福建生物工程职业技术学院 | 2019 | 文科 | 广西 | 319 | 83200 |
4、阜新高等专科学校历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阜新高等专科学校 | 2022 | 文科 | 广西 | 270 | 135760 |
| 2 | 阜新高等专科学校 | 2021 | 文科 | 广西 | 224 | 128992 |
| 3 | 阜新高等专科学校 | 2020 | 文科 | 广西 | 259 | 114064 |
| 4 | 阜新高等专科学校 | 2019 | 文科 | 广西 | 306 | 88873 |
5、钟山职业技术学院历年录取分数线高考网
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 钟山职业技术学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 270 | 135760 |
| 2 | 钟山职业技术学院 | 2021 | 文科 | 广西 | 208 | 130695 |
2024-07-25 01:43:32
2024-09-11 19:13:57
2024-09-07 06:44:31
2024-09-10 03:17:10
2024-07-14 10:51:31
2024-09-09 05:23:00