2024-07-01 14:31:46 | 高考网
![]()
安徽高位次排名在18194的考生能报考的大学名单有:北京第二外国语学院、河北师范大学、辽宁工程技术大学、长春理工大学、浙江师范大学、安徽工业大学、安徽医科大学、安徽中医药大学、淮南师范学院、山东科技大学,具体各大学录取位次如下:
1、上海应用技术大学()2023年在安徽录取位次排名在18217名左右;
2、宁波大学()2023年在安徽录取位次排名在18429名左右;
3、山东科技大学()2023年在安徽录取位次排名在18992名左右;
4、四川外国语大学()2023年在安徽录取位次排名在19034名左右;
5、长春理工大学()2023年在安徽录取位次排名在19117名左右;
6、桂林电子科技大学()2023年在安徽录取位次排名在19127名左右;
7、安徽工业大学()2023年在安徽录取位次排名在19186名左右;
8、上海电机学院()2023年在安徽录取位次排名在19330名左右;
9、安庆师范大学()2023年在安徽录取位次排名在19799名左右;
10、湖南工业大学()2023年在安徽录取位次排名在19903名左右;

| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海应用技术大学 | 2023 | 文科 | 安徽 | 511 | 18217 |
| 2 | 宁波大学 | 2023 | 文科 | 安徽 | 511 | 18429 |
| 3 | 山东科技大学 | 2023 | 文科 | 安徽 | 510 | 18992 |
| 4 | 四川外国语大学 | 2023 | 文科 | 安徽 | 509 | 19034 |
| 5 | 长春理工大学 | 2023 | 文科 | 安徽 | 509 | 19117 |
| 6 | 桂林电子科技大学 | 2023 | 文科 | 安徽 | 509 | 19127 |
| 7 | 安徽工业大学 | 2023 | 文科 | 安徽 | 509 | 19186 |
| 8 | 上海电机学院 | 2023 | 文科 | 安徽 | 509 | 19330 |
| 9 | 安庆师范大学 | 2023 | 文科 | 安徽 | 508 | 19799 |
| 10 | 湖南工业大学 | 2023 | 文科 | 安徽 | 507 | 19903 |
| 11 | 湖北工业大学 | 2023 | 文科 | 安徽 | 507 | 19912 |
| 12 | 青岛理工大学 | 2023 | 文科 | 安徽 | 507 | 20080 |
| 13 | 福建农林大学 | 2023 | 文科 | 安徽 | 507 | 20090 |
| 14 | 上海电机学院 | 2023 | 文科 | 安徽 | 507 | 20151 |
| 15 | 成都信息工程大学 | 2023 | 文科 | 安徽 | 506 | 20526 |
| 16 | 合肥师范学院 | 2023 | 文科 | 安徽 | 506 | 20579 |
| 17 | 北京第二外国语学院 | 2023 | 文科 | 安徽 | 505 | 20914 |
| 18 | 浙江师范大学 | 2023 | 文科 | 安徽 | 505 | 20962 |
| 19 | 江西理工大学 | 2023 | 文科 | 安徽 | 505 | 21014 |
| 20 | 桂林理工大学 | 2023 | 文科 | 安徽 | 504 | 21181 |
| 21 | 辽宁工程技术大学 | 2023 | 文科 | 安徽 | 504 | 21239 |
| 22 | 上海电力大学 | 2023 | 文科 | 安徽 | 504 | 21275 |
| 23 | 河北师范大学 | 2023 | 文科 | 安徽 | 504 | 21309 |
| 24 | 安徽中医药大学 | 2023 | 文科 | 安徽 | 504 | 21488 |
| 25 | 河南理工大学 | 2023 | 文科 | 安徽 | 503 | 21544 |
| 26 | 重庆交通大学 | 2023 | 文科 | 安徽 | 503 | 21584 |
| 27 | 河南大学 | 2023 | 文科 | 安徽 | 503 | 21682 |
| 28 | 安徽医科大学 | 2023 | 文科 | 安徽 | 502 | 22165 |
| 29 | 淮北师范大学 | 2023 | 文科 | 安徽 | 502 | 22170 |
| 30 | 上海工程技术大学 | 2023 | 文科 | 安徽 | 502 | 22176 |
| 31 | 深圳北理莫斯科大学 | 2023 | 文科 | 安徽 | 502 | 22354 |
| 32 | 阜阳师范大学 | 2023 | 文科 | 安徽 | 501 | 22436 |
| 33 | 中北大学 | 2023 | 文科 | 安徽 | 501 | 22490 |
| 34 | 西南科技大学 | 2023 | 文科 | 安徽 | 500 | 22821 |
| 35 | 青岛大学 | 2023 | 文科 | 安徽 | 500 | 22852 |
| 36 | 合肥学院 | 2023 | 文科 | 安徽 | 500 | 22872 |
| 37 | 江苏科技大学 | 2023 | 文科 | 安徽 | 500 | 23014 |
| 38 | 阜阳师范大学 | 2023 | 文科 | 安徽 | 499 | 23310 |
| 39 | 淮南师范学院 | 2023 | 文科 | 安徽 | 499 | 23339 |
| 40 | 西安科技大学 | 2023 | 文科 | 安徽 | 499 | 23390 |

高考网(https://www.30gaokao.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、上海应用技术大学历年录取分数线高考网
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海应用技术大学 | 2022 | 文科 | 安徽 | 524 | 20820 |
| 2 | 上海应用技术大学 | 2022 | 文科 | 安徽 | 541 | 11830 |
| 3 | 上海应用技术大学 | 2021 | 文科 | 安徽 | 577 | 13412 |
| 4 | 上海应用技术大学 | 2021 | 文科 | 安徽 | 572 | 15748 |
| 5 | 上海应用技术大学 | 2020 | 文科 | 安徽 | 552 | 14220 |
| 6 | 上海应用技术大学 | 2020 | 文科 | 安徽 | 574 | 6530 |
| 7 | 上海应用技术大学 | 2019 | 文科 | 安徽 | 579 | 6796 |
| 8 | 上海应用技术大学 | 2018 | 文科 | 安徽 | 581 | 8010 |
2、宁波大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁波大学 | 2022 | 文科 | 安徽 | 541 | 11985 |
| 2 | 宁波大学 | 2022 | 文科 | 安徽 | 568 | 3954 |
| 3 | 宁波大学 | 2021 | 文科 | 安徽 | 588 | 9539 |
| 4 | 宁波大学 | 2021 | 文科 | 安徽 | 612 | 3643 |
| 5 | 宁波大学 | 2020 | 文科 | 安徽 | 573 | 6788 |
| 6 | 宁波大学 | 2020 | 文科 | 安徽 | 585 | 3998 |
| 7 | 宁波大学 | 2019 | 文科 | 安徽 | 581 | 6207 |
| 8 | 宁波大学 | 2019 | 文科 | 安徽 | 590 | 4148 |
| 9 | 宁波大学 | 2018 | 文科 | 安徽 | 582 | 7720 |
| 10 | 宁波大学 | 2018 | 文科 | 安徽 | 598 | 4230 |
3、山东科技大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山东科技大学 | 2022 | 文科 | 安徽 | 528 | 18416 |
| 2 | 山东科技大学 | 2022 | 文科 | 安徽 | 540 | 12263 |
| 3 | 山东科技大学 | 2021 | 文科 | 安徽 | 576 | 13940 |
| 4 | 山东科技大学 | 2021 | 文科 | 安徽 | 562 | 20974 |
| 5 | 山东科技大学 | 2020 | 文科 | 安徽 | 556 | 12760 |
| 6 | 山东科技大学 | 2020 | 文科 | 安徽 | 569 | 7903 |
| 7 | 山东科技大学 | 2019 | 文科 | 安徽 | 566 | 11065 |
| 8 | 山东科技大学 | 2019 | 文科 | 安徽 | 574 | 8223 |
| 9 | 山东科技大学 | 2018 | 文科 | 安徽 | 564 | 13230 |
| 10 | 山东科技大学 | 2018 | 文科 | 安徽 | 579 | 8564 |
4、四川外国语大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川外国语大学 | 2022 | 文科 | 安徽 | 528 | 18502 |
| 2 | 四川外国语大学 | 2022 | 文科 | 安徽 | 555 | 7141 |
| 3 | 四川外国语大学 | 2022 | 文科 | 安徽 | 555 | 6888 |
| 4 | 四川外国语大学 | 2021 | 文科 | 安徽 | 595 | 7330 |
| 5 | 四川外国语大学 | 2021 | 文科 | 安徽 | 598 | 6611 |
| 6 | 四川外国语大学 | 2020 | 文科 | 安徽 | 575 | 6411 |
| 7 | 四川外国语大学 | 2020 | 文科 | 安徽 | 561 | 10628 |
| 8 | 四川外国语大学 | 2020 | 文科 | 安徽 | 582 | 4577 |
| 9 | 四川外国语大学 | 2019 | 文科 | 安徽 | 589 | 4392 |
| 10 | 四川外国语大学 | 2018 | 文科 | 安徽 | 573 | 10291 |
| 11 | 四川外国语大学 | 2018 | 文科 | 安徽 | 599 | 4068 |
| 12 | 四川外国语大学 | 2018 | 文科 | 安徽 | 600 | 3920 |
5、长春理工大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长春理工大学 | 2022 | 文科 | 安徽 | 525 | 20197 |
| 2 | 长春理工大学 | 2021 | 文科 | 安徽 | 579 | 12581 |
| 3 | 长春理工大学 | 2020 | 文科 | 安徽 | 554 | 13604 |
| 4 | 长春理工大学 | 2019 | 文科 | 安徽 | 567 | 10827 |
| 5 | 长春理工大学 | 2018 | 文科 | 安徽 | 571 | 10893 |
2024-09-11 19:13:57
2024-09-07 06:44:31
2024-07-25 01:43:32
2024-09-10 03:17:10
2024-07-14 10:51:31
2024-08-19 22:18:13