2024-07-03 03:57:55 | 高考网
![]()
安徽高位次排名在127874的考生能报考的大学名单有:天津轻工职业技术学院、上海农林职业技术学院、苏州农业职业技术学院、徐州工业职业技术学院、衢州职业技术学院、安徽体育运动职业技术学院、九江职业技术学院、淄博职业学院、三门峡职业技术学院、湖南工程职业技术学院,具体各大学录取位次如下:
1、浙江安防职业技术学院()2022年在安徽录取位次排名在127874名左右;
2、湖北三峡职业技术学院()2022年在安徽录取位次排名在127983名左右;
3、湖南机电职业技术学院()2022年在安徽录取位次排名在128644名左右;
4、苏州农业职业技术学院()2022年在安徽录取位次排名在128683名左右;
5、安徽体育运动职业技术学院()2022年在安徽录取位次排名在128788名左右;
6、黑龙江民族职业学院()2022年在安徽录取位次排名在128797名左右;
7、大连装备制造职业技术学院()2022年在安徽录取位次排名在129041名左右;
8、江苏航运职业技术学院()2022年在安徽录取位次排名在129150名左右;
9、广西幼儿师范高等专科学校()2022年在安徽录取位次排名在129206名左右;
10、河南医学高等专科学校()2022年在安徽录取位次排名在129513名左右;高考网

| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江安防职业技术学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 360 | 127874 | 
| 2 | 湖北三峡职业技术学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 360 | 127983 | 
| 3 | 湖南机电职业技术学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 359 | 128644 | 
| 4 | 苏州农业职业技术学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 359 | 128683 | 
| 5 | 安徽体育运动职业技术学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 359 | 128788 | 
| 6 | 黑龙江民族职业学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 359 | 128797 | 
| 7 | 大连装备制造职业技术学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 358 | 129041 | 
| 8 | 江苏航运职业技术学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 358 | 129150 | 
| 9 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 文科 | 安徽 | 358 | 129206 | 
| 10 | 河南医学高等专科学校 | 2022 | 文科 | 安徽 | 358 | 129513 | 
| 11 | 太原幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 文科 | 安徽 | 357 | 129799 | 
| 12 | 衢州职业技术学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 357 | 129807 | 
| 13 | 德宏职业学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 357 | 129892 | 
| 14 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 357 | 129956 | 
| 15 | 新疆政法学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 356 | 130519 | 
| 16 | 江苏航空职业技术学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 355 | 130680 | 
| 17 | 潍坊理工学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 355 | 130983 | 
| 18 | 湖南信息职业技术学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 354 | 131204 | 
| 19 | 广西国际商务职业技术学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 354 | 131303 | 
| 20 | 湖南食品药品职业学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 354 | 131381 | 
| 21 | 东莞职业技术学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 354 | 131600 | 
| 22 | 淄博职业学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 353 | 131854 | 
| 23 | 天津轻工职业技术学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 352 | 132431 | 
| 24 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 352 | 132451 | 
| 25 | 上海农林职业技术学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 352 | 132497 | 
| 26 | 常州工业职业技术学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 352 | 132591 | 
| 27 | 南京旅游职业学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 352 | 132644 | 
| 28 | 云南林业职业技术学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 350 | 133289 | 
| 29 | 郑州职业技术学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 350 | 133505 | 
| 30 | 湖南工程职业技术学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 349 | 134144 | 
| 31 | 徐州工业职业技术学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 348 | 134261 | 
| 32 | 九江职业技术学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 348 | 134350 | 
| 33 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 347 | 134802 | 
| 34 | 江西中医药高等专科学校 | 2022 | 文科 | 安徽 | 347 | 135034 | 
| 35 | 陕西交通职业技术学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 347 | 135137 | 
| 36 | 宁德职业技术学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 346 | 135375 | 
| 37 | 三门峡职业技术学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 346 | 135444 | 
| 38 | 北京经济管理职业学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 346 | 135640 | 
| 39 | 湖南水利水电职业技术学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 345 | 135728 | 
| 40 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 2022 | 文科 | 安徽 | 345 | 135889 | 

高考网(https://www.30gaokao.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、浙江安防职业技术学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江安防职业技术学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 360 | 127874 | 
| 2 | 浙江安防职业技术学院 | 2021 | 文科 | 安徽 | 388 | 131570 | 
| 3 | 浙江安防职业技术学院 | 2020 | 文科 | 安徽 | 359 | 148186 | 
| 4 | 浙江安防职业技术学院 | 2019 | 文科 | 安徽 | 328 | 161808 | 
2、湖北三峡职业技术学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖北三峡职业技术学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 360 | 127983 | 
| 2 | 湖北三峡职业技术学院 | 2021 | 文科 | 安徽 | 407 | 120779 | 
| 3 | 湖北三峡职业技术学院 | 2020 | 文科 | 安徽 | 351 | 153242 | 
| 4 | 湖北三峡职业技术学院 | 2019 | 文科 | 安徽 | 245 | 178160 | 
| 5 | 湖北三峡职业技术学院 | 2018 | 文科 | 安徽 | 253 | 160138 | 
3、湖南机电职业技术学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南机电职业技术学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 359 | 128644 | 
| 2 | 湖南机电职业技术学院 | 2021 | 文科 | 安徽 | 361 | 146329 | 
| 3 | 湖南机电职业技术学院 | 2020 | 文科 | 安徽 | 338 | 160235 | 
| 4 | 湖南机电职业技术学院 | 2019 | 文科 | 安徽 | 315 | 166096 | 
4、苏州农业职业技术学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苏州农业职业技术学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 359 | 128683 | 
| 2 | 苏州农业职业技术学院 | 2021 | 文科 | 安徽 | 300 | 171046 | 
| 3 | 苏州农业职业技术学院 | 2020 | 文科 | 安徽 | 475 | 71489 | 
| 4 | 苏州农业职业技术学院 | 2019 | 文科 | 安徽 | 483 | 71346 | 
| 5 | 苏州农业职业技术学院 | 2018 | 文科 | 安徽 | 463 | 68620 | 
5、安徽体育运动职业技术学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽体育运动职业技术学院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 359 | 128788 | 
| 2 | 安徽体育运动职业技术学院 | 2021 | 文科 | 安徽 | 364 | 144765 | 
| 3 | 安徽体育运动职业技术学院 | 2020 | 文科 | 安徽 | 332 | 163622 | 
| 4 | 安徽体育运动职业技术学院 | 2019 | 文科 | 安徽 | 266 | 176102 | 
| 5 | 安徽体育运动职业技术学院 | 2018 | 文科 | 安徽 | 263 | 158554 | 
2024-09-11 19:13:57
2024-09-07 06:44:31
2024-07-25 01:43:32
2024-09-10 03:17:10
2024-07-14 10:51:31
2024-08-19 22:18:13