2024-07-03 16:14:35 | 高考网
![]()
贵州高位次排名在118613的考生能报考的大学名单有:大连工业大学、沈阳体育学院、南阳师范学院、黔南民族师范学院、新疆农业大学、平顶山学院、大连民族大学、中央司法警官学院、湖北经济学院法商学院、吉林师范大学博达学院,具体各大学录取位次如下:
1、文华学院()2022年在贵州录取位次排名在118723名左右;
2、福州外语外贸学院()2022年在贵州录取位次排名在118812名左右;
3、烟台理工学院()2022年在贵州录取位次排名在118886名左右;
4、贵阳人文科技学院()2022年在贵州录取位次排名在119018名左右;
5、荆州学院()2022年在贵州录取位次排名在119178名左右;
6、山西晋中理工学院()2022年在贵州录取位次排名在119219名左右;
7、吉利学院()2022年在贵州录取位次排名在119309名左右;
8、吕梁学院()2022年在贵州录取位次排名在119499名左右;
9、武汉工程大学邮电与信息工程学院()2022年在贵州录取位次排名在119667名左右;
10、贵州黔南科技学院()2022年在贵州录取位次排名在119960名左右;

| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 文华学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 373 | 118723 |
| 2 | 福州外语外贸学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 373 | 118812 |
| 3 | 烟台理工学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 373 | 118886 |
| 4 | 贵阳人文科技学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 373 | 119018 |
| 5 | 荆州学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 373 | 119178 |
| 6 | 山西晋中理工学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 373 | 119219 |
| 7 | 吉利学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 373 | 119309 |
| 8 | 吕梁学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 372 | 119499 |
| 9 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 372 | 119667 |
| 10 | 贵州黔南科技学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 372 | 119960 |
| 11 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 372 | 119984 |
| 12 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 372 | 120036 |
| 13 | 凯里学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 372 | 120289 |
| 14 | 中央司法警官学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 372 | 120317 |
| 15 | 中国矿业大学徐海学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 371 | 120430 |
| 16 | 沧州交通学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 371 | 120432 |
| 17 | 湖南应用技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 371 | 120541 |
| 18 | 南宁学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 371 | 120582 |
| 19 | 黔南民族师范学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 371 | 120585 |
| 20 | 大连民族大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 371 | 120934 |
| 21 | 兰州博文科技学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 371 | 121026 |
| 22 | 兰州工商学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 371 | 121057 |
| 23 | 四川工业科技学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 371 | 121102 |
| 24 | 昆明城市学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 371 | 121154 |
| 25 | 南阳师范学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 371 | 121308 |
| 26 | 湖北经济学院法商学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 370 | 121315 |
| 27 | 贵阳人文科技学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 370 | 121441 |
| 28 | 新疆天山职业技术大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 370 | 121460 |
| 29 | 锦州医科大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 370 | 121467 |
| 30 | 武汉城市学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 370 | 121511 |
| 31 | 新疆农业大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 370 | 122015 |
| 32 | 汉江师范学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 370 | 122211 |
| 33 | 平顶山学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 369 | 122318 |
| 34 | 南京医科大学康达学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 369 | 122334 |
| 35 | 苏州科技大学天平学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 369 | 122454 |
| 36 | 河北东方学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 369 | 122736 |
| 37 | 沈阳体育学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 369 | 122773 |
| 38 | 南昌工学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 369 | 122829 |
| 39 | 吉林师范大学博达学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 369 | 123092 |
| 40 | 大连工业大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 369 | 123171 |

高考网(https://www.30gaokao.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、文华学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 文华学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 373 | 118723 |
| 2 | 文华学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 373 | 121430 |
| 3 | 文华学院 | 2020 | 理科 | 贵州 | 396 | 117157 |
| 4 | 文华学院 | 2019 | 理科 | 贵州 | 385 | 113511 |
| 5 | 文华学院 | 2018 | 理科 | 贵州 | 387 | 118130 |
2、福州外语外贸学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福州外语外贸学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 373 | 118812 |
| 2 | 福州外语外贸学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 378 | 117010 |
| 3 | 福州外语外贸学院 | 2020 | 理科 | 贵州 | 392 | 121449 |
| 4 | 福州外语外贸学院 | 2019 | 理科 | 贵州 | 376 | 121972 |
| 5 | 福州外语外贸学院 | 2018 | 理科 | 贵州 | 383 | 121884 |
3、烟台理工学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 烟台理工学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 373 | 118886 |
| 2 | 烟台理工学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 374 | 121174 |
| 3 | 烟台理工学院 | 2020 | 理科 | 贵州 | 397 | 115912 |
| 4 | 烟台理工学院 | 2019 | 理科 | 贵州 | 378 | 119938 |
| 5 | 烟台理工学院 | 2018 | 理科 | 贵州 | 392 | 113391 |
4、贵阳人文科技学院历年录取分数线高考网
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵阳人文科技学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 370 | 121441 |
| 2 | 贵阳人文科技学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 373 | 119018 |
| 3 | 贵阳人文科技学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 373 | 121716 |
| 4 | 贵阳人文科技学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 382 | 113170 |
| 5 | 贵阳人文科技学院 | 2020 | 理科 | 贵州 | 399 | 114313 |
| 6 | 贵阳人文科技学院 | 2020 | 理科 | 贵州 | 401 | 111795 |
| 7 | 贵阳人文科技学院 | 2019 | 理科 | 贵州 | 387 | 110594 |
| 8 | 贵阳人文科技学院 | 2018 | 理科 | 贵州 | 393 | 112461 |
5、荆州学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荆州学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 373 | 119178 |
| 2 | 荆州学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 210 | 208863 |
| 3 | 荆州学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 220 | 206905 |
| 4 | 荆州学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 367 | 128254 |
| 5 | 荆州学院 | 2020 | 理科 | 贵州 | 246 | 209525 |
| 6 | 荆州学院 | 2020 | 理科 | 贵州 | 396 | 117625 |
| 7 | 荆州学院 | 2019 | 理科 | 贵州 | 224 | 211009 |
| 8 | 荆州学院 | 2019 | 理科 | 贵州 | 384 | 114249 |
| 9 | 荆州学院 | 2018 | 理科 | 贵州 | 379 | 125647 |
贵州警察学院成人高考报名入口?贵州警察学院成人高考报名入口:贵州省主管部门或贵阳市教育考试院贵州警察学院成人高考报名材料:身份证(正反面扫描在一个文件内);非贵阳市户籍考生须提供在贵阳市证明(贵阳市单位工作证明或贵阳市居住证);学历证书(报考专升本的考生还须提交教育部学历证书电子注册备案表);报考医学类和护理类专业考生须提供执业资格证书。贵州警察学院成人高考报名时间是什么时候贵州
贵州高考理科560分是什么水平属于优秀水平。根据查询贵州教育局官网显示信息,在贵州地区一本学校的录取分数线在560分左右,理科560分有机会上一本院校,贵州高考平均分在396分左右,560分高于平均成绩,可以选择华中科技大学、武汉大学、北京理工大学等学校。高考多少分才能进入警校学习?国内警校数量不少,但是报考热度非常高,竞争非常激烈,因此想要考上警校高考分数线要比同等办学层次的高校要
贵州省文科生高考志愿填报选择什么大学好呢?1、大连海事大学(211、一流学科建设高校)“海大”位于辽宁大连,交通运输部唯一直属高校,有“航海家的摇篮”之称。该校毕业生大都去向远洋海运、船舶集团等单位就业。2021年在贵州省录取分数线:文科一批616,位次1876、理科一批537,位次13408。2、上海大学(211、一流学科建设高校)“上大”是上海市
高考艺考时间高考艺考时间介绍如下:2024艺考时间:1、2024年1至3月校考:2023年12月至次年1月,各大院校会逐步公布招生简章,一些校考院校也会公布校考考试的相关要求。是否决定参加校考这个问题需要根据你的专业和文化综合能力而定。2、2024年4至6月文化冲刺:关注自己的校考成绩,看看自己获得了哪些院校的合格证,基本确定志愿填报方向。同时文化课也进入了冲刺阶段,
高考志愿填报:学习理科的女生该选择什么样的专业1、推荐学习理科的女生选择部分文理兼收专业和理科专业,尽量不要报考工科类专业。2、工科专业不太适合女生报考,女同学如果不是特别喜欢最好避开工科专业报考。3、理科女生可以考虑报考纯理科的专业,比如数学,物理,化学,生物等专业或师范类专业。也可以包括文理兼收的经济类专业,管理类专业,法学专业,护理专业,外语语种等等。如何填报高考志愿?—
重庆怎样填二次征集志愿啊重庆市高考招生录取一般在7月上旬开始,录取期间,考生可登录重庆市教育考试院门户网或重庆招考信息网,查询自己的录取结果和投档轨迹。而随着录取进程的推进,重庆市各批次二次志愿征集也会在重庆市教育考试院门户网和重庆招考信息网及时发布。1、不少批次的二次志愿征集时间在下午或晚上,填报时间最短的仅4个小时,考生一定要看清楚各批次的志愿征集填报时间,切莫错过填报机会。其中,普
贵州大专征集志愿填报时间贵州大专征集志愿填报时间为8月14日23:00至15日18:00。2023贵州高考高职(专科)网上征集志愿填报时间为8月14日23:00至15日18:00,考生可登录“贵州省2023年普通高校招生志愿填报系统”进行志愿填报。高职(专科)院校平行志愿投档后,部分院校因生源不足和考生不服从专业调剂退档,尚有剩余计划,现进行网上征集志愿。征集志
贵州2024年分类招生什么时候报名?贵州省2024年分类招生报名时间如下:考试报名时间:2023年3月13日09:00至3月19日17:00。填报网址:点击贵州省招生考试院网站的“高职分类招生志愿填报”栏链接登录志愿填报系统=进行志愿填报。高职(专科)分类考试招生网上填报志愿登录账号为考生身份证号,密码为普通高校招生报名系统报名密码。高中生走高职专科分类考试的好
2024-07-25 01:43:32
2024-09-11 19:13:57
2024-09-07 06:44:31
2024-09-10 03:17:10
2024-07-14 10:51:31
2024-09-09 05:23:00