2023-12-15 12:53:43 | 高考网
![]()
2021年教育部下达我校招生计划总计1807人,其中全日制计划1405人,非全日制计划402人。
全日制计划中,“少数民族骨干”计划13人,“退役大学生士兵”专项计划33人。
非全日制计划中,单考计划2人。
华北电力大学(保定)2021年硕士研究生分专业招生计划
| 院系 代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 全日制 | 非全日制 | ||
| 分专业计划 | 已接收推免 | 分专业计划 | 单考计划 | ||||
| 001 | 法政系 | 030100 | 法学 | 9 | 2 | ||
| 120400 | 公共管理 | 8 | 2 | ||||
| 035102 | 法律(法学) | 4 | 5 | ||||
| 035101 | 法律(非法学) | 7 | 18 | ||||
| 125200 | 公共管理 | 7 | 28 | ||||
| 002 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 21 | |||
| 003 | 英语系 | 050201 | 英语语言文学 | 14 | |||
| 055101 | 英语笔译 | 14 | 1 | 11 | |||
| 004 | 数理系 | 070100 | 数学 | 10 | |||
| 070200 | 物理学 | 11 | |||||
| 025200 | 应用统计 | 25 | 1 | 10 | |||
| 005 | 机械工程系 | 080200 | 机械工程 | 30 | 3 | ||
| 125603 | 工业工程与管理 | 7 | 7 | ||||
| 085500 | 机械 | 55 | 4 | 9 | |||
| 006 | 动力工程系 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 60 | 7 | ||
| 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 15 | |||||
| 085800 | 能源动力 | 118 | 10 | ||||
| 007 | 电力工程系 | 080800 | 电气工程 | 137 | 55 | ||
| 080900 | 电子科学与技术 | 2 | |||||
| 082804 | 农业电气化与自动化 | 4 | |||||
| 085800 | 能源动力 | 195 | 37 | 61 | 1 | ||
| 008 | 电子与通信工程系 | 080900 | 电子科学与技术 | 6 | |||
| 081000 | 信息与通信工程 | 38 | 4 | ||||
| 085400 | 电子信息 | 69 | 10 | 1 | |||
| 009 | 自动化系 | 081100 | 控制科学与工程 | 61 | 6 | ||
| 085400 | 电子信息 | 85 | 2 | 10 | |||
| 010 | 计算机系 | 081200 | 计算机科学与技术 | 41 | 6 | ||
| 085400 | 电子信息 | 71 | 1 | 14 | |||
| 011 | 环境科学与工程系 | 081700 | 化学工程与技术 | 11 | |||
| 083000 | 环境科学与工程 | 21 | 1 | ||||
| 085700 | 资源与环境 | 68 | 10 | ||||
| 012 | 经济管理系 | 020200 | 应用经济学 | 6 | 1 | ||
| 120100 | 管理科学与工程(授管理学学位) | 12 | |||||
| 120201 | 会计学 | 10 | 3 | ||||
| 120202 | 企业管理 | 4 | 1 | ||||
| 120204 | 技术经济及管理 | 30 | 7 | ||||
| 125604 | 物流工程与管理 | 11 | 10 | ||||
| 025100 | 金融 | 7 | 5 | ||||
| 125603 | 工业工程与管理 | 14 | 20 | ||||
| 125601 | 工程管理 | 10 | 35 | ||||
| 125300 | 会计 | 31 | 2 | 129 | |||
2024-07-25 01:43:32
2024-09-11 19:13:57
2024-09-07 06:44:31
2024-09-10 03:17:10
2024-07-14 10:51:31
2024-08-19 22:18:13