2023-12-15 21:55:04 | 高考网
![]()
安徽大学2021年硕士研究生分专业招生计划
| 培养单位 代码及名称 | 学科代码 | 学科名称 | 专业类型 | 学习方式 | 招生计划 (含推免) | 备注 |
| 001哲学学院 | 0101 | 哲学 | 学术型 | 全日制 | 32 | |
| 002经济学院 | 0201 | 理论经济学 | 学术型 | 全日制 | 10 | |
| 0202 | 应用经济学 | 学术型 | 全日制 | 75 | ||
| 0270 | 统计学 | 学术型 | 全日制 | 7 | ||
| 0251 | 金融硕士 | 专业学位 | 全日制 | 86 | ||
| 0252 | 应用统计硕士 | 专业学位 | 全日制 | 80 | ||
| 0253 | 税务硕士 | 专业学位 | 全日制 | 51 | ||
| 0254 | 国际商务硕士 | 专业学位 | 全日制 | 23 | ||
| 003法学院 | 0301 | 法学 | 学术型 | 全日制 | 90 | |
| 035101 | 法律硕士(非法学) | 专业学位 | 全日制 | 110 | ||
| 035102 | 法律硕士(法学) | 专业学位 | 全日制 | 51 | ||
| 035101 | 法律硕士(非法学) | 专业学位 | 非全日制 | 60 | ||
| 035102 | 法律硕士(法学) | 专业学位 | 非全日制 | |||
| 004社会与政治学院 | 0302 | 政治学 | 学术型 | 全日制 | 21 | |
| 0303 | 社会学 | 学术型 | 全日制 | 34 | ||
| 0352 | 社会工作硕士 | 专业学位 | 全日制 | 122 | ||
| 005马克思主义学院 | 0305 | 马克思主义理论 | 学术型 | 全日制 | 39 | 含徽研院3名 |
| 006高等教育所 | 0401 | 教育学 | 学术型 | 全日制 | 14 | |
| 007文学院 | 0501 | 中国语言文学 | 学术型 | 全日制 | 82 | |
| 050103 | 汉语言文字学(古文字学方向) | 学术型 | 全日制 | 11 | ||
| 0453 | 汉语国际教育硕士 | 专业学位 | 全日制 | 45 | ||
| 008创新发展战略研究院 | 0202 | 应用经济学 | 学术型 | 全日制 | 14 | 其中8名由经济学院代招 |
| 0302 | 政治学 | 学术型 | 全日制 | 9 | ||
| 0602 | 中国史 | 学术型 | 全日制 | 2 | 其中1名由历史学院代招 | |
| 009外语学院 | 0502 | 外国语言文学 | 学术型 | 全日制 | 30 | |
| 050202 | 俄语语言文学 | 学术型 | 全日制 | 3 | ||
| 050205 | 日语语言文学 | 学术型 | 全日制 | 6 | ||
| 0551 | 英语笔译 | 专业学位 | 全日制 | 56 | ||
| 010新闻传播学院 | 0503 | 新闻传播学 | 学术型 | 全日制 | 60 | |
| 0552 | 新闻与传播硕士 | 专业学位 | 全日制 | 70 | ||
| 0553 | 出版硕士 | 专业学位 | 全日制 | 24 | ||
| 011历史学院 | 0601 | 考古学 | 学术型 | 全日制 | 10 | |
| 0602 | 中国史 | 学术型 | 全日制 | 38 | ||
| 0651 | 文物与博物馆硕士 | 专业学位 | 全日制 | 29 | ||
| 012徽学与中国传统文化研究院 | 0602 | 中国史 | 学术型 | 全日制 | 24 | |
| 013商学院 | 1202 | 工商管理 | 学术型 | 全日制 | 96 | |
| 1253 | 会计硕士 | 专业学位 | 全日制 | 120 | ||
| 1251 | 工商管理硕士 | 专业学位 | 非全日制 | 137 | ||
| 014管理学院 | 1204 | 公共管理 | 学术型 | 全日制 | 46 | |
| 1205 | 图书情报与档案管理 | 学术型 | 全日制 | 39 | ||
| 1255 | 图书情报硕士 | 专业学位 | 全日制 | 80 | ||
| 1252 | 公共管理硕士 | 专业学位 | 非全日制 | 116 | ||
| 015艺术学院 | 1302 | 音乐与舞蹈学 | 学术型 | 全日制 | 10 | |
| 1303 | 戏剧与影视学 | 学术型 | 全日制 | 8 | ||
| 1304 | 美术学 | 学术型 | 全日制 | 8 | ||
| 135101 | 音乐 | 专业学位 | 全日制 | 9 | ||
| 135107 | 美术 | 专业学位 | 全日制 | 20 | 含徽研院7名 | |
| 135108 | 艺术设计 | 专业学位 | 全日制 | 30 | ||
| 016数学科学学院 | 0701 | 数学 | 学术型 | 全日制 | 44 | |
| 0714 | 统计学 | 学术型 | 全日制 | 11 | ||
| 017物理与材料科学学院 | 0702 | 物理学 | 学术型 | 全日制 | 20 | |
| 0803 | 光学工程 | 学术型 | 全日制 | 22 | ||
| 0805 | 材料科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 42 | ||
| 0856 | 材料与化工 | 专业学位 | 全日制 | 40 | ||
| 0854 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 27 | ||
| 018化学化工学院 | 0703 | 化学 | 学术型 | 全日制 | 64 | |
| 0817 | 化学工程与技术 | 学术型 | 全日制 | 28 | ||
| 0856 | 材料与化工(材料工程) | 专业学位 | 全日制 | 48 | ||
| 0856 | 材料与化工(化学工程) | 专业学位 | 全日制 | 60 | ||
| 019生命科学学院 | 0710 | 生物学 | 学术型 | 全日制 | 46 | |
| 0713 | 生态学 | 学术型 | 全日制 | 1 | ||
| 0860 | 生物与医药 | 专业学位 | 全日制 | 50 | ||
| 020资源与环境工程学院 | 0713 | 生态学 | 学术型 | 全日制 | 26 | |
| 0830 | 环境科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 20 | ||
| 0857 | 资源与环境 | 专业学位 | 全日制 | 76 | ||
| 021电子信息工程学院 | 0809 | 电子科学与技术 | 学术型 | 全日制 | 46 | |
| 0810 | 信息与通信工程 | 学术型 | 全日制 | 62 | ||
| 0854 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 110 | 中国兵器工业214所联合培养单列20 |
|
| 0854 | 电子信息(集成电路工程方向) | 专业学位 | 全日制 | 60 | ||
| 022电气工程与自动化学院 | 0811 | 控制科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 47 | |
| 0854 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 68 | ||
| 0855 | 机械 | 专业学位 | 全日制 | 42 | ||
| 0858 | 能源动力 | 专业学位 | 全日制 | 60 | ||
| 023计算机科学与技术学院 | 0812 | 计算机科学与技术 | 学术型 | 全日制 | 113 | 含中科院自动化所联合培养5名 |
| 0835 | 软件工程 | 学术型 | 全日制 | 22 | ||
| 0854 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 149 | 含中科院自动化所联合培养5名 | |
| 0854 | 电子信息(软件工程方向) | 专业学位 | 全日制 | 50 | ||
| 024物质科学与信息技术研究院 | 0702 | 物理学 | 学术型 | 全日制 | 13 | 含中科院联合培养15名。含省信息材料与智能感知重点实验室单列指标10名。 |
| 0703 | 化学 | 学术型 | 全日制 | 35 | ||
| 0710 | 生物学 | 学术型 | 全日制 | 21 | ||
| 0803 | 光学工程 | 学术型 | 全日制 | 8 | ||
| 0805 | 材料科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 54 | ||
| 0812 | 计算机科学与技术 | 学术型 | 全日制 | 13 | ||
| 0830 | 环境科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 7 | ||
| 085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 50 | ||
| 085600 | 材料与化工 | 专业学位 | 全日制 | 62 | ||
| 086000 | 生物与医药 | 专业学位 | 全日制 | 30 | ||
| 025联合培养(中科院合肥物质科学研究院) | 0702 | 物理学 | 学术型 | 全日制 | 10 | 含强磁场科学中心学术型指标10名 |
| 0710 | 生物学 | 学术型 | 全日制 | 10 | ||
| 0805 | 材料科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 10 | ||
| 0811 | 控制科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 5 | ||
| 0812 | 计算机科学与技术 | 学术型 | 全日制 | 15 | ||
| 0830 | 环境科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 5 | ||
| 085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 55 | 含强磁场科学中心指标15名 | |
| 085600 | 材料与化工 | 专业学位 | 全日制 | 15 | ||
| 026互联网学院 | 085400 | 电子信息(智能感知技术及应用) | 专业学位 | 全日制 | 25 | |
| 085400 | 电子信息(智能信息处理及应用) | 专业学位 | 全日制 | 25 | ||
| 027联合培养(合肥综合性国家科学中心人工智能研究院) | 0812 | 计算机科学与技术 | 学术型 | 全日制 | 26 | |
| 085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 38 | ||
| 退役大学生士兵计划 | 20 | |||||
2024年安徽新高考3+1+2如何选科安徽省教育厅发布公告,2024年安徽新高考3+1+2模式正式实施,也就是实行新的等级赋分,考生需要根据自己的情况选择合适的科目。2024年安徽新高考选科要求不提科目要求对首选科目和再选科目都未提出要求的,即“不提科目要求”,表示首选科目为物理或历史的考生、再选科目为任意2科的考生均可报考。对首选科目提出要求只对首
高考志愿填报1、高考志愿填报怎么填2、寻找适合自己的大学3、不能过于依恋大城市4、各层次不同类别的大学对考生的录取要求5、选择专业需要考虑的因素:6、“热门专业“一般指哪些专业7、理性地看待专业的冷与热8、平行志愿的填报技巧:9、平行志愿风险注意规避:10、谨慎对待“服从调剂”11、“服从”填报注意事项方法/步骤高考志愿填报怎么填:填报高考志
如何填报高考志愿,女生如何选择?1.理科女生在填报志愿,选专业的时候,更应该认清自己的性格,结合自己的兴趣和特长等,擦亮自己的双眼,提前做好规划,做好有备无患。2.理科女生在选择专业的时候需要注意,尽量规避纯技术型的专业,比如采矿、勘探、工程学,由于这些专业不仅是需要专业技术知识,另一方面,这些专业还需要良好的体能和身体素质,在职场上,一般企业也更倾向于招聘具有一定身体优势的
“安徽大学互联网学院”今秋启动招生 合肥日报讯想学“互联网+”对口专业的高三学生注意了,记者昨日从有关方面获悉,我市和安徽大学在合肥新站区高教基地共同举办建设“安徽大学互联网学院”。在当前“互联网+”发展的时代背景下,学院将围绕满足高层次跨界融合人才和技术产生的巨大需求,培养与合肥产业发展需求高度契合的本科高层次应用人才,今年秋季将招收首批800名本科生。据悉,安徽大学互联网学院将坚持专
2023安徽农业大学排名多少位 2023安徽农业大学全国排名多少位 安徽农业大学走出了一条独特的享誉全国的育人兴校、富民强农、校地协同的“大别山道路”,为推动现代农业发展和地方经济社会建设作出了突出贡献。下面是小编为大家整理的2023安徽农业大学排名多少位,希望对您有所帮助!2023安徽农业大学排名多少位全国排名大学名称综合评分省市259内蒙古工业大学33.347内蒙古260江
安徽工业大学软科排名安徽工业大学位列2022软科中国大学排名第163名。合肥工业大学简介:主校区位于安徽省合肥市,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,由教育部、安徽省人民政府、工业和信息化部和国家国防科技工业局共建。合肥工业大学成就:是国家双一流211工程985工程建设高校,入选全国首批深化创新创业教育改革示范高校、全国高校实践育人创新创业基地、教育部卓
广东高考报志愿流程2020广东高考志愿填报指引(方式+时间+流程)【填报方式】2020年普通高校招生实行网上填报志愿。考生可自行上网或到中学(报名点),凭本人考生号和密码登录广东省教育考试院高考志愿填报系统填报志愿,凭报名时绑定的手机号码接收短信验证码,在规定时间内完成网上志愿确认。(一)填报网址。入口:,凭高考考生号和密码登录。(二)志愿确认。考生通
高考成绩放榜时间公布!9省明天可查分据各地此前公布消息,23日开始,全国各地将陆续进入高考“放榜”时间。根据各省份此前公布的时间,6月23日起各地将陆续公布高考成绩,查分时间主要集中在23至26日。23日起,内蒙古、上海、安徽、江西、广西、四川、云南、甘肃、宁夏等9省份的考生可以查询自己的高考成绩。山西、吉林、贵州、陕西等地将在24日公布成绩。更多的省份,如北京、天津、河北、江苏、河南、
2024-07-25 01:43:32
2024-09-11 19:13:57
2024-09-10 03:17:10
2024-07-14 10:51:31
2024-09-09 05:23:00
2024-09-10 03:47:12