2023-12-17 23:34:46 | 高考网
![]()
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的黑龙江大学招生计划和人数暂未公布,下面是黑龙江大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、黑龙江大学历史学专业在黑龙江2022年高考文科招生计划人数为35人;
2、黑龙江大学数学与应用数学专业在黑龙江2022年高考理科招生计划人数为28人;

3、黑龙江大学农业资源与环境专业在黑龙江2022年高考理科招生计划人数为20人;
4、黑龙江大学(B)(预科)国际经济与贸易专业在黑龙江2022年高考文科招生计划人数为3人;
5、黑龙江大学(B)生物技术专业在黑龙江2022年高考理科招生计划人数为5人;
6、黑龙江大学(B)电子信息类专业在黑龙江2022年高考理科招生计划人数为5人;
| 黑龙江大学2022年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哲学(前15名考生入选基础学科拔尖培养计划,该计划不低于50%的学生实施本硕连读培养) | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一A | 30 |
| 2 | 经济学 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一A | 50 |
| 3 | 金融学(法国巴黎南泰尔大学3+1联合培养本科项目,中法学院授课) | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一A | 7 |
| 4 | 金融学(经济与工商管理学院授课) | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一A | 40 |
| 5 | 国际经济与贸易 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一A | 30 |
| 6 | 法学(中俄学院授课,俄语课程四年不断线,部分专业课程由俄罗斯新西伯利亚国立大学教师用俄语讲授) | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一A | 12 |
| 7 | 法学(法学院授课该专业从高分考生中选拔20人进入国家级“卓越法律人才教育培养基地”培养卓越法律人才) | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一A | 90 |
| 8 | 政治学与行政学 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一A | 53 |
| 9 | 社会学 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一A | 35 |
| 10 | 教育学 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一A | 30 |
| 11 | 汉语言文学(前10名考生入选基础学科拔尖培养计划,该计划不低于50%的学生实施本硕连读培养) | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一A | 60 |
| 12 | 汉语国际教育 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一A | 75 |
| 13 | 中国少数民族语言文学为满语方向 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一A | 10 |
| 14 | 英语(招英语考生) | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一A | 30 |
| 15 | 翻译(招英语考生) | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一A | 19 |
| 16 | 商务英语(招英语考生) | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一A | 60 |
| 17 | 新闻学 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一A | 30 |
| 18 | 广告学 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一A | 40 |
| 19 | 传播学 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一A | 30 |
| 20 | 历史学 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一A | 35 |
| 21 | 考古学 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一A | 6 |
| 22 | 工商管理 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一A | 70 |
| 23 | 会计学 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一A | 40 |
| 24 | 人力资源管理 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一A | 51 |
| 25 | 行政管理(前5名考生入选本硕“贯通式”人才培养实验班,该实验班不低于50%的学生实施本硕连读培养) | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一A | 35 |
| 26 | 土地资源管理 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一A | 15 |
| 27 | 图书馆学 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一A | 20 |
| 28 | 档案学 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一A | 10 |
| 29 | 旅游管理 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一A | 25 |
| 30 | 哲学 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 15 |
| 31 | 经济学 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 20 |
| 32 | 金融学(经济与工商管理学院授课) | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 35 |
| 33 | 金融学(法国巴黎南泰尔大学3+1联合培养本科项目,中法学院授课) | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 5 |
| 34 | 金融学(中俄学院授课,俄语课程四年不断线部分专业课程由俄罗斯新西伯利亚国立大学教师用俄语讲授) | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 12 |
| 35 | 国际经济与贸易 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 20 |
| 36 | 法学(法学院授课,该专业从高分考生中选拔20人进入国家级“卓越法律人才教育培养基地”,培养卓越法律人才) | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 70 |
| 37 | 社会学 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 10 |
| 38 | 教育学 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 10 |
| 39 | 英语(招英语考生) | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 10 |
| 40 | 翻译(招英语考生) | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 10 |
| 41 | 商务英语(招英语考生) | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 35 |
| 42 | 新闻学 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 15 |
| 43 | 广告学 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 15 |
| 44 | 传播学 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 10 |
| 45 | 数学与应用数学(中俄学院授课,俄语课程四年不断线,部分专业课程由俄罗斯新西伯利亚国立大学教师用俄语讲授) | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 8 |
| 46 | 数学与应用数学(数学科学学院授课) | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 28 |
| 47 | 信息与计算科学 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 45 |
| 48 | 物理学(中俄学院授课,俄语课程四年不断线部分专业课程由俄罗斯新西伯利亚国立大学教师用俄语讲授) | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 4 |
| 49 | 物理学(物理科学与技术学院授课) | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 37 |
| 50 | 化学(前10名考生入选基础学科拔尖培养计划,该计划不低于50%的学生实施本硕连读培养) | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 25 |
| 51 | 应用化学 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 40 |
| 52 | 生物技术(中俄学院授课俄语课程四年不断线,部分专业课程由俄罗斯新西伯利亚国立大学教师用俄语讲授) | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 4 |
| 53 | 生物技术(生命科学学院授课) | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 45 |
| 54 | 应用心理学 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 45 |
| 55 | 统计学 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 30 |
| 56 | 机械设计制造及其自动化 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 80 |
| 57 | 材料化学 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 30 |
| 58 | 高分子材料与工程 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 57 |
| 59 | 电气工程及其自动化 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 75 |
| 60 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程) | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 340 |
| 61 | 集成电路设计与集成系统(后两年学费14000元/年) | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 70 |
| 62 | 自动化 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 80 |
| 63 | 计算机科学与技术 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 45 |
| 64 | 软件工程(后两年学费14000元/年)的 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 120 |
| 65 | 网络工程 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 40 |
| 66 | 物联网工程 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 80 |
| 67 | 数据科学与大数据技术 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 40 |
| 68 | 数据科学与大数据技术人工智能方向 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 30 |
| 69 | 网络空间安全 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 45 |
| 70 | 土木工程 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 95 |
| 71 | 给排水科学与工程 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 42 |
| 72 | 水利水电工程 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 78 |
| 73 | 水文与水资源工程 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 35 |
| 74 | 化学工程与工艺(中俄学院授课,俄语课程四年不断线,部分专业课程由俄罗斯新西伯利亚国立大学教师用俄语讲授) | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 4 |
| 75 | 化学工程与工艺(化学化工与材料学院授课) | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 20 |
| 76 | 制药工程 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 45 |
| 77 | 农业水利工程 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 27 |
| 78 | 环境科学 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 40 |
| 79 | 食品科学与工程 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 25 |
| 80 | 生物工程 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 40 |
| 81 | 生物制药 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 40 |
| 82 | 植物保护 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 10 |
| 83 | 种子科学与工程 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 30 |
| 84 | 农业资源与环境 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 20 |
| 85 | 信息管理与信息系统 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 45 |
| 86 | 工商管理 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 35 |
| 87 | 会计学 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 40 |
| 88 | 人力资源管理 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 42 |
| 89 | 行政管理(前5名考生入选本硕“贯通式”人才培养实验班,该实验班不低于50%的学生实施本硕连读培养) | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 20 |
| 90 | 土地资源管理 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 10 |
| 91 | 图书馆学 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 5 |
| 92 | 档案学 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 7 |
| 93 | 电子商务 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 45 |
| 94 | 旅游管理 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 10 |
| 95 | 金融学 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一B | 5 |
| 96 | 汉语国际教育 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一B | 5 |
| 97 | 商务英语(招英语考生) | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一B | 10 |
| 98 | 新闻学 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一B | 5 |
| 99 | 会计学 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一B | 5 |
| 100 | 人力资源管理 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一B | 10 |
| 101 | 国际经济与贸易 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一B | 3 |
| 102 | 法学 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一B | 4 |
| 103 | 社会学 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一B | 3 |
| 104 | 教育学 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一B | 3 |
| 105 | 汉语言文学 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一B | 3 |
| 106 | 商务英语(招英语考生) | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一B | 5 |
| 107 | 新闻学 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一B | 5 |
| 108 | 历史学 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一B | 3 |
| 109 | 人力资源管理 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一B | 3 |
| 110 | 档案学 | 黑龙江 | 2022 | 文科 | 本一B | 3 |
| 111 | 信息与计算科学 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一B | 5 |
| 112 | 生物技术 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一B | 5 |
| 113 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程) | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一B | 5 |
| 114 | 自动化 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一B | 5 |
| 115 | 计算机科学与技术 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一B | 5 |
| 116 | 土木工程 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一B | 5 |
| 117 | 水文与水资源工程 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一B | 5 |
| 118 | 农业水利工程 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一B | 5 |
| 119 | 生物工程 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一B | 5 |
| 120 | 植物保护 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一B | 5 |
| 121 | 种子科学与工程 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一B | 5 |
| 122 | 农业资源与环境 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一B | 5 |
| 123 | 网络工程 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一B | 5 |
| 124 | 水利水电工程 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一B | 3 |
| 125 | 食品科学与工程 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一B | 3 |
| 126 | 植物保护 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一B | 3 |
| 127 | 种子科学与工程 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一B | 3 |
| 数据来源于高考升学官网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com | ||||||
2024-07-25 01:43:32
2024-09-11 19:13:57
2024-09-07 06:44:31
2024-09-10 03:17:10
2024-07-14 10:51:31
2024-09-09 05:23:00