2023-12-23 14:25:01 | 高考网
![]()
近日,重庆工商大学公布了2020年招生录取计划,下面小编带领大家详细盘点一下相关信息,供大家参考。高考网
重庆招生计划
| 年度 | 省份 | 类别 | 性质 | 批次 | 专业 | 科类 | 计划数 | 招考类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科二批 | 人文地理与城乡规划 | 理科 | 63 | 秋季统考 |
| 2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科二批 | 数学与应用数学 | 理科 | 73 | 秋季统考 |
| 2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科二批 | 测控技术与仪器 | 理科 | 73 | 秋季统考 |
| 2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科二批 | 应用物理学 | 理科 | 28 | 秋季统考 |
| 2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科二批 | 土地资源管理 | 理科 | 62 | 秋季统考 |
| 2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科二批 | 社会学类 | 理科 | 50 | 秋季统考 |
| 2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科二批 | 包装工程 | 理科 | 63 | 秋季统考 |
| 2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科二批 | 化工与制药类 | 理科 | 92 | 秋季统考 |
| 2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科二批 | 自动化 | 理科 | 66 | 秋季统考 |
| 2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科二批 | 食品科学与工程 | 理科 | 65 | 秋季统考 |
| 2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科二批 | 材料科学与工程 | 理科 | 62 | 秋季统考 |
| 2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科二批 | 应用化学 | 理科 | 64 | 秋季统考 |
| 2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科二批 | 汉语言文学 | 文科 | 30 | 秋季统考 |
| 2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科二批 | 社会学类 | 文科 | 40 | 秋季统考 |
| 2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科一批 | 新闻传播学类 | 理科 | 75 | 秋季统考 |
| 年度 | 省份 | 类别 | 性质 | 批次 | 专业 | 科类 | 计划数 | 招考类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科一批 | 法学类 | 理科 | 74 | 秋季统考 |
| 2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科一批 | 机械类 | 理科 | 230 | 秋季统考 |
| 2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科一批 | 环境工程 | 理科 | 48 | 秋季统考 |
| 2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科一批 | 工商管理类 | 理科 | 99 | 秋季统考 |
| 2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科一批 | 信息管理与信息系统 | 理科 | 41 | 秋季统考 |
| 2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科一批 | 工程管理 | 理科 | 66 | 秋季统考 |
| 2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科一批 | 商务英语 | 理科 | 22 | 秋季统考 |
| 2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科一批 | 经济统计学 | 理科 | 51 | 秋季统考 |
| 2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科一批 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 63 | 秋季统考 |
| 2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科一批 | 英语 | 理科 | 15 | 秋季统考 |
| 2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科一批 | 电子信息工程 | 理科 | 53 | 秋季统考 |
| 2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科一批 | 统计学 | 理科 | 24 | 秋季统考 |
| 2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科一批 | 计算机类 | 理科 | 179 | 秋季统考 |
| 2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科一批 | 法语 | 理科 | 13 | 秋季统考 |
| 2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科一批 | 公共管理类 | 理科 | 42 | 秋季统考 |
| 年度 | 省份 | 类别 | 性质 | 批次 | 专业 | 科类 | 计划数 | 招考类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科一批 | 会展经济与管理 | 理科 | 6 | 秋季统考 |
| 2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科一批 | 理科 | 40 | 秋季统考 | |
| 2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科一批 | 工商管理 | 理科 | 24 | 秋季统考 |
| 2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科一批 | 人力资源管理 | 理科 | 9 | 秋季统考 |
| 2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科一批 | 电子商务 | 理科 | 81 | 秋季统考 |
| 2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科一批 | 物流管理 | 理科 | 40 | 秋季统考 |
| 2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科一批 | 国际商务 | 理科 | 16 | 秋季统考 |
| 2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科一批 | 市场营销 | 理科 | 55 | 秋季统考 |
| 2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科一批 | 金融学类 | 理科 | 123 | 秋季统考 |
| 2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科一批 | 财政学类 | 理科 | 42 | 秋季统考 |
| 2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科一批 | 经济与贸易类 | 理科 | 75 | 秋季统考 |
| 2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科一批 | 英语 | 文科 | 25 | 秋季统考 |
| 2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科一批 | 法语 | 文科 | 33 | 秋季统考 |
| 2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科一批 | 公共管理类 | 文科 | 61 | 秋季统考 |
| 2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科一批 | 商务英语 | 文科 | 35 | 秋季统考 |
| 年度 | 省份 | 类别 | 性质 | 批次 | 专业 | 科类 | 计划数 | 招考类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科一批 | 经济学 | 理科 | 30 | 秋季统考 |
| 2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科一批 | 人力资源管理 | 文科 | 7 | 秋季统考 |
| 2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科一批 | 会展经济与管理 | 文科 | 5 | 秋季统考 |
| 2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科一批 | 文科 | 39 | 秋季统考 | |
| 2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科一批 | 市场营销 | 文科 | 44 | 秋季统考 |
| 2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科一批 | 新闻传播学类 | 文科 | 104 | 秋季统考 |
| 2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科一批 | 法学类 | 文科 | 53 | 秋季统考 |
| 2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科一批 | 工商管理类 | 文科 | 82 | 秋季统考 |
| 2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科一批 | 物流管理 | 文科 | 34 | 秋季统考 |
| 2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科一批 | 国际商务 | 文科 | 18 | 秋季统考 |
| 2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科一批 | 金融学类 | 文科 | 50 | 秋季统考 |
| 2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科一批 | 工商管理 | 文科 | 24 | 秋季统考 |
| 2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科一批 | 经济学 | 文科 | 20 | 秋季统考 |
| 2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科一批 | 经济与贸易类 | 文科 | 45 | 秋季统考 |
| 2020 | 重庆 | 普通类 | 普通类型 | 本科一批 | 财政学类 | 文科 | 25 | 秋季统考 |
北京招生计划

| 年度 | 省份 | 类别 | 性质 | 批次 | 专业 | 科类 | 计划数 | 招考类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 北京 | 普通类 | 普通类型 | 普通本科批 | 不分文理 | 1 | 秋季统考 | |
| 2020 | 北京 | 普通类 | 普通类型 | 普通本科批 | 财政学类 | 不分文理 | 1 | 秋季统考 |
山东招生计划
| 年度 | 省份 | 类别 | 性质 | 批次 | 专业 | 科类 | 计划数 | 招考类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 山东 | 普通类 | 普通类型 | 普通本科批 | 经济学 | 不分文理 | 2 | 秋季统考 |
| 2020 | 山东 | 普通类 | 普通类型 | 普通本科批 | 经济与贸易类 | 不分文理 | 4 | 秋季统考 |
| 2020 | 山东 | 普通类 | 普通类型 | 普通本科批 | 工商管理 | 不分文理 | 2 | 秋季统考 |
| 2020 | 山东 | 普通类 | 普通类型 | 普通本科批 | 金融学类 | 不分文理 | 8 | 秋季统考 |
| 2020 | 山东 | 普通类 | 普通类型 | 普通本科批 | 财政学类 | 不分文理 | 3 | 秋季统考 |
| 2020 | 山东 | 普通类 | 普通类型 | 普通本科批 | 数据科学与大数据技术 | 不分文理 | 2 | 秋季统考 |
| 2020 | 山东 | 普通类 | 普通类型 | 普通本科批 | 商务英语 | 不分文理 | 3 | 秋季统考 |
| 2020 | 山东 | 普通类 | 普通类型 | 普通本科批 | 电子信息工程 | 不分文理 | 3 | 秋季统考 |
| 2020 | 山东 | 普通类 | 普通类型 | 普通本科批 | 机械类 | 不分文理 | 4 | 秋季统考 |
| 2020 | 山东 | 普通类 | 普通类型 | 普通本科批 | 计算机类 | 不分文理 | 3 | 秋季统考 |
| 2020 | 山东 | 普通类 | 普通类型 | 普通本科批 | 材料科学与工程 | 不分文理 | 2 | 秋季统考 |
| 2020 | 山东 | 普通类 | 普通类型 | 普通本科批 | 新闻传播学类 | 不分文理 | 1 | 秋季统考 |
| 2020 | 山东 | 普通类 | 普通类型 | 普通本科批 | 法学类 | 不分文理 | 1 | 秋季统考 |
| 2020 | 山东 | 普通类 | 普通类型 | 普通本科批 | 工程管理 | 不分文理 | 3 | 秋季统考 |
| 2020 | 山东 | 普通类 | 普通类型 | 普通本科批 | 工商管理类 | 不分文理 | 8 | 秋季统考 |
| 年度 | 省份 | 类别 | 性质 | 批次 | 专业 | 科类 | 计划数 | 招考类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 山东 | 普通类 | 普通类型 | 普通本科批 | 信息管理与信息系统 | 不分文理 | 1 | 秋季统考 |
| 2020 | 山东 | 普通类 | 普通类型 | 普通本科批 | 国际商务 | 不分文理 | 2 | 秋季统考 |
| 2020 | 山东 | 普通类 | 普通类型 | 普通本科批 | 物流管理 | 不分文理 | 4 | 秋季统考 |
| 2020 | 山东 | 普通类 | 普通类型 | 普通本科批 | 人力资源管理 | 不分文理 | 3 | 秋季统考 |
| 2020 | 山东 | 普通类 | 普通类型 | 普通本科批 | 会展经济与管理 | 不分文理 | 1 | 秋季统考 |
浙江招生计划

| 年度 | 省份 | 类别 | 性质 | 批次 | 专业 | 科类 | 计划数 | 招考类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 浙江 | 普通类 | 普通类型 | 普通本科批 | 法语 | 不分文理 | 1 | 秋季统考 |
| 2020 | 浙江 | 普通类 | 普通类型 | 普通本科批 | 商务英语 | 不分文理 | 2 | 秋季统考 |
| 2020 | 浙江 | 普通类 | 普通类型 | 普通本科批 | 新闻传播学类 | 不分文理 | 2 | 秋季统考 |
| 2020 | 浙江 | 普通类 | 普通类型 | 普通本科批 | 机械类 | 不分文理 | 3 | 秋季统考 |
| 2020 | 浙江 | 普通类 | 普通类型 | 普通本科批 | 计算机类 | 不分文理 | 2 | 秋季统考 |
| 2020 | 浙江 | 普通类 | 普通类型 | 普通本科批 | 物流管理 | 不分文理 | 2 | 秋季统考 |
| 2020 | 浙江 | 普通类 | 普通类型 | 普通本科批 | 工程管理 | 不分文理 | 2 | 秋季统考 |
| 2020 | 浙江 | 普通类 | 普通类型 | 普通本科批 | 会展经济与管理 | 不分文理 | 1 | 秋季统考 |
| 2020 | 浙江 | 普通类 | 普通类型 | 普通本科批 | 人力资源管理 | 不分文理 | 2 | 秋季统考 |
| 2020 | 浙江 | 普通类 | 普通类型 | 普通本科批 | 不分文理 | 2 | 秋季统考 | |
| 2020 | 浙江 | 普通类 | 普通类型 | 普通本科批 | 经济学 | 不分文理 | 2 | 秋季统考 |
注:其他省份的招生计划详见重庆工商大学招生信息网
以上,就是高考网小编给大家带来的重庆工商大学报考专业怎么选?全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注高考网:www.30gaokao.com
重庆工商大学南岸校区地址在哪?校园环境好不好?相信现在的同学都已经步入大学校园了,那同学们了解自己的校园吗,小编整理了重庆工商大学南岸校区地址以及重庆工商大学南岸校区的校园环境,希望对同学们有所帮助。重庆工商大学南岸校区地址重庆工商大学南岸校区位于重庆市南岸区学府大道19号重庆工商大学南岸校区校园环境好不好?重庆工商大学南岸校区,又称重庆工商大学校本部。位于重庆市南岸区学府大道19号,邮政编码
重庆工商职业学院邮编附地址和介绍一、重庆工商职业学院邮编是多少重庆工商职业学院的邮编为400052,该校地址位于重庆市九龙坡区九龙科技园华龙大道1号,是一所由重庆市人民政府举办,经教育部批准设立的公办全日制普通高等学校。二、重庆工商职业学院简介重庆工商职业学院是由重庆市人民政府举办,经教育部批准设立的公办全日制普通高等学校,面向全国招生,同时也是国家批准的留学生招生单位。
2023年重庆工商大学专业排名最好的专业有哪些(王牌+特色专业)重庆工商大学最好的专业有省级重点学科:应用经济学、社会学、马克思主义理论、新闻传播学、统计学、环境科学与工程、管理科学与工程、工商管理等。一、重庆工商大学专业排名及最好的专业名单序号学校名称专业名称级别入选年份1重庆工商大学经济学国家级20192重庆工商大学金融学国家级20193重庆工商大学贸易经济国家级20194重庆工商大学环
重庆工商大学派斯学院有哪几个校区及校区地址公交站点分别都在哪里重庆工商大学派斯学院位于重庆市,重庆工商大学派斯学院只有1个主校区,重庆工商大学派斯学院创办于1999年,是一所具有学士学位授予权的财经类普通本科高等学校。小编在这里为大家整理出了重庆工商大学派斯学院各个校区地址及公交站点,供考生和家长用以新生入学报到之用。重庆工商大学派斯学院各个校区地址根据公开信息显示,重庆工商大学派斯学院各校
2023报考重庆工商大学考研难度大吗?需要什么条件?2023重庆工商大学考研难度大吗?2023考取重庆工商大学的研究生总体难度相对容易。考研难易主要看招生单位所处的地域、名气、排名等,因为报考生源不同。具体内容小编整理如下。2023重庆工商大学研究生好考吗1、考取重庆工商大学的研究生总体难度相对容易。2、考研难易主要看招生单位所处的地域、名气、排名等,因为报考生源不同。一般来
重庆工商大学是211吗?怎么样?王牌专业是什么?就业前景如何?重庆——我国四大直辖市之一,其中有十余所本科大学,二十余所高职专科。今天小编要带大家所了解的就是重庆工商大学,该校是211吗?怎么样?王牌专业是什么?以及重庆工商大学的就业前景如何?首先我们来官方的了解一下。重庆工商大学位于中国直辖市重庆,由中央和地方共建,重庆市人民政府主管,是重庆市国际交流合作示范校。是一所经济学、管理学、文学
重庆工商大学派斯学院重点学科和优势特色专业 ,包含国家级、省级、市级重点学科以及特色专业二级学院层次学制本科专业及其方向管理学院本科(四年制)工商管理【工商管理、人力资源开发与管理、连锁企业管理91班方向】市场营销【创业特色试验班、大数据营销方向】旅游管理【旅游管理、五星级酒店定点特色试验班方向】国际商务【跨境电商】物流工程房地
一、重庆工商大学重点学科经济学二、重庆工商大学学科评估结果专业名称专业代码专业评估经济学020101B+经济统计学020102B财政学020201K税收学020202B金融学020301KB金融工程020302B+保险学020303B投资学020304B+国际经济与贸易020401A贸易经济020402B法学030101KB知识产权030102TB社会学030301社会工作030302
2024-07-25 01:43:32
2024-09-11 19:13:57
2024-09-10 03:17:10
2024-07-14 10:51:31
2024-09-09 05:23:00
2024-09-10 03:47:12