2023-12-26 10:46:51 | 高考网
![]()
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的四川大学锦江学院招生计划和人数暂未公布,下面是四川大学锦江学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、2022年四川大学锦江学院在海南综合的最低录取分数线为524分,对应的录取位次为26387;
2、2022年四川大学锦江学院在江西文科的最低录取分数线为491分,对应的录取位次为38291;
3、2022年四川大学锦江学院在江西理科的最低录取分数线为463分,对应的录取位次为101093;
4、2022年四川大学锦江学院在安徽理科的最低录取分数线为450分,对应的录取位次为145147;
5、2022年四川大学锦江学院在陕西文科的最低录取分数线为450分,对应的录取位次为27725;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 528 | 25401 |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 526 | 33003 |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 524 | 26387 |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 523 | 26612 |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 517 | 147328 |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 514 | 151453 |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 505 | 41194 |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 503 | 142674 |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 499 | 28195 |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 495 | 35958 |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 494 | 36159 |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 494 | 42186 |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 491 | 38291 |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 489 | 50194 |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 489 | 159989 |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 485 | 41898 |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 480 | 25629 |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 479 | 51068 |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 477 | 65677 |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 476 | 31300 |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 474 | 42362 |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 470 | 21128 |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 468 | 226137 |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 465 | 20306 |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 463 | 136058 |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 463 | 101093 |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 462 | 74195 |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 458 | 92648 |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 456 | 94023 |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 456 | 151241 |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 455 | 78741 |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 455 | 37356 |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 454 | 119874 |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 453 | 66185 |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 452 | 149533 |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 452 | 224604 |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 450 | 145147 |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 450 | 27725 |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 447 | 127578 |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 446 | 34669 |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 438 | 5034 |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 437 | 21995 |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 431 | 169099 |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 429 | 78064 |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 427 | 53843 |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 420 | 15276 |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 江苏 | 物理 | 专科 | 413 | 16335 |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 405 | 5285 |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 403 | 93447 |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 401 | 18103 |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 400 | 103428 |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 396 | 88369 |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 392 | 22978 |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 387 | 221640 |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 383 | 109007 |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 379 | 114433 |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 379 | 139418 |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 379 | 8685 |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 377 | 67887 |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 376 | 31939 |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 372 | 18389 |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 363 | 156194 |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 353 | 70441 |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 350 | 68280 |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 349 | 27179 |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 348 | 58939 |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 332 | 56491 |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 328 | 17738 |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 重庆 | 物理 | 专科 | 322 | 106330 |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 江苏 | 历史 | 专科 | 321 | 42968 |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 271 | 193452 |
| 2022 | 四川大学锦江学院 | 重庆 | 历史 | 专科 | 180 | 69770 |
| 数据来源于七七网,查询请登录:www.gaokaobbs.com | ||||||

四川大学锦江学院2021年招生章程一、学校名称 学校中文名称为:四川大学锦江学院学校英文名称为:SichuanUniversityJinjiangCollege二、学校性质及办学层次教育部批准设置的全日制普通本科高等学校。由教育部直属全国重点大学、国家“双一流”(A类)建设高校、“985工程”和“211工程”首批建设高校--四川大学举办的独立学院。三、学校地址四川省眉山
四川大学锦城学院2020年招生章程13903(全国代码) 四川大学锦城学院一、办学性质、层次及类型四川大学锦城学院是由国家教育部教发函〔2005〕67号文件批准成立,四川大学按照教育部教发〔2003〕8号文件及教育部26号令要求举办的由四川省教育厅主管的独立学院,办学层次为全日制普通本科高等院校。二、办学地址四川省成都市高新西区西源大道1号。三、招生对象参加
层次专业名称科类普通类本科经济学文史理工国际经济与贸易(进出口贸易、跨境电子商务方向)文史理工经济与金融(互联网金融、金融科技应用方向)文史理工电子商务文史理工数字经济文史理工大数据管理与应用文史理工汉语言文学文史新闻学(含数字新闻、创意传播方向)文史理工网络与新媒体
四川大学锦江学院提档线2023年(含调档比例、最低分数线及位次排名) 四川大学锦江学院2022年分数线是多少?四川大学锦江学院的调档比例是多少?这篇文章将为你提供这些重要的信息。希望2022年的高考生在知道全国各省市锦江学院最低分数线和排名后,能顺利考上四川大学锦江学院。一、四川大学锦江学院2022年调档线四川大学锦江学院位于四川省眉山市,所以边肖首先列出了2022年四川省四川大学
四川大学锦江学院专业排名最好的专业有哪些四川大学锦江学院是经国家教育部批准,由百年名校、国家“985工程”和“211工程”首批重点建设的教育部直属全国重点大学—四川大学举办的独立学院;是一所按照新机制、新模式运行的全日制普通本科高等学校。学校有现代化的教学楼群、实验楼群、图书馆、大礼堂、学术报告厅、体育场馆、景观公园、生态湖等,并配置了一流的教学仪器设备,各项办学条件均达到或超过国家标准。创
四川大学锦江学院有什么特色专业,专业排名如何排名第一:锦城王牌专业——土木方向、财务会计方向(主要指ACCA)、播音主持方向。锦江学院的土木工程专业还是很强的,毕竟是有四川大学本部的老师来授课,课程的教授还是很靠谱的。师资力量强,专业技能过,可以同川大本部的学生享受到一样的师资,土木工程专业老师专业技能也好,而且老师们真的很可靠啊,也很亲和,有不懂得就问就好了。课程安排就看每年学校的
四川大学锦江学院有哪些重点学科和特色优势专业 四川大学锦江学院有哪些重点学科和特色优势专业,包含国家级、省级、市级重点学科以及特色专业院系本科专科经济学院经济学(经济分析与决策、金融经济、货币与银行、证券与投资方向)、经济与金融(含CFA、金融经济、货币银行、证券投资方向)、金融管理、国际经济与贸易(进出口贸易、国际投资方向)金融管理与实务会计学院
2024-07-25 01:43:32
2024-09-11 19:13:57
2024-09-10 03:17:10
2024-07-14 10:51:31
2024-09-09 05:23:00
2024-09-10 03:47:12