2023-12-27 16:47:43 | 高考网
![]()
长春职业技术学院 (Changchun Polytechnic),是吉林省人民政府批准成立的公办综合性职业技术院校,入选国家示范性高等职业院校建设计划、教育部首批现代学徒制试点单位。王牌专业有汽车技术服务与营销、生物技术及应用、数控技术、网站技术、旅游管理等。那么,长春职业技术学院都有哪些专业今年招生呢?都招多少人呢?

| 序号 | 专业名称 | 科类 | 人数 | 学制 | 学费 |
| 1 | 汽车检测与维修技术 | 理工 | 120 | 3 | 7900 |
| 2 | 汽车电子技术 | 理工 | 40 | 3 | 7900 |
| 3 | 汽车电子技术(4年制) | 理工 | 35 | 4 | 7900 |
| 4 | 新能源汽车技术 | 理工 | 40 | 3 | 7900 |
| 5 | 汽车营销与服务 | 理工/文史 | 40/30 | 3 | 7900 |
| 6 | 汽车车身维修技术 | 理工 | 30 | 3 | 7900 |
| 7 | 汽车智能技术 | 理工 | 20 | 3 | 5700 |
| 8 | 机械设计制造类 | 理工 | 185 | 3 | 5500 |
| 9 | 焊接技术与自动化 | 理工 | 40 | 3 | 7900 |
| 10 | 机电一体化技术 | 理工 | 65 | 3 | 7500 |
| 11 | 电气自动化技术 | 理工 | 40 | 3 | 7500 |
| 12 | 工业机器人技术 | 理工 | 40 | 3 | 7500 |
| 13 | 智能控制技术 | 理工 | 40 | 3 | 待定 |
| 14 | 机电一体化技术(4年制) | 理工 | 40 | 4 | 7900 |
| 15 | 城市轨道交通类 | 理工/文史 | 160/20 | 3 | 6800 |
| 16 | 医疗器械维护与管理 | 理工/文史 | 25/15 | 3 | 7500 |
| 17 | 旅游管理 | 理工/文史 | 20/20 | 3 | 5000 |
| 18 | 酒店管理 | 理工/文史 | 45/20 | 3 | 5000 |
| 19 | 会展策划与管理 | 理工/文史 | 7/8 | 3 | 5000 |
| 20 | 应用韩语 | 理工/文史 | 10/15 | 3 | 4300 |
| 21 | 应用韩语(士官:武警) | 理工/文史 | 10/10 | 3 | 4300 |
| 22 | 应用韩语(士官:陆军) | 理工/文史 | 40/40 | 3 | 4300 |
| 23 | 应用俄语 | 理工/文史 | 10/15 | 3 | 待定 |
| 24 | 应用日语 | 理工/文史 | 10/15 | 3 | 4300 |
| 25 | 旅游英语 | 理工/文史 | 10/15 | 3 | 4300 |
| 26 | 会计 | 理工/文史 | 30/25 | 3 | 5000 |
| 27 | 会计(4年制) | 理工/文史 | 25/20 | 4 | 待定 |
| 28 | 物流管理 | 理工/文史 | 40/27 | 3 | 6000 |
| 29 | 电子商务 | 理工/文史 | 60/73 | 3 | 5000 |
| 30 | 市场营销 | 理工/文史 | 50/25 | 3 | 5000 |
| 31 | 中小企业创业与经营 | 理工/文史 | 10/10 | 3 | 待定 |
| 32 | 投资与理财 | 理工/文史 | 15/12 | 3 | 5000 |
| 33 | 社区管理与服务 | 理工/文史 | 20/15 | 3 | 4500 |
| 34 | 药品服务与管理 | 理工/文史 | 25/25 | 3 | 5000 |
| 35 | 药品生物技术 | 理工 | 40 | 3 | 6000 |
| 36 | 中药制药技术 | 理工/文史 | 15/15 | 3 | 6000 |
| 37 | 食品加工技术 | 理工/文史 | 15/25 | 3 | 6000 |
| 38 | 食品质量与安全 | 理工/文史 | 20/20 | 3 | 6000 |
| 39 | 食品生物技术 | 理工/文史 | 20/20 | 3 | 6000 |
| 40 | 健康管理 | 理工/文史 | 10/30 | 3 | 5000 |
| 41 | 网站技术 | 理工 | 60 | 3 | 8900 |
| 42 | 大数据技术与应用 | 理工 | 30 | 3 | 6000 |
| 43 | 电子商务技术 | 理工/文史 | 30/30 | 3 | 5000 |
| 44 | 计算机网络技术 | 理工 | 30 | 3 | 7000 |
| 45 | 移动通信技术 | 理工 | 30 | 3 | 8900 |
| 46 | 信息安全与管理 | 理工 | 30 | 3 | 6000 |
| 47 | 物联网应用技术 | 理工 | 30 | 3 | 5500 |
| 48 | 计算机应用技术 | 理工/文史 | 40/20 | 3 | 7000 |
| 49 | 环境艺术设计 | 理工/文史 | 15/15 | 3 | 7500 |
| 50 | 动漫制作技术 | 理工/文史 | 15/15 | 3 | 7500 |
| 51 | 广告设计与制作 | 理工/文史 | 15/15 | 3 | 7500 |
| 52 | 虚拟现实应用技术 | 理工/文史 | 15/15 | 3 | 5500 |
| 53 | 畜牧兽医 | 理工/文史 | 50/10 | 3 | 5000 |
| 54 | 动物医学 | 理工/文史 | 50/10 | 3 | 5000 |
| 55 | 宠物养护与驯导 | 理工/文史 | 50/10 | 3 | 5000 |
| 56 | 现代农业技术 | 理工/文史 | 30/20 | 3 | 5000 |
| 57 | 风景园林设计 | 理工/文史 | 30/25 | 3 | 5000 |
| 58 | 园林工程技术 | 理工/文史 | 30/25 | 3 | 5000 |
| 合 计 | 理工/文史 | 2097/775 | |||
| 序号 | 省份 | 专业名称 | 学费 | 科类 | 人数 | 合计 |
| 1 | 河北 | 网站技术 | 8900 | 理工 | 10 | 10 |
| 2 | 山西 | 新能源汽车技术 | 7900 | 理工 | 15 | 140 |
| 机械设计制造类 | 5500 | 理工 | 25 | |||
| 城市轨道交通类 | 6800 | 理工 | 25 | |||
| 会计 | 5000 | 理工 | 5 | |||
| 物流管理 | 6000 | 理工 | 15 | |||
| 市场营销 | 5000 | 理工 | 10 | |||
| 健康管理 | 5000 | 理工 | 10 | |||
| 电子商务技术 | 5000 | 理工 | 10 | |||
| 信息安全与管理 | 6000 | 理工 | 5 | |||
| 园林工程技术 | 5000 | 理工 | 5 | |||
| 药品服务与管理 | 5000 | 文史 | 5 | |||
| 畜牧兽医 | 5000 | 文史 | 5 | |||
| 现代农业技术 | 5000 | 文史 | 5 | |||
| 3 | 内蒙古 | 汽车检测与维修技术 | 7900 | 理工 | 10 | 60 |
| 会计 | 5000 | 理工 | 5 | |||
| 物流管理 | 6000 | 理工 | 5 | |||
| 中小企业创业与经营 | 待定 | 理工 | 5 | |||
| 大数据技术与应用 | 6000 | 理工 | 5 | |||
| 畜牧兽医 | 5000 | 理工 | 5 | |||
| 汽车营销与服务 | 7900 | 文史 | 10 | |||
| 市场营销 | 5000 | 文史 | 5 | |||
| 计算机应用技术 | 7000 | 文史 | 5 | |||
| 电子商务技术 | 5000 | 文史 | 5 | |||
| 4 | 黑龙江 | 汽车检测与维修技术 | 7900 | 理工 | 10 | 85 |
| 城市轨道交通类 | 6800 | 理工 | 10 | |||
| 网站技术 | 8900 | 理工 | 10 | |||
| 计算机网络技术 | 7000 | 理工 | 10 | |||
| 信息安全与管理 | 6000 | 理工 | 10 | |||
| 物联网应用技术 | 5500 | 理工 | 10 | |||
| 酒店管理 | 5000 | 文史 | 10 | |||
| 物流管理 | 6000 | 文史 | 15 | |||
| 5 | 辽宁 | 汽车电子技术 | 7900 | 理工 | 5 | 85 |
| 汽车检测与维修技术 | 7900 | 理工 | 5 | |||
| 机电一体化技术 | 7500 | 理工 | 5 | |||
| 网站技术 | 8900 | 理工 | 5 | |||
| 信息安全与管理 | 6000 | 理工 | 5 | |||
| 应用韩语(武警士官) | 4300 | 理工 | 10 | |||
| 应用韩语(陆军士官) | 4300 | 理工 | 10 | |||
| 应用韩语(陆军士官) | 4300 | 文史 | 25 | |||
| 电子商务 | 5000 | 文史 | 5 | |||
| 会计 | 5000 | 文史 | 10 | |||
| 6 | 山东 | 电子商务 | 5000 | 综改 | 5 | 45 |
| 应用韩语(武警士官) | 4300 | 综改 | 5 | |||
| 应用韩语(陆军士官) | 4300 | 综改 | 35 | |||
| 7 | 福建 | 汽车营销与服务 | 7900 | 理工 | 3 | 3 |
| 8 | 湖北 | 汽车检测与维修技术 | 7900 | 理工 | 5 | 50 |
| 汽车智能技术 | 5700 | 理工 | 5 | |||
| 机电一体化技术 | 7500 | 理工 | 10 | |||
| 电气自动化技术 | 7500 | 理工 | 5 | |||
| 应用韩语 | 4300 | 理工 | 5 | |||
| 物联网应用技术 | 5500 | 理工 | 7 | |||
| 投资与理财 | 5000 | 文史 | 8 | |||
| 社区管理与服务 | 4500 | 文史 | 5 | |||
| 9 | 安徽 | 汽车检测与维修技术 | 7900 | 理工 | 10 | 90 |
| 汽车营销与服务 | 7900 | 理工 | 5 | |||
| 智能控制技术 | 待定 | 理工 | 5 | |||
| 电气自动化技术 | 7500 | 理工 | 5 | |||
| 机电一体化技术 | 7500 | 理工 | 5 | |||
| 机械设计制造类 | 5500 | 理工 | 10 | |||
| 大数据技术与应用 | 6000 | 理工 | 5 | |||
| 药品服务与管理 | 5000 | 理工 | 5 | |||
| 药品生物技术 | 6000 | 理工 | 5 | |||
| 旅游管理 | 5000 | 文史 | 5 | |||
| 酒店管理 | 5000 | 文史 | 5 | |||
| 旅游英语 | 4300 | 文史 | 5 | |||
| 市场营销 | 5000 | 文史 | 5 | |||
| 物流管理 | 6000 | 文史 | 5 | |||
| 现代农业技术 | 5000 | 文史 | 5 | |||
| 园林工程技术 | 5000 | 文史 | 5 | |||
| 10 | 湖南 | 工业机器人技术 | 7500 | 理工 | 5 | 40 |
| 机械设计制造类 | 5500 | 理工 | 10 | |||
| 机电一体化技术 | 7500 | 理工 | 5 | |||
| 健康管理 | 5000 | 理工 | 5 | |||
| 医疗器械维护与管理 | 7500 | 文史 | 5 | |||
| 会展策划与管理 | 5000 | 文史 | 10 | |||
| 11 | 河南 | 汽车智能技术 | 5700 | 理工 | 5 | 227 |
| 新能源汽车技术 | 7900 | 理工 | 10 | |||
| 汽车检测与维修技术 | 7900 | 理工 | 5 | |||
| 汽车营销与服务 | 7900 | 理工 | 7 | |||
| 城市轨道交通类 | 6800 | 理工 | 10 | |||
| 机械设计制造类 | 5500 | 理工 | 10 | |||
| 医疗器械维护与管理 | 7500 | 理工 | 5 | |||
| 电气自动化技术 | 7500 | 理工 | 5 | |||
| 电子商务 | 5000 | 理工 | 15 | |||
| 智能控制技术 | 待定 | 理工 | 5 | |||
| 会计 | 5000 | 理工 | 10 | |||
| 网站技术 | 8900 | 理工 | 5 | |||
| 计算机网络技术 | 7000 | 理工 | 10 | |||
| 信息安全与管理 | 6000 | 理工 | 10 | |||
| 广告设计与制作 | 7500 | 理工 | 5 | |||
| 健康管理 | 5000 | 理工 | 5 | |||
| 酒店管理 | 5000 | 理工 | 10 | |||
| 旅游管理 | 5000 | 理工 | 10 | |||
| 应用日语 | 4300 | 理工 | 5 | |||
| 应用俄语 | 待定 | 理工 | 5 | |||
| 旅游英语 | 4300 | 理工 | 5 | |||
| 应用韩语(武警士官) | 4300 | 理工 | 5 | |||
| 中药制药技术 | 6000 | 理工 | 10 | |||
| 畜牧兽医 | 5000 | 理工 | 5 | |||
| 现代农业技术 | 5000 | 理工 | 5 | |||
| 会展策划与管理 | 5000 | 文史 | 5 | |||
| 物流管理 | 6000 | 文史 | 10 | |||
| 应用韩语 | 4300 | 文史 | 5 | |||
| 药品服务与管理 | 5000 | 文史 | 5 | |||
| 食品质量与安全 | 6000 | 文史 | 10 | |||
| 风景园林设计 | 5000 | 文史 | 5 | |||
| 园林工程技术 | 5000 | 文史 | 5 | |||
| 12 | 江西 | 汽车检测与维修技术 | 7900 | 理工 | 5 | 50 |
| 汽车电子技术 | 7900 | 理工 | 5 | |||
| 汽车车身维修技术 | 7900 | 理工 | 5 | |||
| 汽车智能技术 | 5700 | 理工 | 5 | |||
| 智能控制技术 | 待定 | 理工 | 5 | |||
| 城市轨道交通类 | 6800 | 理工 | 1 | |||
| 机械设计制造类 | 5500 | 理工 | 6 | |||
| 工业机器人技术 | 7500 | 理工 | 5 | |||
| 动物医学 | 5000 | 理工 | 3 | |||
| 药品生物技术 | 6000 | 理工 | 5 | |||
| 电子商务技术 | 5000 | 文史 | 5 | |||
| 13 | 陕西 | 市场营销 | 5000 | 理工 | 3 | 50 |
| 食品生物技术 | 6000 | 理工 | 5 | |||
| 网站技术 | 8900 | 理工 | 3 | |||
| 物联网应用技术 | 5500 | 理工 | 8 | |||
| 环境艺术设计 | 7500 | 理工 | 10 | |||
| 风景园林设计 | 5000 | 理工 | 3 | |||
| 广告设计与制作 | 7500 | 文史 | 9 | |||
| 动物医学 | 5000 | 文史 | 5 | |||
| 宠物养护与驯导 | 5000 | 文史 | 4 | |||
| 14 | 广西 | 汽车检测与维修技术 | 7900 | 理工 | 10 | 138 |
| 新能源汽车技术 | 7900 | 理工 | 10 | |||
| 电气自动化技术 | 7500 | 理工 | 10 | |||
| 工业机器人技术 | 7500 | 理工 | 5 | |||
| 会计 | 5000 | 理工 | 10 | |||
| 城市轨道交通类 | 6800 | 理工 | 10 | |||
| 计算机网络技术 | 7000 | 理工 | 5 | |||
| 移动通信技术 | 8900 | 理工 | 10 | |||
| 环境艺术设计 | 7500 | 理工 | 10 | |||
| 酒店管理 | 5000 | 理工 | 5 | |||
| 宠物养护与驯导 | 5000 | 理工 | 6 | |||
| 计算机应用技术 | 7000 | 文史 | 5 | |||
| 旅游管理 | 5000 | 文史 | 10 | |||
| 汽车营销与服务 | 7900 | 文史 | 5 | |||
| 市场营销 | 5000 | 文史 | 7 | |||
| 中小企业创业与经营 | 待定 | 文史 | 5 | |||
| 药品服务与管理 | 5000 | 文史 | 5 | |||
| 应用俄语 | 待定 | 文史 | 5 | |||
| 应用日语 | 4300 | 文史 | 5 | |||
| 15 | 海南 | 旅游管理 | 5000 | 综改 | 2 | 2 |
| 16 | 四川 | 计算机应用技术 | 7000 | 理工 | 11 | 111 |
| 机电一体化技术 | 7500 | 理工 | 5 | |||
| 电气自动化技术 | 7500 | 理工 | 5 | |||
| 医疗器械维护与管理 | 7500 | 理工 | 5 | |||
| 旅游管理 | 5000 | 理工 | 5 | |||
| 市场营销 | 5000 | 理工 | 10 | |||
| 投资与理财 | 5000 | 理工 | 5 | |||
| 药品服务与管理 | 5000 | 理工 | 5 | |||
| 食品生物技术 | 6000 | 理工 | 5 | |||
| 汽车检测与维修技术 | 7900 | 理工 | 5 | |||
| 汽车电子技术 | 7900 | 理工 | 5 | |||
| 新能源汽车技术 | 7900 | 理工 | 10 | |||
| 会计 | 5000 | 文史 | 10 | |||
| 中小企业创业与经营 | 待定 | 文史 | 5 | |||
| 食品加工技术 | 6000 | 文史 | 5 | |||
| 酒店管理 | 5000 | 文史 | 10 | |||
| 汽车营销与服务 | 7900 | 文史 | 5 | |||
| 17 | 云南 | 工业机器人技术 | 7500 | 理工 | 5 | 57 |
| 机电一体化技术 | 7500 | 理工 | 5 | |||
| 电气自动化技术 | 7500 | 理工 | 5 | |||
| 会展策划与管理 | 5000 | 理工 | 4 | |||
| 虚拟现实应用技术 | 5500 | 理工 | 10 | |||
| 动物医学 | 5000 | 理工 | 4 | |||
| 风景园林设计 | 5000 | 理工 | 4 | |||
| 药品服务与管理 | 5000 | 文史 | 10 | |||
| 会计 | 5000 | 文史 | 10 | |||
| 18 | 宁夏 | 计算机网络技术 | 7000 | 理工 | 5 | 20 |
| 会计 | 5000 | 文史 | 5 | |||
| 宠物养护与驯导 | 5000 | 文史 | 5 | |||
| 风景园林设计 | 5000 | 文史 | 5 | |||
| 19 | 甘肃 | 大数据技术与应用 | 6000 | 理工 | 10 | 99 |
| 电子商务技术 | 5000 | 理工 | 10 | |||
| 计算机应用技术 | 7000 | 理工 | 4 | |||
| 工业机器人技术 | 7500 | 理工 | 5 | |||
| 会计 | 5000 | 理工 | 10 | |||
| 中小企业创业与经营 | 待定 | 理工 | 5 | |||
| 食品加工技术 | 6000 | 理工 | 5 | |||
| 机电一体化技术 | 7500 | 理工 | 5 | |||
| 机械设计制造类 | 5500 | 理工 | 10 | |||
| 酒店管理 | 5000 | 理工 | 10 | |||
| 会展策划与管理 | 5000 | 理工 | 5 | |||
| 新能源汽车技术 | 7900 | 理工 | 10 | |||
| 健康管理 | 5000 | 文史 | 10 | |||
| 20 | 贵州 | 城市轨道交通类 | 6800 | 理工 | 5 | 158 |
| 工业机器人技术 | 7500 | 理工 | 5 | |||
| 机电一体化技术 | 7500 | 理工 | 5 | |||
| 机械设计制造类 | 5500 | 理工 | 10 | |||
| 医疗器械维护与管理 | 7500 | 理工 | 5 | |||
| 网站技术 | 8900 | 理工 | 7 | |||
| 大数据技术与应用 | 6000 | 理工 | 10 | |||
| 移动通信技术 | 8900 | 理工 | 10 | |||
| 广告设计与制作 | 7500 | 理工 | 10 | |||
| 动漫制作技术 | 7500 | 理工 | 10 | |||
| 药品服务与管理 | 5000 | 理工 | 5 | |||
| 社区管理与服务 | 4500 | 理工 | 5 | |||
| 现代农业技术 | 5000 | 理工 | 2 | |||
| 园林工程技术 | 5000 | 理工 | 2 | |||
| 电子商务 | 5000 | 文史 | 22 | |||
| 市场营销 | 5000 | 文史 | 10 | |||
| 电子商务技术 | 5000 | 文史 | 10 | |||
| 旅游管理 | 5000 | 文史 | 10 | |||
| 计算机应用技术 | 7000 | 文史 | 10 | |||
| 动物医学 | 5000 | 文史 | 5 | |||
| 21 | 青海 | 机电一体化技术 | 7500 | 理工 | 5 | 30 |
| 医疗器械维护与管理 | 7500 | 理工 | 5 | |||
| 信息安全与管理 | 6000 | 理工 | 10 | |||
| 动漫制作技术 | 7500 | 文史 | 10 | |||
| 22 | 新疆 | 动漫制作技术 | 7500 | 理工 | 5 | 10 |
| 计算机网络技术 | 7000 | 理工 | 5 | |||
| 23 | 西藏 | 汽车电子技术 | 7900 | 理工 | 5 | 23 |
| 机械设计制造类 | 5500 | 理工 | 10 | |||
| 旅游管理 | 5000 | 理工 | 3 | |||
| 计算机网络技术 | 7000 | 理工 | 5 | |||
| 总 计 | 1583 | |||||
大数据技术与应用

大数据技术与应用专业是一门专科专业。网络信息类企事业单位:数据信息的采集、分析和应用,计算机网站开发及管理、数据挖掘、市场开发、决策咨询服务。
广告设计与制作
广告设计与制作专业是培养具有广告学理论与技能,能在新闻出版、影视媒体广告部门、广告公司、企事业单位从事广告经营与管理、广告策划创意与设计制作、广告市场调查分析和营销的广告业高级专门人才。
动漫制作技术
本专业培养德、智、体、美全面发展,具有良好职业道德和人文素养,熟悉动漫产品设计生产流程、标准及技术实现手段,掌握动漫专业理论知识,具备动漫产品前期设计、内容制作、后期合成的综合制作能力,从事影视动画和游戏产品制作等工作的高素质技术技能人才。高考网
现代农业技术
培养德、智、体、美全面发展,具有良好职业道德和人文素养,掌握主要农产品的生产及其产品贮藏加工技术以及农技推广原理与方法、农产品与农资营销和农业经营管理基本知识,具备识别植物形态与结构、土壤类别、农业机具使用与维护、农技推广技术、农产品与农资营销、农业经营管理能力,从事现代农业生产、农业科技推广与产品营销等工作的高素质技术技能人才。
园林工程技术
本专业培养德、智、体、美全面发展,具有良好职业道德和人文素养,掌握园林绿化材料、园林规划设计、园林工程施工技术、园林植物栽培与养护基本知识,具备园林工程施工图设计、项目招投标方案编制、园林工程现场施工管理能力,从事园林工程施工管理、园林工程设计、园林绿化养护等工作的高素质技术技能人才。
以上就是长春职业技术学院招生报考如何选专业?全部内容了,了解更多相关信息,关注高考网。更多相关文章关注高考网:www.30gaokao.com
长春职业技术学院2021年招生章程第一章 总则第一条 为规范我校今年招生工作,依据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》等法律法规以及教育部有关规定,特制定本章程。第二条 本章程适用于学校2021年普通高等教育的专科层次招生工作。第三条 高校全称:长春职业技术学院 &nb
长春信息技术职业学院王牌专业名单有哪些、专业排名情况怎样 长春信息技术职业学院王牌专业名单有哪些、专业排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,本站小编已经为大家整理好了长春信息技术职业学院王牌专业名单以及历届学长学姐实名推荐专业排名,希望对大家填报志愿有所帮助。1、长春信息技术职业学院王牌专业名单《高等职业教育创新发展行动计划(2015—2
长沙职业技术学院2021年招生计划当学生毕业时,他们希望选择一所好学校学习,这样,他们就可以学习到更多的专业技能知识,并保证未来的发展。根据最新数据表明,有不少学生都选择到长沙职业技术学院学习,就是看准了学校的教学实力。长沙职业技术学院参考招生计划序号招生专业学费标准招生计划学制备注1机械制造与自动化460040五年
长治职业技术学院怎么样好不好(口碑_全国排名) 长治职业技术学院到底好不好?口碑呢?值得一读吗?高考志愿填报时,这些都是广大考生和家长比较关心的问题。以下是校友评价,学校排名,学校简介等。由新高考网编撰,能客观反映学校真实情况。请参考他们!长治职业技术学院好吗口碑1:在长治职业技术学院参加了为期七天的培训班:水杉林,梧桐大道,干净整洁的校园环境,新生军训。让我感受到久违的校园氛围。
长春健康职业学院2022年招生章程第一章 总则第一条 为规范我校今年招生工作,依据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》等法律法规以及教育部有关规定,特制定本章程。第二条 本章程适用于我校今年普通高等教育的专科层次的招生工作。 第三条 学校全称:长春健康职业学院  
长白山职业技术学院排名全国第几位?在吉林排多少名?长白山职业技术学院排名全国第几位?长白山职业技术学院在吉林省的排名是多少位?长白山职业技术学院是双高院校吗?是全日制吗?长白山职业技术学院是公办还是民办?长白山职业技术学院的王牌专业有哪些?本文将奉上这一系列问题的答案。一、长白山职业技术学院排名全国第几?根据国内各大权威榜单的数据可知,长白山职业技术学院排名全国第256~900名。在各榜单
2020宜春职业技术学院招生章程(正式稿)第一章 总 则第一条为维护考生合法权益,充分体现公平、公正、公开的原则,保证我校招生工作的顺利进行,根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》等相关法律和教育部有关规定,特制定本章程。第二条本章程所称的“招生工作”,是指按江西省教育厅正式下达我校的2020年普通高等教育招生计划进行招生的工作。第三
长春信息技术职业学院(2023年长春电子科技学院专升本必看:含招生计划和分数线等)2023年长春电子科技学院专升本必看:含招生计划和分数线等首当其冲要先了解报考院校的招生信息,所以从今天开始诚为径教育网...更多内容,请关注我们的高考指导网专题频道。一分钟带你游遍长春信息技术职业学院2023年长春电子科技学院专升本必看:含招生计划和分数线等2023年长春电子科技学院专升本必看:含招
2024-07-25 01:43:32
2024-09-11 19:13:57
2024-09-10 03:17:10
2024-07-14 10:51:31
2024-09-09 05:23:00
2024-09-10 03:47:12