2024-01-11 15:27:36 | 高考网
![]()
近日,重庆理工大学公布了2020年招生录取计划,下面小编带领大家详细盘点一下相关信息,供大家参考。
重庆招生计划高考网
| 序号 | 专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 财务管理 | 2 | 文史 | 贫困专项本科批(国家专项) | 国家专项 | 2020 | 重庆 | |
| 2 | 工商管理类 | 5 | 文史 | 贫困专项本科批(国家专项) | 国家专项 | 2020 | 重庆 | 包含专业:市场营销、工商管理、物流管理、人力资源管理 |
| 3 | 公共管理类 | 2 | 文史 | 贫困专项本科批(国家专项) | 国家专项 | 2020 | 重庆 | 包含专业:行政管理、土地资源管理、劳动与社会保障 |
| 4 | 会计学 | 2 | 文史 | 贫困专项本科批(国家专项) | 国家专项 | 2020 | 重庆 | |
| 5 | 金融学类 | 2 | 文史 | 贫困专项本科批(国家专项) | 国家专项 | 2020 | 重庆 | 包含专业:金融学、金融工程 |
| 6 | 经济学 | 2 | 文史 | 贫困专项本科批(国家专项) | 国家专项 | 2020 | 重庆 | |
| 7 | 财务管理 | 2 | 文史 | 农村学生专项本科批(地方专项) | 地方专项 | 2020 | 重庆 | |
| 8 | 电子商务及法律 | 2 | 文史 | 农村学生专项本科批(地方专项) | 地方专项 | 2020 | 重庆 | |
| 9 | 工商管理类 | 2 | 文史 | 农村学生专项本科批(地方专项) | 地方专项 | 2020 | 重庆 | 包含专业:市场营销、工商管理、物流管理、人力资源管理 |
| 10 | 公共管理类 | 2 | 文史 | 农村学生专项本科批(地方专项) | 地方专项 | 2020 | 重庆 | 包含专业:行政管理、土地资源管理、劳动与社会保障 |
| 11 | 国际经济与贸易 | 2 | 文史 | 农村学生专项本科批(地方专项) | 地方专项 | 2020 | 重庆 | |
| 12 | 会计学 | 2 | 文史 | 农村学生专项本科批(地方专项) | 地方专项 | 2020 | 重庆 | |
| 13 | 财务管理 | 13 | 文史 | 本科第一批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 | |
| 14 | 电子商务及法律 | 20 | 文史 | 本科第一批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 | |
| 15 | 工商管理类 | 96 | 文史 | 本科第一批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 | 包含专业:市场营销、工商管理、物流管理、人力资源管理 |
| 16 | 公共管理类 | 52 | 文史 | 本科第一批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 | 包含专业:行政管理、土地资源管理、劳动与社会保障 |
| 17 | 国际经济与贸易 | 16 | 文史 | 本科第一批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 | |
| 18 | 会计学 | 35 | 文史 | 本科第一批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 | |
| 19 | 金融学类 | 48 | 文史 | 本科第一批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 | 包含专业:金融学、金融工程 |
| 20 | 经济学 | 14 | 文史 | 本科第一批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 | |
| 21 | 广告学 | 24 | 文史 | 本科第二批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 | |
| 22 | 汉语国际教育 | 22 | 文史 | 本科第二批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 | |
| 23 | 旅游管理 | 24 | 文史 | 本科第二批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 | |
| 24 | 商务英语 | 22 | 文史 | 本科第二批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 | |
| 25 | 社会工作 | 19 | 文史 | 本科第二批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 | |
| 26 | 英语 | 27 | 文史 | 本科第二批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 | |
| 27 | 材料成型及控制工程 | 7 | 理工 | 贫困专项本科批(国家专项) | 国家专项 | 2020 | 重庆 | |
| 28 | 材料类 | 9 | 理工 | 贫困专项本科批(国家专项) | 国家专项 | 2020 | 重庆 | 包含专业:材料科学与工程、高分子材料与工程、焊接技术与工程 |
| 29 | 测控技术与仪器 | 3 | 理工 | 贫困专项本科批(国家专项) | 国家专项 | 2020 | 重庆 | |
| 30 | 车辆工程 | 5 | 理工 | 贫困专项本科批(国家专项) | 国家专项 | 2020 | 重庆 | |
| 31 | 大数据管理与应用 | 3 | 理工 | 贫困专项本科批(国家专项) | 国家专项 | 2020 | 重庆 | |
| 32 | 电气工程及其自动化 | 5 | 理工 | 贫困专项本科批(国家专项) | 国家专项 | 2020 | 重庆 | |
| 33 | 电子商务及法律 | 3 | 理工 | 贫困专项本科批(国家专项) | 国家专项 | 2020 | 重庆 | |
| 34 | 电子信息科学与技术 | 3 | 理工 | 贫困专项本科批(国家专项) | 国家专项 | 2020 | 重庆 | |
| 35 | 电子信息类 | 11 | 理工 | 贫困专项本科批(国家专项) | 国家专项 | 2020 | 重庆 | 包含专业:电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程 |
| 36 | 工商管理类 | 8 | 理工 | 贫困专项本科批(国家专项) | 国家专项 | 2020 | 重庆 | 包含专业:市场营销、工商管理、物流管理、人力资源管理 |
| 37 | 工业工程 | 3 | 理工 | 贫困专项本科批(国家专项) | 国家专项 | 2020 | 重庆 | |
| 38 | 工业设计 | 3 | 理工 | 贫困专项本科批(国家专项) | 国家专项 | 2020 | 重庆 | |
| 39 | 公共管理类 | 6 | 理工 | 贫困专项本科批(国家专项) | 国家专项 | 2020 | 重庆 | 包含专业:行政管理、土地资源管理、劳动与社会保障 |
| 40 | 国际经济与贸易 | 2 | 理工 | 贫困专项本科批(国家专项) | 国家专项 | 2020 | 重庆 | |
| 41 | 化工与制药类 | 7 | 理工 | 贫困专项本科批(国家专项) | 国家专项 | 2020 | 重庆 | 包含专业:化学工程与工艺、应用化学、过程装备与控制工程 |
| 42 | 会计学 | 4 | 理工 | 贫困专项本科批(国家专项) | 国家专项 | 2020 | 重庆 | |
| 43 | 机器人工程 | 3 | 理工 | 贫困专项本科批(国家专项) | 国家专项 | 2020 | 重庆 | |
| 44 | 机械类 | 9 | 理工 | 贫困专项本科批(国家专项) | 国家专项 | 2020 | 重庆 | 包含专业:机械设计制造及其自动化、机械电子工程 |
| 45 | 计算机类 | 9 | 理工 | 贫困专项本科批(国家专项) | 国家专项 | 2020 | 重庆 | 包含专业:计算机科学与技术、物联网工程、网络工程 |
| 46 | 金融数学 | 2 | 理工 | 贫困专项本科批(国家专项) | 国家专项 | 2020 | 重庆 | |
| 47 | 金融学类 | 3 | 理工 | 贫困专项本科批(国家专项) | 国家专项 | 2020 | 重庆 | 包含专业:金融学、金融工程 |
| 48 | 能源与动力工程 | 2 | 理工 | 贫困专项本科批(国家专项) | 国家专项 | 2020 | 重庆 | |
| 49 | 汽车服务工程 | 2 | 理工 | 贫困专项本科批(国家专项) | 国家专项 | 2020 | 重庆 | |
| 50 | 网站工程 | 3 | 理工 | 贫困专项本科批(国家专项) | 国家专项 | 2020 | 重庆 | |
| 51 | 审计学 | 3 | 理工 | 贫困专项本科批(国家专项) | 国家专项 | 2020 | 重庆 | |
| 52 | 新能源科学与工程 | 3 | 理工 | 贫困专项本科批(国家专项) | 国家专项 | 2020 | 重庆 | |
| 53 | 信息管理与信息系统 | 2 | 理工 | 贫困专项本科批(国家专项) | 国家专项 | 2020 | 重庆 | |
| 54 | 药学类 | 4 | 理工 | 贫困专项本科批(国家专项) | 国家专项 | 2020 | 重庆 | 包含专业:药学、制药工程 |
| 55 | 应用统计学 | 4 | 理工 | 贫困专项本科批(国家专项) | 国家专项 | 2020 | 重庆 | |
| 56 | 知识产权 | 3 | 理工 | 贫困专项本科批(国家专项) | 国家专项 | 2020 | 重庆 | |
| 57 | 智能科学与技术 | 4 | 理工 | 贫困专项本科批(国家专项) | 国家专项 | 2020 | 重庆 | |
| 58 | 装甲车辆工程 | 2 | 理工 | 贫困专项本科批(国家专项) | 国家专项 | 2020 | 重庆 | |
| 59 | 自动化 | 3 | 理工 | 贫困专项本科批(国家专项) | 国家专项 | 2020 | 重庆 | |
| 60 | 材料成型及控制工程 | 6 | 理工 | 农村学生专项本科批(地方专项) | 地方专项 | 2020 | 重庆 | |
| 61 | 材料类 | 7 | 理工 | 农村学生专项本科批(地方专项) | 地方专项 | 2020 | 重庆 | 包含专业:材料科学与工程、高分子材料与工程、焊接技术与工程 |
| 62 | 财务管理 | 2 | 理工 | 农村学生专项本科批(地方专项) | 地方专项 | 2020 | 重庆 | |
| 63 | 测控技术与仪器 | 2 | 理工 | 农村学生专项本科批(地方专项) | 地方专项 | 2020 | 重庆 | |
| 64 | 车辆工程 | 4 | 理工 | 农村学生专项本科批(地方专项) | 地方专项 | 2020 | 重庆 | |
| 65 | 大数据管理与应用 | 3 | 理工 | 农村学生专项本科批(地方专项) | 地方专项 | 2020 | 重庆 | |
| 66 | 电气工程及其自动化 | 5 | 理工 | 农村学生专项本科批(地方专项) | 地方专项 | 2020 | 重庆 | |
| 67 | 电子商务及法律 | 2 | 理工 | 农村学生专项本科批(地方专项) | 地方专项 | 2020 | 重庆 | |
| 68 | 电子信息类 | 6 | 理工 | 农村学生专项本科批(地方专项) | 地方专项 | 2020 | 重庆 | 包含专业:电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程 |
| 69 | 工商管理类 | 8 | 理工 | 农村学生专项本科批(地方专项) | 地方专项 | 2020 | 重庆 | 包含专业:市场营销、工商管理、物流管理、人力资源管理 |
| 70 | 工业工程 | 3 | 理工 | 农村学生专项本科批(地方专项) | 地方专项 | 2020 | 重庆 | |
| 71 | 工业设计 | 4 | 理工 | 农村学生专项本科批(地方专项) | 地方专项 | 2020 | 重庆 | |
| 72 | 公共管理类 | 5 | 理工 | 农村学生专项本科批(地方专项) | 地方专项 | 2020 | 重庆 | 包含专业:行政管理、土地资源管理、劳动与社会保障 |
| 73 | 国际经济与贸易 | 2 | 理工 | 农村学生专项本科批(地方专项) | 地方专项 | 2020 | 重庆 | |
| 74 | 化工与制药类 | 7 | 理工 | 农村学生专项本科批(地方专项) | 地方专项 | 2020 | 重庆 | 包含专业:化学工程与工艺、应用化学、过程装备与控制工程 |
| 75 | 会计学 | 4 | 理工 | 农村学生专项本科批(地方专项) | 地方专项 | 2020 | 重庆 | |
| 76 | 机器人工程 | 3 | 理工 | 农村学生专项本科批(地方专项) | 地方专项 | 2020 | 重庆 | |
| 77 | 机械类 | 8 | 理工 | 农村学生专项本科批(地方专项) | 地方专项 | 2020 | 重庆 | 包含专业:机械设计制造及其自动化、机械电子工程 |
| 78 | 计算机类 | 6 | 理工 | 农村学生专项本科批(地方专项) | 地方专项 | 2020 | 重庆 | 包含专业:计算机科学与技术、物联网工程、网络工程 |
| 79 | 金融数学 | 3 | 理工 | 农村学生专项本科批(地方专项) | 地方专项 | 2020 | 重庆 | |
| 80 | 金融学类 | 3 | 理工 | 农村学生专项本科批(地方专项) | 地方专项 | 2020 | 重庆 | 包含专业:金融学、金融工程 |
| 81 | 经济学 | 3 | 理工 | 农村学生专项本科批(地方专项) | 地方专项 | 2020 | 重庆 | |
| 82 | 汽车服务工程 | 3 | 理工 | 农村学生专项本科批(地方专项) | 地方专项 | 2020 | 重庆 | |
| 83 | 网站工程 | 4 | 理工 | 农村学生专项本科批(地方专项) | 地方专项 | 2020 | 重庆 | |
| 84 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 理工 | 农村学生专项本科批(地方专项) | 地方专项 | 2020 | 重庆 | |
| 85 | 新能源科学与工程 | 2 | 理工 | 农村学生专项本科批(地方专项) | 地方专项 | 2020 | 重庆 | |
| 86 | 信息管理与信息系统 | 3 | 理工 | 农村学生专项本科批(地方专项) | 地方专项 | 2020 | 重庆 | |
| 87 | 药学类 | 7 | 理工 | 农村学生专项本科批(地方专项) | 地方专项 | 2020 | 重庆 | 包含专业:药学、制药工程 |
| 88 | 应用统计学 | 3 | 理工 | 农村学生专项本科批(地方专项) | 地方专项 | 2020 | 重庆 | |
| 89 | 知识产权 | 3 | 理工 | 农村学生专项本科批(地方专项) | 地方专项 | 2020 | 重庆 | |
| 90 | 智能科学与技术 | 3 | 理工 | 农村学生专项本科批(地方专项) | 地方专项 | 2020 | 重庆 | |
| 91 | 装甲车辆工程 | 2 | 理工 | 农村学生专项本科批(地方专项) | 地方专项 | 2020 | 重庆 | |
| 92 | 自动化 | 3 | 理工 | 农村学生专项本科批(地方专项) | 地方专项 | 2020 | 重庆 | |
| 93 | 材料成型及控制工程 | 132 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 | |
| 94 | 材料类 | 248 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 | 包含专业:材料科学与工程、高分子材料与工程、焊接技术与工程 |
| 95 | 财务管理 | 29 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 | |
| 96 | 测控技术与仪器 | 48 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 | |
| 97 | 车辆工程 | 137 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 | |
| 98 | 大数据管理与应用 | 51 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 | |
| 99 | 电气工程及其自动化 | 118 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 | |
| 100 | 电子商务及法律 | 27 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 | |
| 101 | 电子信息科学与技术 | 55 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 | |
| 102 | 电子信息类 | 301 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 | 包含专业:电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程 |
| 103 | 工商管理类 | 157 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 | 包含专业:市场营销、工商管理、物流管理、人力资源管理 |
| 104 | 工业工程 | 77 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 | |
| 105 | 工业设计 | 46 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 | |
| 106 | 公共管理类 | 92 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 | 包含专业:行政管理、土地资源管理、劳动与社会保障 |
| 107 | 国际经济与贸易 | 20 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 | |
| 108 | 化工与制药类 | 235 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 | 包含专业:化学工程与工艺、应用化学、过程装备与控制工程 |
| 109 | 会计学 | 89 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 | |
| 110 | 机器人工程 | 53 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 | |
| 111 | 机械类 | 279 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 | 包含专业:机械设计制造及其自动化、机械电子工程 |
| 112 | 计算机类 | 182 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 | 包含专业:计算机科学与技术、物联网工程、网络工程 |
| 113 | 金融数学 | 56 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 | |
| 114 | 金融学类 | 80 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 | 包含专业:金融学、金融工程 |
| 115 | 经济学 | 18 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 | |
| 116 | 能源与动力工程 | 48 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 | |
| 117 | 汽车服务工程 | 50 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 | |
| 118 | 网站工程 | 109 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 | |
| 119 | 审计学 | 38 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 | |
| 120 | 数据科学与大数据技术 | 53 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 | |
| 121 | 新能源科学与工程 | 55 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 | |
| 122 | 信息管理与信息系统 | 51 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 | |
| 123 | 药学类 | 184 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 | 包含专业:药学、制药工程 |
| 124 | 应用统计学 | 52 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 | |
| 125 | 知识产权 | 44 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 | |
| 126 | 智能科学与技术 | 52 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 | |
| 127 | 装甲车辆工程 | 20 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 | |
| 128 | 自动化 | 77 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 | |
| 129 | 广告学 | 37 | 理工 | 本科第二批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 | |
| 130 | 汉语国际教育 | 26 | 理工 | 本科第二批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 | |
| 131 | 旅游管理 | 34 | 理工 | 本科第二批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 | |
| 132 | 商务英语 | 32 | 理工 | 本科第二批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 | |
| 133 | 社会工作 | 30 | 理工 | 本科第二批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 | |
| 134 | 生物医学工程 | 60 | 理工 | 本科第二批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 | |
| 135 | 生物制药 | 59 | 理工 | 本科第二批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 | |
| 136 | 信息与计算科学 | 61 | 理工 | 本科第二批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 | |
| 137 | 英语 | 28 | 理工 | 本科第二批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 | |
| 138 | 应用物理学 | 59 | 理工 | 本科第二批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 | |
| 139 | 产品设计 | 20 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批A段 | 艺术类 | 2020 | 重庆 |
北京招生计划

| 序号 | 专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工商管理类 | 3 | 综合改革 | 本科普通批 | 普通文理 | 2020 | 北京 | 包含专业:市场营销、工商管理、物流管理、人力资源管理 |
| 2 | 金融学类 | 2 | 综合改革 | 本科普通批 | 普通文理 | 2020 | 北京 | 包含专业:金融学、金融工程 |
山东招生计划
| 序号 | 专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 材料成型及控制工程 | 5 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通文理 | 2020 | 山东 | |
| 2 | 材料类 | 6 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通文理 | 2020 | 山东 | 包含专业:材料科学与工程、高分子材料与工程、焊接技术与工程 |
| 3 | 测控技术与仪器 | 3 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通文理 | 2020 | 山东 | |
| 4 | 车辆工程 | 4 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通文理 | 2020 | 山东 | |
| 5 | 电气工程及其自动化 | 4 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通文理 | 2020 | 山东 | |
| 6 | 电子商务及法律 | 2 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通文理 | 2020 | 山东 | |
| 7 | 电子信息科学与技术 | 3 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通文理 | 2020 | 山东 | |
| 8 | 电子信息类 | 6 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通文理 | 2020 | 山东 | 包含专业:电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程 |
| 9 | 工商管理类 | 2 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通文理 | 2020 | 山东 | 包含专业:市场营销、工商管理、物流管理、人力资源管理 |
| 10 | 工业设计 | 2 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通文理 | 2020 | 山东 | |
| 11 | 公共管理类 | 2 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通文理 | 2020 | 山东 | 包含专业:行政管理、土地资源管理、劳动与社会保障 |
| 12 | 化工与制药类 | 3 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通文理 | 2020 | 山东 | 包含专业:化学工程与工艺、应用化学、过程装备与控制工程 |
| 13 | 会计学 | 3 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通文理 | 2020 | 山东 | |
| 14 | 机械类 | 6 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通文理 | 2020 | 山东 | 包含专业:机械设计制造及其自动化、机械电子工程 |
| 15 | 计算机类 | 5 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通文理 | 2020 | 山东 | 包含专业:计算机科学与技术、物联网工程、网络工程 |
| 16 | 金融学类 | 3 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通文理 | 2020 | 山东 | 包含专业:金融学、金融工程 |
| 17 | 经济学 | 2 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通文理 | 2020 | 山东 | |
| 18 | 汽车服务工程 | 3 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通文理 | 2020 | 山东 | |
| 19 | 网站工程 | 5 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通文理 | 2020 | 山东 | |
| 20 | 商务英语 | 2 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通文理 | 2020 | 山东 | |
| 21 | 审计学 | 3 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通文理 | 2020 | 山东 | |
| 22 | 新能源科学与工程 | 2 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通文理 | 2020 | 山东 | |
| 23 | 药学类 | 4 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通文理 | 2020 | 山东 | 包含专业:药学、制药工程 |
| 24 | 知识产权 | 2 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通文理 | 2020 | 山东 | |
| 25 | 自动化 | 4 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通文理 | 2020 | 山东 |
浙江招生计划

| 序号 | 专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 材料类 | 4 | 综合改革 | 普通类 | 普通文理 | 2020 | 浙江 | 包含专业:材料科学与工程、高分子材料与工程、焊接技术与工程 |
| 2 | 车辆工程 | 5 | 综合改革 | 普通类 | 普通文理 | 2020 | 浙江 | |
| 3 | 电气工程及其自动化 | 4 | 综合改革 | 普通类 | 普通文理 | 2020 | 浙江 | |
| 4 | 电子信息类 | 4 | 综合改革 | 普通类 | 普通文理 | 2020 | 浙江 | 包含专业:电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程 |
| 5 | 工商管理类 | 4 | 综合改革 | 普通类 | 普通文理 | 2020 | 浙江 | 包含专业:市场营销、工商管理、物流管理、人力资源管理 |
| 6 | 公共管理类 | 4 | 综合改革 | 普通类 | 普通文理 | 2020 | 浙江 | 包含专业:行政管理、土地资源管理、劳动与社会保障 |
| 7 | 化工与制药类 | 3 | 综合改革 | 普通类 | 普通文理 | 2020 | 浙江 | 包含专业:化学工程与工艺、应用化学、过程装备与控制工程 |
| 8 | 会计学 | 5 | 综合改革 | 普通类 | 普通文理 | 2020 | 浙江 | |
| 9 | 机械类 | 4 | 综合改革 | 普通类 | 普通文理 | 2020 | 浙江 | 包含专业:机械设计制造及其自动化、机械电子工程 |
| 10 | 计算机类 | 5 | 综合改革 | 普通类 | 普通文理 | 2020 | 浙江 | 包含专业:计算机科学与技术、物联网工程、网络工程 |
| 11 | 金融数学 | 3 | 综合改革 | 普通类 | 普通文理 | 2020 | 浙江 | |
| 12 | 金融学类 | 2 | 综合改革 | 普通类 | 普通文理 | 2020 | 浙江 | 包含专业:金融学、金融工程 |
| 13 | 网站工程 | 4 | 综合改革 | 普通类 | 普通文理 | 2020 | 浙江 | |
| 14 | 药学类 | 4 | 综合改革 | 普通类 | 普通文理 | 2020 | 浙江 | 包含专业:药学、制药工程 |
| 15 | 英语 | 2 | 综合改革 | 普通类 | 普通文理 | 2020 | 浙江 | |
| 16 | 知识产权 | 3 | 综合改革 | 普通类 | 普通文理 | 2020 | 浙江 |
注:其他省份的招生计划详见重庆理工大学招生信息网
以上就是高考网小编给大家带来的重庆理工大学怎样填报志愿和选专业?,希望能对大家有所帮助。更多相关文章关注高考网:www.30gaokao.com
高考志愿六个技巧高考志愿六个技巧如下:一、理清自己的职业规划方向在高考报志愿前,首先要理清自己的职业规划方向。这样可以避免盲目选择专业,浪费时间和金钱。可通过调查了解自己喜欢的领域、该领域的职业方向及发展前景等方面进行初步了解。二、对未来职业需求有清晰认识学习专业知识后要转化为实际应用,需要对未来职业需求有清晰认识。可通过多与已从事该职业的人交流、实习拓宽视
重庆高考志愿可以填报几个大学和几个专业高考填报志愿中,兴趣是很重要,但认识自我更重要。适合自己的才是最好的,认识自我,对自己有客观清醒的认识才是填报志愿的首要因素。以下是我整理的关于2022重庆高考志愿相关问题的内容,希望能帮到你。一、2022年重庆高考志愿可以填报几个大学和几个专业普通类除本科提前批及有关特殊类型以外的其他本科招生专业及计划(含地方专项、少数民族预科班、
2022重庆市新高考填志愿举例?2021年,重庆市新高考志愿是根据你自己的爱好和兴趣你在哪方面有特长?比如说你在物理方面有特长你在体育方面有特长你在数学方面有特长你在音乐方面有特长根据你的特长来填报你的志愿这样在你以后的学习中就会为自己的自愿很感兴趣很感兴趣就会好好的向这方面去学习发挥这方面的知识2021年重庆高考志愿填报模式是怎样的?今年重庆普通高校招生主要有2种志愿模式,一是专
重庆高考网上志愿怎样填报志愿重庆高考志愿填报的提交步骤如下考生如果是第一次登录,系统会要求修改密码,修改后要牢记。征集志愿时,仍使用该密码。修改密码后,系统将自动返回登录界面,并要求考生用新密码重新登录。登录后,进入“网上填报志愿考生注意事项”界面,阅读完注意事项后,考生点击“开始填报志愿”按钮进入志愿填报首页。进入志愿填报界面后,考生要先浏览“系统导航”。了
重庆高考志愿填报指南考生志愿采取网上填报方式,安排在考试成绩公布后进行,具体时间、安排及要求由市教育考试院统一公布。各区县教育部门、考试机构和中学要加强对考生的职业规划设计及教育规划设计能力培养和志愿填报指导,引导考生认真阅读有关高校招生章程以及我市公布的招生规定、招生计划,参考市教育考试院提供的分段表(含适用全国高校的加分),根据自己的成绩、位次和意愿,按要求科学合理地填报学校和专
湖北省高考志愿填报各批次或同批次不同类型的招生志愿填报情况并不完全相同:今年湖北省高考志愿按录取批次分为本科提前批、本科一批、本科二批、本科三批、专科提前批、高职专科批,另设“单科优秀考生”志愿和“贫困专项计划”志愿。高考志愿填报能填几个一般每个录取批次可以报4-6所大学,每个大学能报6个专业。由于各个省市志愿填报情况不同,所以报考学校专业个数也不统一,具体如下:以普通
高考怎样报志愿?高考志愿填报实用方法1、对比一分一段表,把今年的高考分数转化为往年同位分,如下:2022年620=2021年600=2020年635分20228000名如620分20218000名同位600分20208000名同位635分2、想冲学校就在同位分上加10分,保好专业减30分。600加10,减30.孩子的大学范围就是去年570-610分的学校
重庆高考填志愿1.填报志愿的考虑因素优先级顺序为:城市>学校>专业。2.如果分数够,首选北大和清华。目前中国高校的现状是,北大和清华是第一梯队,而第二、第三梯队的高校,在师资、经费和科研成果上都和第一梯队有断崖式的差距。只有在最好的大学里,才有最强的同学圈子,甚至遇见好伴侣的机会也更大。3.分数读不上北大清华,尽量选一线城市的名校。一般说来,大部分招应届毕业生的企业,对学
2024-07-25 01:43:32
2024-09-11 19:13:57
2024-09-10 03:17:10
2024-07-14 10:51:31
2024-09-09 05:23:00
2024-09-10 03:47:12