2024-01-12 13:59:53 | 高考网
![]()
高校招生计划是考生填报志愿时的一个重要依据,下面小编整理了郑州升达经贸管理学院2020年的招生计划,供大家参考!
一、本科招生计划:
| 专业名称 | 学科 | 学制 | 招生类型 | 计划合计 | 河南 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 福建 | 山东 | 四川 | 新疆 | 学费(元/生年) | 所属学院 |
| 经济学 | 经济学 | 4 | 文理兼收 | 110 | 110 | 15000 | 金融贸易学院 | ||||||||||||
| 金融学 | 经济学 | 4 | 文理兼收 | 330 | 282 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 15000 | |||
| 国际经济与贸易 | 经济学 | 4 | 文理兼收 | 155 | 155 | 15000 | |||||||||||||
| 金融工程 | 经济学 | 4 | 文理兼收 | 110 | 110 | 15000 | |||||||||||||
| 会计学 | 管理学 | 4 | 文理兼收 | 485 | 435 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 15000 | 会计学院 | |
| 财务管理 | 管理学 | 4 | 文理兼收 | 165 | 165 | 15000 | |||||||||||||
| 审计学 | 管理学 | 4 | 文理兼收 | 110 | 110 | 15000 | |||||||||||||
| 税收学 | 经济学 | 4 | 文理兼收 | 110 | 110 | 15000 | |||||||||||||
| 工商管理 | 管理学 | 4 | 文理兼收 | 110 | 84 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15000 | 管理学院 | |||||
| 人力资源管理 | 管理学 | 4 | 文理兼收 | 110 | 110 | 15000 | |||||||||||||
| 旅游管理 | 管理学 | 4 | 文理兼收 | 110 | 110 | 15000 | |||||||||||||
| 酒店管理 | 管理学 | 4 | 文理兼收 | 110 | 110 | 15000 | |||||||||||||
| 市场营销 | 管理学 | 4 | 文理兼收 | 165 | 165 | 15000 | 商学院 | ||||||||||||
| 物流管理 | 管理学 | 4 | 文理兼收 | 110 | 110 | 15000 | |||||||||||||
| 电子商务 | 管理学 | 4 | 文理兼收 | 165 | 129 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15000 | ||||
| 广告学 | 文学 | 4 | 文理兼收 | 60 | 60 | 15000 | |||||||||||||
| 英语 | 文学 | 4 | 文理兼收 | 200 | 172 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15000 | 外国语学院 | |||||
| 日语 | 文学 | 4 | 文理兼收 | 100 | 100 | 15000 | |||||||||||||
| 翻译 | 文学 | 4 | 文理兼收 | 80 | 80 | 15000 | |||||||||||||
| 商务英语 | 文学 | 4 | 文理兼收 | 100 | 100 | 15000 | |||||||||||||
| 学前教育 | 教育学 | 4 | 文理兼收 | 110 | 88 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15000 | 文法学院 | ||||||
| 法学 | 法学 | 4 | 文理兼收 | 165 | 133 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15000 | |||||
| 汉语言文学 | 文学 | 4 | 只招文科 | 110 | 110 | 15000 | |||||||||||||
| 新闻学 | 文学 | 4 | 只招文科 | 60 | 60 | 15000 | |||||||||||||
| 电子信息工程 | 工学 | 4 | 只招理科 | 110 | 110 | 16000 | 信息工程学院 | ||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 工学 | 4 | 只招理科 | 165 | 165 | 16000 | |||||||||||||
| 网站工程 | 工学 | 4 | 只招理科 | 165 | 165 | 16000 | |||||||||||||
| 数据科学与大数据技术 | 理学 | 4 | 只招理科 | 110 | 92 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16000 | ||||
| 智能科学与技术 | 工学 | 4 | 只招理科 | 110 | 110 | 16000 | |||||||||||||
| 工程造价 | 工学 | 4 | 只招理科 | 165 | 131 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 16000 | 建筑工程学院 | ||||||
| 土木工程 | 工学 | 4 | 只招理科 | 110 | 110 | 16000 | |||||||||||||
| 建筑学 | 工学 | 5 | 只招理科 | 55 | 55 | 16000 | |||||||||||||
| 工程管理 | 工学 | 4 | 只招理科 | 110 | 110 | 16000 | |||||||||||||
| 社会体育指导与管理 | 教育学 | 4 | 文理兼收 | 60 | 60 | 16000 | 体育学院 | ||||||||||||
| 舞蹈表演(国际标准舞) | 艺术学 | 4 | 文理兼收 | 60 | 60 | 16000 | |||||||||||||
| 音乐表演 | 艺术学 | 4 | 只招文科 | 90 | 62 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 17000 | 艺术学院 | |||||
| 视觉传达设计 | 艺术学 | 4 | 只招文科 | 120 | 120 | 17000 | |||||||||||||
| 环境设计 | 艺术学 | 4 | 只招文科 | 120 | 96 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 17000 | |||||||
| 服装与服饰设计 | 艺术学 | 4 | 只招文科 | 60 | 60 | 17000 | |||||||||||||
| 数字媒体艺术 | 艺术类 | 4 | 文理兼收 | 60 | 60 | 17000 | |||||||||||||
| 舞蹈表演(艺术舞蹈) | 艺术学 | 4 | 文理兼收 | 30 | 30 | 17000 | |||||||||||||
| 汽车服务工程 | 工学 | 4 | 只招理科 | 110 | 85 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 16000 | 交通管理学院 |
二、高职高专招生计划:
| 专业名称 | 学科 | 学制 | 招生类型 | 河南省计划 | 学费(元/生年) | 所属学院 |
| 证券与期货 | 财经商贸大类 | 3 | 文理兼收 | 110 | 12000 | 金融贸易学院 |
| 国际经济与贸易 | 财经商贸大类 | 3 | 文理兼收 | 165 | 12000 | |
| 会计 | 财经商贸大类 | 3 | 文理兼收 | 230 | 12000 | 会计学院 |
| 酒店管理 | 旅游大类 | 3 | 文理兼收 | 110 | 12000 | 管理学院 |
| 旅游管理 | 旅游大类 | 3 | 文理兼收 | 110 | 12000 | |
| 市场营销 | 财经商贸大类 | 3 | 文理兼收 | 110 | 12000 | 商学院 |
| 物流管理 | 财经商贸大类 | 3 | 文理兼收 | 110 | 12000 | |
| 电子商务 | 财经商贸大类 | 3 | 文理兼收 | 110 | 12000 | |
| 电子商务(中外合作办学) | 财经商贸大类 | 3 | 文理兼收 | 100 | 16000 | |
| 工业机器人技术 | 自动化类 | 3 | 只招理科 | 110 | 12000 | 信息工程学院 |
| 商务英语 | 教育与体育大类 | 3 | 文理兼收 | 150 | 12000 | 外国语学院 |
| 音乐表演 | 文化艺术大类 | 3 | 只招文科 | 60 | 12000 | 艺术学院 |
| 舞蹈表演 | 文化艺术大类 | 3 | 文理兼收 | 60 | 12000 | |
| 视觉传播设计与制作 | 文化艺术大类 | 3 | 只招文科 | 60 | 12000 | |
| 环境艺术设计 | 文化艺术大类 | 3 | 只招文科 | 60 | 12000 | |
| 建筑工程技术 | 土木建筑大类 | 3 | 文理兼收 | 110 | 12000 | 建筑工程学院 |
| 工程造价 | 土木建筑大类 | 3 | 文理兼收 | 165 | 12000 | |
| 国际标准舞 | 文化艺术大类 | 3 | 文理兼收 | 30 | 12000 | 体育学院 |
| 空中乘务 | 交通运输大类 | 3 | 文理兼收 | 120 | 15000 | 交通管理学院 |
三、专升本招生计划:
| 专业名称 | 专业代码 | 学科 | 学制 | 招生类型 | 河南省计划 | 学费(元/生年) | 所属学院 |
| 金融学 | 020301 | 经济学 | 2 | 专升本 | 50 | 15000 | 金融贸易学院 |
| 国际经济与贸易 | 020401 | 经济学 | 2 | 专升本 | 20 | 15000 | |
| 会计学 | 120203 | 管理学 | 2 | 专升本 | 120 | 15000 | 会计学院 |
| 财务管理 | 120204 | 管理学 | 2 | 专升本 | 300 | 15000 | |
| 工商管理 | 120201 | 管理学 | 2 | 专升本 | 400 | 15000 | 管理学院 |
| 人力资源管理 | 120206 | 管理学 | 2 | 专升本 | 140 | 15000 | |
| 旅游管理 | 120901 | 管理学 | 2 | 专升本 | 60 | 15000 | |
| 市场营销 | 120202 | 管理学 | 2 | 专升本 | 140 | 15000 | 商学院 |
| 物流管理 | 120601 | 管理学 | 2 | 专升本 | 70 | 15000 | |
| 电子商务 | 120801 | 管理学 | 2 | 专升本 | 180 | 15000 | |
| 汉语言文学 | 050101 | 文学 | 2 | 专升本 | 140 | 15000 | 文法学院 |
| 计算机科学与技术 | 080901 | 工学 | 2 | 专升本 | 180 | 16000 | 信息工程学院 |
| 电子信息工程 | 080701 | 工学 | 2 | 专升本 | 50 | 16000 | |
| 英语 | 050201 | 文学 | 2 | 专升本 | 60 | 15000 | 外国语学院 |
| 工程管理 | 120103 | 工学 | 2 | 专升本 | 300 | 16000 | 建筑工程学院 |
| 土木工程 | 081001 | 工学 | 2 | 专升本 | 120 | 16000 | |
| 工程造价 | 120105 | 工学 | 2 | 专升本 | 30 | 16000 | |
| 音乐表演 | 130201 | 艺术学 | 2 | 专升本 | 120 | 17000 | 艺术学院 |
| 视觉传达设计 | 130502 | 艺术学 | 2 | 专升本 | 70 | 17000 | |
| 环境设计 | 130503 | 艺术学 | 2 | 专升本 | 50 | 17000 |
注:我校分专业招生计划以各省市招生主管部门公布为准。

学校建于1993年,前身为郑州大学升达经贸管理学院,2011年4月更为现名。校园占地面积2203亩,建筑面积54.47万平方米,教学科研仪器设备值1.02亿元,有新郑和登封两个校区,设有10个二级学院和2个教学部,开设本科专业(含方向)51个,专科专业16个,专任教师1268人,在校生2.5万人。高考网
以上就是高考网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注高考网。更多相关文章关注高考网:www.30gaokao.com
郑州升达经贸管理学院有哪几个校区及校区地址公交站点分别都在哪里郑州升达经贸管理学院位于河南省郑州市,分别有2个校区,2011年4月经国家教育部批准,成为一所独立设置的以经济学、管理学为主,工学、文学、法学、教育学、艺术学等多学科协调发展的民办普通本科学校。小编在这里为大家整理出了郑州升达经贸管理学院各个校区地址及公交站点,供考生和家长用以新生入学报到之用。郑州升达经贸管理学院各个校区地址根据
郑州升达经贸管理学院开设的专业 郑州升达经贸管理学院开设的专业有哪些? 郑州升达经贸管理学院开设的专业有哪些?郑州升达经贸管理学院开设的专业有:经济学类的经济学专业、财政学类的税收学专业、金融学类的金融学专业、法学类的大学专业、体育学类的社会体育指导与管理专业。下面小编给大家带来郑州升达经贸管理学院开设的专业有哪些,希望大家喜欢!郑州升达经贸管理学院开设的专业有哪些类别专业名称
郑州升达经贸管理学院是几本-是985还是211学校?郑州升达经贸管理学院是几本大学?是一本还是二本三本学校?郑州升达经贸管理学院是公办还是民办?是985还是211院校?郑州升达经贸管理学院是不是野鸡大学?很多同学都很关注这些问题,本文将奉上这些与郑州升达经贸管理学院相关问题的答案。一、郑州升达经贸管理学院是几本?郑州升达经贸管理学院是二本大学。根据郑州升达经贸管理学院2022年在全国各省的
2023郑州升达经贸管理学院艺术类录取分数线是多少-各专业分数线 以下是高考必中网为大家整理的2021郑州升达经贸管理学院艺术类录取分数线,包含音乐表演、视觉传达设计、数字媒体技术、舞蹈表演类等各专业分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:1.2021郑州升达经贸管理学院艺术类录取分数线【河南】2.2021河南省高校艺术类专业录取控制分数线3。郑州升达经
郑州升达经贸管理学院2020招生专业及招生计划郑州升达经贸管理学院2020招生专业及招生计划理学院管理学理学招生专业学院专业计划招生郑州经贸管理管理学院生计招生计划升达郑州升达经贸管理学院2020 高校招生计划是考生填报志愿时的一个重要依据,下面小编整理了郑州升达经贸管理学院2020年的招生计划,供大家参考!郑州升达经贸管理学院招生计划2020一、本科招生计划:专业名称学科学制招生类
郑州升达经贸管理学院专科专业分数线金融学 195国际经济与贸易 188学前教育 174电子信息工程 105计算机科学与技术 175软件工程 153土木工程 170工程管理 163工程造价 153工商管理 154市场营销 163物流管理 171会计学 180财务管理 176人力资源管理
郑州升达经贸管理学院2021录取分数线郑州升达经贸管理学院2021录取分数线理科436,省控线400,文科496,省控线466。郑州升达经贸管理学院(ZhengzhouShengdaUniversity)简称“升达学院”,位于河南省新郑市,是豫籍台湾著名教育家王广亚博士捐资创办的一所全日制民办普通本科院校。学校建于1993年,前身为郑州大学升达经贸管理学院,属于独立学院,2
郑州升达经贸管理学院王牌专业有哪些、各专业排名情况怎样 1、郑州升达经贸管理学院王牌专业名单河南省特色专业建设点:会计学、国际经济与贸易、市场营销河南省民办高等学校品牌专业:会计学、金融学、计算机科学与技术、市场营销、音乐表演河南省高等学校专业综合改革试点:会计学、金融学、国际经济与贸易、市场营销市级重点专业:英语专业河南重点建设学科
2024-07-25 01:43:32
2024-09-11 19:13:57
2024-09-10 03:17:10
2024-07-14 10:51:31
2024-09-09 05:23:00
2024-09-10 03:47:12