2024-07-25 11:40:00 | 高考网
![]()
1、在山东2023的湖南涉外经济学院汉语言文学综合分数线是476,对应的最低录取位次在226585;
2、在新疆2022的湖南涉外经济学院汉语言文学理科分数线是291,对应的最低录取位次在-;
3、在黑龙江2022的湖南涉外经济学院汉语言文学理科分数线是323,对应的最低录取位次在78769;
4、在新疆2022的湖南涉外经济学院汉语言文学文科分数线是336,对应的最低录取位次在-;
5、在贵州2022的湖南涉外经济学院汉语言文学理科分数线是368,对应的最低录取位次在123830;
6、在黑龙江2022的湖南涉外经济学院汉语言文学文科分数线是388,对应的最低录取位次在20734;
7、在吉林2022的湖南涉外经济学院汉语言文学文科分数线是392,对应的最低录取位次在19422;
8、在陕西2022的湖南涉外经济学院汉语言文学文科分数线是400,对应的最低录取位次在49584;
9、在辽宁2022的湖南涉外经济学院汉语言文学物理类分数线是409,对应的最低录取位次在87346;
10、在四川2022的湖南涉外经济学院汉语言文学理科分数线是428,对应的最低录取位次在183828;

| 序号 | 专业名称 | 年份 | 省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分数 | 最低位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汉语言文学 | 2023 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 476 | 226585 |
| 2 | 汉语言文学 | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 291 | - |
| 3 | 汉语言文学 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科二批A段 | 323 | 78769 |
| 4 | 汉语言文学 | 2022 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 336 | - |
| 5 | 汉语言文学 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 368 | 123830 |
| 6 | 汉语言文学 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科二批A段 | 388 | 20734 |
| 7 | 汉语言文学 | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 本科二批A段 | 392 | 19422 |
| 8 | 汉语言文学 | 2022 | 陕西 | 文科 | - | 本科二批 | 400 | 49584 |
| 9 | 汉语言文学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 409 | 87346 |
| 10 | 汉语言文学 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 428 | 183828 |
| 11 | 汉语言文学 | 2022 | 福建 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 429 | 93798 |
| 12 | 汉语言文学 | 2022 | 江苏 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 439 | 158510 |
| 13 | 汉语言文学 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 451 | 23108 |
| 14 | 汉语言文学 | 2022 | 重庆 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 452 | 26036 |
| 15 | 汉语言文学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 453 | 148600 |
| 16 | 汉语言文学 | 2022 | 福建 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 463 | 31848 |
| 17 | 汉语言文学 | 2022 | 河北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 469 | 51709 |
| 18 | 汉语言文学 | 2022 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 470 | 71210 |
| 19 | 汉语言文学 | 2022 | 江苏 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 473 | 54983 |
| 20 | 汉语言文学 | 2022 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科批 | 492 | 34204 |
| 21 | 汉语言文学 | 2022 | 云南 | 文科 | - | 本科二批及预科 | 494 | 50883 |
| 22 | 汉语言文学 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科二批A段 | 312 | 72547 |
| 23 | 汉语言文学 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 339 | - |
| 24 | 汉语言文学 | 2021 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 354 | - |
| 25 | 汉语言文学 | 2021 | 辽宁 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 371 | 87260 |
| 26 | 汉语言文学 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科二批A段 | 384 | 20392 |
| 27 | 汉语言文学(27800元/年) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 本科二批 | 418 | 154739 |
| 28 | 汉语言文学 | 2021 | 江苏 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 425 | 147158 |
| 29 | 汉语言文学 | 2021 | 福建 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 425 | 88369 |
| 30 | 汉语言文学 | 2021 | 陕西 | 文科 | - | 本科二批 | 439 | 33415 |
| 31 | 汉语言文学 | 2021 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 450 | 133684 |
| 32 | 汉语言文学 | 2021 | 河北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 470 | 56343 |
| 33 | 汉语言文学 | 2021 | 重庆 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 472 | 70093 |
| 34 | 汉语言文学 | 2021 | 江苏 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 477 | 54919 |
| 35 | 汉语言文学 | 2021 | 福建 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 478 | 25784 |
| 36 | 汉语言文学 | 2021 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科批 | 489 | 32753 |
| 37 | 汉语言文学 | 2021 | 重庆 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 489 | 28569 |
| 38 | 汉语言文学 | 2021 | 辽宁 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 491 | 22979 |
| 39 | 汉语言文学 | 2021 | 云南 | 文科 | - | 本科二批及预科 | 502 | 40084 |
| 40 | 汉语言文学(27800元/年) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 本科二批 | 530 | 43233 |
| 41 | 汉语言文学 | 2020 | 江苏 | 文科 | - | 本科二批 | 293 | 47497 |
| 42 | 汉语言文学 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科二批A段 | 366 | 69942 |
| 43 | 汉语言文学 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 本科二批C段 | 374 | 132860 |
| 44 | 汉语言文学 | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 381 | 12449 |
| 45 | 汉语言文学 | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 395 | 118395 |
| 46 | 汉语言文学 | 2020 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科二批A段 | 399 | 21595 |
| 47 | 汉语言文学 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 本科批 | 411 | 83908 |
| 48 | 汉语言文学 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 本科二批 | 411 | 113540 |
| 49 | 汉语言文学 | 2020 | 山西 | 文科 | - | 本科二批C段 | 414 | 43528 |
| 50 | 汉语言文学 | 2020 | 重庆 | 理科 | - | 本科二批 | 416 | 80593 |
| 51 | 汉语言文学 | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 本科二批 | 431 | 43220 |
| 52 | 汉语言文学 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 449 | 165182 |
| 53 | 汉语言文学 | 2020 | 天津 | 综合 | 不限 | 本科批B段 | 465 | 42726 |
| 54 | 汉语言文学 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 本科二批 | 465 | - |
| 55 | 汉语言文学 | 2020 | 福建 | 文科 | - | 本科批 | 466 | 27143 |
| 56 | 汉语言文学 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科批 | 469 | 144706 |
| 57 | 汉语言文学 | 2020 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 470 | 56824 |
| 58 | 汉语言文学 | 2020 | 贵州 | 文科 | - | 本科二批 | 476 | 39025 |
| 59 | 汉语言文学 | 2020 | 重庆 | 文科 | - | 本科二批 | 481 | 25678 |
| 60 | 汉语言文学 | 2020 | 云南 | 文科 | - | 本科二批及预科 | 483 | 41936 |
| 61 | 汉语言文学 | 2020 | 河北 | 文科 | - | 本科批 | 488 | 45929 |
| 62 | 汉语言文学 | 2020 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科批 | 488 | 31503 |
| 63 | 汉语言文学 | 2020 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 509 | 17798 |
| 64 | 汉语言文学 | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 本科二批 | 527 | - |
| 65 | 汉语言文学 | 2019 | 广东 | 文科 | - | 本科批 | - | - |
| 66 | 汉语言文学 | 2019 | 江苏 | 文科 | - | 本科二批 | 290 | 43030 |
| 67 | 汉语言文学 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 本科二批C段 | 359 | 133608 |
| 68 | 汉语言文学 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 372 | 30389 |
| 69 | 汉语言文学 | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 388 | 110585 |
| 70 | 汉语言文学 | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 本科二批 | 396 | 115883 |
| 71 | 汉语言文学 | 2019 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科三批A段 | 400 | 23360 |
| 72 | 汉语言文学 | 2019 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 401 | 12069 |
| 73 | 汉语言文学 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 本科二批 | 406 | 79375 |
| 74 | 汉语言文学 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 本科二批 | 419 | 231433 |
| 75 | 汉语言文学 | 2019 | 山西 | 文科 | - | 本科二批C段 | 421 | 46296 |
| 76 | 汉语言文学 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 本科二批 | 433 | 150494 |
| 77 | 汉语言文学 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 本科二批 | 439 | 138424 |
| 78 | 汉语言文学 | 2019 | 重庆 | 理科 | - | 本科二批 | 440 | 79816 |
| 79 | 汉语言文学 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 本科二批 | 449 | 102363 |
| 80 | 汉语言文学 | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 本科二批 | 461 | 38119 |
| 81 | 汉语言文学 | 2019 | 重庆 | 文科 | - | 本科二批 | 462 | 34179 |
| 82 | 汉语言文学 | 2019 | 福建 | 文科 | - | 本科二批 | 464 | 30091 |
| 83 | 汉语言文学 | 2019 | 河南 | 文科 | - | 本科二批 | 467 | 79351 |
| 84 | 汉语言文学 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 468 | 158597 |
| 85 | 汉语言文学 | 2019 | 贵州 | 文科 | - | 本科二批 | 474 | 35369 |
| 86 | 汉语言文学 | 2019 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 480 | 60931 |
| 87 | 汉语言文学 | 2019 | 河北 | 文科 | - | 本科二批 | 493 | 44747 |
| 88 | 汉语言文学 | 2019 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 511 | 17956 |
| 89 | 汉语言文学 | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 本科二批 | 513 | 46664 |
| 90 | 汉语言文学 | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 本科二批 | 525 | 29466 |
| 91 | 汉语言文学 | 2018 | 广东 | 文科 | - | 本科批 | - | - |
| 92 | 汉语言文学 | 2018 | 江苏 | 文科 | - | 本科二批 | 286 | 45234 |
| 93 | 汉语言文学 | 2018 | 湖北 | 理科 | - | 本科二批 | 375 | 120106 |
| 94 | 汉语言文学 | 2018 | 福建 | 理科 | - | 本科二批 | 381 | 81661 |
| 95 | 汉语言文学 | 2018 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 384 | 120951 |
| 96 | 汉语言文学 | 2018 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 386 | 29919 |
| 97 | 汉语言文学 | 2018 | 河南 | 理科 | - | 本科二批 | 389 | 247294 |
| 98 | 汉语言文学 | 2018 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 395 | 12267 |
| 99 | 汉语言文学 | 2018 | 陕西 | 文科 | - | 本科三批 | 415 | 43116 |
| 100 | 汉语言文学 | 2018 | 河北 | 理科 | - | 本科二批 | 429 | 139756 |
| 101 | 汉语言文学 | 2018 | 重庆 | 文科 | - | 本科二批 | 440 | 33675 |
| 102 | 汉语言文学 | 2018 | 重庆 | 理科 | - | 本科二批 | 441 | 74043 |
| 103 | 汉语言文学 | 2018 | 河南 | 文科 | - | 本科二批 | 443 | 91983 |
| 104 | 汉语言文学 | 2018 | 安徽 | 理科 | - | 本科二批 | 448 | 134382 |
| 105 | 汉语言文学 | 2018 | 湖南 | 理科 | - | 本科二批 | 451 | 99628 |
| 106 | 汉语言文学 | 2018 | 福建 | 文科 | - | 本科二批 | 465 | 24805 |
| 107 | 汉语言文学 | 2018 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 473 | 152051 |
| 108 | 汉语言文学 | 2018 | 河北 | 文科 | - | 本科二批 | 486 | 42379 |
| 109 | 汉语言文学 | 2018 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 486 | 20279 |
| 110 | 汉语言文学 | 2018 | 湖北 | 文科 | - | 本科二批 | 488 | 30212 |
| 111 | 汉语言文学 | 2018 | 海南 | 理科 | - | 本科批 | 488 | 17790 |
| 112 | 汉语言文学 | 2018 | 贵州 | 文科 | - | 本科二批 | 488 | 42710 |
| 113 | 汉语言文学 | 2018 | 安徽 | 文科 | - | 本科二批 | 490 | 52318 |
| 114 | 汉语言文学 | 2018 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 503 | 58877 |
| 115 | 汉语言文学 | 2018 | 湖南 | 文科 | - | 本科二批 | 528 | 28850 |
| 116 | 汉语言文学 | 2018 | 海南 | 文科 | - | 本科批 | 547 | 6934 |

高考网(https://www.30gaokao.com)小编还为大家带来湖南涉外经济学院简介的相关内容。
历史沿革:湖南涉外经济学院是经国家教育部批准成立的民办普通本科院校。学校创建于1997年,原名“湘南文理专修学院”;1998年迁址长沙市岳麓区,更名为“湖南涉外经济学院(筹)”; 2000年经省人民政府批准设置为高职专科学校;2005年升格为本科院校。2015年学校通过教育部本科教学工作合格评估。2017年,宇华教育控股学校举办方(猎鹰实业有限公司),湖南涉外经济学院正式成为宇华教育集团的一员。
办学规模:学校有全日制本专科在校学生3万余人,校园占地面积1300亩,建筑面积54.8万平方米。学校拥有一支以博士教授为龙头、中青年教师为骨干的师资队伍。学校教职员工1700余人,硕士及以上学位教师占教师总数的90%以上,教授、副教授占教师总数的近30%,享受国务院特殊津贴专家5人。建校20多年,学校累计培养各类专门人才14万余人。
办学定位:学校视教育质量为学校的生命线,确立了创建“高水平教学应用型本科院校”的办学定位,实施“质量立校、特色兴校、人才强校、依法治校”的发展战略,坚持应用型人才培养道路,实行“专业+外语+技能+创业素质”的培养模式,努力培养学生诚信务实、自立自强、知能并举、敬业乐群的品格。
学科专业:学校按照服务地方经济和市场需求的思路进行学科专业布局,现有9个二级学院,开设了47个本科专业,8个专科专业,涵盖了经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、管理学、艺术学等8个学科门类,同时按照国际化办学思路积极探索与国外大学的深度交流与合作。学校在“双一流”建设中取得了突出成绩,现有省级“一流”学科2个(应用经济学、控制科学与工程),国家级一流本科专业1个(金融学),省级一流本科专业9个(电子信息工程、国际经济与贸易、汉语言文学、环境设计、会计学、机械设计制造及其自动化、社会体育指导与管理、音乐学、服装与服饰设计),省级一流本科课程(“金课”)47门,省级综合改革试点专业2个。
师生成长:学校教师获各类研究课题1200余项,其中国家级项目(自科基金、社科基金项目)9项,省部级项目400余项,科研进账经费2000余万元。教师发表论文万余篇,其中核心以上论文1000余篇,出版专著120余部,获各类专利300余项,各类软件著作权100余项等,获得省级教学成果奖27项,学校科研竞争力稳居全国民办高校前3位。学生在英语演讲、大数据应用能力、工业设计、独唱独奏独舞等各类学科竞赛中每年获得省级以上奖励200余项,毕业生就业率90%以上,每年有200余名毕业生考取研究生、公务员等。
学校荣誉:由于办学成绩突出,学校先后荣获“中国民办教育创新与发展贡献奖”,“中国优秀民办学校”、“湖南省优秀民办学校”、“湖南省十佳民办学校”等荣誉称号。周强、张春贤、陈至立等党和国家领导人先后莅临学校考察指导!
2023年湖南涉外经济学院重点专业排名(优势王牌专业整理)湖南涉外经济学院王牌专业排名有电子信息工程、国际经济与贸易、社会体育指导与管理专业、动画等,以下是具体专业名单,供同学们填报志愿参考,专业如有变化,当以院校最新公布为准。湖南涉外经济学院王牌专业排名1、2020-2019年度省级一流本科专业2020年度省级一流本科专业建设点名单1湖南涉外经济学院汉语言文学省级2机械设计制造及其自动化3电
涉外经济学院分数线429。根据查询湖南涉外经济学院官网显示,湖南涉外经济学院截止2023年10月31日2023录取分数线(在本省)湖南涉外经济学院2023年在湖南省(普通类本科批)最低录取分数为429分。湖南涉外经济学院坐落于湖南省长沙市,是经国家教育部批准成立的民办普通本科院校,中国优秀民办学校、湖南省优秀民办学校、湖南省十佳民办学校。湖南涉外经济学院录取分数线1、2022湖南本科批
湖南涉外经济学院专业排名最好的专业有哪些湖南涉外经济学院是经国家教育部批准成立的民办普通本科院校。2000年经湖南省人民政府批准设置为高职专科学校;2005年经国家教育部和湖南省人民政府批准,升格为本科院校。2009年,学校通过学士学位授予权评估,获得学士学位授予权。同年,学校加入劳瑞德国际大学联盟。创建时间学校类型学科类型隶属单位1997年私立综合湖南省教育厅那么湖南涉外经济学院的优势专业
一、湖南涉外经济学院开设专业有哪些湖南涉外经济学院开设专业有金融学、国际经济与贸易、法学、学前教育、社会体育指导与管理、休闲体育、汉语言文学、英语、西班牙语、日语、朝鲜语、商务英语、网络与新媒体、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程、电子信息工程、通信工程、电子信息科学与技术、自动化、计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、工商管理、市场营销
一、湖南涉外经济学院开设专业有哪些湖南涉外经济学院开设专业有金融学、国际经济与贸易、法学、学前教育、社会体育指导与管理、休闲体育、汉语言文学、英语、西班牙语、日语、朝鲜语、商务英语、网络与新媒体、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程、电子信息工程、通信工程、电子信息科学与技术、自动化、计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、工商管理、市场营销
湖南涉外经济学院录取分数线2022是多少分?2023高考湖南涉外经济学院要多少分录取?湖南涉外经济学院是湖南省内一所民办性质的综合类型的双万计划高校。很多湖南省内的高考生都希望能知晓“湖南涉外经济学院2022年最新的录取分数线是多少?考上湖南涉外经济学院有多难?湖南省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被湖南涉外经济学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上湖南涉外经济学院在全国各省市
湖南涉外经济学院录取分数线1、2022湖南本科批分数线,物理类本科分数线为414分,历史类本科分数线为451分二本大学就是我们通常说的在本科二批招生的大学,二本大学是民间通俗说法,一般各省市教育考试院等官方机构还是说本科二批或第二批本科这些院校主要以;近几年的录取分数线分别是2018年450分2017年424分2016年439分2015年455分湖南涉外经济学院集高等教育基础教育学前教育于一
湖南涉外经济学院录取分数线2022是多少分?2023高考湖南涉外经济学院要多少分录取?湖南涉外经济学院是湖南省内一所民办性质的综合类型的双万计划高校。很多湖南省内的高考生都希望能知晓“湖南涉外经济学院2022年最新的录取分数线是多少?考上湖南涉外经济学院有多难?湖南省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被湖南涉外经济学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上湖南涉外经济学院在全国各省市
2024-07-25 01:43:32
2024-09-11 19:13:57
2024-09-10 03:17:10
2024-07-14 10:51:31
2024-09-09 05:23:00
2024-09-10 03:47:12