2024-07-26 11:42:26 | 高考网
![]()
1、在山东2023的河北工程大学科信学院电气工程及其自动化综合分数线是480,对应的最低录取位次在214629;高考网
2、在甘肃2022的河北工程大学科信学院电气工程及其自动化理科分数线是378,对应的最低录取位次在67336;
3、在广西2022的河北工程大学科信学院电气工程及其自动化理科分数线是383,对应的最低录取位次在111142;
4、在贵州2022的河北工程大学科信学院电气工程及其自动化理科分数线是384,对应的最低录取位次在108136;
5、在吉林2022的河北工程大学科信学院电气工程及其自动化理科分数线是392,对应的最低录取位次在46545;
6、在陕西2022的河北工程大学科信学院电气工程及其自动化理科分数线是410,对应的最低录取位次在88636;
7、在辽宁2022的河北工程大学科信学院电气工程及其自动化物理类分数线是450,对应的最低录取位次在68070;
8、在云南2022的河北工程大学科信学院电气工程及其自动化理科分数线是454,对应的最低录取位次在79987;
9、在河北2022的河北工程大学科信学院电气工程及其自动化物理类分数线是459,对应的最低录取位次在141008;
10、在四川2022的河北工程大学科信学院电气工程及其自动化理科分数线是460,对应的最低录取位次在146359;

| 序号 | 专业名称 | 年份 | 省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分数 | 最低位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 电气工程及其自动化 | 2023 | 山东 | 综合 | 物理必选 | 普通类一段 | 480 | 214629 |
| 2 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | 本科二批K段 | 378 | 67336 |
| 3 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 广西 | 理科 | - | 本科二批 | 383 | 111142 |
| 4 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 384 | 108136 |
| 5 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 392 | 46545 |
| 6 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 陕西 | 理科 | - | 本科二批 | 410 | 88636 |
| 7 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 450 | 68070 |
| 8 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 本科二批及预科 | 454 | 79987 |
| 9 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 459 | 141008 |
| 10 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 460 | 146359 |
| 11 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 461 | 62370 |
| 12 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 462 | 103477 |
| 13 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 福建 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 464 | 73236 |
| 14 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 江苏 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 467 | 137832 |
| 15 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 山东 | 综合 | 物理必选 | 普通类一段 | 471 | 218096 |
| 16 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 海南 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 524 | 26387 |
| 17 | 电气工程及其自动化 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 357 | 47669 |
| 18 | 电气工程及其自动化 | 2021 | 陕西 | 理科 | - | 本科二批 | 404 | 86017 |
| 19 | 电气工程及其自动化(10000元) | 2021 | 北京 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 435 | 33296 |
| 20 | 电气工程及其自动化 | 2021 | 辽宁 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 437 | 68130 |
| 21 | 电气工程及其自动化 | 2021 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 447 | 136314 |
| 22 | 电气工程及其自动化 | 2021 | 江苏 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 448 | 133725 |
| 23 | 电气工程及其自动化 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 本科二批及预科 | 458 | 77137 |
| 24 | 电气工程及其自动化 | 2021 | 福建 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 458 | 74011 |
| 25 | 电气工程及其自动化(邯山区) | 2021 | 天津 | 综合 | 物理必选 | 本科批B段 | 481 | 37482 |
| 26 | 电气工程及其自动化 | 2021 | 重庆 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 483 | 66112 |
| 27 | 电气工程及其自动化 | 2021 | 海南 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 518 | 26127 |
| 28 | 电气工程及其自动化 | 2020 | 江苏 | 理科 | - | 本科二批 | 326 | 128783 |
| 29 | 电气工程及其自动化 | 2020 | 宁夏 | 理科 | - | 本科二批 | 393 | 19596 |
| 30 | 电气工程及其自动化 | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | 本科二批 | 405 | 65338 |
| 31 | 电气工程及其自动化 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 408 | 44844 |
| 32 | 电气工程及其自动化 | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 439 | 69134 |
| 33 | 电气工程及其自动化 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 本科批 | 442 | 69765 |
| 34 | 电气工程及其自动化 | 2020 | 重庆 | 理科 | - | 本科二批 | 446 | 67970 |
| 35 | 电气工程及其自动化 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 本科三批 | 450 | - |
| 36 | 电气工程及其自动化 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 本科二批 | 459 | 88872 |
| 37 | 电气工程及其自动化 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 本科二批及预科 | 461 | 77756 |
| 38 | 电气工程及其自动化 | 2020 | 北京 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 466 | 33209 |
| 39 | 电气工程及其自动化 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科批 | 472 | 142075 |
| 40 | 电气工程及其自动化 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 477 | 135798 |
| 41 | 电气工程及其自动化 | 2020 | 山东 | 综合 | 物理必选 | 普通类一段 | 477 | 216572 |
| 42 | 电气工程及其自动化 | 2020 | 天津 | 综合 | 物理必选 | 本科批B段 | 483 | 39465 |
| 43 | 电气工程及其自动化 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 484 | 85588 |
| 44 | 电气工程及其自动化 | 2020 | 海南 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 507 | 27353 |
| 45 | 电气工程及其自动化 | 2019 | 江苏 | 理科 | - | 本科二批 | 316 | 121558 |
| 46 | 电气工程及其自动化 | 2019 | 广西 | 理科 | - | 本科二批 | 376 | 108910 |
| 47 | 电气工程及其自动化 | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 403 | 95777 |
| 48 | 电气工程及其自动化 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 本科二批C段 | 412 | 101317 |
| 49 | 电气工程及其自动化 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 417 | 46624 |
| 50 | 电气工程及其自动化 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 本科二批 | 418 | 72965 |
| 51 | 电气工程及其自动化 | 2019 | 宁夏 | 理科 | - | 本科二批 | 421 | 17459 |
| 52 | 电气工程及其自动化 | 2019 | 甘肃 | 理科 | - | 本科二批 | 424 | 64277 |
| 53 | 电气工程及其自动化 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 本科三批 | 429 | 119574 |
| 54 | 电气工程及其自动化 | 2019 | 广东 | 理科 | - | 本科批 | 432 | 155570 |
| 55 | 电气工程及其自动化 | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 本科二批 | 437 | 92879 |
| 56 | 电气工程及其自动化 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 本科二批 | 439 | 145148 |
| 57 | 电气工程及其自动化 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 本科二批 | 442 | 195442 |
| 58 | 电气工程及其自动化 | 2019 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 445 | 69808 |
| 59 | 电气工程及其自动化 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 本科二批 | 449 | 128141 |
| 60 | 电气工程及其自动化 | 2019 | 山东 | 理科 | - | 本科批 | 462 | 162513 |
| 61 | 电气工程及其自动化 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 468 | 83745 |
| 62 | 电气工程及其自动化 | 2019 | 重庆 | 理科 | - | 本科二批 | 481 | 62047 |
| 63 | 电气工程及其自动化 | 2019 | 海南 | 理科 | - | 本科批B段 | 535 | 18471 |
| 64 | 电气工程及其自动化 | 2018 | 江苏 | 理科 | - | 本科二批 | 296 | 119868 |
| 65 | 电气工程及其自动化 | 2018 | 广西 | 理科 | - | 本科二批 | 355 | 110616 |
| 66 | 电气工程及其自动化 | 2018 | 广东 | 理科 | - | 本科批 | 409 | 167202 |
| 67 | 电气工程及其自动化 | 2018 | 湖北 | 理科 | - | 本科二批 | 410 | 102818 |
| 68 | 电气工程及其自动化 | 2018 | 宁夏 | 理科 | - | 本科三批 | 412 | 18738 |
| 69 | 电气工程及其自动化 | 2018 | 陕西 | 理科 | - | 本科三批 | 413 | 93332 |
| 70 | 电气工程及其自动化 | 2018 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 413 | 93841 |
| 71 | 电气工程及其自动化 | 2018 | 福建 | 理科 | - | 本科二批 | 414 | 66565 |
| 72 | 电气工程及其自动化 | 2018 | 湖南 | 理科 | - | 本科三批 | 420 | 120979 |
| 73 | 电气工程及其自动化 | 2018 | 河北 | 理科 | - | 本科二批 | 423 | 143693 |
| 74 | 电气工程及其自动化 | 2018 | 甘肃 | 理科 | - | 本科三批 | 427 | 64774 |
| 75 | 电气工程及其自动化 | 2018 | 天津 | 理科 | - | 本科批 | 429 | 28174 |
| 76 | 电气工程及其自动化 | 2018 | 河南 | 理科 | - | 本科二批 | 437 | 181968 |
| 77 | 电气工程及其自动化 | 2018 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 443 | 69068 |
| 78 | 电气工程及其自动化 | 2018 | 山东 | 理科 | - | 本科批 | 450 | 167392 |
| 79 | 电气工程及其自动化 | 2018 | 安徽 | 理科 | - | 本科二批 | 453 | 129349 |
| 80 | 电气工程及其自动化 | 2018 | 重庆 | 理科 | - | 本科二批 | 455 | 68720 |
| 81 | 电气工程及其自动化 | 2018 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 465 | 81065 |
| 82 | 电气工程及其自动化 | 2018 | 海南 | 理科 | - | 本科批 | 539 | 17790 |

高考网(https://www.30gaokao.com)小编还为大家带来河北工程大学科信学院简介的相关内容。
河北工程大学科信学院,是依托省属骨干大学——河北工程大学举办,2001年7月经河北省人民政府批准成立的一所全日制本科层次的独立学院。2003年12月教育部予以确认。2005年,学院以优异的成绩通过了教育部“独立学院办学条件和教学状态专项检查”,2012年取得学士学位授予权。学院座落在国家历史文化名城、中国成语典故之都 —— 河北省邯郸市,校园与河北工程大学主校区毗邻,占地600余亩,设施先进,环境优美,办学条件优良。
学院依托河北工程大学的品牌专业资源,根据国家和区域经济社会发展需求,科学合理的设置有建筑学、土木工程、水利水电工程、电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化等27个本科专业。学院面向全国招生和就业,现有在校全日制本科生10000余人。
学院拥有一支学术造诣深厚、教学经验丰富、职称学历结构合理的师资队伍。学院现有专任教师616人,其中高级职称教师312人,博士70人,硕士546人。
学院秉承河北工程大学“崇德尚善 精工铸新”的优良校训,推行“以人为本”的教育理念,以培养高文化艺术素养的技术型应用人才为目标,依托河北工程大学的人才优势,全面推进“3+1”、“2+2”、理科实验班、英语实验班、公务员考试试点班等人才培养模式改革,积极开展校企合作和行业资格认证,建有80个实习实训基地,实施“多层次、多样化”的分类人才培养,逐步探索出一条适合学生特点的具有可持续发展能力的办学之路;校风学风优良,学习氛围浓厚。学院通过不同层次的学生科技创新和辅教助学活动,提高了学生的创新能力和综合素质;积极开展丰富多彩的校园文化活动,建立“鲜声合唱团”等25个学生特色社团,努力营造良好的校园文化氛围。
近年来,学院共有900余名学生考取了研究生、国家公务员,800多名学生在国家、省、市举办的科技创新、文体活动等大赛中获奖,其中国家级奖励70余项,省级奖励300余项。
一、2023河北建筑工程学院电气工程及其自动化专业分数线是多少1、在广西2022的河北建筑工程学院电气工程及其自动化理科分数线是427,对应的最低录取位次在77411;2、在云南2022的河北建筑工程学院电气工程及其自动化理科分数线是481,对应的最低录取位次在60696;3、在重庆2022的河北建筑工程学院电气工程及其自动化物理类分数线是484,对应的最低录取位次在50698;4、在四川20
一、2023河北工业大学电气工程及其自动化专业分数线是多少1、在山东2023的河北工业大学电气工程及其自动化综合分数线是592,对应的最低录取位次在29336;2、在山东2023的河北工业大学电气工程及其自动化综合分数线是620,对应的最低录取位次在13452;3、在新疆2022的河北工业大学电气工程及其自动化理科分数线是506,对应的最低录取位次在-;4、在吉林2022的河北工业大学电气工程
一、2023河北大学电气工程及其自动化专业分数线是多少1、在黑龙江2022的河北大学电气工程及其自动化理科分数线是503,对应的最低录取位次在15355;2、在山西2022的河北大学电气工程及其自动化理科分数线是522,对应的最低录取位次在23740;3、在河北2022的河北大学电气工程及其自动化物理类分数线是529,对应的最低录取位次在59504;4、在江西2022的河北大学电气工程及其自动
一、2023河北科技大学电气工程及其自动化专业分数线是多少1、在山东2023的河北科技大学电气工程及其自动化综合分数线是558,对应的最低录取位次在63358;2、在黑龙江2022的河北科技大学电气工程及其自动化理科分数线是435,对应的最低录取位次在35595;3、在甘肃2022的河北科技大学电气工程及其自动化理科分数线是441,对应的最低录取位次在34299;4、在重庆2022的河北科技大
电气工程及其自动化学什么就业前景好不好|电气工程及其自动化就业前景怎么样电气工程及其自动化学什么就业前景好不好《电气工程及其自动化学什么就业前景好不好》,主要内容:在高考志愿填报时,很多考生和家长对电气工程及其自动化专业的就业前景问题很关心。下面,下面高三网小编为你整理了详细内容,欢迎浏览了解。电气工程及其自动化专业课程在高考志愿填报时,很多考生和家长对电气工程及其自动化专业的就业的
山东的大学排名山东的大学排名如下:一、山东大学。20年前,山大由原来的山东大学、山东医科大学、山东工业大学三校合并组建而成,成为一个综合性大学。985,211,双一流,百年品质,山东门面!二、中国海洋大学。值得一提的是中国海洋大学因为校园颜值太美,曾多次荣登中国最美校园排行榜,帅哥美女如云。依山傍海,全国十大最美校园之一。三、中国石油大学(华东)。
一、2023河北师范大学电气工程及其自动化专业分数线是多少1、在山东2023的河北师范大学电气工程及其自动化综合分数线是564,对应的最低录取位次在55601;2、在吉林2022的河北师范大学电气工程及其自动化理科分数线是467,对应的最低录取位次在24724;3、在山西2022的河北师范大学电气工程及其自动化理科分数线是490,对应的最低录取位次在40585;4、在河北2022的河北师范大学
一、2023北方工业大学电气工程及其自动化专业分数线是多少1、在山东2023的北方工业大学电气工程及其自动化综合分数线是598,对应的最低录取位次在25305;2、在新疆2022的北方工业大学电气工程及其自动化理科分数线是479,对应的最低录取位次在-;3、在青海2022的北方工业大学电气工程及其自动化理科分数线是492,对应的最低录取位次在1730;4、在甘肃2022的北方工业大学电气工程及
2024-07-25 01:43:32
2024-09-11 19:13:57
2024-09-10 03:17:10
2024-07-14 10:51:31
2024-09-09 05:23:00
2024-09-10 03:47:12