2024-07-26 11:49:55 | 高考网
![]()
1、在山东2023的河北工程大学科信学院能源与动力工程综合分数线是480,对应的最低录取位次在215565;
2、在青海2022的河北工程大学科信学院能源与动力工程理科分数线是339,对应的最低录取位次在16011;
3、在吉林2022的河北工程大学科信学院能源与动力工程理科分数线是367,对应的最低录取位次在53882;
4、在甘肃2022的河北工程大学科信学院能源与动力工程理科分数线是370,对应的最低录取位次在71519;
5、在贵州2022的河北工程大学科信学院能源与动力工程理科分数线是383,对应的最低录取位次在108490;
6、在广西2022的河北工程大学科信学院能源与动力工程理科分数线是386,对应的最低录取位次在108709;高考网
7、在陕西2022的河北工程大学科信学院能源与动力工程理科分数线是408,对应的最低录取位次在89773;
8、在辽宁2022的河北工程大学科信学院能源与动力工程物理类分数线是439,对应的最低录取位次在73210;
9、在云南2022的河北工程大学科信学院能源与动力工程理科分数线是442,对应的最低录取位次在88835;
10、在河北2022的河北工程大学科信学院能源与动力工程物理类分数线是457,对应的最低录取位次在143500;

| 序号 | 专业名称 | 年份 | 省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分数 | 最低位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 能源与动力工程 | 2023 | 山东 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 普通类一段 | 480 | 215565 |
| 2 | 能源与动力工程 | 2022 | 青海 | 理科 | - | 本科二段 | 339 | 16011 |
| 3 | 能源与动力工程 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 367 | 53882 |
| 4 | 能源与动力工程 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | 本科二批K段 | 370 | 71519 |
| 5 | 能源与动力工程 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 383 | 108490 |
| 6 | 能源与动力工程 | 2022 | 广西 | 理科 | - | 本科二批 | 386 | 108709 |
| 7 | 能源与动力工程 | 2022 | 陕西 | 理科 | - | 本科二批 | 408 | 89773 |
| 8 | 能源与动力工程 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 439 | 73210 |
| 9 | 能源与动力工程 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 本科二批及预科 | 442 | 88835 |
| 10 | 能源与动力工程 | 2022 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 457 | 143500 |
| 11 | 能源与动力工程 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 459 | 63308 |
| 12 | 能源与动力工程 | 2022 | 福建 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 460 | 75674 |
| 13 | 能源与动力工程 | 2022 | 江苏 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 460 | 143482 |
| 14 | 能源与动力工程 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 461 | 145145 |
| 15 | 能源与动力工程 | 2022 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 465 | 99888 |
| 16 | 能源与动力工程 | 2022 | 山东 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 普通类一段 | 473 | 213876 |
| 17 | 能源与动力工程 | 2022 | 海南 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批 | 527 | 25657 |
| 18 | 能源与动力工程 | 2021 | 青海 | 理科 | - | 本科二段 | 335 | 16265 |
| 19 | 能源与动力工程 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 360 | 46939 |
| 20 | 能源与动力工程 | 2021 | 陕西 | 理科 | - | 本科二批 | 401 | 87972 |
| 21 | 能源与动力工程 | 2021 | 辽宁 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 423 | 72922 |
| 22 | 能源与动力工程 | 2021 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 444 | 138829 |
| 23 | 能源与动力工程 | 2021 | 江苏 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 444 | 136522 |
| 24 | 能源与动力工程 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 本科二批及预科 | 451 | 81894 |
| 25 | 能源与动力工程 | 2021 | 福建 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 459 | 73546 |
| 26 | 能源与动力工程 | 2021 | 山东 | 综合 | 物理必选 | 普通类一段 | 478 | 200923 |
| 27 | 能源与动力工程 | 2021 | 重庆 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 488 | 64139 |
| 28 | 能源与动力工程(邯山区) | 2021 | 天津 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批B段 | 496 | 34354 |
| 29 | 能源与动力工程 | 2021 | 海南 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批 | 522 | 25270 |
| 30 | 能源与动力工程 | 2020 | 江苏 | 理科 | - | 本科二批 | 325 | 130751 |
| 31 | 能源与动力工程 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 390 | 49629 |
| 32 | 能源与动力工程 | 2020 | 宁夏 | 理科 | - | 本科二批 | 400 | 18426 |
| 33 | 能源与动力工程 | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | 本科二批 | 401 | 67675 |
| 34 | 能源与动力工程 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 本科批 | 434 | 73366 |
| 35 | 能源与动力工程 | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 437 | 70015 |
| 36 | 能源与动力工程 | 2020 | 重庆 | 理科 | - | 本科二批 | 452 | 65206 |
| 37 | 能源与动力工程 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 本科二批 | 455 | 91045 |
| 38 | 能源与动力工程 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 460 | 154134 |
| 39 | 能源与动力工程 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 本科二批及预科 | 461 | 77756 |
| 40 | 能源与动力工程 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科批 | 471 | 142967 |
| 41 | 能源与动力工程 | 2020 | 山东 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 普通类一段 | 485 | 199685 |
| 42 | 能源与动力工程 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 486 | 83803 |
| 43 | 能源与动力工程 | 2020 | 天津 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批B段 | 506 | 34732 |
| 44 | 能源与动力工程 | 2020 | 海南 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批 | 520 | 24491 |
| 45 | 能源与动力工程 | 2019 | 江苏 | 理科 | - | 本科二批 | 313 | 124697 |
| 46 | 能源与动力工程 | 2019 | 青海 | 理科 | - | 本科三批 | 369 | 14246 |
| 47 | 能源与动力工程 | 2019 | 广西 | 理科 | - | 本科二批 | 377 | 108328 |
| 48 | 能源与动力工程 | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 386 | 112576 |
| 49 | 能源与动力工程 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 402 | 50400 |
| 50 | 能源与动力工程 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 本科二批C段 | 411 | 102034 |
| 51 | 能源与动力工程 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 本科二批 | 419 | 72383 |
| 52 | 能源与动力工程 | 2019 | 宁夏 | 理科 | - | 本科二批 | 420 | 17628 |
| 53 | 能源与动力工程 | 2019 | 甘肃 | 理科 | - | 本科二批 | 424 | 64277 |
| 54 | 能源与动力工程 | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 本科二批 | 429 | 97469 |
| 55 | 能源与动力工程 | 2019 | 广东 | 理科 | - | 本科批 | 436 | 150159 |
| 56 | 能源与动力工程 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 本科二批 | 439 | 145148 |
| 57 | 能源与动力工程 | 2019 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 439 | 72410 |
| 58 | 能源与动力工程 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 本科二批 | 440 | 198658 |
| 59 | 能源与动力工程 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 本科二批 | 448 | 129230 |
| 60 | 能源与动力工程 | 2019 | 山东 | 理科 | - | 本科批 | 462 | 162513 |
| 61 | 能源与动力工程 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 468 | 83745 |
| 62 | 能源与动力工程 | 2019 | 重庆 | 理科 | - | 本科二批 | 473 | 65884 |
| 63 | 能源与动力工程 | 2019 | 海南 | 理科 | - | 本科批B段 | 537 | 18164 |
| 64 | 能源与动力工程 | 2018 | 江苏 | 理科 | - | 本科二批 | 298 | 118515 |
| 65 | 能源与动力工程 | 2018 | 广西 | 理科 | - | 本科二批 | 351 | 112790 |
| 66 | 能源与动力工程 | 2018 | 青海 | 理科 | - | 本科三批 | 356 | 13674 |
| 67 | 能源与动力工程 | 2018 | 湖北 | 理科 | - | 本科二批 | 404 | 105804 |
| 68 | 能源与动力工程 | 2018 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 406 | 100280 |
| 69 | 能源与动力工程 | 2018 | 福建 | 理科 | - | 本科二批 | 407 | 69749 |
| 70 | 能源与动力工程 | 2018 | 陕西 | 理科 | - | 本科三批 | 407 | 97092 |
| 71 | 能源与动力工程 | 2018 | 广东 | 理科 | - | 本科批 | 409 | 167202 |
| 72 | 能源与动力工程 | 2018 | 宁夏 | 理科 | - | 本科三批 | 417 | 18002 |
| 73 | 能源与动力工程 | 2018 | 甘肃 | 理科 | - | 本科三批 | 420 | 68763 |
| 74 | 能源与动力工程 | 2018 | 河北 | 理科 | - | 本科二批 | 423 | 143693 |
| 75 | 能源与动力工程 | 2018 | 天津 | 理科 | - | 本科批 | 424 | 28741 |
| 76 | 能源与动力工程 | 2018 | 河南 | 理科 | - | 本科二批 | 436 | 183409 |
| 77 | 能源与动力工程 | 2018 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 440 | 70243 |
| 78 | 能源与动力工程 | 2018 | 山东 | 理科 | - | 本科批 | 451 | 166318 |
| 79 | 能源与动力工程 | 2018 | 安徽 | 理科 | - | 本科二批 | 452 | 130315 |
| 80 | 能源与动力工程 | 2018 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 459 | 85334 |
| 81 | 能源与动力工程 | 2018 | 重庆 | 理科 | - | 本科二批 | 462 | 65990 |
| 82 | 能源与动力工程 | 2018 | 海南 | 理科 | - | 本科批 | 537 | 17790 |

高考网(https://www.30gaokao.com)小编还为大家带来河北工程大学科信学院简介的相关内容。
河北工程大学科信学院,是依托省属骨干大学——河北工程大学举办,2001年7月经河北省人民政府批准成立的一所全日制本科层次的独立学院。2003年12月教育部予以确认。2005年,学院以优异的成绩通过了教育部“独立学院办学条件和教学状态专项检查”,2012年取得学士学位授予权。学院座落在国家历史文化名城、中国成语典故之都 —— 河北省邯郸市,校园与河北工程大学主校区毗邻,占地600余亩,设施先进,环境优美,办学条件优良。
学院依托河北工程大学的品牌专业资源,根据国家和区域经济社会发展需求,科学合理的设置有建筑学、土木工程、水利水电工程、电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化等27个本科专业。学院面向全国招生和就业,现有在校全日制本科生10000余人。
学院拥有一支学术造诣深厚、教学经验丰富、职称学历结构合理的师资队伍。学院现有专任教师616人,其中高级职称教师312人,博士70人,硕士546人。
学院秉承河北工程大学“崇德尚善 精工铸新”的优良校训,推行“以人为本”的教育理念,以培养高文化艺术素养的技术型应用人才为目标,依托河北工程大学的人才优势,全面推进“3+1”、“2+2”、理科实验班、英语实验班、公务员考试试点班等人才培养模式改革,积极开展校企合作和行业资格认证,建有80个实习实训基地,实施“多层次、多样化”的分类人才培养,逐步探索出一条适合学生特点的具有可持续发展能力的办学之路;校风学风优良,学习氛围浓厚。学院通过不同层次的学生科技创新和辅教助学活动,提高了学生的创新能力和综合素质;积极开展丰富多彩的校园文化活动,建立“鲜声合唱团”等25个学生特色社团,努力营造良好的校园文化氛围。
近年来,学院共有900余名学生考取了研究生、国家公务员,800多名学生在国家、省、市举办的科技创新、文体活动等大赛中获奖,其中国家级奖励70余项,省级奖励300余项。
一、2023河北工业大学能源与动力工程专业分数线是多少1、在山东2023的河北工业大学能源与动力工程综合分数线是580,对应的最低录取位次在39271;2、在山东2023的河北工业大学能源与动力工程综合分数线是605,对应的最低录取位次在21001;3、在天津2021的河北工业大学能源与动力工程综合分数线是585,对应的最低录取位次在15511;4、在江苏2020的河北工业大学能源与动力工程理
一、2023河北科技大学能源与动力工程专业分数线是多少1、在江西2022的河北科技大学能源与动力工程理科分数线是494,对应的最低录取位次在67782;2、在辽宁2022的河北科技大学能源与动力工程物理类分数线是536,对应的最低录取位次在30426;3、在河北2022的河北科技大学能源与动力工程物理类分数线是537,对应的最低录取位次在51825;4、在江西2021的河北科技大学能源与动力工
一、2023华北电力大学能源与动力工程专业分数线是多少1、在山东2023的华北电力大学能源与动力工程综合分数线是621,对应的最低录取位次在13155;二、华北电力大学能源与动力工程专业历年分数线总汇序号专业名称年份省份科目选科最低录取分数最低位次1能源与动力工程2023山东综合物理必选普通类一段62113155三、华北电力大学简介华北电力大学是教育部直属全国重点大学,是国家“211工程”和“
一、2023东北电力大学能源与动力工程专业分数线是多少1、在山东2023的东北电力大学能源与动力工程综合分数线是570,对应的最低录取位次在48797;2、在新疆2022的东北电力大学能源与动力工程理科分数线是401,对应的最低录取位次在-;3、在青海2022的东北电力大学能源与动力工程理科分数线是447,对应的最低录取位次在4029;4、在内蒙古2022的东北电力大学能源与动力工程蒙授理科分
一、2023河南科技大学能源与动力工程专业分数线是多少1、在宁夏2022的河南科技大学能源与动力工程理科分数线是405,对应的最低录取位次在14967;2、在黑龙江2022的河南科技大学能源与动力工程理科分数线是426,对应的最低录取位次在38844;3、在甘肃2022的河南科技大学能源与动力工程理科分数线是439,对应的最低录取位次在35189;4、在江西2022的河南科技大学能源与动力工程
一、2023北京理工大学能源与动力工程专业分数线是多少二、北京理工大学能源与动力工程专业历年分数线总汇序号专业名称年份省份科目选科最低录取分数最低位次三、北京理工大学简介北京理工大学的前身是1940年诞生于延安的自然科学院,是中国共产党历史上第一个开展自然科学教学与研究的专门机构。毛泽东同志亲自题写校名,无产阶级革命家李富春,无产阶级革命家、教育家徐特立,无产阶级革命家、无线电专家、经济专家李
一、2023河海大学能源与动力工程专业分数线是多少1、在青海2022的河海大学能源与动力工程理科分数线是486,对应的最低录取位次在1987;2、在新疆2022的河海大学能源与动力工程理科分数线是517,对应的最低录取位次在-;3、在宁夏2022的河海大学能源与动力工程理科分数线是520,对应的最低录取位次在1974;4、在黑龙江2022的河海大学能源与动力工程理科分数线是538,对应的最低录
2024年能源与动力工程专业大学排名哪些值得推荐2024能源与动力工程专业大学排名靠前的有:清华大学、西安交通大学、上海交通大学、华中科技大学、天津大学、哈尔滨工业大学、中国科学技术大学等。2024能源与动力工程专业大学排名能源与动力工程专业值得推荐的大学有:哈尔滨工业大学、中国科学技术大学、东南大学、华北电力大学、大连理工大学等。专业排名院校名称专业名称1清华大学能源与动力工程2西安交通大
2024-07-25 01:43:32
2024-09-11 19:13:57
2024-09-10 03:17:10
2024-07-14 10:51:31
2024-09-09 05:23:00
2024-09-10 03:47:12