2024-07-28 03:24:12 | 高考网
![]()
1、在山东2023的青岛工学院金融工程综合分数线是474,对应的最低录取位次在231814;
2、在新疆2022的青岛工学院金融工程理科分数线是296,对应的最低录取位次在-;
3、在青海2022的青岛工学院金融工程理科分数线是321,对应的最低录取位次在18847;
4、在甘肃2022的青岛工学院金融工程理科分数线是335,对应的最低录取位次在87960;
5、在新疆2022的青岛工学院金融工程文科分数线是335,对应的最低录取位次在-;
6、在黑龙江2022的青岛工学院金融工程理科分数线是355,对应的最低录取位次在66328;
7、在贵州2022的青岛工学院金融工程理科分数线是369,对应的最低录取位次在122864;
8、在吉林2022的青岛工学院金融工程理科分数线是373,对应的最低录取位次在52161;
9、在青海2022的青岛工学院金融工程文科分数线是377,对应的最低录取位次在7654;
10、在黑龙江2022的青岛工学院金融工程文科分数线是406,对应的最低录取位次在17152;

| 序号 | 专业名称 | 年份 | 省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分数 | 最低位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金融工程 | 2023 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 474 | 231814 |
| 2 | 金融工程 | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 296 | - |
| 3 | 金融工程 | 2022 | 青海 | 理科 | - | 本科二段 | 321 | 18847 |
| 4 | 金融工程 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | 本科二批K段 | 335 | 87960 |
| 5 | 金融工程 | 2022 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 335 | - |
| 6 | 金融工程 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科二批A段 | 355 | 66328 |
| 7 | 金融工程 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 369 | 122864 |
| 8 | 金融工程 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 373 | 52161 |
| 9 | 金融工程 | 2022 | 青海 | 文科 | - | 本科二段 | 377 | 7654 |
| 10 | 金融工程 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科二批A段 | 406 | 17152 |
| 11 | 金融工程 | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 本科二批A段 | 411 | 16667 |
| 12 | 金融工程 | 2022 | 甘肃 | 文科 | - | 本科二批K段 | 414 | 30216 |
| 13 | 金融工程 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 本科二批及预科 | 422 | 103134 |
| 14 | 金融工程 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 429 | 77275 |
| 15 | 金融工程 | 2022 | 陕西 | 文科 | - | 本科二批 | 430 | 36256 |
| 16 | 金融工程 | 2022 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 445 | 123269 |
| 17 | 金融工程 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 446 | 163159 |
| 18 | 金融工程 | 2022 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 452 | 149859 |
| 19 | 金融工程 | 2022 | 河北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 463 | 55547 |
| 20 | 金融工程 | 2022 | 福建 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 466 | 30776 |
| 21 | 金融工程 | 2022 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 466 | 230776 |
| 22 | 金融工程 | 2022 | 贵州 | 文科 | - | 本科二批 | 475 | 41706 |
| 23 | 金融工程 | 2022 | 江苏 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 476 | 53003 |
| 24 | 金融工程 | 2022 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 478 | 64285 |
| 25 | 金融工程 | 2022 | 江西 | 文科 | - | 本科二批 | 488 | 40813 |
| 26 | 金融工程 | 2022 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科批 | 498 | 32755 |
| 27 | 金融工程 | 2022 | 云南 | 文科 | - | 本科二批及预科 | 505 | 44468 |
| 28 | 金融工程 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 303 | - |
| 29 | 金融工程 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科二批 | 305 | 57037 |
| 30 | 金融工程 | 2021 | 青海 | 理科 | - | 本科二段 | 320 | 18435 |
| 31 | 金融工程 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科二批A段 | 329 | 67029 |
| 32 | 金融工程 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 339 | 51637 |
| 33 | 金融工程 | 2021 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 352 | - |
| 34 | 金融工程 | 2021 | 青海 | 文科 | - | 本科二段 | 378 | 6361 |
| 35 | 金融工程 | 2021 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 439 | 143057 |
| 36 | 金融工程 | 2021 | 陕西 | 文科 | - | 本科二批 | 445 | 31154 |
| 37 | 金融工程 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 449 | 110147 |
| 38 | 金融工程 | 2021 | 重庆 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 454 | 75993 |
| 39 | 金融工程(福州南路校区) | 2021 | 天津 | 综合 | 不限 | 本科批B段 | 460 | 41533 |
| 40 | 金融工程 | 2021 | 河北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 467 | 58407 |
| 41 | 金融工程 | 2021 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 469 | 221194 |
| 42 | 金融工程 | 2021 | 江苏 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 479 | 53737 |
| 43 | 金融工程 | 2021 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科批 | 491 | 32335 |
| 44 | 金融工程 | 2021 | 江西 | 文科 | - | 本科二批 | 511 | 38751 |
| 45 | 金融工程 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 327 | 35002 |
| 46 | 金融工程 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科二批 | 336 | 56474 |
| 47 | 金融工程 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 363 | 56294 |
| 48 | 金融工程 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科二批A段 | 367 | 69580 |
| 49 | 金融工程 | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | 本科二批 | 372 | 83413 |
| 50 | 金融工程 | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 374 | 13282 |
| 51 | 金融工程 | 2020 | 宁夏 | 理科 | - | 本科二批 | 379 | 21902 |
| 52 | 金融工程 | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 389 | 124385 |
| 53 | 金融工程 | 2020 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科二批A段 | 405 | 20440 |
| 54 | 金融工程 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 本科二批 | 407 | 115538 |
| 55 | 金融工程 | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 本科二批A段 | 424 | 17596 |
| 56 | 金融工程 | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 本科二批 | 429 | 43917 |
| 57 | 金融工程 | 2020 | 甘肃 | 文科 | - | 本科二批 | 443 | 31013 |
| 58 | 金融工程 | 2020 | 重庆 | 文科 | - | 本科二批 | 447 | 36306 |
| 59 | 金融工程 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 本科二批及预科 | 448 | 86637 |
| 60 | 金融工程 | 2020 | 福建 | 文科 | - | 本科批 | 452 | 31293 |
| 61 | 金融工程 | 2020 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 462 | 63775 |
| 62 | 金融工程 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 468 | 99487 |
| 63 | 金融工程 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 本科二批 | 468 | - |
| 64 | 金融工程 | 2020 | 天津 | 综合 | 不限 | 本科批B段 | 470 | 41894 |
| 65 | 金融工程 | 2020 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 471 | 229929 |
| 66 | 金融工程 | 2020 | 宁夏 | 文科 | - | 本科二批 | 473 | 7697 |
| 67 | 金融工程 | 2020 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科批 | 481 | 33016 |
| 68 | 金融工程 | 2020 | 云南 | 文科 | - | 本科二批及预科 | 481 | 43186 |
| 69 | 金融工程 | 2020 | 河北 | 文科 | - | 本科批 | 488 | 45929 |
| 70 | 金融工程 | 2020 | 江西 | 文科 | - | 本科二批 | 498 | 36074 |
| 71 | 金融工程 | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 本科二批 | 526 | - |
| 72 | 金融工程 | 2019 | 广东 | 理科 | - | 本科批 | - | - |
| 73 | 金融工程 | 2019 | 江苏 | 理科 | - | 本科二批 | 315 | 122662 |
| 74 | 金融工程 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 344 | 35156 |
| 75 | 金融工程 | 2019 | 青海 | 理科 | - | 本科三批 | 348 | 16587 |
| 76 | 金融工程 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科二批 | 357 | 55252 |
| 77 | 金融工程 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 本科二批C段 | 358 | 134109 |
| 78 | 金融工程 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 368 | 57875 |
| 79 | 金融工程 | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 372 | 126689 |
| 80 | 金融工程 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科三批A段 | 381 | 69506 |
| 81 | 金融工程 | 2019 | 甘肃 | 理科 | - | 本科二批 | 381 | 87997 |
| 82 | 金融工程 | 2019 | 宁夏 | 理科 | - | 本科二批 | 388 | 22425 |
| 83 | 金融工程 | 2019 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 389 | 13252 |
| 84 | 金融工程 | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 本科二批 | 396 | 115883 |
| 85 | 金融工程 | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 本科二批A段 | 398 | 20085 |
| 86 | 金融工程 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 本科二批 | 405 | 252264 |
| 87 | 金融工程 | 2019 | 青海 | 文科 | - | 本科三批 | 407 | 5601 |
| 88 | 金融工程 | 2019 | 山西 | 文科 | - | 本科二批C段 | 416 | 47811 |
| 89 | 金融工程 | 2019 | 甘肃 | 文科 | - | 本科二批 | 418 | 36106 |
| 90 | 金融工程 | 2019 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科三批A段 | 419 | 20122 |
| 91 | 金融工程 | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 本科二批 | 446 | 43398 |
| 92 | 金融工程 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 本科二批 | 449 | 102363 |
| 93 | 金融工程 | 2019 | 山东 | 理科 | - | 本科批 | 452 | 174988 |
| 94 | 金融工程 | 2019 | 河南 | 文科 | - | 本科二批 | 453 | 93423 |
| 95 | 金融工程 | 2019 | 贵州 | 文科 | - | 本科二批 | 453 | 48297 |
| 96 | 金融工程 | 2019 | 福建 | 文科 | - | 本科二批 | 454 | 33331 |
| 97 | 金融工程 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 455 | 95149 |
| 98 | 金融工程 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 466 | 160422 |
| 99 | 金融工程 | 2019 | 宁夏 | 文科 | - | 本科二批 | 472 | 8471 |
| 100 | 金融工程 | 2019 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 478 | 62677 |
| 101 | 金融工程 | 2019 | 河北 | 文科 | - | 本科二批 | 488 | 47191 |
| 102 | 金融工程 | 2019 | 山东 | 文科 | - | 本科批 | 508 | 48903 |
| 103 | 金融工程 | 2019 | 江西 | 文科 | - | 本科二批 | 511 | 33876 |
| 104 | 金融工程 | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 本科二批 | 523 | 30569 |
| 105 | 金融工程 | 2018 | 广东 | 理科 | - | 本科批 | - | - |
| 106 | 金融工程 | 2018 | 江苏 | 理科 | - | 本科二批 | 292 | 122268 |
| 107 | 金融工程 | 2018 | 江苏 | 文科 | - | 本科二批 | 294 | 42584 |
| 108 | 金融工程 | 2018 | 陕西 | 理科 | - | 本科三批 | 345 | 129547 |
| 109 | 金融工程 | 2018 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科二批 | 346 | 55308 |
| 110 | 金融工程 | 2018 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 350 | 36089 |
| 111 | 金融工程 | 2018 | 广西 | 理科 | - | 本科二批 | 352 | 112281 |
| 112 | 金融工程 | 2018 | 陕西 | 文科 | - | 本科三批 | 368 | 57785 |
| 113 | 金融工程 | 2018 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 375 | 14221 |
| 114 | 金融工程 | 2018 | 宁夏 | 理科 | - | 本科三批 | 377 | 20424 |
| 115 | 金融工程 | 2018 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 379 | 125647 |
| 116 | 金融工程 | 2018 | 甘肃 | 文科 | - | 本科三批 | 381 | 39259 |
| 117 | 金融工程 | 2018 | 青海 | 文科 | - | 本科三批 | 381 | 5414 |
| 118 | 金融工程 | 2018 | 河南 | 理科 | - | 本科二批 | 386 | 251170 |
| 119 | 金融工程 | 2018 | 天津 | 理科 | - | 本科批 | 394 | 31611 |
| 120 | 金融工程 | 2018 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科二批 | 410 | 19085 |
| 121 | 金融工程 | 2018 | 山东 | 理科 | - | 本科批 | 440 | 177254 |
| 122 | 金融工程 | 2018 | 河南 | 文科 | - | 本科二批 | 441 | 93553 |
| 123 | 金融工程 | 2018 | 湖北 | 文科 | - | 本科二批 | 444 | 43149 |
| 124 | 金融工程 | 2018 | 重庆 | 理科 | - | 本科二批 | 445 | 72616 |
| 125 | 金融工程 | 2018 | 宁夏 | 文科 | - | 本科三批 | 448 | 9245 |
| 126 | 金融工程 | 2018 | 湖南 | 理科 | - | 本科二批 | 450 | 100366 |
| 127 | 金融工程 | 2018 | 重庆 | 文科 | - | 本科二批 | 454 | 29394 |
| 128 | 金融工程 | 2018 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 464 | 160465 |
| 129 | 金融工程 | 2018 | 河北 | 文科 | - | 本科二批 | 475 | 46551 |
| 130 | 金融工程 | 2018 | 贵州 | 文科 | - | 本科二批 | 479 | 47848 |
| 131 | 金融工程 | 2018 | 海南 | 理科 | - | 本科批 | 495 | 17790 |
| 132 | 金融工程 | 2018 | 江西 | 文科 | - | 本科二批 | 502 | 36873 |
| 133 | 金融工程 | 2018 | 山东 | 文科 | - | 本科批 | 505 | 52485 |
| 134 | 金融工程 | 2018 | 海南 | 文科 | - | 本科批 | 520 | 6934 |
| 135 | 金融工程 | 2018 | 湖南 | 文科 | - | 本科二批 | 526 | 29679 |

高考网(https://www.30gaokao.com)小编还为大家带来青岛工学院简介的相关内容。
一、 办学历程
青岛工学院前身为2005年建校的中国海洋大学青岛学院,是由中国海洋大学申办、青岛伊力特德泰科教投资管理有限公司投资举办的独立学院。经教育部批准,学校于2011年转设为独立建制的民办普通本科高校,更名为青岛工学院。
二、 办学定位
学校办学层次为本科高校,同时举办专科教育;办学性质及类型为全日制普通民办本科高等学校;人才培养定位为培养适应地方经济社会发展需要的,德、智、体、美、劳全面发展的,具有创新意识的高素质应用型人才;服务面向定位为立足青岛,服务山东,辐射全国,为地方经济社会发展提供人才支持和智力支撑。
三、目标理念
学校的目标是建设 “学生喜欢、教师热爱、社会认可”的优质民办本科高校;办学理念为“学校以学生为本、办学以教师为本、教育为社会服务”; 学校的校训为“胸怀天下,造福人类”,具体诠释为健康快乐,积极向上;宽容豁达,兼济天下;全球思维、国际视野,为自身以外的人和环境释放正能量。
四、治理体系
学校实行政治上党委领导、行政上董事会领导下的校长负责制。注重发挥党委指导、监督、保障作用,强化监事会对学校运行决策的监督并向股东负责,发挥校务委员会、学术委员会作用。党委会行使指导、督查、纪检权力,发挥政治核心作用,确保党的路线、方针、政策贯彻落实。董事会是学校最高决策机构,负责制定学校建设发展过程中的战略、方针、政策。校长领导下的行政团队执行董事会决议,全面行使学校管理职权。
五、地理位置
学校坐落在景色秀丽、气候宜人、素有“金胶州”之称的滨海城市青岛胶州市,北靠胶州市政府、著名的三里河文化公园和国家4A级景区—少海湿地公园,距青岛火车站约40分钟车程,距胶东国际机场约20分钟车程。
六、专业设置
学校设有8个二级学院,开设41个本科专业及11个专科专业。基本形成了以工学类学科专业为主,管理学、经济学、文学、艺术学等学科专业协调发展的专业布局。其中计算机科学与技术、通信工程、食品科学与工程、工商管理、国际商务和能源与动力工程6个专业为“山东省民办本科高校优势特色专业”,通信工程、工商管理、能源与动力工程、食品科学与工程及软件工程5个专业获批省级一流专业;工业设计专业为青岛市一流专业。学校面向全国28个省(直辖市、自治区)招生,现有全日制在校生15894人,其中本科生14660人,专科生1234人。
七、师资队伍
学校现有专任教师723人,具有硕士、博士学位531人,具有高级职称225人,其中教授32人,副教授193人;双师双能型教师111人,具有企业工作或实践经历的教师360人;外聘教师340人,其中来自行业企业事务部门等190人。教师队伍中,国务院颁发的政府特殊津贴1人,全国优秀教师1人,省级教学名师5人,青岛市优秀思政教师、十佳辅导员4人,建设23个教学团队和29个科研团队。教师注重营造“以人格魅力感染学生,以专业前景疏导学生,以专业知识启发学生,以娴熟技能示范学生,以学术水平感召学生,以职业道德感动学生”的良好师德师风氛围。
八、硬件条件
学校占地面积1227.82亩,建筑面积28.1万平方米。拥有教室333间,其中多媒体教室111间,数字语音室16间;公共计算机实验室13间,同声传译实验室1间;建有4个校级实验教学示范中心,与80多家企业签订协议,建立校企合作实习基地。教学、科研设备总价值为9737.77万元。图书馆拥有纸质图书127.2万册,电子图书16万册。校园网络覆盖全校,拥有通识课程及专业课程的网络教学平台。学校拥有2640平方米的含羽毛球、乒乓球、健身等场地的体育馆,另有54653平方米含标准塑胶运动场、足球场、篮球场、网球场、排球场等体育运动场所。学校拥有88492平方米的标准学生公寓,22618平方米的学生餐厅。高考网
九、学生服务
学校构建起由教师、班主任、辅导员、导师、学长、班长班委组成的“六维一体”育人模式,保障学生成人成才。全面落实国家有关大学生的资助政策。设有国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金和大量校内勤工助学岗位,资助品学兼优并家庭困难的学生完成学业。针对毕业生不同就业需求建立了分类指导的就业服务体系。一是为满足大多数毕业生毕业后直接就业的需求,与海信、新希望、高校软控等80多家知名企业签定“实习基地、就业基地”协议,形成校企共建合作育人体系,毕业生基本素质较好,深受用人单位好评;近年来一批毕业生考取北京大学、中国人民大学、复旦大学、上海交通大学等国内名校硕士研究生;二是针对部分出国深造的学生拓展国际合作办学渠道,学校与澳洲南十字星大学、日本神户国际大学、泰国博仁大学、西班牙萨拉戈萨大学、韩国庆星大学、泰国格乐大学等高校,开展形式多样的合作、交流办学,为毕业生出国深造搭建广阔平台。
一、2023盐城工学院金融工程专业分数线是多少1、在广西2022的盐城工学院金融工程理科分数线是433,对应的最低录取位次在73308;2、在江苏2022的盐城工学院金融工程物理类分数线是490,对应的最低录取位次在117207;3、在江苏2022的盐城工学院金融工程历史类分数线是506,对应的最低录取位次在33553;4、在江苏2021的盐城工学院金融工程物理类分数线是479,对应的最低录取
一、2023青岛科技大学金属材料工程专业分数线是多少1、在山西2022的青岛科技大学金属材料工程理科分数线是507,对应的最低录取位次在31003;2、在云南2022的青岛科技大学金属材料工程理科分数线是524,对应的最低录取位次在35609;3、在山东2022的青岛科技大学金属材料工程综合分数线是530,对应的最低录取位次在89667;4、在江西2022的青岛科技大学金属材料工程理科分数线是
一、2023吉林化工学院金融工程专业分数线是多少1、在山东2023的吉林化工学院金融工程综合分数线是491,对应的最低录取位次在190068;2、在青海2022的吉林化工学院金融工程理科分数线是343,对应的最低录取位次在15408;3、在黑龙江2022的吉林化工学院金融工程理科分数线是405,对应的最低录取位次在46794;4、在吉林2022的吉林化工学院金融工程理科分数线是407,对应的最
青岛工程职业学院特色专业青岛工程职业学院优势专业 青岛工程职业学院特色优势专业有哪些是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,本站小编已经为大家整理好了青岛工程职业学院国家级、省级、市级等重点专业名单,供大家参考:1、青岛工程职业学院特色优势专业名单青岛工程职业学院位于山东省青岛市胶州湾北岸,规划占地1000亩,总建筑面积25.7万平方米,在校生规模暂定
一、2023邢台学院金融工程专业分数线是多少1、在河北2022的邢台学院金融工程物理类分数线是482,对应的最低录取位次在112324;2、在河北2022的邢台学院金融工程历史类分数线是490,对应的最低录取位次在38955;3、在河北2021的邢台学院金融工程物理类分数线是471,对应的最低录取位次在114847;4、在河北2021的邢台学院金融工程历史类分数线是492,对应的最低录取位次在
一、2023运城学院金融工程专业分数线是多少1、在陕西2022的运城学院金融工程理科分数线是416,对应的最低录取位次在84512;2、在山西2022的运城学院金融工程理科分数线是439,对应的最低录取位次在76281;3、在河北2022的运城学院金融工程物理类分数线是480,对应的最低录取位次在114796;4、在陕西2021的运城学院金融工程理科分数线是410,对应的最低录取位次在8185
一、2023巢湖学院金融工程专业分数线是多少1、在安徽2022的巢湖学院金融工程理科分数线是471,对应的最低录取位次在120241;2、在安徽2022的巢湖学院金融工程文科分数线是511,对应的最低录取位次在29789;3、在河北2021的巢湖学院金融工程物理类分数线是497,对应的最低录取位次在90044;4、在河北2021的巢湖学院金融工程历史类分数线是515,对应的最低录取位次在284
一、2023铜陵学院金融工程专业分数线是多少二、铜陵学院金融工程专业历年分数线总汇序号专业名称年份省份科目选科最低录取分数最低位次三、铜陵学院简介铜陵学院是一所财经特色鲜明,以经济学、管理学为主,工、文、理、艺、法等学科专业协调发展的应用型本科高校。其前身为铜陵财经专科学校,2000年合并安徽省冶金工业学校和铜陵师范学校,2002年升格为普通本科高校。学校是安徽省首批示范应用型本科高校,201
2024-07-25 01:43:32
2024-09-11 19:13:57
2024-09-07 06:44:31
2024-09-10 03:17:10
2024-07-14 10:51:31
2024-09-09 05:23:00