首页 > 招生报考 > 正文

高考分数407分 能读什么大学[我是福建的】

2024-03-05 22:14:00 | 高考网

高考分数407分 能读什么大学[我是福建的】很多朋友对这方面很关心,高考网整理了相关文章,供大家参考,一起来看一下吧!

本文目录一览:

高考分数407分 能读什么大学[我是福建的】

2009年高考分数407分 能读什么大学[我是福建的】

呵呵我今年也才考432,但是今年本三切线450,所以。。。。。但是不要灰心哦,我们读本三还是有希望的,今年福建学生数比往年减少很多,而切今年政策上要求扩招,所以势必会有一些学校达不到计划招生数,这时,这些学校就会对我们降分补录。今年补录院校要等8月分才会公布,所以我只能提供给你2008年补录本三院校:(2008年8月4日 10:00-16:00之间到你所在地区的高招办好象不需要什么手续吧但是你带好准考证身份证一类的东西过去吧 )
8月3日三本院校高考录取情况
文史类(统招)
序号 院校名称 计划数 录取志愿 最高分 最低分
1 北京工商大学嘉华学院 5 1 552 524
2 北京航空航天大学北海学院 4 1 496 466
3 北京科技大学天津学院 4 1 551 516
4 北京邮电大学世纪学院 3 1 498 490
5 北京中医药大学东方学院 7 1 559 493
6 长春税务学院信息经济学院 5 1 506 495
7 长沙理工大学城南学院 1 1 486 486
8 长沙医学院 3 1 497 488
9 成都理工大学工程技术学院 3 1 494 475
10 电子科技大学成都学院 5 1 501 496
11 电子科技大学中山学院 9 1 501 482
12 东华理工大学长江学院 4 1 491 469
13 广东外语外贸大学南国商学院 4 1 530 506
14 湖南涉外经济学院 3 1 505 497
15 华北电力大学科技学院 3 1 506 500
16 华东交通大学理工学院 7 1 522 501
17 华中师范大学汉口分校 1 1 490 490
18 嘉兴学院南湖学院 4 1 497 466
19 江西理工大学应用科学学院 4 1 497 492
20 江西农业大学南昌商学院 5 1 502 488
21 昆明理工大学津桥学院 4 1 533 498
22 昆明医学院海源学院 2 1 484 473
23 南昌大学科学技术学院 7 1 521 498
24 三峡大学科技学院 4 1 496 470
25 上海建桥学院 5 1 502 491
26 四川大学锦城学院 17 1 519 482
27 四川大学锦江学院 3 1 494 479
28 四川师范大学成都学院 10 1 490 466
29 天津外国语学院滨海外事学院 15 1 527 492
30 武汉科技大学城市学院 2 1 486 484
31 武汉科技大学中南分校 4 1 546 494
32 西安财经学院行知学院 6 1 499 476
33 西安翻译学院 6 1 515 499
34 西安建筑科技大学华清学院 4 1 502 481
35 西安科技大学高新学院 3 1 480 473
36 西南财经大学天府学院 14 1 523 471
37 厦门大学嘉庚学院 6 1 549 511
38 湘潭大学兴湘学院 1 1 479 479
39 烟台大学文经学院 9 1 531 485
40 烟台南山学院 4 1 499 461
41 云南大学旅游文化学院 12 1 499 478
42 中北大学信息商务学院 2 1 497 487
43 中国传媒大学南广学院 6 1 535 508
44 中国计量学院现代科技学院 3 1 522 495
45 重庆工商大学 21 1 574 525
46 重庆工商大学派斯学院 12 1 515 463
47 重庆工商大学融智学院 14 1 519 490
48 重庆邮电大学移通学院 10 1 500 476
理工类(统招)
序号 院校名称 计划数 录取志愿 最高分 最低分
1 北京工商大学嘉华学院 5 1 537 487
2 北京航空航天大学北海学院 6 1 508 453
3 北京理工大学珠海学院 12 1 482 462
4 北京中医药大学东方学院 3 1 466 459
5 长春税务学院信息经济学院 5 1 504 464
6 长江大学文理学院 3 1 437 423
7 长沙理工大学城南学院 4 1 466 460
8 长沙医学院 7 1 473 450
9 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 5 1 467 433
10 电子科技大学成都学院 20 1 511 466
11 电子科技大学中山学院 16 1 477 441
12 东华理工大学长江学院 6 1 499 445
13 河南财经学院成功学院 1 1 464 464
14 湖南商学院北津学院 2 1 451 422
15 湖南涉外经济学院 2 1 461 454
16 华北电力大学科技学院 7 1 513 483
17 华东交通大学理工学院 23 1 489 464
18 华中师范大学汉口分校 1 1 421 421
19 吉林华桥外国语学院 10 1 463 435
20 吉林建筑工程学院建筑 装饰学院 8 1 464 438
21 嘉兴学院南湖学院 1 1 453 453
22 江西理工大学应用科学学院 14 1 473 439
23 江西农业大学南昌商学院 5 1 467 453
24 昆明理工大学津桥学院 16 1 474 452
25 昆明医学院海源学院 8 1 466 456
26 南昌大学科学技术学院 13 1 464 449
27 南阳理工学院 4 1 452 437
28 四川大学锦城学院 4 1 474 463
29 四川大学锦江学院 11 1 463 431
30 四川师范大学成都学院 10 1 457 429
31 天津商业大学宝德学院 4 1 453 429
32 天津医科大学临床医学院 25 1 500 460
33 武汉大学东湖分校 3 1 466 458
34 武汉工程大学邮电与信息 工程学院 14 1 461 431
35 武汉科技大学城市学院 3 1 448 435
36 武汉科技大学中南分校 6 1 468 455
37 武汉生物工程学院 4 1 467 457
38 西安财经学院行知学院 4 1 445 432
39 西安翻译学院 4 1 461 448
40 西北工业大学明德学院 5 1 490 448
41 厦门大学嘉庚学院 14 1 477 461
42 湘潭大学兴湘学院 2 1 458 442
43 烟台大学文经学院 21 1 467 442
44 云南大学旅游文化学院 8 1 451 420
45 云南师范大学文理学院 4 1 458 447
46 浙江万里学院 16 1 478 442
47 中国地质大学江城学院 18 1 489 450
48 中国计量学院现代科技学院 7 1 486 457
49 重庆工商大学 13 1 516 485
50 重庆工商大学派斯学院 8 1 464 451
51 重庆师范大学涉外商贸学院 2 1 453 452
52 重庆邮电大学移通学院 35 1 515 454

本科二批:校代号 院校名称 专业代号 专业名称 批次名称 科类名称 计划数
178 长春师范学院 06 市场营销 本科二批 文史 1
188 长治学院 05 法学 本科二批 文史 1
188 长治学院 07 旅游管理 本科二批 文史 1
240 福建警察学院 07 法学 本科二批 文史 2
251 福建师范大学(预科班) 01 预科班 本科二批 文史 70
346 河北科技师范学院 01 工商管理类(中外合作办学) 本科二批 文史 2
469 集美大学(预科班) 01 预科班 本科二批 文史 45
588 南阳理工学院 02 工商管理类(中外合作办学)(货币与金融) 本科二批 文史 1
605 平顶山工学院 01 旅游管理 本科二批 文史 1
609 黔南民族师范学院 01 经济学 本科二批 文史 1
609 黔南民族师范学院 02 广播电视新闻学 本科二批 文史 2
692 沈阳体育学院 01 公共事业管理(体育管理方向) 本科二批 文史 3
704 四川警察学院 01 法学 本科二批 文史 3
721 太原工业学院 01 法学 本科二批 文史 1
761 武汉工业学院 04 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、旅游管理) 本科二批 文史 6
798 西安体育学院 01 市场营销(体育市场营销方向) 本科二批 文史 2
807 西北民族大学 08 历史学 本科二批 文史 1
833 咸阳师范学院 02 广告学 本科二批 文史 1
871 玉溪师范学院 01 市场营销 本科二批 文史 1
885 运城学院 01 旅游管理 本科二批 文史 3
448 黄石理工学院 01 英语 本科二批 文史 1
461 吉林医药学院 01 公共事业管理(卫生事业管理) 本科二批 文史 1
122 白城师范学院 03 计算机科学与技术(网络与信息安全)(软件学院) 本科二批 理工 4
123 百色学院 01 化学工程与工艺 本科二批 理工 1
178 长春师范学院 03 计算机科学与技术(软件外包.软件学院) 本科二批 理工 2
178 长春师范学院 04 电气信息类(中外合作办学)(计算机科学与技术) 本科二批 理工 1
186 长沙学院 01 信息与计算科学 本科二批 理工 1
192 成都体育学院 01 运动人体科学 本科二批 理工 1
192 成都体育学院 02 运动康复与健康 本科二批 理工 2
195 楚雄师范学院 04 财务管理 本科二批 理工 1
239 福建工程学院(鳝溪校区) 01 电子信息工程 本科二批 理工 86
239 福建工程学院(鳝溪校区) 02 通信工程 本科二批 理工 106
239 福建工程学院(鳝溪校区) 03 计算机科学与技术 本科二批 理工 85
239 福建工程学院(鳝溪校区) 04 网络工程 本科二批 理工 113
239 福建工程学院(鳝溪校区) 05 信息管理与信息系统 本科二批 理工 68
239 福建工程学院(鳝溪校区) 06 会计学 本科二批 理工 13
242 福建农林大学(预科班) 01 预科班 本科二批 理工 70
261 阜阳师范学院 01 物流管理 本科二批 理工 1
346 河北科技师范学院 04 电气信息类(中外合作办学)(计算机类) 本科二批 理工 1
346 河北科技师范学院 05 管理科学与工程类(中外合作办学) 本科二批 理工 2
356 河南工业大学 10 生物工程类(中外合作办学)(生物技术) 本科二批 理工 1
363 贺州学院 01 生物工程 本科二批 理工 1
363 贺州学院 02 工程管理 本科二批 理工 2
364 黑龙江八一农垦大学 01 生物科学 本科二批 理工 4
364 黑龙江八一农垦大学 03 通信工程 本科二批 理工 1
364 黑龙江八一农垦大学 04 食品科学与工程 本科二批 理工 5
381 湖北警官学院 01 法学 本科二批 理工 2
381 湖北警官学院 02 计算机科学与技术 本科二批 理工 5
439 淮北煤炭师范学院 03 应用心理学 本科二批 理工 1
439 淮北煤炭师范学院 05 网络工程 本科二批 理工 1
447 黄山学院 01 制药工程 本科二批 理工 1
447 黄山学院 02 林学(城市林业) 本科二批 理工 3
452 吉林华桥外国语学院 05 英语(英日双语) 本科二批 理工 1
452 吉林华桥外国语学院 06 英语(翻译) 本科二批 理工 2
452 吉林华桥外国语学院 08 英语(国际商贸) 本科二批 理工 1
452 吉林华桥外国语学院 09 英语(物流) 本科二批 理工 1
452 吉林华桥外国语学院 10 英语(涉外旅游) 本科二批 理工 1
452 吉林华桥外国语学院 13 法语 本科二批 理工 1
452 吉林华桥外国语学院 16 朝鲜语 本科二批 理工 1
469 集美大学(预科班) 01 预科班 本科二批 理工 45
483 江苏警官学院 02 行政管理(公共安全管理) 本科二批 理工 2
526 廊坊师范学院 04 信息与计算科学 本科二批 理工 1
526 廊坊师范学院 05 化学类(包括化学(师范)、应用化学、材料化学专业) 本科二批 理工 2
528 丽水学院 04 国际经济与贸易 本科二批 理工 3
528 丽水学院 06 计算机科学与技术 本科二批 理工 3
583 南京中医药大学 01 计算机科学与技术 本科二批 理工 8
583 南京中医药大学 02 电子商务 本科二批 理工 2
590 内江师范学院 02 应用化学 本科二批 理工 2
590 内江师范学院 03 环境科学 本科二批 理工 3
590 内江师范学院 04 电子信息工程 本科二批 理工 1
590 内江师范学院 05 软件工程 本科二批 理工 3
596 内蒙古医学院 01 护理学 本科二批 理工 2
605 平顶山工学院 01 环境科学 本科二批 理工 1
605 平顶山工学院 02 数字媒体技术 本科二批 理工 2
609 黔南民族师范学院 01 电子信息工程 本科二批 理工 2
609 黔南民族师范学院 02 信息管理与信息系统 本科二批 理工 3
620 曲阜师范大学 02 生物工程 本科二批 理工 3
650 陕西中医学院 01 针灸推拿学 本科二批 理工 5
650 陕西中医学院 02 护理学(涉外护理) 本科二批 理工 3
672 上海体育学院 03 市场营销(体育市场营销方向) 本科二批 理工 1
692 沈阳体育学院 01 市场营销(体育市场营销方向) 本科二批 理工 3
761 武汉工业学院 07 电气信息类(电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、通信工程) 本科二批 理工 3
761 武汉工业学院 12 轻工纺织食品类(食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程) 本科二批 理工 2
771 武汉体育学院 02 教育技术学(体育信息技术) 本科二批 理工 2
771 武汉体育学院 04 公共事业管理 本科二批 理工 2
807 西北民族大学 16 动物科学 本科二批 理工 1
807 西北民族大学 17 动物医学 本科二批 理工 1
807 西北民族大学 19 护理学 本科二批 理工 1
819 西南科技大学 02 工业设计 本科二批 理工 3
819 西南科技大学 09 信息管理与信息系统 本科二批 理工 4
837 襄樊学院理工学院 01 计算机科学与技术 本科二批 理工 1
838 湘南学院 02 护理学 本科二批 理工 1
845 新疆师范大学 04 对外汉语 本科二批 理工 1
854 徐州师范大学 09 环境工程 本科二批 理工 1
856 许昌学院 01 数学与应用数学 本科二批 理工 2
856 许昌学院 03 化学工程与工艺 本科二批 理工 1
868 宜宾学院 02 生态学(生态工程和园林规划方向) 本科二批 理工 1
870 玉林师范学院 01 电子信息科学与技术 本科二批 理工 4
870 玉林师范学院 02 信息管理与信息系统 本科二批 理工 3
871 玉溪师范学院 01 环境科学 本科二批 理工 2
871 玉溪师范学院 02 计算机科学与技术 本科二批 理工 2
871 玉溪师范学院 03 信息管理与信息系统 本科二批 理工 2
876 云南警官学院 02 禁毒学(毒品与艾滋病预防教育方向) 本科二批 理工 1
879 云南师范大学 01 化学类 本科二批 理工 2
879 云南师范大学 02 地理信息系统 本科二批 理工 4
886 枣庄学院 01 食品科学与工程 本科二批 理工 5
165 毕节学院 03 应用化学 本科二批 理工 5
375 湖北第二师范学院 04 电子信息科学与技术 本科二批 理工 2
537 辽宁中医药大学 02 针灸推拿学 本科二批 理工 3
不补录读专科的话也可以,专科:
泉州医学高等专科学校 福建省 泉州市 专科
南平师范高等专科学校 福建省 南平市 专科
宁德师范高等专科学校 福建省 宁德市 专科
福建商业高等专科学校 福建省 福州市 专科
福建公安高等专科学校 福建省 福州市 专科
黎明职业大学 福建省 泉州市 专科
福建交通职业技术学院 福建省 福州市 专科
泉州纺织服装职业学院 福建省 泉州市 专科
漳州职业技术学院 福建省 漳州市 专科
福州英华职业学院 福建省福州市 专科
厦门华夏职业学院 福建省 厦门市 专科
泉州光电信息职业学院 福建省 泉州市 专科
泉州中营职业学院 福建省 泉州市 专科
泉州华光摄影艺术职业学院 福建省 泉州市 专科
福州职业技术学院 福建省 福州市 专科
福州黎明职业技术学院 福建省 福州市 专科
湄洲湾职业技术学院 福建省 湄洲 专科
泉州经贸职业技术学院 福建省 泉州 专科
福州科技职业技术学院 福建省 福州 专科
厦门华天涉外职业技术学院 福建省 厦门市 专科
厦门演艺职业学院 福建省 厦门市 专科
泉州信息职业技术学院 福建省 泉州市 专科
福州外语外贸职业技术学院 福建省 福州市 专科
福建对外经济贸易职业技术学院 福建省 专科
闵北职业技术学院 福建省 专科
闵西职业技术学院 福建省 龙岩市 专科
福建金融职业技术学院 福建省 专科
福州海峡职业技术学院 福建省 福州市 专科
福建警官职业学院 福建省 专科
福建信息职业技术学院 福建省 专科
福建林业职业技术学院 福建省 专科
福建电力职业技术学院 福建省 专科
福建水利电力职业技术学院 福建省 专科
福建农业职业技术学院 福建省 专科
厦门海洋职业技术学院 福建省 厦门市 专科
这几个个人认为教好,其中福建师大是IT基地,最符合你的要求!

好了,最后祝你成功上个好大学!!!!!

高考分数407分 能读什么大学[我是福建的】

江西农业大学三校生考本科要多少分

江西农业大学三校生本科线:478分

第三批本科统招文史、理工类和三校生本科文理征集志愿投档情况统计表

序号 批次 科类 院校
1 三本 文史 2531 郑州工业应用技术学院 456 31951
2 三本 文史 2563 武汉生物工程学院 472 25179
3 三本 文史 2891 西安翻译学院 468 26928
4 三本 文史 3002 北京工商大学嘉华学院 475 24030
5 三本 文史 3004 北京邮电大学世纪学院 477 23100
6 三本 文史 3005 北京工业大学耿丹学院 458 30914
7 三本 文史 3006 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 458 31187
8 三本 文史 3041 天津商业大学宝德学院 457 31316
9 三本 文史 3045 南开大学滨海学院 480 21988
10 三本 文史 3047 天津理工大学中环信息学院 463 28888
11 三本 文史 3049 天津大学仁爱学院 472 25247 三本线上征集
12 三本 文史 3077 华北电力大学科技学院 484 20400
13 三本 文史 3079 石家庄经济学院华信学院 458 31192
14 三本 文史 3083 北京中医药大学东方学院 460 30395
15 三本 文史 3084 燕京理工学院 466 27852
16 三本 文史 3086 中国地质大学长城学院 468 27170
17 三本 文史 3087 华北理工大学轻工学院 460 30423
18 三本 文史 3132 中北大学信息商务学院 456 32011
19 三本 文史 3137 山西农业大学信息学院 454 32715
20 三本 文史 3138 山西师范大学现代文理学院 464 28783
21 三本 文史 3193 大连财经学院 478 22956
22 三本 文史 3223 长春工业大学人文信息学院 456 31871
23 三本 文史 3231 吉林师范大学博达学院 455 32407
24 三本 文史 3232 长春大学旅游学院 455 32072
25 三本 文史 3248 哈尔滨华德学院 451 33691
26 三本 文史 3283 上海外国语大学贤达经济人文学院 482 21259
27 三本 文史 3313 南京师范大学泰州学院 468 26949
28 三本 文史 3315 中国传媒大学南广学院 480 21866
29 三本 文史 3319 南京财经大学红山学院 482 21232
30 三本 文史 3323 南京师范大学中北学院 482 21133
31 三本 文史 3326 无锡太湖学院 465 28357
32 三本 文史 3327 南京航空航天大学金城学院 477 23224
33 三本 文史 3331 南京大学金陵学院 482 20990
34 三本 文史 3333 苏州大学应用技术学院 475 23975
35 三本 文史 3334 苏州大学文正学院 475 24064
36 三本 文史 3335 中国矿业大学徐海学院 463 28884
37 三本 文史 3337 江苏师范大学科文学院 463 28815
38 三本 文史 3338 南通大学杏林学院 455 32182
39 三本 文史 3353 浙江农林大学暨阳学院 463 28998
40 三本 文史 3362 湖州师范学院求真学院 456 31617
41 三本 文史 3364 温州大学瓯江学院 477 23350
42 三本 文史 3369 杭州师范大学钱江学院 476 23634
43 三本 文史 3387 安徽工业大学工商学院 471 25798
44 三本 文史 3422 厦门大学嘉庚学院 484 20413
45 三本 文史 3463 聊城大学东昌学院 458 30907
46 三本 文史 3467 齐鲁理工学院 457 31440
47 三本 文史 3469 山东英才学院 464 28481
48 三本 文史 3504 河南理工大学万方科技学院 456 31775
49 三本 文史 3505 中原工学院信息商务学院 455 32289
50 三本 文史 3507 河南师范大学新联学院 455 32146
51 三本 文史 3508 信阳师范学院华锐学院 463 28850
52 三本 文史 3512 商丘学院 464 28517
53 三本 文史 3541 湖北民族学院科技学院 453 32881
54 三本 文史 3543 武昌理工学院 461 29684
55 三本 文史 3544 武汉学院 478 22924
56 三本 文史 3546 武汉工程科技学院 463 28823
57 三本 文史 3548 武汉理工大学华夏学院 482 21301
58 三本 文史 3551 武汉工程大学邮电与信息工程学院 460 30205
59 三本 文史 3552 武汉纺织大学外经贸学院 458 30942
60 三本 文史 3553 武昌工学院 455 32403
61 三本 文史 3555 湖北商贸学院(原湖北工业大学商贸学院) 477 23297
62 三本 文史 3558 武汉体育学院体育科技学院 454 32841
63 三本 文史 3562 湖北大学知行学院 474 24558
64 三本 文史 3568 华中师范大学武汉传媒学院 468 26813 三本线上征集
65 三本 文史 3569 汉口学院 463 29124
66 三本 文史 3570 武昌首义学院(原华中科技大学武昌分校) 484 20475
67 三本 文史 3571 武汉工商学院 455 32383
68 三本 文史 3573 武汉大学珞珈学院 476 23752
69 三本 文史 3574 湖北师范学院文理学院 479 22565
70 三本 文史 3576 长江大学工程技术学院 455 32372
71 三本 文史 3603 湖南科技大学潇湘学院 459 30540
72 三本 文史 3614 吉首大学张家界学院 463 29016
73 三本 文史 3616 湖南理工学院南湖学院 466 27943
74 三本 文史 3618 湖南师范大学树达学院 476 23828
75 三本 文史 3665 广州商学院 469 26561
76 三本 文史 3674 中山大学南方学院 483 20916
77 三本 文史 3676 广东白云学院 461 29814
78 三本 文史 3721 广西大学行健文理学院 456 31653
79 三本 文史 3722 广西师范大学漓江学院 457 31251
80 三本 文史 3723 桂林电子科技大学信息科技学院 456 31660
81 三本 文史 3724 广西科技大学鹿山学院 440 37888
82 三本 文史 3725 桂林理工大学博文管理学院 455 32278
83 三本 文史 3726 广西民族大学相思湖学院 450 34094
84 三本 文史 3728 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 455 32138
85 三本 文史 3751 三亚学院 462 29546
86 三本 文史 3772 重庆师范大学涉外商贸学院 485 19944
87 三本 文史 3775 重庆工商大学派斯学院 462 29392
88 三本 文史 3776 重庆邮电大学移通学院 477 23426
89 三本 文史 3777 重庆大学城市科技学院 476 23852
90 三本 文史 3791 成都文理学院 458 31148
91 三本 文史 3794 四川工商学院 467 27586
92 三本 文史 3801 成都东软学院 456 31992
93 三本 文史 3802 四川大学锦城学院 474 24629
94 三本 文史 3832 贵州民族大学人文科技学院 454 32683
95 三本 文史 3836 贵州大学明德学院 448 35068
96 三本 文史 3851 云南大学滇池学院 465 28217
97 三本 文史 3852 云南大学旅游文化学院 458 31197
98 三本 文史 3853 云南师范大学商学院 475 24155
99 三本 文史 3854 昆明医科大学海源学院 457 31363
100 三本 文史 3856 云南师范大学文理学院 464 28569 三本线上征集
101 三本 文史 3857 昆明理工大学津桥学院 459 30560
102 三本 文史 3871 西安工业大学北方信息工程学院 457 31218
103 三本 文史 3875 西安科技大学高新学院 460 30386
104 三本 文史 3881 陕西国际商贸学院 436 39615
105 三本 文史 3962 宁夏理工学院 436 39615
106 三本 文史 3984 新疆财经大学商务学院 447 35253
107 三本 文史 6312 南通理工学院 452 33471
108 三本 文史 6805 四川工业科技学院 452 33426
109 三本 文史 6909 湖北工程学院新技术学院 459 30675
110 三本 文史 8219 江西科技学院 460 30383
111 三本 文史 8220 南昌理工学院 463 28871
112 三本 文史 8237 南昌工学院 456 31806
113 三本 文史 8238 江西服装学院 453 32899
114 三本 文史 8239 江西工程学院 455 32149
115 三本 文史 8240 江西应用科技学院 465 28286
116 三本 文史 8270 南昌工学院(民族班) 376 59397
117 三本 文史 8301 南昌大学科学技术学院 483 20853
118 三本 文史 8302 南昌大学共青学院 476 23686
119 三本 文史 8304 江西农业大学南昌商学院 478 22694
120 三本 文史 8305 江西财经大学现代经济管理学院 482 20979 三本线上征集

高考分数407分 能读什么大学[我是福建的】

高考360分能上什么大学

高考网(https://www.30gaokao.com)小编还为大家带来高考360分能上什么大学的相关内容。

高考360分能上的大学有福州外语外贸学院、福建农林大学金山学院、厦门城市职业学院、厦门华厦学院、厦门东海职业技术学院等。

1、福州外语外贸学院

福州外语外贸学院,学校创办于2004年,2011年经教育部批准以实施本科学历教育为主,同时举办专科层次职业教育专业,是涵盖文学、经济、管理、艺术等学科的多科性民办本科院校。

学校占地面积1200余亩,建筑面积44万平方米,教学仪器设备总值6300多万元,纸质藏书140多万册、电子图书12万册,各类体育场、馆12个,各类实验室92间,校外实训基地168个。

2、福建农林大学金山学院

福建农林大学金山学院,共设置27个本科专业及11个专升本专业,涵盖工、农、经、管、文、艺6大学科门类,在校本科生近万人,有经济与管理系、人文社会科学系、信息与机电工程系、文学艺术系、工程技术系、食品科学系、农业与生物技术系7个系和思想政治理论课教研部,学院面向全国16个省(市、自治区)招生。

3、厦门城市职业学院

厦门城市职业学院,由厦门市人民政府举办,经国家教育部备案,在厦门市广播电视大学、厦门教育学院和厦门职工大学三校教育资源整合的基础上建立的一所高职高专院校。

学院有校园占地面积506.87亩,建筑面积17万多平方米,教学行政用房8万多平方米,现有馆藏纸质图书34万册,电子图书56万册,中、外文数据库10个,教学科研仪器设备资产总值5500多万元。

4、厦门华厦学院

是经教育部批准设立的应用型本科院校。学校创建于1993年,时为私立厦门华厦大学。2001年,更名为“厦门华厦职业学院”。2014年教育部批准在厦门华厦职业学院基础上筹建本科层次厦门华厦学院,2015年4月28日正式批准设立。

5、厦门东海职业技术学院

厦门东海职业技术学院是经福建省人民政府批准、国家教育部备案,纳入全国高考统招计划,具有独立颁发国家承认学历文凭资格的全日制综合性普通高等职业院校。

学校设置有健康产业学院、商学院、工程技术学院、航空旅游学院、信息工程学院、传媒与艺术学院以及公共教学部等6个二级学院(部),设置25个高职专业,在校生5000多名,占地260亩,总建筑面积超过13万平米。

以上内容参考 ——福州外语外贸学院 、 ——福建农林大学金山学院 、 ——厦门城市职业学院 、 ——厦门华厦学院 、 ——厦门东海职业技术学院

高考网

以上就是高考网为大家带来的高考分数407分 能读什么大学[我是福建的】,希望能帮助到大家!更多相关文章关注高考网:www.30gaokao.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“高考分数407分 能读什么大学[我是福建的】”相关推荐
高考分数407分 能读什么大学[我是福建的】
高考分数407分 能读什么大学[我是福建的】

泉州黎明大学招生分数黎明职业大学2005年福建省各专业录取最低分数线一、高职单招建筑工程技术(建筑施工技术)339建筑装饰工程技术250市场营销482会计电算化492文秘(办公自动化)454商务英语(外贸英语)524计算机应用技术(办公自动化)499应用电子技术492生产过程自动化技术(机械电子技术)480二、高职高专(福建省理工类)建筑装饰

2024-02-21 23:33:05
福建高考 体育考生能读什么学校
福建高考 体育考生能读什么学校

福建高考体育考生能读什么学校体育类考生包括体育特长生和体育单招。体育特长生又叫高水平运动员招生,是指经过教育部批准的招生高校根据本校高水平运动队项目的建设需要,推进素质教育,从参加全国普通高校统一招生考试的学生中特招有体育项目特长且又符合高等学校年度招生工作规定的学生。另外还招收具有高级中等教育毕业同等学力,获得国家一级运动员(含)以上证书者或近3年内在全国或国际集体项目比赛中获得前八名

2024-01-17 20:02:22
我是中职生,在福建泉州就读,黎明大学的高职单招分数线大概是多少
我是中职生,在福建泉州就读,黎明大学的高职单招分数线大概是多少

福建工程学院高职单招录取分数线320分最低历年上大专线就行我是福建工程学院的07级计算机系的。里面学风很好,就业率不错。经常有很多人上通宵室读书。可以的话加一下我们工程学院的联谊群“工程学院交友联盟”:68632051,很多新生都会进来,里面也有学长学姐。也有很多新生,每天聊到火热,有的都成好友了。进来吧。我们欢迎你。请附上自己的专业姓名我是中职生,在福建泉州就读,黎

2024-02-07 09:19:52
福建高考330分能上什么学校
福建高考330分能上什么学校

福建高考330分能上什么学校武夷山职业学院,枣庄科技职业学院,贵州电子信息职业技术学院。1、2022武夷山职业学院福建省最低录取分数理科为294分,文科为324分。是经福建省人民政府批准设立、教育部备案,由福建省金悦集团投资兴办的一所大专层次的民办全日制普通高等职业学院,学校坐落在世界自然与文化双遗产地武夷山市的高教园区,园区内有学生近2万人。2、2022枣庄科技职业学院福建省最低分

2024-02-03 18:48:52
福建一本大学排名 我是福建考生,想知道本一大学的录取分数线 福建一本排名
福建一本大学排名 我是福建考生,想知道本一大学的录取分数线 福建一本排名

福建一本大学排名福建一本大学排名:1、厦门大学2、福州大学3、福建师范大学4、福建农林大学5、华侨大学6、集美大学7、福建医科大学8、福建中医药大学9、福建工程学院10、厦门理工学院11、闽南师范大学12、闽江学院部分大学简介1、福建师范大学(FujianNormalUniversity),坐落于中国东

2023-11-22 19:33:39
福建春季高考考了200分,能上什么学校。
福建春季高考考了200分,能上什么学校。

福建春季高考详细春季高考和夏季高考在本质和形式上市一样的,没有什么区别;考试内容和难度也一样;但可选择的院校层次和数量及专业选择余地与夏季高考相比差距很大。具体说,春季高考有以下三个弊端:一,参与春季高考的大学数量比较少;二,春季招生的院校一般都属于二本里不太行的院校,比较好的院校一般都在夏季招生;三,春季高考录取的学生毕业时正好错过了单位招聘的旺季;四,出国留学的时间和国外不对应,要耽搁半

2024-01-21 18:27:54
福建中考300分能上什么学校
福建中考300分能上什么学校

华天涉外职业学院中专分数您要问的是华天涉外职业学院中专录取分数线是多少吗?229分。根据查询高三网得知,2023年华天涉外职业学院中专录取分数线是建设工程管理专业录取分数线最低是229分,民航运输服务专业录取分数线最低是254分,软件技术专业录取分数线最低是233分。厦门华天涉外职业技术学院,位于厦门,是一所创办于2002年1月的民办高等职业院校,2004年2月经福建省人民政府批准正式建校。

2024-02-03 20:03:35
福建省高职单招商贸类考了356有什么学校读?
福建省高职单招商贸类考了356有什么学校读?

单招各个学校分数线单招各个学校分数线如下:1、河北软件职业技术学院单招录取线:对口最低分396分、普通类最低分416分。2、河北交通职业技术学院单招录取线:最低录取分数为423分。3、唐山幼儿师范高等专科学校单招录取线:一志愿最低分为205分。4、唐山职业技术学院单招录取线拦高枣:普通类最低分430分、对口类396分。5、石家庄信息工程职业学院单招录取线

2024-01-22 19:50:01