2023-07-01 15:22:06 | 30高考
序号 | 专业名称 | 负责人 | 所在系 |
1 | 应用电子技术 | 王安福 | 汽车与电子工程系 |
2 | 新闻采编与制作 | 叶艳芳 | 中文系 |
3 | 计算机应用技术 | 曹大有 | 计算机科学系 |
4 | 应用化工技术 | 李业梅 | 生物化学与环境工程系 |
5 | 商务英语 | 陈梅 | 外语系 |
6 | 会计 | 盛爱辉 | 数学与财经系 |
7 | 旅游管理 | 孙恒、朱艳梅 | 旅游与管理系 |
中央财政支持职业教育实训基地(专科):计算机软件与应用技术实训基地、电工电子与自动化技术实训基地
湖北省高校实习实训基地(专科):湖北武当山太极湖发展集团实习实训基地
湖北省高等职业教育实训基地(专科):新闻采编与制作实训基地、电工电子与自动化技术实训基地>湖北省高等职业教育实训基地(专科):新闻采编与制作实训基地、电工电子与自动化技术实训基地
2022高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2022高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!
高考在即,报志愿选大学是考生和家长们目前阶段最重要的事情,想要报考汉江师范学院的考生们注意了,汉江师范学院在各省的不同专业录取分数线是多少呢?下面我们一起来看一下2019年汉江师范学院的分数线详情!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 化学(师范) | 450 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 学前教育(师范) | 501 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 历史教育(师范) | 504 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 小学教育(师范) | 524 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 生物教育(师范类) | 379 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 物流管理 | 389 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 398 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 审计学 | 441 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 语文教育(师范类) | 454 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 小学教育(师范类) | 458 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 历史学(师范类) | 504 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 小学教育 | 461 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 应用化学 | 426 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 427 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 427 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 商务英语 | 473 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范) | 476 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 小学教育(师范) | 480 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 历史教育(师范) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 数学教育(师范) | 368 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 环境工程 | 418 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 信息工程 | 418 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 应用化学 | 419 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 物理学(师范) | 422 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范) | 508 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 历史学(师范) | 509 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(师范) | 509 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 小学教育(师范) | 509 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 英语(师范) | 509 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范) | 511 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 数学教育(师范类) | 497 |
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 小学教育(师范类) | 548 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 汽车电子技术 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 生物教育(师范) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 英语教育(师范) | 441 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 语文教育(师范) | 441 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 历史教育(师范) | 442 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 小学教育(师范) | 444 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 旅游管理 | 461 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 461 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 物理学(师范) | 462 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 463 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范) | 465 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(师范) | 508 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范) | 508 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 小学教育(师范) | 510 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 汽车电子技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 数学教育(师范类) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 小学教育(师范类) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 452 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 环境工程 | 452 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 旅游管理 | 452 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 网络工程 | 452 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 物理学(师范类) | 452 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 453 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 审计学 | 453 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 应用化学 | 453 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 学前教育(师范类) | 456 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 小学教育(师范类) | 503 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 商务英语 | 505 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 学前教育(师范) | 492 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 数学教育(师范类) | 410 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 学前教育(师范类) | 429 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 数学教育(师范类) | 317 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 小学教育(师范类) | 431 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 英语教育(师范类) | 432 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 生物教育(师范) | 356 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 数学教育(师范) | 358 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 数学教育(师范类) | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 汽车电子技术 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 物流管理 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 数学教育(师范类) | 433 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 生物教育(师范类) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 历史教育(师范类) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 小学教育(师范类) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 英语教育(师范类) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 小学教育(教学地点:湖北省十堰市茅箭区北京南路18号汉江师范学院) | 448 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 语文教育(教学地点:湖北省十堰市茅箭区北京南路18号汉江师范学院) | 450 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 数学教育(师范) | 447 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 453 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 历史教育(师范) | 475 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 英语教育(师范) | 475 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 语文教育(师范) | 476 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 信息工程 | 507 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 历史学(师范) | 517 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 小学教育(师范) | 518 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 英语(师范) | 520 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 生物教育 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 历史教育 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 化学 | 422 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 历史学 | 467 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学 | 473 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 生物教育(师范) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 大数据技术与应用 | 335 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范) | 451 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 英语教育(师范) | 501 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 语文教育(师范) | 501 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 数学教育(师范类) | 375 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 学前教育(师范类) | 427 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 英语教育(师范类) | 435 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 大数据技术与应用 | 379 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 数学教育(师范类) | 379 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 会计 | 380 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范类) | 504 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 语文教育 | 462 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 428 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 历史学(师范) | 479 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(师范) | 482 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 英语(师范) | 486 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 419 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 化学(师范:物理学师范) | 426 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范) | 431 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 小学教育(师范) | 456 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 商务英语 | 508 |
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 英语教育(师范类) | 550 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 大数据技术与应用 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 数学教育(师范) | 363 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 计算机应用技术 | 364 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 商务英语 | 442 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 环境工程 | 462 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 审计学 | 462 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 化学(师范) | 463 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 商务英语 | 508 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 历史学(师范) | 510 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 大数据技术与应用 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 生物教育(师范类) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 英语教育(师范类) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 大数据技术与应用 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 商务英语 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 化学(师范类) | 454 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 商务英语 | 459 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 物流管理 | 503 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范类) | 503 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 历史教育(师范) | 490 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 小学教育(师范) | 491 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 英语教育(师范) | 494 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 历史教育(师范类) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(师范类) | 529 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 英语(师范类) | 530 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范类) | 531 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 语文教育(师范类) | 433 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 历史教育(师范) | 437 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 英语教育(师范) | 443 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 语文教育(师范类) | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 会计 | 433 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 英语教育(师范类) | 501 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 数学教育(师范类) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 语文教育(师范类) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 生物教育(师范) | 449 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 审计学 | 507 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范) | 513 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(师范) | 516 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范) | 519 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 数学教育 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 小学教育 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育 | 468 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 英语 | 471 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 数学教育(师范类) | 444 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 语文教育(师范类) | 467 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 商务英语 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 数学教育(师范) | 334 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 342 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 汽车电子技术 | 345 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 小学教育(师范) | 500 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 语文教育(师范类) | 445 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 汽车电子技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 商务英语 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 404 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范类) | 441 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 456 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 历史教育(师范类) | 461 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 英语教育(师范类) | 462 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(师范类) | 502 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 数学教育(学制:3年;住宿费:待定;外语语种:不限;办学地点:湖北省十堰市) | 386 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 学前教育 | 460 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 环境工程 | 425 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 旅游管理 | 425 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 网络工程 | 426 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 信息工程 | 426 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 物理学(师范) | 430 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 化学(师范) | 433 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范) | 435 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 审计学 | 451 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范) | 489 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 418 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 网络工程 | 418 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 旅游管理 | 420 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 420 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 审计学 | 421 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 语文教育(师范) | 455 |
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 语文教育(师范类) | 570 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 物流管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 会计 | 361 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 电子商务 | 374 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 学前教育(师范) | 441 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 465 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 英语(师范) | 512 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范) | 513 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 商务英语 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 数学教育(师范类) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 小学教育(师范类) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 语文教育(师范类) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 历史教育(师范类) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 英语教育(师范类) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 语文教育(师范类) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 452 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 信息工程 | 452 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范类) | 455 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 汉语言文学(师范类) | 457 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 小学教育(师范类) | 457 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 英语(师范类) | 459 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 503 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 审计学 | 503 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(师范类) | 503 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 历史学(师范类) | 504 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范类) | 504 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范类) | 505 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 英语(师范类) | 505 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 数学教育(师范) | 411 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 语文教育(师范) | 491 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 英语教育(师范类) | 423 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 语文教育(师范类) | 423 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 小学教育(师范类) | 424 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 物理学(师范类) | 479 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范类) | 480 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 化学(师范类) | 481 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 历史学(师范类) | 530 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 小学教育(师范类) | 530 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 学前教育(师范) | 437 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 小学教育(师范) | 439 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 语文教育(师范) | 442 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 小学教育(师范类) | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 商务英语 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 生物教育(师范类) | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 小学教育(师范类) | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 大数据技术与应用 | 432 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 计算机应用技术 | 433 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 历史教育(师范类) | 501 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 语文教育(师范类) | 501 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 大数据技术与应用 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 汽车电子技术 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 商务英语 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 物流管理 | 460 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 小学教育(师范) | 476 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 学前教育(师范) | 477 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 应用化学 | 506 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 网络工程 | 507 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 化学(师范) | 509 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 物理学(师范) | 512 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 语文教育 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学 | 423 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 小学教育 | 467 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 小学教育(师范类) | 465 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 英语教育(师范类) | 472 |
注:分数线为0表示目前暂无数据。
历史教育
计算机应用技术
30高考更多相关文章关注30高考:www.30gaokao.com内江师范学院特色专业内江师范学院优势专业 学校树立“以人为本、人才强校”的理念,把师资队伍建设作为强校之本来抓。坚持学科带头人制度,积极实施重点人才工程,教师队伍的年龄结构、职称结构、学历结构、学缘结构合理。现有全日制在校学生16000余人。学校现有教职工1333人,其中专任教师874人,正、副高职323人,硕、博士456人。学校还聘请了中科院、清华等著名高校和科研院所的
湛江幼儿师范学院夏季高考分数线最高分257,最低分169。湛江幼儿师范专科学校的录取分数线是根据考试区域来划分的,一般需要考到200分以上。但是各个专业录取的分数是有一定差别的,不是考到最低分就可以去自己想去的专业,热门专业报考的人数多,相应的分数线就会提高,冷门专业报考的人少,分数线就会降低,具体以官方公布为准。湛江幼儿师范专科学校是一所公办全日制普通高等专科学校,坐落在粤西和
长江师范学院特色专业长江师范学院优势专业 国家级特色专业建设点(1个):思想政治教育市级特色专业(9个):汉语言文学、化学、物理学、食品科学与工程、财务管理、环境科学、机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术、音乐学 2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!
2023年牡丹江师范学院重点专业排名(优势王牌专业整理)牡丹江师范学院王牌专业排名有小学教育、生物科学、旅游管理、英语、数学与应用数学等,以下是具体专业名单,供同学们填报志愿参考,专业如有变化,当以院校最新公布为准。牡丹江师范学院王牌专业排名1、一流本科专业建设点(国家级+省级)2020年度国家级一流本科专业建设点:英语、小学教育2020年度省级一流本科专业建设点:数学与应用数学、旅游管理、生
江西师范大学科学技术学院有哪些重点学科和特色优势专业 ,包含国家级、省级、市级重点学科以及特色专业英语(英语教育)(师范类)计算机科学与技术(师范类)国际经济与贸易广告学金融工程英语(英语教育)(师范类)计算机科学与技术(师范类)国际经济与贸易广告学金融工程 2022高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2022高考录取分数线、高校等
江苏第二师范学院特色专业江苏第二师范学院优势专业 江苏第二师范学院特色专业江苏第二师范学院优势专业江苏第二师范学院重点学科专业名单江苏省级品牌专业:小学教育江苏省级重点专业:汉语言文学、生物科学、小学教育江苏省级特色专业:历史学、小学教育(成人教育)、汉语言文学(成人教育)、地理科学、数学与应用数学(成人教育)、英语(成人教育)江苏省级重点学科建设
华中师范大学武汉传媒学院历年录取分数线每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,九三师范学校招生网小编特别整理了关于华中师范大学武汉传媒学院的历年各批次在院校所属地的历年分数线情况,以供考生参考:华中师范大学武汉传媒学院所属地历年招生分数线文科年份最高分平均分最低分2014--441--
浙江师范大学优势专业排名,2021年浙江师范大学最好的专业排名浙江优势专业专业排名大学专业师范大学师范最好排名最好的2021年好的优势浙江师范大学20211年 浙江师范大学优势专业排名,本排名根据浙江师范大学各专业历年平均录取分数线综合而来。浙江师范大学优势专业由浙江师范大学历届学长学姐实名推荐:1、汉语言文学推荐指数:4.7(227人推荐)2、学前教育推荐指数
2024-02-12 10:28:42
2024-01-12 15:47:01
2024-01-26 19:05:22
2024-01-30 12:47:53
2024-01-25 15:33:37
2024-01-25 07:18:49