2024-07-30 14:15:41 | 高考网
![]()
1、在山东2023的沧州交通学院软件工程综合分数线是476,对应的最低录取位次在225545;
2、在新疆2022的沧州交通学院软件工程理科分数线是306,对应的最低录取位次在-;
3、在甘肃2022的沧州交通学院软件工程理科分数线是355,对应的最低录取位次在79130;高考网
4、在黑龙江2022的沧州交通学院软件工程理科分数线是355,对应的最低录取位次在66328;
5、在广西2022的沧州交通学院软件工程理科分数线是363,对应的最低录取位次在127595;
6、在吉林2022的沧州交通学院软件工程理科分数线是370,对应的最低录取位次在53012;
7、在陕西2022的沧州交通学院软件工程理科分数线是392,对应的最低录取位次在101405;
8、在四川2022的沧州交通学院软件工程理科分数线是436,对应的最低录取位次在174821;
9、在云南2022的沧州交通学院软件工程理科分数线是444,对应的最低录取位次在87348;
10、在江苏2022的沧州交通学院软件工程物理类分数线是445,对应的最低录取位次在154537;

| 序号 | 专业名称 | 年份 | 省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分数 | 最低位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 软件工程 | 2023 | 山东 | 综合 | 物理必选 | 普通类一段 | 476 | 225545 |
| 2 | 软件工程 | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 306 | - |
| 3 | 软件工程 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | 本科二批K段 | 355 | 79130 |
| 4 | 软件工程 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科二批A段 | 355 | 66328 |
| 5 | 软件工程 | 2022 | 广西 | 理科 | - | 本科二批 | 363 | 127595 |
| 6 | 软件工程 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 370 | 53012 |
| 7 | 软件工程 | 2022 | 陕西 | 理科 | - | 本科二批 | 392 | 101405 |
| 8 | 软件工程 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 436 | 174821 |
| 9 | 软件工程 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 本科二批及预科 | 444 | 87348 |
| 10 | 软件工程 | 2022 | 江苏 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 445 | 154537 |
| 11 | 软件工程 | 2022 | 福建 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 451 | 81178 |
| 12 | 软件工程 | 2022 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 453 | 148600 |
| 13 | 软件工程 | 2022 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 454 | 112910 |
| 14 | 软件工程 | 2022 | 山东 | 综合 | 物理必选 | 普通类一段 | 467 | 228841 |
| 15 | 软件工程 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科二批 | 323 | 53089 |
| 16 | 软件工程 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科二批A段 | 331 | 66422 |
| 17 | 软件工程 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 339 | 51637 |
| 18 | 软件工程 | 2021 | 陕西 | 理科 | - | 本科二批 | 343 | 122880 |
| 19 | 软件工程 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 351 | - |
| 20 | 软件工程 | 2021 | 江苏 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 431 | 144190 |
| 21 | 软件工程 | 2021 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 432 | 148796 |
| 22 | 软件工程 | 2021 | 福建 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 442 | 81404 |
| 23 | 软件工程 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 本科二批及预科 | 443 | 87517 |
| 24 | 软件工程 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 444 | 114295 |
| 25 | 软件工程(黄骅) | 2021 | 天津 | 综合 | 物理必选 | 本科批B段 | 466 | 40474 |
| 26 | 软件工程 | 2021 | 山东 | 综合 | 物理必选 | 普通类一段 | 470 | 218975 |
| 27 | 软件工程 | 2020 | 江苏 | 理科 | - | 本科二批 | 320 | 139846 |
| 28 | 软件工程 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 358 | 29515 |
| 29 | 软件工程 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科二批A段 | 376 | 66352 |
| 30 | 软件工程 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 384 | 51181 |
| 31 | 软件工程 | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | 本科二批 | 398 | 69392 |
| 32 | 软件工程 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 本科批 | 427 | 76695 |
| 33 | 软件工程 | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 437 | 70015 |
| 34 | 软件工程 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 459 | 155194 |
| 35 | 软件工程 | 2020 | 北京 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 460 | 34110 |
| 36 | 软件工程 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 本科二批及预科 | 461 | 77756 |
| 37 | 软件工程 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科批 | 463 | 149786 |
| 38 | 软件工程 | 2020 | 山东 | 综合 | 物理必选 | 普通类一段 | 475 | 221380 |
| 39 | 软件工程 | 2020 | 天津 | 综合 | 物理必选 | 本科批B段 | 476 | 40820 |
| 40 | 软件工程 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 481 | 88147 |
| 41 | 软件工程 | 2019 | 江苏 | 理科 | - | 本科二批 | 313 | 124697 |
| 42 | 软件工程 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 372 | 30389 |
| 43 | 软件工程 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科三批A段 | 391 | 66299 |
| 44 | 软件工程 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 399 | 51113 |
| 45 | 软件工程 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 本科二批 | 409 | 77800 |
| 46 | 软件工程 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 本科二批C段 | 411 | 102034 |
| 47 | 软件工程 | 2019 | 甘肃 | 理科 | - | 本科二批 | 414 | 70118 |
| 48 | 软件工程 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 本科二批 | 432 | 211300 |
| 49 | 软件工程 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 本科二批 | 433 | 150494 |
| 50 | 软件工程 | 2019 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 441 | 71542 |
| 51 | 软件工程 | 2019 | 山东 | 理科 | - | 本科批 | 464 | 159932 |
| 52 | 软件工程 | 2019 | 北京 | 理科 | - | 本科批 | 464 | 24536 |
| 53 | 软件工程 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 471 | 81062 |
| 54 | 软件工程 | 2018 | 江苏 | 理科 | - | 本科二批 | 299 | 117783 |
| 55 | 软件工程 | 2018 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 387 | 29765 |
| 56 | 软件工程 | 2018 | 福建 | 理科 | - | 本科二批 | 410 | 68416 |
| 57 | 软件工程 | 2018 | 陕西 | 理科 | - | 本科三批 | 415 | 92135 |
| 58 | 软件工程 | 2018 | 河北 | 理科 | - | 本科二批 | 419 | 146350 |
| 59 | 软件工程 | 2018 | 甘肃 | 理科 | - | 本科三批 | 426 | 65332 |
| 60 | 软件工程 | 2018 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科二批 | 433 | 34775 |
| 61 | 软件工程 | 2018 | 河南 | 理科 | - | 本科二批 | 439 | 179170 |
| 62 | 软件工程 | 2018 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 440 | 70243 |
| 63 | 软件工程 | 2018 | 山东 | 理科 | - | 本科批 | 455 | 161531 |
| 64 | 软件工程 | 2018 | 北京 | 理科 | - | 本科二批 | 465 | 24966 |
| 65 | 软件工程 | 2018 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 472 | 75443 |

高考网(https://www.30gaokao.com)小编还为大家带来沧州交通学院简介的相关内容。
沧州交通学院(Cangzhou Jiaotong College)是经教育部批准设立的全日制普通本科院校,其前身是由教育部直属全国重点大学北京交通大学于2008年举办的独立学院——北京交通大学海滨学院。学校2012年获得学士学位授予权,2020年经教育部批准转设更名为沧州交通学院。现有在校生近18000名,累计为国家输送优秀毕业生2万余人。
学校位于渤海之滨——英雄城市黄骅,地处国家级经济技术开发区沧州渤海新区,东临渤海,南接齐鲁,北依京津,西邻雄安,坐落北京大都市圈城市群之中,属京津冀协同发展、环渤海大湾区建设等国家战略的重要地区。
学校占地1200亩,总建筑面积39万平方米,拥有现代化的教学楼、实验楼、体育馆等基础设施,建有标准化体育场、大学生活动中心等各类文体活动场馆。学校已建成了面向全校各专业涵盖工、管、经、文、艺等学科需求的各类实验室百余个,完全能够满足在校学生的实习实训需求。学校校园环境优美,设施完备,功能齐全,先后被评为“河北省园林式单位”、“全国大学生满意度50强高校”。
学校专业设置以北京交通大学优势学科为基础,结合京津冀和环渤海区域经济社会发展需要,设有10个学院,开设37个本科专业,形成了以轨道交通类专业为特色,工程类、信息技术类、管理类专业为优势,工、管、经、文、艺有机结合、相互促进、共同发展的学科群。
学校坚持人才强校战略,构建了一支结构合理、德才兼备的高水平师资队伍。学校聘请各学科专业领域的知名专家教授组成专家咨询委员会,作为学校建设与发展的高级智囊团;聘请经验丰富的一线教师担任教学督导,监控、检查、指导教学工作;引进高级职称教师、行业骨干充实教师队伍,确保教育教学质量;培养政治素养高、专业能力强的青年教师,壮大育人队伍。学校教师先后主持承担市厅级以上科研项目160余项;发表学术论文300余篇;出版学术著作18部;获得专利授权15项。
学校以“进德修业,知行合一”为校训,坚持“育人为本、德育为先、能力为重、特色发展”的办学理念,建立“本科学历+职业技能+资格证书”的人才培养模式,大力培养综合素质高、理论基础好、实践能力强和具有创新创业意识,面向生产、建设、服务和管理一线的高水平应用型人才。
学校始终坚持立德树人根本任务,积极构建“三全育人”工作体系,大力促进学生德、智、体、美、劳全面发展。我校学子在全国、省市各类高水平学科竞赛中屡获殊荣,2015年以来获得省级以上竞赛奖项近500项,其中,获得全国大学生“恩智浦”杯智能汽车竞赛、中国机器人大赛暨RoboCup公开赛、ACM国际大学生程序设计竞赛、全国软件专业人才设计与开发大赛、全国大学生电工数学建模竞赛等全国性竞赛奖项60余项。
学校高度重视学生实践能力和创新创业能力培养,积极推进校企合作。学校先后与各大铁路局、地铁公司、产业园区签订战略合作协议,共同在人才培养、学生实习实践和科研合作等领域开展长期、广泛的实质性合作,为应用型人才培养创造了良好的实践培养平台。
优良的办学传统、先进的育人理念和优越的办学条件让学校成为了培育优秀学子的摇篮。学校毕业生初次就业率连续多年保持在95%以上,学生毕业后所从事工作与所学专业匹配度超80%,数千名毕业生顺利签约全国各大铁路局、地铁公司等大型轨道交通类企事业单位,与此同时数百名同学成功考取了重点大学的硕士研究生。学校校友能力出众,获得企业行业的高度认可,校友陈鑫华获得了“铁路五四青年奖章”和“全国青年技术能手”称号,校友李欣明、吴宗凯深造后任教于南开大学、西湖大学。
不忘初心,砥砺前行。学校始终朝着特色鲜明的高水平应用型大学的目标迈进,已成为国内同类院校中一颗冉冉升起的新星。学校先后荣获“河北省大学生创业孵化示范园”、“支持地方发展特别贡献奖”、“最佳人才培养奖”等多项荣誉;多年被权威媒体和机构评为“中国最具知名度独立学院”、“品牌实力独立学院”、“综合实力独立学院”等荣誉称号。
2024-07-25 01:43:32
2024-09-11 19:13:57
2024-09-10 03:17:10
2024-07-14 10:51:31
2024-09-09 05:23:00
2024-09-10 03:47:12